TriExpert Cup 2007

seriál dlouhých triatlonů a duatlonu


TriExpert Cup 2007 - bodování

muži muži 18-24 muži 25-29 muži 30-34 muži 35-39 muži 40-44 muži 45-49 muži 50-54 muži 55-59 muži 60+ ženy ženy 25-29 ženy 30-34 ženy 35-39 ženy 40-44

Hodnotí se 4 nejlepší umístění ze 6 závodů.

Závody:  1. Č. Jiřetín  2. Mělice  3. Otrokovice  4. Karlštejn  5. Lipno 6. Žďár n.S.


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži      řazení      celkem

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem ^
1 1. VESELÝ MIROSLAV 63 GLASSMAN TT M40-44 49.0 33.0 0 0 40.0 29.0 151.0
2 2. WAINER JAN 76 TRIEXPERT TEAM M30-34 60.0 38.0 0 45.0 0 0 143.0
3 3. BEDNÁŘ TOMÁŠ 80 TRIEXPERT TEAM M25-29 0 41.0 0 50.0 0 50.0 141.0
4 4. PROCHÁZKA DAVID 75 KRAB CYCLES M30-34 54.0 0 42.0 0 39.0 0 135.0
5 5. ŠVARC PETR 66 TRI KLUB PŘÍBRAM M40-44 45.0 27.0 29.0 32.0 25.0 24.0 133.0
6 6. NOVOTNÝ JAN 78 TJ VODNÍ STAVBY M25-29 0 31.0 0 33.0 36.0 20.0 120.0
7 7. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT TEAM M30-34 40.0 0 37.0 31.0 0 0 108.0
8 8. RICHTER PAVEL 66 SPORTPRESTIŽ M40-44 0 29.0 0 0 42.0 32.0 103.0
9 9. UNGR MILAN 66 TTK SLAVIA VŠ PL. M40-44 26.0 8.0 18.0 29.0 27.0 19.0 101.0
10 10. VROBEL LUKÁŠ 77 IRONMAN SUDOMĚŘ M30-34 0 50.0 0 0 49.0 0 99.0
11 11. KULICH MICHAL 80 M25-29 0 0 60.0 34.0 0 0 94.0
12 12. MATERNA JAN 71 SKP ALFA PRAHA M35-39 32.0 21.0 0 16.0 0 23.0 92.0
13 13. MARTÍNEK TOMÁŠ 82 TRIEXPERT TEAM M25-29 25.0 32.0 0 0 0 30.0 87.0
14 14. REXA MARTIN 79 AUTHOR TUFO TI M25-29 29.0 0 31.0 0 0 27.0 87.0
15 15. MIKULA MIROSLAV 68 M35-39 38.0 19.0 0 22.0 0 1.0 80.0
16 16. PROCHÁZKA MICHAL 77 KRAB CYCLES M30-34 42.0 0 8.0 28.0 1.0 0 79.0
17 17. FICHTNER ADAM 85 SK REDPOINT M18-24 39.0 1.0 17.0 0 21.0 1.0 78.0
18 18. PASEV PETR 65 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M40-44 0 14.0 27.0 0 33.0 0 74.0
19 19. FOJT ROBERT 76 LABE TRI CLUB M30-34 0 0 40.0 0 34.0 0 74.0
20 20. JALOVECKÝ MICHAL 77 LABE TRI CLUB M30-34 0 26.0 0 25.0 17.0 5.0 73.0
21 21. VELIČKA ALEŠ 73 X-AIR OSTRAVA M30-34 0 35.0 0 0 0 35.0 70.0
22 22. WAINER MICHAL 74 TRIEXPERT TEAM M30-34 0 34.0 0 36.0 0 0 70.0
23 23. HAVLÍČEK TOMÁŠ 83 AXIOM ORBITT M18-24 0 1.0 0 35.0 0 34.0 70.0
24 24. FIALKA LADISLAV 75 XTERRA TEAM M30-34 0 28.0 34.0 0 0 0 62.0
25 25. KREJČÍ MIROSLAV 64 EKOL TEAM O.S. M40-44 0 0 30.0 0 32.0 0 62.0
26 26. VABROUŠEK PETR 73 AUTHOR TUFO TI M30-34 0 0 0 0 60.0 0 60.0
27 27. KRUTÍLEK MAREK 65 TT PARDUBICE M40-44 0 0 0 27.0 10.0 21.0 58.0
28 28. TOMČO DUŠAN 76 TTK SLAVIA VŠ PL. M30-34 0 0 0 26.0 14.0 16.0 56.0
29 29. GOČALTOVSKÝ LADISLAV 60 HRA-ROCKTECHNIK TT M45-49 0 0 24.0 0 31.0 0 55.0
30 30. DŽALAJ KAROL 81 SVK M25-29 0 0 54.0 0 0 0 54.0
31 31. KUBÍČEK PETR 67 LABE TRI CLUB M40-44 0 0 35.0 0 19.0 0 54.0
32 32. PETR TOMÁŠ 70 SK OMT PARDUBICE M35-39 0 0 0 0 54.0 0 54.0
33 33. CIBULKA STANISLAV 58 TTK SLAVIA VŠ PL. M45-49 27.0 11.0 0 8.0 1.0 7.0 53.0
34 34. LIPENSKÝ MARTIN 69 FORT SMC M35-39 19.0 0 33.0 0 0 0 52.0
35 35. KINDL ROBERT 72 LABE TRI CLUB M35-39 0 22.0 0 30.0 0 0 52.0
36 36. MEISNER ZBYNĚK 69 TRUTNOV TRI TEAM M35-39 0 23.0 28.0 0 0 0 51.0
37 37. ŠEBEK MICHAL 84 FORT SMC M18-24 0 25.0 0 0 0 26.0 51.0
38 38. URBÁNEK MICHAL 77 TRI LAMY BRNO M30-34 0 0 49.0 0 0 0 49.0
39 39. NOVÝ PAVEL 69 GLASSMAN TT M35-39 0 0 16.0 18.0 12.0 0 46.0
40 40. ULMA TOMÁŠ 64 M40-44 23.0 1.0 1.0 20.0 1.0 1.0 45.0
41 41. BRYNDA JAROSLAV 77 LABE TRI CLUB M30-34 0 45.0 0 0 0 0 45.0
42 42. TOBOLÁK VLASTIMIL 65 AUTHOR TUFO TI M40-44 0 0 25.0 0 20.0 0 45.0
43 43. KORTABARRIA ARITZ 78 K-TRI M25-29 0 0 45.0 0 0 0 45.0
44 44. NOVÁK PETR 64 PROGRESS TT TÁLÍN M40-44 0 0 0 0 45.0 0 45.0
45 45. KOPŘIVA PETR 81 TTC SOKOL LIPNÍK M25-29 0 0 0 0 0 45.0 45.0
46 46. MINAŘÍK MARTIN 67 TTC OLOMOUC M40-44 0 0 36.0 0 0 8.0 44.0
47 47. KYRAL VÁCLAV 79 ENERVIT TEAM M25-29 0 10.0 0 19.0 0 14.0 43.0
48 48. COGAN RUDOLF 71 TJ NOVÁ PAKA M35-39 0 16.0 0 0 26.0 0 42.0
49 49. PEARSON GRAEME 59 NZL M45-49 0 0 0 41.0 0 0 41.0
50 50. KAŠPÁREK PAVEL 61 SK OMT PARDUBICE M45-49 0 0 0 0 0 41.0 41.0
51 51. HORÁČEK PETR 62 IRONMAN SUDOMĚŘ M45-49 0 17.0 0 0 0 22.0 39.0
52 52. KŇÁVA MARTIN 70 LOS RAPIDOS M35-39 0 0 39.0 0 0 0 39.0
53 53. ZUZAETA JOSEBA 68 K-TRI M35-39 0 0 38.0 0 0 0 38.0
54 54. KOZEL TOMÁŠ 82 SK SLAVIA PRAHA M25-29 0 0 0 38.0 0 0 38.0
55 55. HÝBLER ROBERT 75 SCMT M30-34 0 0 0 0 38.0 0 38.0
56 56. KOVALOVSKÝ JAN 77 AC START KARLOVY VA M30-34 0 0 0 0 0 38.0 38.0
57 57. POZLER TOMÁŠ 76 SK OMT PARDUBICE M30-34 37.0 0 0 0 0 0 37.0
58 58. MICHAL PAVEL 73 IVT CYKLO DOMANÍN M30-34 0 0 0 0 37.0 0 37.0
59 59. ČERNÝ MILAN 74 SK PP DOMAŽLICE M30-34 36.0 0 0 0 0 0 36.0
60 60. VODEHNAL JAN 73 SK OMT PARDUBICE M30-34 0 36.0 0 0 0 0 36.0
61 61. KROUPA ŠTĚPÁN 75 ENERVIT TEAM M30-34 0 9.0 0 21.0 0 6.0 36.0
62 62. CIBULKA STANISLAV 81 TTK SLAVIA VŚ PLZEŇ M25-29 0 0 0 0 0 36.0 36.0
63 63. STUDNIČKA VÁCLAV 74 VISTO SPORT M30-34 30.0 5.0 0 0 0 0 35.0
64 64. GRABMÜLLER IVO 62 B&H TRIATLON Č.B. M45-49 35.0 0 0 0 0 0 35.0
65 65. JURÁŇ KAREL 74 TK ČESKÝ KRUMLOV M30-34 0 0 0 0 35.0 0 35.0
66 66. SLAMĚNÝ OLDŘICH 52 SAUER ŽANDOV M55-59 34.0 0 0 0 0 0 34.0
67 67. NOVÁK TOMÁŠ 84 TSK PRAHA M18-24 18.0 0 0 0 16.0 0 34.0
68 68. VYCHODIL ROMAN 68 LOS RAPIDOS M35-39 0 0 11.0 0 23.0 0 34.0
69 69. MARŠÍK PETR 71 TJ SLAVOJ ČÁSLAV M35-39 21.0 1.0 0 10.0 1.0 1.0 33.0
70 70. ČERNÝ VÁCLAV 66 SINGLE TEAM M40-44 33.0 0 0 0 0 0 33.0
71 71. CAGÁŇ MATEJ 86 TT LEVICE M18-24 0 0 0 0 0 33.0 33.0
72 72. KRPEC LUKÁŠ 79 M25-29 0 0 32.0 0 0 0 32.0
73 73. JÍRA JAROSLAV 71 PILKINGTON TK M35-39 31.0 0 0 0 0 0 31.0
74 74. STANÍK PAVEL 73 PRAHA M30-34 0 0 0 0 0 31.0 31.0
75 75. DAVID PAVEL 72 CYKLOMAX ROCKMACHIN M35-39 28.0 1.0 0 0 1.0 0 30.0
76 76. ŠPRONGL VOJTĚCH 82 TSK PRAHA M25-29 24.0 0 0 0 6.0 0 30.0
77 77. PATOČKA ROMAN 69 SK OMT PARDUBICE M35-39 0 30.0 0 0 0 0 30.0
78 78. FULKA JIŘÍ 60 REDPOINT PEARL IZUM M45-49 0 0 12.0 0 18.0 0 30.0
79 79. REŽNÝ MATEJ 77 TAT MARTIN M30-34 0 0 0 0 30.0 0 30.0
80 80. BREITE RENÉ 65 GER M40-44 0 0 0 0 29.0 0 29.0
81 81. ŠTANGLER DAVID 74 TRUTNOV TRI TEAM M30-34 0 15.0 13.0 0 0 0 28.0
82 82. DANĚK JIŘÍ 71 AUTHOR TUFO TI M35-39 0 0 0 0 28.0 0 28.0
83 83. KARGER PAVEL 80 AUTHOR TUFO TI M25-29 0 0 0 0 0 28.0 28.0
84 84. NOSEK DALIBOR 77 KOMPAVA M30-34 0 0 26.0 0 0 0 26.0
85 85. NOVÁK PETR 68 AC START K. VARY M35-39 0 0 0 15.0 0 11.0 26.0
86 86. LANGHAMMER TOMÁŠ 71 K3-ATLON TEAM M35-39 0 1.0 14.0 0 9.0 1.0 25.0
87 87. LIPTÁK LUKÁŠ 82 TJ SLAVOJ Č. BROD M25-29 0 0 0 24.0 0 1.0 25.0
88 88. NEDĚLKA LUKÁŠ 83 CYKLOKLUB KNĚŽICE M18-24 0 0 0 0 0 25.0 25.0
89 89. GLASER VÁCLAV 70 FORT SMC M35-39 0 24.0 0 0 0 0 24.0
90 90. KLICPERA PETR 76 PROGRESS NERATOVICE M30-34 0 1.0 0 23.0 0 0 24.0
91 91. BABICA MILAN 81 IRONMAN SUDOMĚŘ M25-29 0 0 0 0 24.0 0 24.0
92 92. RUS MARIUS VALENTIN 68 JOY BIKE M35-39 0 0 23.0 0 0 0 23.0
93 93. KRENICKÝ VLASTISLAV 62 KAMA PREŠOV M45-49 22.0 0 0 0 0 0 22.0
94 94. BICHLER JOSE 53 ATSV TRI BRAUNAU M50-54 0 0 22.0 0 0 0 22.0
95 95. HOUSKA DAVID 73 SC MERAN M30-34 0 0 0 0 22.0 0 22.0
96 96. CAUDR IVO 71 TUFO OTROKOVICE M35-39 0 0 21.0 0 0 0 21.0
97 97. HAMPL MICHAL 73 GLASSMAN TT M30-34 20.0 0 0 0 0 0 20.0
98 98. SRB VLADIMÍR 78 JIHLAVA M25-29 0 20.0 0 0 0 0 20.0
99 99. SVAZEK WOLFGANG 62 TRI4JU M45-49 0 0 20.0 0 0 0 20.0
100 100. HRSTKA IVO 68 EKOL TEAM O.S. M35-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
101 101. BLAIL LUKÁŠ 78 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M25-29 17.0 0 1.0 0 0 0 18.0
102 102. KRÁL JINDŘICH 73 ISCAREX Č. TŘEBOVÁ M30-34 0 3.0 0 0 0 15.0 18.0
103 103. LHOTA PETR 77 TJ SLAVOJ Č. BROD M30-34 0 1.0 0 0 5.0 12.0 18.0
104 104. RYZNER JAN 59 TT PARDUBICE M45-49 0 18.0 0 0 0 0 18.0
105 105. ANTOŠ JIŘÍ 86 CYKLO KLUB KUČERA Z M18-24 0 0 0 0 0 18.0 18.0
106 106. VILČEK RUDOLF 54 EKOL TEAM O.S. M50-54 14.0 1.0 0 0 1.0 1.0 17.0
107 107. DĚDEK MIROSLAV 60 AC START K. VARY M45-49 12.0 1.0 0 3.0 0 1.0 17.0
108 108. SVOBODA JOSEF 77 NOVIS TK PRAHA M30-34 0 2.0 1.0 14.0 0 0 17.0
109 109. PETRÁK TOMÁŠ 76 NOVIS TK PRAHA M30-34 0 0 0 17.0 0 0 17.0
110 110. KLEMENT ERICH 89 TT LEVICE M18-24 0 0 0 0 0 17.0 17.0
111 111. DAŇKO MIROSLAV 77 LABE TRI CLUB M30-34 16.0 0 0 0 0 0 16.0
112 112. MARTÍNEK JAN 63 TK VYŠEHRAD M40-44 0 1.0 0 13.0 1.0 1.0 16.0
113 113. SUDA JOSEF 78 SK PŘIMDA M25-29 0 0 0 9.0 7.0 0 16.0
114 114. ZEMAN ZBYNĚK 54 M50-54 15.0 0 0 0 0 0 15.0
115 115. BALÁŽ MARTIN 79 SK DELFIN NITRA M25-29 0 0 15.0 0 0 0 15.0
116 116. KURKA VÍT 62 TK OPAVA M45-49 0 0 6.0 0 8.0 1.0 15.0
117 117. TAJČ JAN 68 HH SMÍCHOV M35-39 0 0 0 0 15.0 0 15.0
118 118. DANEL ALEXANDER 66 LÉKAŘSKÝ TK PRAHA M40-44 0 1.0 0 0 0 13.0 14.0
119 119. DOČKÁLEK LIBOR 73 VŠTJ MEDICÍNA PHA M30-34 0 13.0 0 0 0 1.0 14.0
120 120. CHMÁTAL MARTIN 76 M30-34 0 1.0 1.0 11.0 1.0 1.0 14.0
121 121. NĚMEC LEOŠ 72 TRI LAMY BRNO M35-39 0 0 10.0 0 4.0 0 14.0
122 122. JERIE MIROSLAV 74 CYKLO B+B LITVÍNOV M30-34 13.0 0 0 0 0 0 13.0
123 123. HANSGUT RUDOLF 68 TRISK OLOMOUC M35-39 0 0 0 0 13.0 0 13.0
124 124. ADAMEC MICHAL 66 SK OMT PARDUBICE M40-44 0 12.0 0 0 0 0 12.0
125 125. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-34 0 0 0 12.0 0 0 12.0
126 126. HAVEL ALEŠ 69 PRODOLI RACING TEAM M35-39 0 0 0 0 11.0 0 11.0
127 127. PATERA JAN 80 PRAHA M25-29 0 0 0 0 0 10.0 10.0
128 128. STRNAD TOMÁŠ 69 SK ŽAMBERK M35-39 0 0 9.0 0 0 0 9.0
129 129. FARKAŠ ALEŠ 75 TTC SKALICA M30-34 0 0 0 0 0 9.0 9.0
130 130. TICHÝ PETR 77 ML. BOLESLAV M30-34 0 7.0 0 0 0 1.0 8.0
131 131. KOKEŠ VLASTIMIL 65 TK DUKO RÝMAŘOV M40-44 0 0 7.0 0 0 1.0 8.0
132 132. ADAMOVSKÝ KAMIL 73 ETRIATLON TEAM M30-34 0 4.0 0 0 0 3.0 7.0
133 133. MAREŠ LIBOR 69 SK VYHLÍDKA ŠTER. M35-39 0 0 4.0 0 3.0 0 7.0
134 134. PAROULEK JAROSLAV 70 SKP NYMBURK M35-39 0 0 0 6.0 0 1.0 7.0
135 135. ČIKARA PATRIK 68 PLUTO TEAM PRAHA M35-39 0 0 0 7.0 0 0 7.0
136 136. HARTMAN KAREL 77 ÚSTÍ N.O. M30-34 0 1.0 5.0 0 0 0 6.0
137 137. BUDIŠ PETR 70 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 6.0 0 0 0 0 6.0
138 138. RABIŇÁK MARTIN 79 TRIATLON MĚLNÍK M25-29 0 0 0 4.0 0 1.0 5.0
139 139. VLASÁK JIŘÍ 75 TRAGÉD TRI TEAM M30-34 0 0 0 5.0 0 0 5.0
140 140. KALÁB MILOŠ 50 TTC BRNO M55-59 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
141 141. MANDEL PETR 68 M35-39 0 1.0 0 2.0 0 1.0 4.0
142 142. ŠIML JAN 67 NOVIS TK PRAHA M40-44 0 1.0 3.0 0 0 0 4.0
143 143. ŠŮS JAROSLAV 65 NOVIS TK PRAHA M40-44 0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 4.0
144 144. HAVLÍČEK JAN 57 AXIOM ORBITT M50-54 0 0 0 0 0 4.0 4.0
145 145. BALDA JIŘÍ 47 SK OMT PARDUBICE M60+ 0 1.0 0 1.0 0 1.0 3.0
146 146. BAYER MILOŠ 47 ASK TT-SKI BLAN. M60+ 0 1.0 0 0 1.0 1.0 3.0
147 147. HARABIŠ ZBYNĚK 65 AUTHOR TUFO TI M40-44 0 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0
148 148. HEJNA MAREK 80 TT PRAHA - HÁJE M25-29 0 1.0 0 1.0 0 1.0 3.0
149 149. MIČULKA ALEŠ 62 SK SRCH M45-49 0 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0
150 150. REJL JIŘÍ 63 SK SRCH M40-44 0 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0
151 151. ROHÁČEK VLADIMÍR 58 FORT SMC M45-49 0 1.0 0 1.0 0 1.0 3.0
152 152. LYSENKO VLADIMÍR 72 FUJITSU SIEMENS COM M35-39 0 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0
153 153. DVOŘÁK JAROMÍR 68 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
154 154. FLEIBERK LUBOŠ 58 SLAVIA LIBEREC M45-49 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
155 155. HUDEČEK MARTIN 72 X-AIR OSTRAVA M35-39 0 1.0 1.0 0 0 0 2.0
156 156. JANOŠEK TOMÁŠ 81 ETRIATLON TEAM M25-29 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
157 157. JIRÁSKO LUBOŠ 71 SK SRCH M35-39 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
158 158. KAŠPÁREK PETR 59 SK OMT PARDUBICE M45-49 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
159 159. KEMPA JAN 79 M25-29 0 1.0 0 0 1.0 0 2.0
160 160. KYZLINK KAREL 69 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
161 161. LÁNSKÝ RUDOLF 48 TC DOBRUŠKA M55-59 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
162 162. LÖFFELMANN PETR 81 TRIEXPERT TEAM M25-29 0 1.0 1.0 0 0 0 2.0
163 163. MEJZLÍK PETR 59 TJ SPARTAK TŘEBÍČ M45-49 0 1.0 0 0 0 1.0 2.0
164 164. NÁGL MAREK 68 FORT SMC M35-39 0 1.0 0 1.0 0 0 2.0
165 165. NOVOTNÝ VÁCLAV 82 TJ SOKOL H.K. M25-29 0 1.0 1.0 0 0 0 2.0
166 166. POLÁK DAVID 75 FORT SMC M30-34 0 1.0 1.0 0 0 0 2.0
167 167. VOREL PETR 72 LÉKAŘSKÝ TK PRAHA M35-39 0 1.0 0 0 1.0 0 2.0
168 168. SAJNER DAVID 80 IRONDAVE M25-29 0 1.0 0 0 1.0 0 2.0
169 169. BEZÁK JOZEF 56 SVK M50-54 0 0 1.0 0 1.0 0 2.0
170 170. KYJANKA DUŠAN 57 GRAFILIT M50-54 0 0 1.0 0 0 1.0 2.0
171 171. BAUMRT TOMÁŠ 63 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M40-44 0 0 2.0 0 0 0 2.0
172 172. PUST KAREL 71 JACHTING V. MEZ. M35-39 0 0 1.0 0 0 1.0 2.0
173 173. KUBEC JIŘÍ 67 M40-44 0 0 0 1.0 0 1.0 2.0
174 174. KERVITCER JAN 78 KERTEAM M25-29 0 0 0 0 2.0 0 2.0
175 175. JELÍNEK JAN 57 3-ATHLON CLUB RK M50-54 0 0 0 0 1.0 1.0 2.0
176 176. MAGNA RASTISLAV 81 TT LEVICE M25-29 0 0 0 0 0 2.0 2.0
177 177. AKSLER VLASTIMIL 68 M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
178 178. BROŽKA MARTIN 69 B&H TRIATLON Č.B. M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
179 179. EXNER VLADIMÍR 56 SK SRCH M50-54 0 1.0 0 0 0 0 1.0
180 180. FIALA ALEŠ 66 SK SLAVIA PRAHA M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
181 181. FUXA JIŘÍ 84 JPK AXIS M18-24 0 1.0 0 0 0 0 1.0
182 182. HANUŠ PETR 64 CHLÁDEK A TINTĚRA P M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
183 183. JANŮ PŘEMEK 80 TC DOBRUŠKA M25-29 0 1.0 0 0 0 0 1.0
184 184. JIRČÍK MIROSLAV 76 3TEAM PRAHA M30-34 0 1.0 0 0 0 0 1.0
185 185. KOS JIŘÍ 80 PERNŠTEJN TÝM M25-29 0 1.0 0 0 0 0 1.0
186 186. KRUTÍLEK MILOSLAV 70 TT PARDUBICE M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
187 187. LICEK MARTIN 71 TT PARDUBICE M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
188 188. NYKL ROMAN 69 M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
189 189. PETERKA MAREK 70 ZEDNICEK A.S. M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
190 190. POLÁK TOMÁŠ 76 M30-34 0 1.0 0 0 0 0 1.0
191 191. STRNAD TOMÁŠ 59 SK ŽAMBERK M45-49 0 1.0 0 0 0 0 1.0
192 192. ŠTUMPF EDUARD 80 SOKOL SLÁMOŽROUTI M25-29 0 1.0 0 0 0 0 1.0
193 193. ŠILAR TOMÁŠ 63 M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
194 194. ŠKODA MILAN 66 SK REDPOINT M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
195 195. UHER JIŘÍ 63 M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
196 196. URBAN MIROSLAV 59 ŽATEC M45-49 0 1.0 0 0 0 0 1.0
197 197. VYSKOČIL JIŘÍ 64 FK VKV PARDUBICE M40-44 0 1.0 0 0 0 0 1.0
198 198. MUŽÍK PAVEL 76 HECENTRUM M30-34 0 1.0 0 0 0 0 1.0
199 199. DOLEČEK JOSEF 79 FORT SMC M25-29 0 1.0 0 0 0 0 1.0
200 200. OPLATEK EDUARD 75 KTP TÁBOR M30-34 0 1.0 0 0 0 0 1.0
201 201. POSLUŠNÝ ROMAN 71 ETRIATLON TEAM M35-39 0 1.0 0 0 0 0 1.0
202 202. JIROUŠ JAROSLAV 51 SK REDPOINT M55-59 0 1.0 0 0 0 0 1.0
203 203. SERVAIS FABRICE 64 BEL M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
204 204. PLEVA ZDENĚK 83 TEAM ČESKÁ TLAMA M18-24 0 0 1.0 0 0 0 1.0
205 205. THUMS MIROSLAV 63 TRAGÉD TEAM CHOMUTO M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
206 206. DUFOUR JEAN-LUC 62 TITAN M45-49 0 0 1.0 0 0 0 1.0
207 207. HANZL JIŘÍ 74 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
208 208. KONEČNÝ JAROSLAV 69 TTC BRNO M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
209 209. SMIALKOWSKI RAFAL 74 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
210 210. BERGE TERJE 68 NOR M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
211 211. PRUDEK MICHAL 74 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
212 212. KOVAŘÍK VÍT 78 M25-29 0 0 1.0 0 0 0 1.0
213 213. RAMIREZ DUARTE CARLOS 70 M.D. TT TRES CANTOS M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
214 214. ŠVEHLA ZBYNĚK 75 DELTA TEAM TRIATLON M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
215 215. ŠMÍD JAROSLAV 79 M25-29 0 0 1.0 0 0 0 1.0
216 216. HOLÝ MICHAL 78 M25-29 0 0 1.0 0 0 0 1.0
217 217. CISÁR MIROSLAV 69 M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
218 218. ZATKO MILAN 62 IRONMAN PUB ZVOLEN M45-49 0 0 1.0 0 0 0 1.0
219 219. NESTÁVAL DAVID 78 M25-29 0 0 1.0 0 0 0 1.0
220 220. KALINA TOMÁŠ 85 TRI LAMY BRNO M18-24 0 0 1.0 0 0 0 1.0
221 221. POLÁČEK LUDĚK 75 SOKOL KLÁŠTEREC N.O M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
222 222. COUFAL RICHARD 73 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
223 223. VOŠTINKA JAN 70 M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
224 224. ANDRÝSEK PAVEL 74 SKVG ŠUMPERK M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
225 225. KROUSKÝ JIŘÍ 88 M18-24 0 0 1.0 0 0 0 1.0
226 226. KROUSKÝ JAN 56 M50-54 0 0 1.0 0 0 0 1.0
227 227. DIATKA VLADIMÍR 67 EKOL TEAM O.S. M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
228 228. CAPOUŠEK MIROSLAV 70 SOKOL H.K. M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
229 229. ZDRÁHAL JAROSLAV 63 TTS OSEK N.BEČVOU M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
230 230. CATALANO VINCENZO 69 LOS TIGRES M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
231 231. HRAZDIRA MARTIN 71 M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
232 232. MASSIMO GRAMOLA 57 ASD ATLETICA DES. M50-54 0 0 1.0 0 0 0 1.0
233 233. VALTER PAVEL 52 LPS MEDIA TEAM M55-59 0 0 1.0 0 0 0 1.0
234 234. KRAJČOVIČ JAN 63 SVK M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
235 235. GERHÁT JÁNOS 75 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
236 236. MIKEL VLADIMÍR 61 M45-49 0 0 1.0 0 0 0 1.0
237 237. ELEK ENDRE 63 MESSER FUTOKLUB M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
238 238. HRAZDÍLEK JAN 67 M40-44 0 0 1.0 0 0 0 1.0
239 239. FUKSA KAREL 46 TTC BRNO M60+ 0 0 1.0 0 0 0 1.0
240 240. HERDA JAN 83 DOBŘICHOV M18-24 0 0 1.0 0 0 0 1.0
241 241. LEPKA VÁCLAV 57 M50-54 0 0 1.0 0 0 0 1.0
242 242. VEČERKA JIŘÍ 77 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
243 243. JANEČKA JIŘÍ 44 AUTHOR TUFO TI M60+ 0 0 1.0 0 0 0 1.0
244 244. ZEMANČÍK DANIEL 70 M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
245 245. POSPÍCHAL MILOSLAV 61 NNN M45-49 0 0 1.0 0 0 0 1.0
246 246. MAŇAS MARTIN 74 SOKOL VRACOV M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
247 247. PODIVÍNSKÝ LADISLAV 61 M45-49 0 0 1.0 0 0 0 1.0
248 248. NOVÁK PETR 70 TJ SPORT KLADNO M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
249 249. JALŮVKA LADISLAV 73 MAREČKOVI M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
250 250. KOVANDA JAN 68 PARA PROSTĚJOV M35-39 0 0 1.0 0 0 0 1.0
251 251. UHLIK PETR 78 M25-29 0 0 1.0 0 0 0 1.0
252 252. SEJKORA PETR 75 M30-34 0 0 1.0 0 0 0 1.0
253 253. SMÝKAL MAREK 71 MLADÁ BOLESLAV M35-39 0 0 0 1.0 0 0 1.0
254 254. ŠVEJDA ROMAN 85 FTVS UK M18-24 0 0 0 1.0 0 0 1.0
255 255. BIČÍK TOMÁŠ 68 DELTA TEAM TRIATLON M35-39 0 0 0 1.0 0 0 1.0
256 256. RENDL JOSEF 76 TRIXEPERT TEAM M30-34 0 0 0 1.0 0 0 1.0
257 257. TUROŇ JAN 80 M25-29 0 0 0 0 1.0 0 1.0
258 258. ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK 74 M30-34 0 0 0 0 1.0 0 1.0
