Bodování seriálu TriTour 2012
TriTour 2012 - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | celkem ^ | lic. | |
| 1 | 1. | BRYNDA JARDA | 77 | NERATOVICE | M30-39 | 86.0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 286.0 | 3996 |
| 2 | 2. | OLŠAN MARTIN | 87 | PRAHA | M20-29 | 78.0 | 95.0 | 92.0 | 95.0 | 282.0 | 2973 |
| 3 | 3. | KYRAL VÁCLAV | 79 | HISPORT | M30-39 | 73.0 | 90.0 | 88.0 | 79.0 | 257.0 | |
| 4 | 4. | ŠNEBERGER JAN | 85 | M20-29 | 61.0 | 86.0 | 84.0 | 0 | 231.0 | 15027 | |
| 5 | 5. | NAGY JIRKA | 90 | TRI-SKI H.P | M20-29 | 53.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 229.0 | 3427 |
| 6 | 6. | KINDL ROBERT | 72 | IRON STARS BEROUN | M40-49 | 56.0 | 85.0 | 85.0 | 0 | 226.0 | |
| 7 | 7. | TEPLÝ ONDŘEJ | 78 | ÚVALY | M30-39 | 54.0 | 83.0 | 0 | 82.0 | 219.0 | 2300 |
| 8 | 8. | SOUČEK JIŘÍ | 93 | HRADIŠTKO | M16-19 | 0 | 54.0 | 68.0 | 83.0 | 205.0 | |
| 9 | 9. | NOVÁČEK IVAN | 76 | LOUNY | M30-39 | 0 | 64.0 | 69.0 | 70.0 | 203.0 | 3371 |
| 10 | 10. | KROUPA ŠTĚPÁN | 75 | HISPORT | M30-39 | 42.0 | 76.0 | 83.0 | 0 | 201.0 | 2550 |
| 11 | 11. | MATERNA JAN | 71 | PRAHA | M40-49 | 40.0 | 55.0 | 66.0 | 68.0 | 189.0 | 3795 |
| 12 | 12. | SUCHÁNEK MILOSLAV | 74 | CARDION LIBEREC | M30-39 | 39.0 | 72.0 | 75.0 | 0 | 186.0 | 3734 |
| 13 | 13. | TONDL DAVID | 86 | M20-29 | 24.0 | 82.0 | 79.0 | 0 | 185.0 | 14978 | |
| 14 | 14. | KULHÁNEK TOMÁŠ | 76 | M30-39 | 41.0 | 69.0 | 74.0 | 0 | 184.0 | 14988 | |
| 15 | 15. | HOURA TOMÁŠ | 96 | SKS PRAHA | M16-19 | 26.0 | 0 | 77.0 | 77.0 | 180.0 | |
| 16 | 16. | WAINER JAN | 76 | TEAM LOUNY | M30-39 | 79.0 | 100.0 | 0 | 0 | 179.0 | |
| 17 | 17. | PINTA MARTIN | 68 | KOPPA TURNOV | M40-49 | 0 | 63.0 | 59.0 | 57.0 | 179.0 | |
| 18 | 18. | PATÁK PAVEL | 71 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | M40-49 | 0 | 0 | 87.0 | 92.0 | 179.0 | 15175 |
| 19 | 19. | MÜNSTER PAVEL | 78 | LABE TRI CLUB | M30-39 | 0 | 87.0 | 90.0 | 0 | 177.0 | |
| 20 | 20. | SAJNER DAVID | 80 | ETRIATLON TEAM | M30-39 | 0 | 88.0 | 0 | 85.0 | 173.0 | 2902 |
| 21 | 21. | TONDL PAVEL | 64 | CAFFE NANNINY MTB | M40-49 | 0 | 53.0 | 62.0 | 53.0 | 168.0 | 15107 |
| 22 | 22. | JOSEF JAKUB | 94 | TRI SKI H.P. | M16-19 | 77.0 | 0 | 89.0 | 0 | 166.0 | |
| 23 | 23. | TRUHLÁŘ LUBOŠ | 87 | TRISPORT TEAM | M20-29 | 71.0 | 92.0 | 0 | 0 | 163.0 | |
| 24 | 24. | BULAVA FRANTIŠEK | 66 | TT LOKO BEROUN | M40-49 | 0 | 0 | 82.0 | 81.0 | 163.0 | 2747 |
| 25 | 25. | MATULA MARTIN | 71 | PRAHA | M40-49 | 57.0 | 17.0 | 0 | 88.0 | 162.0 | 3884 |
| 26 | 26. | PETR TOMAŠ | 70 | M40-49 | 70.0 | 0 | 0 | 90.0 | 160.0 | 15035 | |
| 27 | 27. | ANDRŠ MARTIN | 88 | TRI SKI H.P. | M20-29 | 0 | 0 | 78.0 | 80.0 | 158.0 | 2617 |
| 28 | 28. | CEPEK JAN | 85 | HOSTINNÉ | M20-29 | 5.0 | 44.0 | 54.0 | 59.0 | 157.0 | 3932 |
| 29 | 29. | PETRATUR RADIM | 77 | M30-39 | 0 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 157.0 | ||
| 30 | 30. | KUŠNÍR JAN | 85 | PRAHA 18 | M20-29 | 18.0 | 68.0 | 70.0 | 0 | 156.0 | 3528 |
| 31 | 31. | KAŠPÁREK PAVEL | 61 | PARDUBICE | M50+ | 67.0 | 0 | 86.0 | 0 | 153.0 | 1590 |
| 32 | 32. | KECLÍK PETR | 91 | M20-29 | 60.0 | 0 | 0 | 89.0 | 149.0 | 15009 | |
| 33 | 33. | PATERA JAN | 80 | PRAHA | M30-39 | 0 | 71.0 | 71.0 | 0 | 142.0 | 3194 |
| 34 | 34. | LAZAR MAREK | 77 | PRAHA 4 | M30-39 | 14.0 | 57.0 | 0 | 66.0 | 137.0 | 2258 |
| 35 | 35. | WALTER JAN | 92 | PRAHA | M20-29 | 11.0 | 59.0 | 67.0 | 0 | 137.0 | 3845 |
| 36 | 36. | MARŠÍK PETR | 71 | KOLÍN | M40-49 | 0 | 20.0 | 56.0 | 56.0 | 132.0 | 3708 |
| 37 | 37. | KAŽMÍR ROMAN | 75 | ML.BOLESLAV | M30-39 | 50.0 | 80.0 | 0 | 0 | 130.0 | 2609 |
| 38 | 38. | TEMER JÖRGEN | 70 | SENEC | M40-49 | 5.0 | 39.0 | 55.0 | 36.0 | 130.0 | 3852 |
| 39 | 39. | KRUŽIC ANDREJ | 77 | PRAHA | M30-39 | 52.0 | 77.0 | 0 | 0 | 129.0 | |
| 40 | 40. | ROŽEC JIŘÍ | 79 | VSK PRAHA | M30-39 | 48.0 | 79.0 | 0 | 0 | 127.0 | |
| 41 | 41. | GERYCH DAVID | 77 | M30-39 | 47.0 | 0 | 0 | 78.0 | 125.0 | 15022 | |
| 42 | 42. | GABLA MARTIN | 76 | BOAT CAMP | M30-39 | 51.0 | 0 | 0 | 73.0 | 124.0 | |
| 43 | 43. | POKORNÝ JIŘÍ | 85 | M20-29 | 43.0 | 78.0 | 0 | 0 | 121.0 | 3744 | |
| 44 | 44. | ŽOHA HONZA | 88 | PRAHA | M20-29 | 5.0 | 47.0 | 0 | 67.0 | 119.0 | 3772 |
| 45 | 45. | NĚMEC JAN | 73 | KOLÍN | M30-39 | 34.0 | 0 | 81.0 | 0 | 115.0 | 1600 |
| 46 | 46. | VOLEJNÍK MICHAL | 88 | HISPORT | M20-29 | 64.0 | 49.0 | 0 | 0 | 113.0 | |
| 47 | 47. | ROŽEC ALEŠ | 82 | LIBEREC | M30-39 | 5.0 | 65.0 | 42.0 | 0 | 112.0 | 3195 |
| 48 | 48. | SVOBODA JIŘÍ | 66 | SOKOL ZVÁNOVICE | M40-49 | 6.0 | 42.0 | 63.0 | 0 | 111.0 | 15010 |
| 49 | 49. | VAVÁK LIBOR | 65 | SADSKÁ | M40-49 | 17.0 | 35.0 | 58.0 | 0 | 110.0 | 14141 |
| 50 | 50. | SOMMER VOJTĚCH | 96 | PRAHA | M16-19 | 21.0 | 0 | 0 | 86.0 | 107.0 | 3799 |
| 51 | 51. | LAUR ZBYNĚK | 62 | M50+ | 5.0 | 41.0 | 60.0 | 0 | 106.0 | 14985 | |
| 52 | 52. | BURIAN LADISLAV | 71 | SKS PRAHA | M40-49 | 33.0 | 73.0 | 0 | 0 | 106.0 | |
| 53 | 53. | DIVÍŠEK JAN | 93 | M16-19 | 30.0 | 0 | 73.0 | 0 | 103.0 | 15034 | |
| 54 | 54. | PAVLŮ DUŠAN | 74 | M30-39 | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 0 | 101.0 | 2217 | |
| 55 | 55. | ŠIML JAN | 67 | PRAHA | M40-49 | 5.0 | 22.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0 | 3226 |
| 56 | 56. | VYSKOČIL JAN | 73 | ČÁSLAV | M30-39 | 28.0 | 0 | 72.0 | 0 | 100.0 | 1585 |
| 57 | 57. | KOČAŘ LUKÁŠ | 92 | M20-29 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 14998 | |
| 58 | 58. | KUBEŠ JAN | 80 | LIBEREC | M30-39 | 37.0 | 0 | 61.0 | 0 | 98.0 | 3899 |
| 59 | 59. | JÍRA JAROSLAV | 71 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | M40-49 | 36.0 | 62.0 | 0 | 0 | 98.0 | |
| 60 | 60. | KUBÍNEK FRANTIŠEK | 88 | M20-29 | 95.0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 15000 | |
| 61 | 61. | DVOŘÁK LADISLAV | 82 | EKOL TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 95.0 | 0 | 95.0 | 15144 |
| 62 | 62. | HAMPEJS JIŘÍ | 59 | PRAHA | M50+ | 32.0 | 61.0 | 0 | 0 | 93.0 | 3725 |
| 63 | 63. | KLEPETKO DAVID | 68 | ŠUTRI PRACHATICE | M40-49 | 0 | 46.0 | 47.0 | 0 | 93.0 | |
| 64 | 64. | PAROULEK JAROSLAV | 70 | SKP NYMBURK | M40-49 | 5.0 | 0 | 43.0 | 45.0 | 93.0 | 3738 |
| 65 | 65. | NOVÁK MARTIN | 89 | M20-29 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 15026 | |
| 66 | 66. | ŘENČ TOMÁŠ | 90 | M20-29 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 15008 | |
| 67 | 67. | KROUPA TOMÁŠ | 87 | M20-29 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | ||
| 68 | 68. | FALGE JAN | 77 | ETRIATLON TEAM | M30-39 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 89.0 | |
| 69 | 69. | KUCHAŘÍK DAVID | 91 | M20-29 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 15001 | |
| 70 | 70. | ŠLAJS PETR | 90 | M20-29 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 14930 | |
| 71 | 71. | HRAŠE ZBYNĚK | 74 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 87.0 | 2663 | |
| 72 | 72. | SLATINSKÝ LUKÁŠ | 83 | TRI LIFE | M20-29 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 2719 |
| 73 | 73. | FRAŇO MICHAL | 81 | PRAHA | M30-39 | 19.0 | 66.0 | 0 | 0 | 85.0 | |
| 74 | 74. | KABRHEL TOMÁŠ | 92 | M20-29 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 14925 | |
| 75 | 75. | MANAGONI MAREK | 77 | ČESYK | M30-39 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 84.0 | |
| 76 | 76. | OPPOLZER JAN | 84 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 84.0 | ||
| 77 | 77. | PICKA MATĚJ | 89 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | M20-29 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | |
| 78 | 78. | VOJTĚCH JONÁŠ | 89 | ŘÍČANY | M20-29 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 1632 |
| 79 | 79. | MARTÍNEK TOMÁŠ | 82 | LEFFI TEAM | M30-39 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | |
| 80 | 80. | RUDOLF TOMÁŠ | 70 | STRUHAŘOV | M40-49 | 0 | 81.0 | 0 | 0 | 81.0 | 3864 |
| 81 | 81. | MIKA TOMÁŠ | 87 | ETRIATLON | M20-29 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | |
| 82 | 82. | ŠIRŮČEK JAROMÍR | 62 | LAB TRI CLUB | M50+ | 0 | 32.0 | 46.0 | 0 | 78.0 | |
| 83 | 83. | NOVOTNÝ JAN | 78 | PRAHA | M30-39 | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 3882 |
| 84 | 84. | SEČKA ONDŘEJ | 84 | SK OMT PARDUBICE | M20-29 | 0 | 0 | 76.0 | 0 | 76.0 | 14970 |
| 85 | 85. | RUDOLF TOMÁŠ | 72 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 76.0 | ||
| 86 | 86. | COGAN RUDOLF | 71 | NOVÁ PAKA | M40-49 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 87 | 87. | KLIKA PETR | 79 | TK NOVIS | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | |
| 88 | 88. | MAIWAELDER LUKÁŠ | 91 | M20-29 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 14999 | |
| 89 | 89. | HOLINKA RADEK | 79 | M30-39 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 74.0 | 15086 | |
| 90 | 90. | VESELÝ PETR | 90 | GLASSMAN TT TEPLICE | M20-29 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 2389 |
| 91 | 91. | KRUTÍLEK MARTIN | 65 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 72.0 | ||
| 92 | 92. | SLAVATA TOMÁŠ | 80 | AUTHOR IXTERRA TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 71.0 | |
| 93 | 93. | GONZALEZ DE CASTILLA | 85 | M20-29 | 0 | 25.0 | 45.0 | 0 | 70.0 | 14997 | |
| 94 | 94. | VOJTĚCHOVSKÝ TOMÁŠ | 74 | CHOMUTOV | M30-39 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 70.0 | 2588 |
| 95 | 95. | REXA MARTIN | 79 | VIZOVICE | M30-39 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 2566 |
| 96 | 96. | STACH JAN | 72 | PRAHA | M40-49 | 9.0 | 16.0 | 44.0 | 0 | 69.0 | 3288 |
| 97 | 97. | ŠUTERA JOSEF | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 69.0 | ||
| 98 | 98. | EKL TOMÁŠ | 83 | M20-29 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 14795 | |
| 99 | 99. | KLOMÍNSKÝ VÁCLAV | 87 | M20-29 | 0 | 30.0 | 0 | 38.0 | 68.0 | 15123 | |
| 100 | 100. | HOLEČEK PETR | 61 | PRAHA 7 | M50+ | 5.0 | 24.0 | 38.0 | 0 | 67.0 | 2061 |
| 101 | 101. | PETRŽELKA MICHAL | 78 | PRAHA 6 | M30-39 | 0 | 67.0 | 0 | 0 | 67.0 | 3190 |
| 102 | 102. | GLASER VÁCLAV | 70 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | M40-49 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 1630 |
| 103 | 103. | RULÍŠEK LUBOMÍR | 72 | PRAHA | M40-49 | 5.0 | 21.0 | 40.0 | 0 | 66.0 | |
| 104 | 104. | VALTR MATĚJ | 77 | PRAHA | M30-39 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 1530 |
| 105 | 105. | FIALKA LADISLAV | 75 | VELO FOX | M30-39 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 65.0 | |
| 106 | 106. | PROCHÁZKA JOSEF | 71 | DĚČÍN | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65.0 | 15281 |
| 107 | 107. | HOLEČEK PETR | 59 | LABE TRI CLUB | M50+ | 0 | 0 | 64.0 | 0 | 64.0 | 15054 |
| 108 | 108. | SKLENÁŘ VLADIMÍR | 63 | XCT HOSPŮDKA KAROLÍNA | M40-49 | 0 | 0 | 33.0 | 31.0 | 64.0 | 2526 |
| 109 | 109. | POKORNÝ MATYÁŠ | 88 | SPARTAK VLAŠIM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 64.0 | |
| 110 | 110. | NOVOTNÝ JAN | 75 | M30-39 | 5.0 | 58.0 | 0 | 0 | 63.0 | 15028 | |
| 111 | 111. | RYBÁČEK MIROSLAV | 87 | HISPORT | M20-29 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | |
| 112 | 112. | FÍK ZDENĚK | 83 | PRAHA | M20-29 | 0 | 27.0 | 36.0 | 0 | 63.0 | 14720 |
| 113 | 113. | BRZÁK MILAN | 73 | SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 63.0 | 3867 |
| 114 | 114. | PROCHÁZKA DAVID | 75 | PRAHA 4 | M30-39 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 3872 |
| 115 | 115. | PETERKA MAREK | 70 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62.0 | 2578 | |
| 116 | 116. | MEDLIK JAN | 91 | M20-29 | 23.0 | 38.0 | 0 | 0 | 61.0 | 15013 | |
| 117 | 117. | LÍM VOJTA | 85 | LITOMYŠL | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 61.0 | |
| 118 | 118. | SLAVÍK JIŘÍ | 76 | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | M30-39 | 8.0 | 0 | 52.0 | 0 | 60.0 | 3818 |
| 119 | 119. | DRGA MAREK | 81 | PRAHA 5 | M30-39 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 | 2790 |
| 120 | 120. | HAVRÁNEK JAN | 85 | SPACE DOGI | M20-29 | 0 | 0 | 31.0 | 29.0 | 60.0 | |
| 121 | 121. | NOHEJL TOMÁŠ | 67 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 122 | 122. | JANOUŠEK JAKUB | 91 | PLZEŇ | M20-29 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 1593 |
| 123 | 123. | MUŽÍČEK PAVEL | 84 | HISPORT | M20-29 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | |
| 124 | 124. | HOLUB MARTIN | 78 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 58.0 | 15318 | |
| 125 | 125. | HRUBŠA BRANISLAV | 83 | BRANDÝS NAD LABEM | M20-29 | 5.0 | 52.0 | 0 | 0 | 57.0 | 3644 |
| 126 | 126. | FIALA MILOŠ | 85 | SPARTA PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 57.0 | 0 | 57.0 | 15159 |
| 127 | 127. | SEEMAN TOMÁŠ | 68 | PRAHA 10 | M40-49 | 0 | 0 | 32.0 | 25.0 | 57.0 | 15165 |
| 128 | 128. | KOBR TOMÁŠ | 76 | TRIATLON MĚCHENICE | M30-39 | 0 | 56.0 | 0 | 0 | 56.0 | |
| 129 | 129. | MAJER JAN | 94 | PLZEŇ | M16-19 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | |
| 130 | 130. | BULÍN MIROSLAV | 76 | PRAHA 8 | M30-39 | 0 | 12.0 | 0 | 43.0 | 55.0 | 3890 |
| 131 | 131. | HARTL MARTIN | 94 | PARDUBICE | M16-19 | 0 | 28.0 | 0 | 26.0 | 54.0 | 3911 |
| 132 | 132. | TOMASZ NOWAKOWSKI | 74 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 54.0 | 15311 | |
| 133 | 133. | PISCH JAKUB | 77 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 52.0 | ||
| 134 | 134. | ČEČRLE STANISLAV | 71 | SK ŠTĚPÁNOV | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 51.0 | |
| 135 | 135. | HAMRŠMÍD ONDŘEJ | 89 | PRAHA 9 | M20-29 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 136 | 136. | JINDRA DAVID | 92 | TSK PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 15114 |
| 137 | 137. | ŠKODA MILAN | 79 | TJ HÁJE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | |
| 138 | 138. | PEKÁREK MILAN | 65 | M40-49 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 14966 | |
| 139 | 139. | FRÁZ LUKÁŠ | 84 | MONTESSORI POH. ŠK. | M20-29 | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 49.0 | |
| 140 | 140. | PALLAVICINI DANIEL | 94 | SK OMT PARDUBICE | M16-19 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 49.0 | 3873 |
| 141 | 141. | ČAPEK MARTIN | 75 | M30-39 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | 15111 | |
| 142 | 142. | KRAJICEK MARTIN | 82 | SOKOL VELTĚŽ | M30-39 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 48.0 | 15061 |
| 143 | 143. | KLAPETKO DAVID | 68 | ŠUTRI PRACHATICE | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 48.0 | |
| 144 | 144. | TROOST DIEDERIK | 75 | HISPORTTEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 47.0 | |
| 145 | 145. | PROKOP TOMÁŠ | 96 | M16-19 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 15029 | |
| 146 | 146. | VÁCHA ONDŘEJ | 83 | SOKOL VELTĚŽ | M20-29 | 5.0 | 0 | 41.0 | 0 | 46.0 | |
| 147 | 147. | PLHAL VÍT | 81 | LIBEREC | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 46.0 | |
| 148 | 148. | DUDEK MILAN | 91 | M20-29 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 14982 | |
| 149 | 149. | BAREŠ MICHAL | 59 | HISPORT | M50+ | 22.0 | 23.0 | 0 | 0 | 45.0 | |
| 150 | 150. | NEKVASIL VÁCLAV | 84 | MĚLNÍK | M20-29 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 45.0 | 3220 |
| 151 | 151. | OTTENSCHLAGER OTO | 95 | KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV | M16-19 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 15032 |
| 152 | 152. | SIŘŮČEK JAROMÍR | 62 | M50+ | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 44.0 | ||
| 153 | 153. | ZPĚVÁK MARTIN | 88 | CURVE´S TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 43.0 | |
| 154 | 154. | URBAN MIROSLAV | 69 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42.0 | 2519 | |
| 155 | 155. | LEJČEK VIKTOR | 74 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41.0 | 2748 | |
| 156 | 156. | ZUMMER ONDŘEJ | 68 | CRS TURNOV | M40-49 | 0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 40.0 | |
| 157 | 157. | DEML MAREK | 74 | HAZ | M30-39 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 158 | 158. | FIALA ALEŠ | 66 | KRALUPY N/VLT. | M40-49 | 13.0 | 26.0 | 0 | 0 | 39.0 | 3385 |
| 159 | 159. | BRZÁK JAN | 77 | KOLÍN | M30-39 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 0 | 38.0 | |
| 160 | 160. | OSLÍK MILAN | 77 | CHOMUTOV | M30-39 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | |
| 161 | 161. | MATHY JAN | 79 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | M30-39 | 5.0 | 5.0 | 0 | 27.0 | 37.0 | |
| 162 | 162. | KUBÁT DAVID | 79 | LIBEREC | M30-39 | 0 | 37.0 | 0 | 0 | 37.0 | 2573 |
| 163 | 163. | SÁS LADISLAV | 72 | TTC OLOMOUC | M40-49 | 0 | 0 | 37.0 | 0 | 37.0 | |
| 164 | 164. | PRCHAL DAVID | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | ||
| 165 | 165. | HECHENBERGER GERALD | 88 | M20-29 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | 36.0 | 15079 | |
| 166 | 166. | MITÁŠ RADOVAN | 77 | PRAHA - SLIVENEC | M30-39 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 2118 |
| 167 | 167. | NOVÁK MICHAL | 94 | ŠESTAJOVICE | M16-19 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 35.0 | |
| 168 | 168. | FIKAR ALEŠ | 71 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 2668 | |
| 169 | 169. | BULAN JIŘÍ | 83 | IRONTEAM | M20-29 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | 34.0 | |
| 170 | 170. | MAJER ALEŠ | 82 | M30-39 | 0 | 0 | 34.0 | 0 | 34.0 | 14927 | |
| 171 | 171. | KRÁLÍČEK KAREL | 84 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34.0 | 15313 | |
| 172 | 172. | JANUŠKA JIŘÍ | 75 | KRALUPY NAD VLTAVOU | M30-39 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 | 2399 |
| 173 | 173. | NOVÝ PAVEL | 69 | TRI STAR KUČERA | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33.0 | 2648 |
| 174 | 174. | MATĚJKA MARTIN | 81 | PRAHA | M30-39 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | 0 | 32.0 | 3985 |
| 175 | 175. | PRŮŠA MARTIN | 76 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 27.0 | 5.0 | 32.0 | 3817 |
| 176 | 176. | PTÁČEK FRANTIŠEK | 84 | USK AKADEMIK CHEB | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32.0 | |
| 177 | 177. | ŘEHÁK MARTIN | 91 | FTVS UK PODĚBRADY | M20-29 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | |
| 178 | 178. | LIŠKA JAN | 83 | M20-29 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 | 14962 | |
| 179 | 179. | FRANCKE KAREL | 56 | DIVOKÝ ASTMA TEAM | M50+ | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30.0 | 2712 |
| 180 | 180. | KASÍK JAKUB | 78 | SPORT FUTURE | M30-39 | 5.0 | 0 | 24.0 | 0 | 29.0 | |
| 181 | 181. | RAUTENKRANC MIROSLAV | 64 | VYSOKÉ MÝTO | M40-49 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | |
| 182 | 182. | KUZMA RADOMÍR | 68 | M40-49 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 | 15113 | |
| 183 | 183. | DUBEC JAN | 84 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | M20-29 | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 29.0 | 15102 |
| 184 | 184. | CISÁR JIŘÍ | 70 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 28.0 | 2079 | |
| 185 | 185. | HOTAŘ PAVEL | 90 | M20-29 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 15033 | |
| 186 | 186. | UXA TOMÁŠ | 65 | BEROUN | M40-49 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 0 | 26.0 | |
| 187 | 187. | FIALA TOMÁŠ | 77 | OSIKA | M30-39 | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 26.0 | 3953 |
| 188 | 188. | KRUTÍLEK MAREK | 65 | TT PARDUBICE | M40-49 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 189 | 189. | POSLT TOMÁŠ | 75 | KOSOŘICE | M30-39 | 0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 25.0 | 3831 |
| 190 | 190. | BUREŠ MICHAL | 96 | AC ČÁSLAV | M16-19 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 25.0 | 15168 |
| 191 | 191. | HANZLÍK JOSEF | M50+ | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | |||
| 192 | 192. | PINC LUDVÍK | 83 | M20-29 | 0 | 5.0 | 18.0 | 0 | 23.0 | ||
| 193 | 193. | SVOBODA MILAN | 83 | M20-29 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 23.0 | 15161 | |
| 194 | 194. | MAŠAT PETR | 74 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 15267 | |
| 195 | 195. | RAIS ONDŘEJ | 81 | M30-39 | 0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 15011 | |
| 196 | 196. | ZEMAN ZBYNĚK | 54 | LITVÍNOV | M50+ | 0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 2657 |
| 197 | 197. | SMIČKA TOMÁŠ | 80 | BIKEINVEST.CZ | M30-39 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 22.0 | 15132 |
| 198 | 198. | DAVID FILÍPEK | 76 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 2484 | |
