Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Nymburk  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Brno  5. Mělník  6. Tábor  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
Ano
Ne

ženy AG - celkově      řazení      poř.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
1 1. CIBULKOVÁ LENKA 80 TJ SLAVOJ Č. BROD Z20-29 84.0 0 92.0 89.0 100.0 90.0 95.0 95.0 472.0 2950
2 2. HOŘEJŠÍ VĚRA 88 E.ON TRIATHLON TEAM Z20-29 76.0 100.0 0 85.0 89.0 88.0 87.0 0 449.0 663
3 3. KOLOMAZNÍKOVÁ EVA 84 E.ON TRIATHLON TEAM Z20-29 79.0 0 0 86.0 95.0 89.0 90.0 0 439.0 1598
4 4. HÁJKOVÁ LUCIE 86 SK SLAVIA PRAHA Z20-29 80.0 0 90.0 0 0 83.0 86.0 89.0 428.0 3002
5 5. HOŘEJŠÍ KAMILA 92 E.ON TRIATHLON TEAM Z16-17 82.0 0 0 84.0 90.0 84.0 81.0 0 421.0 670
6 6. HALUZOVÁ VERONIKA 88 EKOL TEAM O.S. Z20-29 73.0 0 0 87.0 83.0 0 82.0 87.0 412.0 2408
7 7. MICHALOVÁ MARIE 79 TJ BIŽUTERIE JBC Z30-39 67.0 92.0 88.0 0 76.0 0 0 85.0 408.0 1712
8 8. ČOKRTOVÁ EVA 88 TJ SLAVOJ Č. BROD Z20-29 68.0 95.0 0 78.0 78.0 72.0 79.0 0 402.0 1327
9 9. VLČKOVÁ ZUZANA 91 TT MIP POLIČKA Z18-19 0 0 0 90.0 0 92.0 100.0 92.0 374.0 1892
10 10. HRDLIČKOVÁ NELLA 91 TJ NOVÁ PAKA Z18-19 0 0 0 80.0 0 75.0 80.0 86.0 321.0 2611
11 11. MATEROVÁ LUCIE 93 INSPORTLINE LIPNÍK Z16-17 75.0 0 0 81.0 85.0 79.0 0 0 320.0 944
12 12. PLATILOVÁ DENISA 90 TRI SKI HORNÍ POČ. Z18-19 71.0 0 0 79.0 0 74.0 78.0 0 302.0 2404
13 13. OLŠOVÁ VERONIKA 93 TRI SKI HORNÍ POČ. Z16-17 63.0 0 0 74.0 75.0 70.0 0 0 282.0 2352
14 14. VAVEROVÁ LUCIE 90 TJ SPARTAK TŘEBÍČ Z18-19 88.0 0 0 95.0 0 0 92.0 0 275.0 2090
15 15. DURDIAKOVÁ TEREZA 91 EKOL TEAM O.S. Z18-19 86.0 0 0 0 0 87.0 0 100.0 273.0 2812
16 16. HLAVÁČOVÁ BARBORA 92 ŠUTRI PRACHATICE Z16-17 81.0 0 0 0 92.0 86.0 0 0 259.0 2745
17 17. VACHULKOVÁ PETRA 93 K3-ATLON TEAM Z16-17 0 0 0 83.0 87.0 81.0 0 0 251.0 2519
18 18. LAUBEROVÁ VERONIKA 91 E.ON TRIATHLON TEAM Z18-19 77.0 0 0 0 0 82.0 89.0 0 248.0 1787
19 19. KLINGOROVÁ IRENA 90 TJ OLYMPIONIK Z18-19 0 0 0 0 0 76.0 84.0 88.0 248.0 2415
20 20. VOZAROVÁ ANNA 93 SL.SLAVIA UH HRADIŠ Z16-17 74.0 0 0 88.0 84.0 0 0 0 246.0
21 21. KANIŠČEVOVÁ KRISTÝNA 93 TRI KLUB LOŠTICE Z16-17 78.0 0 0 0 88.0 77.0 0 0 243.0 1927
22 22. VLASÁKOVÁ ROMANA 70 PILKINGTON TK Z30-39 0 0 0 75.0 77.0 0 0 84.0 236.0 1775
23 23. VÍTOVÁ LINDA 93 TSK PRAHA Z16-17 72.0 0 0 82.0 0 78.0 0 0 232.0 2953
24 24. DRÁPALOVÁ JITKA 91 EKOL TEAM O.S. Z18-19 0 0 0 77.0 0 71.0 0 76.0 224.0 2532
25 25. MOUDRÁ VERONIKA 93 TRI SKI HORNÍ POČ. Z16-17 66.0 0 0 0 81.0 73.0 0 0 220.0 2406
26 26. FANTUROVÁ LENKA 78 VSK FTVS PRAHA Z30-39 100.0 0 100.0 0 0 0 0 0 200.0 2529
27 27. KOVÁČOVÁ KATEŘINA 93 TTK SLAVIA VŠ PL. Z16-17 62.0 0 0 0 70.0 64.0 0 0 196.0 2710
28 28. KUŘÍKOVÁ PETRA 91 TJ BIŽUTERIE JBC Z18-19 92.0 0 0 100.0 0 0 0 0 192.0 2203
29 29. LHOTOVÁ KATEŘINA 89 SPORTPRESTIŽ Z20-29 90.0 0 95.0 0 0 0 0 0 185.0 293
30 30. GRABMÜLLEROVÁ ANETA 93 B+H TRIATLON Č.B. Z16-17 85.0 0 0 0 0 95.0 0 0 180.0 2456
31 31. VYKOUKALOVÁ SIMONA 83 EKOL TEAM Z20-29 87.0 0 0 92.0 0 0 0 0 179.0 2409
32 32. ULRYCHOVÁ ANNA 87 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ Z20-29 0 0 0 0 0 0 85.0 90.0 175.0 2570
33 33. GRABMÜLLEROVÁ ŠÁRKA 69 B+H TRIATLON Č.B. Z40-49 0 0 0 0 0 85.0 88.0 0 173.0 55
34 34. SCHNEIDER ULRIKE 78 PRAHA Z30-39 0 90.0 0 73.0 0 0 0 0 163.0
35 35. KABILOVÁ MARTINA 69 TRI CHEB Z40-49 0 0 0 0 0 0 77.0 83.0 160.0 2936
36 36. LELKOVÁ RADKA 76 KARLOVY VARY Z30-39 0 0 0 0 0 0 75.0 82.0 157.0
37 37. JANDOVÁ LENKA 72 TRI CHEB Z30-39 0 0 0 0 0 0 74.0 75.0 149.0 3082
38 38. MERTENOVÁ KATEŘINA 89 SK SLAVIA PRAHA Z20-29 0 0 0 0 74.0 0 0 72.0 146.0
39 39. ROUDNICKÁ EVA 86 Z20-29 0 0 0 0 0 0 72.0 71.0 143.0
40 40. MORAVCOVÁ KRISTÝNA 92 SPORTPRESTIŽ Z16-17 64.0 0 0 0 73.0 0 0 0 137.0 1941
41 41. KALOUŠOVÁ MICHAELA 93 K3-ATLON TEAM Z16-17 0 0 0 0 71.0 65.0 0 0 136.0 2534
42 42. BŘEZNOVÁ KLÁRA 93 TJ SPARTAK TŘEBÍČ Z16-17 65.0 0 0 0 0 69.0 0 0 134.0 2850
43 43. KUŘÍKOVÁ PETRA 91 TJ BIŽUTERIE JBC Z18-19 0 0 0 0 0 100.0 0 0 100.0 2203
44 44. DUDKOVÁ KATEŘINA 88 NOVÝ VĚK TRIATLONU Z20-29 95.0 0 0 0 0 0 0 0 95.0 1415
45 45. ŠIMÁKOVÁ JITKA 86 TJ BIŽUTERIE JBC Z20-29 89.0 0 0 0 0 0 0 0 89.0 2525
46 46. DEMELOVÁ ANETA 86 TRI-CLUB JABLONEC Z20-29 0 0 89.0 0 0 0 0 0 89.0 2786
47 47. ŠIRŮČKOVÁ DANIELA 76 LABE TRI CLUB Z30-39 0 0 0 0 86.0 0 0 0 86.0 323
48 48. ČERVENKOVÁ LUCIE 85 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ Z20-29 0 0 0 0 0 0 83.0 0 83.0
49 49. JOHANIDESOVÁ LEA 89 FORT SMC Z20-29 83.0 0 0 0 0 0 0 0 83.0 1897
50 50. BERGEROVÁ KAROLÍNA 92 CK CARLA-KUPKOLO Z16-17 0 0 0 0 82.0 0 0 0 82.0
51 51. ZBUZKOVÁ KRISTINA 57 JUMP X Z50+ 0 0 0 0 0 0 0 81.0 81.0
52 52. BERGEROVÁ KATEŘINA 92 CK CARLA-KUPKOLO Z16-17 0 0 0 0 80.0 0 0 0 80.0
53 53. PROCHÁZKOVÁ MILENA 72 TRISK Č.B. Z30-39 0 0 0 0 0 80.0 0 0 80.0 1466
54 54. AIŠMANOVÁ MARTINA 78 SKALKA TEAM CHEB Z30-39 0 0 0 0 0 0 0 80.0 80.0
55 55. FALGE RADKA 77 ETRIATLON TEAM Z30-39 0 0 0 0 79.0 0 0 0 79.0 2327
56 56. JAREŠOVÁ TEREZA 84 SK SLAVIA PRAHA Z20-29 0 0 0 0 0 0 0 79.0 79.0
57 57. ŠÍPOVÁ IRENA 62 ACES KARLOVY VARY Z40-49 0 0 0 0 0 0 0 78.0 78.0
58 58. VÁNOVÁ MANK 77 JENIŠOV Z30-39 0 0 0 0 0 0 0 77.0 77.0
59 59. LUKEŠOVÁ MICHALA 85 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ Z20-29 0 0 0 0 0 0 76.0 0 76.0
60 60. FUXOVÁ PETRA 65 TK ZNOJMO Z40-49 0 0 0 76.0 0 0 0 0 76.0
61 61. VRBICKÁ HELENA 61 TRIATLET KV Z40-49 0 0 0 0 0 0 0 74.0 74.0
62 62. BECHYŇOVÁ INKA 93 PRAHA Z16-17 0 0 0 0 0 0 73.0 0 73.0
63 63. KEJVALOVÁ JULIE 80 JUMP X / AŠ Z20-29 0 0 0 0 0 0 0 73.0 73.0
64 64. MATEROVÁ HANA 63 DOBROSLAVICE Z40-49 0 0 0 72.0 0 0 0 0 72.0
65 65. UHERKOVÁ TEREZA 78 ČELÁKOVICE Z30-39 0 0 0 0 72.0 0 0 0 72.0
66 66. HNYKOVÁ MICHAELA 91 LK SLOVAN Z18-19 0 0 0 0 0 0 71.0 0 71.0
67 67. ŠORELOVÁ KAROLÍNA 93 K3-ATLON TEAM Z16-17 70.0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 2517
68 68. KUBÁČOVÁ JANA 80 MERIDA BIKERANCH TE Z20-29 69.0 0 0 0 0 0 0 0 69.0
69 69. KUBÍKOVÁ IRENA 59 PRAHA Z50+ 0 0 0 0 69.0 0 0 0 69.0
70 70. VESELÁ PETRA 79 PRAHA Z30-39 0 0 0 0 68.0 0 0 0 68.0
71 71. ČOKRTOVÁ JANA 92 TJ SLAVOJ Č. BROD Z16-17 0 0 0 0 0 68.0 0 0 68.0 1326
72 72. HOŠTIČKOVÁ VĚRA 90 ŠUMAVSKÝ TRIATLON Z18-19 0 0 0 0 0 67.0 0 0 67.0 3023
73 73. HRONOVÁ BOŽENA 54 ŠUMAVSKÝ TRIATLON Z50+ 0 0 0 0 0 66.0 0 0 66.0
74 74. KOMENDOVÁ MARTINA 91 TK M.BUDĚJOVICE Z18-19 61.0 0 0 0 0 0 0 0 61.0 2544
75 75. PIATKOVÁ LUCIE 93 SK PANDA Z16-17 60.0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 2420

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.