Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Nymburk  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Brno  5. Mělník  6. Tábor  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
Ano
Ne

muži AG 30 - 39      řazení      1.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. ^ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
1 10. PATÁK PAVEL 71 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 100.0 0 100.0 0 0 0 0 0 200.0 808
2 28. BRYNDA JAROSLAV 77 LABE TRI CLUB M30-39 95.0 0 0 0 0 0 0 0 95.0 519
3 12. MÜNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB M30-39 92.0 0 95.0 0 0 0 0 0 187.0 1288
4 6. BÁČA TOMÁŠ 78 AC START K. VARY M30-39 90.0 0 0 0 95.0 0 100.0 0 285.0 426
5 1. NOVOTNÝ JAN 78 TJ VODNÍ STAVBY PRA M30-39 89.0 95.0 0 0 92.0 0 95.0 100.0 471.0 1250
6 2. ŠVARC NORBERT 72 SK PP DOMAŽLICE M30-39 88.0 92.0 92.0 0 90.0 95.0 89.0 95.0 464.0 1161
7 43. KŘIVÁNEK JOSEF 79 EXE JEANS M30-39 87.0 0 0 0 0 0 0 0 87.0
8 17. LANGHAMMER TOMÁŠ 71 K3-ATLON TEAM M30-39 86.0 0 0 0 83.0 0 0 0 169.0 6
9 50. ANDREJ KRUZIC 77 PRAHA M30-39 85.0 0 0 0 0 0 0 0 85.0
10 14. PETERKA MAREK 70 DECIN M30-39 84.0 0 88.0 0 0 0 0 0 172.0
11 4. MUSIL ZDENĚK 70 TC VANĚK J.HRADEC M30-39 83.0 85.0 0 86.0 72.0 76.0 78.0 0 408.0 2833
12 59. KUČERA ZDENĚK 79 M30-39 82.0 0 0 0 0 0 0 0 82.0
13 63. ŠIMÁK JAN 77 E.ON TRIATHLON TEAM M30-39 81.0 0 0 0 0 0 0 0 81.0 646
14 18. KEPKA OLDŘICH 77 KPP M30-39 0 0 0 0 82.0 0 85.0 0 167.0
15 34. BARTŮNĚK PETR 75 TJ BIŽUTERIE JBC M30-39 0 0 89.0 0 0 0 0 0 89.0 2690
16 16. FRANC ROBERT 72 TJ SLAVIA K. VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 82.0 87.0 169.0 1593
17 15. KRUZIC ANDREJ 77 M30-39 0 87.0 0 0 85.0 0 0 0 172.0
18 35. BUBLA MICHAL 74 SEVER BRNO/BRNO M30-39 0 0 0 89.0 0 0 0 0 89.0
19 31. PÁTEK MIROSLAV 76 TJ LOKOMOTIVA KRNOV M30-39 0 0 0 0 0 0 90.0 0 90.0 2058
20 32. COGAN RUDOLF 71 TJ NOVÁ PAKA M30-39 0 0 90.0 0 0 0 0 0 90.0 1407
21 36. WEBER JAN 79 K3-ATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 89.0 0 0 0 89.0 2842
22 33. CHREN PAVEL 74 TRI CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 90.0 90.0 2937
23 29. DLABAJA ROMAN 70 AUTHOR TUFO TI M30-39 0 0 0 95.0 0 0 0 0 95.0 320
24 19. STEHLÍK PAVEL 74 BRNO M30-39 0 0 0 88.0 0 79.0 0 0 167.0
25 30. JURÁŇ KAREL 74 TK ČK M30-39 0 0 0 0 0 92.0 0 0 92.0
26 13. GLASER VÁCLAV 70 FORT SMC M30-39 0 90.0 0 0 0 0 92.0 0 182.0 1293
27 9. ZINO GIORGIO 74 PRAGA M30-39 0 82.0 0 83.0 71.0 0 0 0 236.0
28 82. VALÁŠEK JAN 79 JABLONEC N.N. M30-39 0 0 0 0 69.0 0 0 0 69.0
29 81. PRCHAL DAVID 79 INDIVIDUÁLNÍ/MĚLNÍK M30-39 0 0 0 0 70.0 0 0 0 70.0
30 80. LAŽA ABHISAR 70 SRI CHINMOY MARATHO M30-39 0 0 0 0 0 74.0 0 0 74.0
31 78. HANTYCH PETR 72 KRALUPY M30-39 0 0 0 0 0 0 75.0 0 75.0
32 77. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 0 0 0 0 75.0 0 0 0 75.0
33 76. ORAČKO RADEK 77 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 77.0 77.0
34 75. BLAHA ONDŘEJ 70 EKONOM M30-39 0 0 0 0 0 77.0 0 0 77.0
35 74. NOVÝ JAROSLAV 76 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 78.0 78.0
36 73. TOULEC JAN 76 ARMÁDA M30-39 0 0 0 0 0 78.0 0 0 78.0
37 72. TEPLÝ ONDŘEJ 78 ÚVALY M30-39 0 0 0 0 78.0 0 0 0 78.0
38 3. PETRATUR RADIM 77 PRAHA M30-39 0 0 0 90.0 81.0 83.0 84.0 89.0 427.0
39 5. PLZÁK JAN 74 ENERVIT TEAM M30-39 0 89.0 0 0 88.0 90.0 0 92.0 359.0 1231
40 7. KROUPA ŠTĚPÁN 75 ENERVIT TEAM M30-39 0 0 0 92.0 87.0 87.0 0 0 266.0 1229
41 8. AALSVEL DANIEL 71 PRAHA/INDIVIDUÁLNÍ M30-39 0 83.0 0 84.0 74.0 0 0 0 241.0
42 79. DVOŘÁK JIŘÍ 79 ALL FAMILY CLUB/KV M30-39 0 0 0 0 0 0 74.0 0 74.0
43 11. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 0 100.0 0 0 0 100.0 0 0 200.0 1178
44 83. TOMEK MARTIN 73 TT VEJVODA TEAM M30-39 0 0 0 0 68.0 0 0 0 68.0
45 39. MIKO MARCEL 77 TRIATLON TEAM TRNAV M30-39 0 88.0 0 0 0 0 0 0 88.0
46 54. ŠTOGL KAREL 73 STODŮLKY M30-39 0 84.0 0 0 0 0 0 0 84.0
47 62. SELBER JIŘÍ 79 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 82.0 82.0
48 64. SAS LADISLAV 72 ARMÁDA M30-39 0 0 0 0 0 81.0 0 0 81.0
49 65. VARGA VOJTĚCH 70 TJ SLAVIA K.VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 80.0 0 80.0
50 66. HLADNÝ MAREK 72 BRNO M30-39 0 0 0 80.0 0 0 0 0 80.0
51 67. KLUST ROBERT 73 VEJVODA TEAM M30-39 0 0 0 0 80.0 0 0 0 80.0
52 69. PRŮŠA ALEŠ 75 USK AKADEMIK M30-39 0 0 0 0 0 0 0 80.0 80.0
53 68. KOLÁŘ MICHAL 72 TÁBOR M30-39 0 0 0 0 0 80.0 0 0 80.0
54 71. TLAČIL TOMÁŠ 78 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 79.0 79.0
55 27. VÍTEK MARTIN 78 LBS SPORT TEAM M30-39 0 0 0 0 100.0 0 0 0 100.0 562
56 26. VELIČKA ALEŠ 73 X-AIR OSTRAVA M30-39 0 0 0 100.0 0 0 0 0 100.0
57 25. VOREL PETR 72 LÉKAŘSKÝ TK PRAHA M30-39 0 0 0 0 73.0 0 76.0 0 149.0 2319
58 24. VOSTŘÁK VRATISLAV 71 PUMA TEAM M30-39 0 0 0 0 76.0 75.0 0 0 151.0
59 23. HAVLÍČEK MICHAL 71 ACES TEAM K. VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 77.0 81.0 158.0 61
60 22. ULIČNÝ VLADIMÍR 74 SYSTINET M30-39 0 0 0 0 77.0 0 81.0 0 158.0
61 21. BIANCHINI FILIPPO 74 M30-39 0 81.0 0 81.0 0 0 0 0 162.0
62 20. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 0 0 0 0 79.0 84.0 0 0 163.0 2009
63 60. SEDLÁK LEO 74 BRNO M30-39 0 0 0 82.0 0 0 0 0 82.0
64 61. KUČERA PETR 72 TC VANĚK M30-39 0 0 0 0 0 82.0 0 0 82.0
65 58. VÁNA ZDEŇEK 77 JENIŠOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 83.0 83.0
66 38. PÍPAL STANISLAV 74 VANAMAN KLADNO M30-39 0 0 0 0 0 0 88.0 0 88.0
67 37. DOČKÁLEK LIBOR 73 DOBRIS M30-39 0 0 0 0 0 89.0 0 0 89.0 1230
68 40. KOROUS MARTIN 74 TJ TATRAN SEDLCANY M30-39 0 0 0 0 0 88.0 0 0 88.0
69 42. HOLEČEK JAROSLAV 78 M30-39 0 0 0 0 0 0 87.0 0 87.0
70 41. DLOUHÝ PETR 73 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 88.0 88.0
71 44. STRBAČKA DAVID 79 NEWLINE BOSKOVICE M30-39 0 0 0 87.0 0 0 0 0 87.0
72 45. NETRVAL MAREK 74 PLZEŃ M30-39 0 0 0 0 0 0 86.0 0 86.0
73 46. STRAŠKA TOMÁŠ 78 TRIATLON TEAM TRNAV M30-39 0 86.0 0 0 0 0 0 0 86.0
74 47. KLICPERA PETR 76 PUMA TEAM NERATOVIC M30-39 0 0 0 0 86.0 0 0 0 86.0
75 48. KAHUDA JIŘÍ 72 SCV BLATNÁ M30-39 0 0 0 0 0 86.0 0 0 86.0 1219
76 49. KOMOROUS TOMÁŠ 72 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ M30-39 0 0 0 0 0 0 0 86.0 86.0
77 51. ZRŮST MICHAL 75 BRNO M30-39 0 0 0 85.0 0 0 0 0 85.0
78 53. MAJERNÍK ROBERT 71 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 85.0 85.0
79 52. KRAJÁNEK TOMÁŠ 79 ŠUMAVSKÝ TRIATLON M30-39 0 0 0 0 0 85.0 0 0 85.0 1015
80 55. SLÁDEČEK DAVID 78 TRI SPORT TEAM M30-39 0 0 0 0 84.0 0 0 0 84.0 3095
81 56. MAKOŇ PAVEL 78 SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 84.0 84.0
82 57. TOŠNER MICHAL 78 LK SLOVAN KARLOVY V M30-39 0 0 0 0 0 0 83.0 0 83.0
83 70. ŽIŽKA JAN 71 NOVÁ ROLE M30-39 0 0 0 0 0 0 79.0 0 79.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.