Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Nymburk  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Brno  5. Mělník  6. Tábor  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
Ano
Ne

muži AG 30 - 39      řazení      roč.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
1 75. BLAHA ONDŘEJ 70 EKONOM M30-39 0 0 0 0 0 77.0 0 0 77.0
2 65. VARGA VOJTĚCH 70 TJ SLAVIA K.VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 80.0 0 80.0
3 80. LAŽA ABHISAR 70 SRI CHINMOY MARATHO M30-39 0 0 0 0 0 74.0 0 0 74.0
4 4. MUSIL ZDENĚK 70 TC VANĚK J.HRADEC M30-39 83.0 85.0 0 86.0 72.0 76.0 78.0 0 408.0 2833
5 14. PETERKA MAREK 70 DECIN M30-39 84.0 0 88.0 0 0 0 0 0 172.0
6 29. DLABAJA ROMAN 70 AUTHOR TUFO TI M30-39 0 0 0 95.0 0 0 0 0 95.0 320
7 13. GLASER VÁCLAV 70 FORT SMC M30-39 0 90.0 0 0 0 0 92.0 0 182.0 1293
8 8. AALSVEL DANIEL 71 PRAHA/INDIVIDUÁLNÍ M30-39 0 83.0 0 84.0 74.0 0 0 0 241.0
9 53. MAJERNÍK ROBERT 71 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 85.0 85.0
10 24. VOSTŘÁK VRATISLAV 71 PUMA TEAM M30-39 0 0 0 0 76.0 75.0 0 0 151.0
11 32. COGAN RUDOLF 71 TJ NOVÁ PAKA M30-39 0 0 90.0 0 0 0 0 0 90.0 1407
12 10. PATÁK PAVEL 71 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 100.0 0 100.0 0 0 0 0 0 200.0 808
13 23. HAVLÍČEK MICHAL 71 ACES TEAM K. VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 77.0 81.0 158.0 61
14 17. LANGHAMMER TOMÁŠ 71 K3-ATLON TEAM M30-39 86.0 0 0 0 83.0 0 0 0 169.0 6
15 70. ŽIŽKA JAN 71 NOVÁ ROLE M30-39 0 0 0 0 0 0 79.0 0 79.0
16 16. FRANC ROBERT 72 TJ SLAVIA K. VARY M30-39 0 0 0 0 0 0 82.0 87.0 169.0 1593
17 2. ŠVARC NORBERT 72 SK PP DOMAŽLICE M30-39 88.0 92.0 92.0 0 90.0 95.0 89.0 95.0 464.0 1161
18 61. KUČERA PETR 72 TC VANĚK M30-39 0 0 0 0 0 82.0 0 0 82.0
19 48. KAHUDA JIŘÍ 72 SCV BLATNÁ M30-39 0 0 0 0 0 86.0 0 0 86.0 1219
20 68. KOLÁŘ MICHAL 72 TÁBOR M30-39 0 0 0 0 0 80.0 0 0 80.0
21 49. KOMOROUS TOMÁŠ 72 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ M30-39 0 0 0 0 0 0 0 86.0 86.0
22 78. HANTYCH PETR 72 KRALUPY M30-39 0 0 0 0 0 0 75.0 0 75.0
23 25. VOREL PETR 72 LÉKAŘSKÝ TK PRAHA M30-39 0 0 0 0 73.0 0 76.0 0 149.0 2319
24 66. HLADNÝ MAREK 72 BRNO M30-39 0 0 0 80.0 0 0 0 0 80.0
25 64. SAS LADISLAV 72 ARMÁDA M30-39 0 0 0 0 0 81.0 0 0 81.0
26 26. VELIČKA ALEŠ 73 X-AIR OSTRAVA M30-39 0 0 0 100.0 0 0 0 0 100.0
27 41. DLOUHÝ PETR 73 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 88.0 88.0
28 37. DOČKÁLEK LIBOR 73 DOBRIS M30-39 0 0 0 0 0 89.0 0 0 89.0 1230
29 54. ŠTOGL KAREL 73 STODŮLKY M30-39 0 84.0 0 0 0 0 0 0 84.0
30 83. TOMEK MARTIN 73 TT VEJVODA TEAM M30-39 0 0 0 0 68.0 0 0 0 68.0
31 67. KLUST ROBERT 73 VEJVODA TEAM M30-39 0 0 0 0 80.0 0 0 0 80.0
32 38. PÍPAL STANISLAV 74 VANAMAN KLADNO M30-39 0 0 0 0 0 0 88.0 0 88.0
33 40. KOROUS MARTIN 74 TJ TATRAN SEDLCANY M30-39 0 0 0 0 0 88.0 0 0 88.0
34 19. STEHLÍK PAVEL 74 BRNO M30-39 0 0 0 88.0 0 79.0 0 0 167.0
35 60. SEDLÁK LEO 74 BRNO M30-39 0 0 0 82.0 0 0 0 0 82.0
36 35. BUBLA MICHAL 74 SEVER BRNO/BRNO M30-39 0 0 0 89.0 0 0 0 0 89.0
37 33. CHREN PAVEL 74 TRI CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 90.0 90.0 2937
38 30. JURÁŇ KAREL 74 TK ČK M30-39 0 0 0 0 0 92.0 0 0 92.0
39 21. BIANCHINI FILIPPO 74 M30-39 0 81.0 0 81.0 0 0 0 0 162.0
40 22. ULIČNÝ VLADIMÍR 74 SYSTINET M30-39 0 0 0 0 77.0 0 81.0 0 158.0
41 45. NETRVAL MAREK 74 PLZEŃ M30-39 0 0 0 0 0 0 86.0 0 86.0
42 5. PLZÁK JAN 74 ENERVIT TEAM M30-39 0 89.0 0 0 88.0 90.0 0 92.0 359.0 1231
43 9. ZINO GIORGIO 74 PRAGA M30-39 0 82.0 0 83.0 71.0 0 0 0 236.0
44 77. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 0 0 0 0 75.0 0 0 0 75.0
45 69. PRŮŠA ALEŠ 75 USK AKADEMIK M30-39 0 0 0 0 0 0 0 80.0 80.0
46 34. BARTŮNĚK PETR 75 TJ BIŽUTERIE JBC M30-39 0 0 89.0 0 0 0 0 0 89.0 2690
47 7. KROUPA ŠTĚPÁN 75 ENERVIT TEAM M30-39 0 0 0 92.0 87.0 87.0 0 0 266.0 1229
48 51. ZRŮST MICHAL 75 BRNO M30-39 0 0 0 85.0 0 0 0 0 85.0
49 74. NOVÝ JAROSLAV 76 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 78.0 78.0
50 31. PÁTEK MIROSLAV 76 TJ LOKOMOTIVA KRNOV M30-39 0 0 0 0 0 0 90.0 0 90.0 2058
51 47. KLICPERA PETR 76 PUMA TEAM NERATOVIC M30-39 0 0 0 0 86.0 0 0 0 86.0
52 73. TOULEC JAN 76 ARMÁDA M30-39 0 0 0 0 0 78.0 0 0 78.0
53 63. ŠIMÁK JAN 77 E.ON TRIATHLON TEAM M30-39 81.0 0 0 0 0 0 0 0 81.0 646
54 76. ORAČKO RADEK 77 AK SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 77.0 77.0
55 20. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 0 0 0 0 79.0 84.0 0 0 163.0 2009
56 3. PETRATUR RADIM 77 PRAHA M30-39 0 0 0 90.0 81.0 83.0 84.0 89.0 427.0
57 58. VÁNA ZDEŇEK 77 JENIŠOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 83.0 83.0
58 11. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 0 100.0 0 0 0 100.0 0 0 200.0 1178
59 50. ANDREJ KRUZIC 77 PRAHA M30-39 85.0 0 0 0 0 0 0 0 85.0
60 28. BRYNDA JAROSLAV 77 LABE TRI CLUB M30-39 95.0 0 0 0 0 0 0 0 95.0 519
61 39. MIKO MARCEL 77 TRIATLON TEAM TRNAV M30-39 0 88.0 0 0 0 0 0 0 88.0
62 18. KEPKA OLDŘICH 77 KPP M30-39 0 0 0 0 82.0 0 85.0 0 167.0
63 15. KRUZIC ANDREJ 77 M30-39 0 87.0 0 0 85.0 0 0 0 172.0
64 46. STRAŠKA TOMÁŠ 78 TRIATLON TEAM TRNAV M30-39 0 86.0 0 0 0 0 0 0 86.0
65 27. VÍTEK MARTIN 78 LBS SPORT TEAM M30-39 0 0 0 0 100.0 0 0 0 100.0 562
66 71. TLAČIL TOMÁŠ 78 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 79.0 79.0
67 42. HOLEČEK JAROSLAV 78 M30-39 0 0 0 0 0 0 87.0 0 87.0
68 72. TEPLÝ ONDŘEJ 78 ÚVALY M30-39 0 0 0 0 78.0 0 0 0 78.0
69 1. NOVOTNÝ JAN 78 TJ VODNÍ STAVBY PRA M30-39 89.0 95.0 0 0 92.0 0 95.0 100.0 471.0 1250
70 57. TOŠNER MICHAL 78 LK SLOVAN KARLOVY V M30-39 0 0 0 0 0 0 83.0 0 83.0
71 56. MAKOŇ PAVEL 78 SOKOLOV M30-39 0 0 0 0 0 0 0 84.0 84.0
72 6. BÁČA TOMÁŠ 78 AC START K. VARY M30-39 90.0 0 0 0 95.0 0 100.0 0 285.0 426
73 55. SLÁDEČEK DAVID 78 TRI SPORT TEAM M30-39 0 0 0 0 84.0 0 0 0 84.0 3095
74 12. MÜNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB M30-39 92.0 0 95.0 0 0 0 0 0 187.0 1288
75 82. VALÁŠEK JAN 79 JABLONEC N.N. M30-39 0 0 0 0 69.0 0 0 0 69.0
76 81. PRCHAL DAVID 79 INDIVIDUÁLNÍ/MĚLNÍK M30-39 0 0 0 0 70.0 0 0 0 70.0
77 36. WEBER JAN 79 K3-ATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 89.0 0 0 0 89.0 2842
78 79. DVOŘÁK JIŘÍ 79 ALL FAMILY CLUB/KV M30-39 0 0 0 0 0 0 74.0 0 74.0
79 52. KRAJÁNEK TOMÁŠ 79 ŠUMAVSKÝ TRIATLON M30-39 0 0 0 0 0 85.0 0 0 85.0 1015
80 62. SELBER JIŘÍ 79 CHEB M30-39 0 0 0 0 0 0 0 82.0 82.0
81 44. STRBAČKA DAVID 79 NEWLINE BOSKOVICE M30-39 0 0 0 87.0 0 0 0 0 87.0
82 43. KŘIVÁNEK JOSEF 79 EXE JEANS M30-39 87.0 0 0 0 0 0 0 0 87.0
83 59. KUČERA ZDENĚK 79 M30-39 82.0 0 0 0 0 0 0 0 82.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.