Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Nymburk  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Brno  5. Mělník  6. Tábor  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
Ano
Ne

muži AG 20 - 29      řazení      poř.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem lic.
1 1. KLEMENT JAN 86 SK AXIOM ORBITT ŽĎ. M20-29 84.0 0 0 87.0 100.0 95.0 95.0 87.0 464.0 2139
2 2. KŘENEK JAN 84 EKOL TEAM O.S. M20-29 83.0 0 88.0 88.0 95.0 92.0 89.0 86.0 452.0 2006
3 3. MATĚJÍČEK ONDŘEJ 81 AC START K. VARY M20-29 81.0 100.0 0 0 0 88.0 90.0 85.0 444.0 1136
4 4. BERAN JAN 88 SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 79.0 0 0 86.0 92.0 90.0 88.0 84.0 440.0 137
5 5. VYKOUKAL JAN 89 SPORTPRESTIŽ M20-29 75.0 95.0 85.0 77.0 83.0 0 78.0 0 418.0 2118
6 6. BERAN PETR 85 SPORTPRESTIŽ M20-29 71.0 90.0 0 76.0 84.0 78.0 80.0 0 408.0 136
7 7. FRANCKE JAN VENCA 84 TJ BIŽUTERIE JBC M20-29 86.0 0 100.0 92.0 0 0 0 90.0 368.0 460
8 8. MUŽÍČEK PAVEL 84 TJ BIŽUTERIE JBC M20-29 82.0 92.0 0 75.0 0 87.0 0 0 336.0 459
9 9. KOZEL TOMÁŠ 82 SK SLAVIA PRAHA M20-29 77.0 0 0 0 90.0 83.0 0 83.0 333.0 2144
10 10. OLŠAN MARTIN 87 TSK PRAHA M20-29 70.0 0 0 0 89.0 0 87.0 82.0 328.0 2841
11 11. NOVÁK TOMÁŠ 84 TSK PRAHA M20-29 0 0 0 0 85.0 80.0 82.0 79.0 326.0 145
12 12. VOJTĚCH JONÁŠ 89 TRI SKI HORNÍ POČ. M20-29 80.0 0 90.0 89.0 0 0 0 0 259.0 2403
13 13. POKORNÝ JIŘÍ 85 TSK PRAHA M20-29 72.0 0 83.0 0 0 0 81.0 0 236.0 2954
14 14. PEJSAR MARTIN 81 E.ON TRIATHLON TEAM M20-29 100.0 0 0 0 0 0 0 100.0 200.0 1155
15 15. KUBÍNEK FRANTIŠEK 88 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 95.0 0 0 100.0 0 0 0 0 195.0 2097
16 16. POSPÍCHAL VLADIMÍR 85 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 0 0 0 0 0 0 100.0 88.0 188.0 732
17 17. NOVÁK MARTIN 89 TC VANĚK J.HRADEC M20-29 0 0 0 95.0 0 0 92.0 0 187.0 2033
18 18. ROUPEC RADEK 89 TK M.BUDĚJOVICE M20-29 0 0 0 83.0 0 100.0 0 0 183.0 1945
19 19. FRANCKE MICHAL 86 TJ BIŽUTERIE JBC M20-29 0 0 92.0 0 0 0 0 89.0 181.0 454
20 20. HRON JAN 81 ŠUMAVSKÝ TRIATLON M20-29 0 0 0 0 86.0 84.0 0 0 170.0 2378
21 21. PICKA MATĚJ 89 TTK SLAVIA VŠ PL. M20-29 74.0 0 95.0 0 0 0 0 0 169.0 442
22 22. VRBA IVO 80 ROCKTECHNIK TT M20-29 0 0 0 85.0 0 81.0 0 0 166.0
23 23. KUČERA JAN 81 TK M.BUDĚJOVICE M20-29 0 0 0 79.0 0 0 86.0 0 165.0 224
24 24. TRAPP LUKÁŠ 89 AC START K. VARY M20-29 0 0 0 0 0 0 84.0 81.0 165.0 1706
25 25. NAVRÁTIL DUŠAN 84 EKOL TEAM O.S. M20-29 0 0 86.0 78.0 0 0 0 0 164.0 730
26 26. BUREŠ PETR 80 ACIS PF PLZEŇ M20-29 0 0 0 0 0 0 0 95.0 95.0 557
27 27. POSPÍCHAL ZBYNĚK 86 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 92.0 0 0 0 0 0 0 0 92.0 780
28 28. PEJSAR JAROSLAV 84 E.ON TRIATHLON TEAM M20-29 0 0 0 0 0 0 0 92.0 92.0 1148
29 29. DVOŘÁK LADISLAV 82 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 90.0 0 0 0 0 0 0 0 90.0 1194
30 30. PETR LUKÁŠ 80 TJ FAVORIT BRNO M20-29 0 0 0 90.0 0 0 0 0 90.0
31 31. HIRT LUKÁŠ 88 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 89.0 0 0 0 0 0 0 0 89.0 1953
32 32. HAMPEJS JIŘÍ 86 E.ON TRIATHLON TEAM M20-29 0 0 89.0 0 0 0 0 0 89.0 183
33 33. TOUL FILIP 80 ŠUMAVSKÝ TRIATLON M20-29 0 0 0 0 0 89.0 0 0 89.0 1008
34 34. KLÍMA TOMÁŠ 80 EKOL TEAM O.S. M20-29 88.0 0 0 0 0 0 0 0 88.0 2
35 35. VIDNER ŠTĚPÁN 85 TSK PRAHA M20-29 0 0 0 0 88.0 0 0 0 88.0 141
36 36. TOMÁŠEK LUKÁŠ 88 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 87.0 0 0 0 0 0 0 0 87.0 1339
37 37. MERTEN JAKUB 86 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 87.0 0 0 0 0 0 87.0 151
38 38. PAZDERA LUKÁŠ 86 TSK PRAHA M20-29 0 0 0 0 87.0 0 0 0 87.0 2096
39 39. HÁŠA MICHAL 81 E. ON TRIATHLON TEA M20-29 0 0 0 0 0 86.0 0 0 86.0
40 40. MARTÍNEK TOMÁŠ 82 TRIEXPERT TEAM M20-29 85.0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 2046
41 41. LORENC ERIK 81 ŠUMAVSKÝ TRIATLON M20-29 0 0 0 0 0 85.0 0 0 85.0 2251
42 42. ČARŇANSKÝ ONDŘEJ 81 TSK PRAHA M20-29 0 0 0 0 0 0 85.0 0 85.0 134
43 43. PISKÁČEK PAVEL 81 M20-29 0 0 84.0 0 0 0 0 0 84.0
44 44. NAVAŘÍK MARTIN 82 X-AIR OSTRAVA M20-29 0 0 0 84.0 0 0 0 0 84.0 2435
45 45. FOLVARČÍK JIŘÍ 80 M20-29 0 0 0 0 0 0 83.0 0 83.0
46 46. VYSLOUŽIL LIBOR 89 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 0 0 0 82.0 0 0 0 0 82.0 2771
47 47. BULAN JIŘÍ 83 VEJVODA TEAM TT M20-29 0 0 0 0 82.0 0 0 0 82.0
48 48. ANDRŠ MARTIN 88 TRI SKI HORNÍ POČ. M20-29 0 0 0 0 0 82.0 0 0 82.0 344
49 49. MOŽNÝ RADEK 85 BRNO M20-29 0 0 0 81.0 0 0 0 0 81.0
50 50. BEDNÁŘ JIŘÍ 80 PRAHA 3 M20-29 0 0 0 0 81.0 0 0 0 81.0
51 51. KROUPA MILOŠ 85 EKOL ELITE TT TEAM M20-29 0 0 0 80.0 0 0 0 0 80.0 725
52 52. LÍMAN LUKÁŠ 82 MĚLNÍK M20-29 0 0 0 0 80.0 0 0 0 80.0
53 53. POTUŽNÍK PAVEL 83 CITY TRIATLON M20-29 0 0 0 0 0 0 0 80.0 80.0 1145
54 54. ŠRAJBR PETR 81 TJ LOKOMOTIVA KRNOV M20-29 0 0 0 0 0 0 79.0 0 79.0 2904
55 55. MOŠTEK JAN 82 KOKOŘÍN M20-29 0 0 0 0 79.0 0 0 0 79.0
56 56. MACH MARTIN 82 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 0 0 79.0 0 0 79.0 2809
57 57. HORÁK ONDŘEJ 84 ROCKTECHNIK TT-HRA M20-29 78.0 0 0 0 0 0 0 0 78.0 1275
58 58. POKORNÝ BŘETISLAV 87 KOKOŘÍN M20-29 0 0 0 0 78.0 0 0 0 78.0
59 59. JEDLIČKA JAROSLAV 85 SKRYJE M20-29 0 0 0 0 0 0 0 78.0 78.0
60 60. KRÁL JAN 82 TSK PRAHA M20-29 0 0 0 0 0 0 77.0 0 77.0 120
61 61. LÍMAN VÁCLAV 82 MLADÁ BOLESLAV M20-29 0 0 0 0 77.0 0 0 0 77.0
62 62. HRDLIČKA DEVAPUTRA 82 SCMT M20-29 0 0 0 0 0 77.0 0 0 77.0
63 63. SOPR ZDENĚK 82 TK JASO PLZEŇ M20-29 0 0 0 0 0 0 0 77.0 77.0
64 64. MUŽÍČEK PETR 80 TJ BIŽUTERIE JBC M20-29 0 0 0 0 0 0 76.0 0 76.0 456
65 65. BERKA MARTIN 87 SK OMT PARDUBICE M20-29 76.0 0 0 0 0 0 0 0 76.0 2542
66 66. BATOVIČ JIŘÍ 84 KOKOŘÍN M20-29 0 0 0 0 76.0 0 0 0 76.0
67 67. KLINGORA FRANTIŠEK 85 AC START KV M20-29 0 0 0 0 0 0 0 76.0 76.0
68 68. HORVÁTH MARTIN 85 M20-29 0 0 0 0 0 0 75.0 0 75.0
69 69. PTÁČEK FRANTIŠEK 84 SKALKA TEAM CHEB M20-29 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0
70 70. SLOUKA JIŘÍ 83 BLAŽOVICE M20-29 0 0 0 74.0 0 0 0 0 74.0
71 71. SOPR ONDŘEJ 85 TK JASO PLZEŇ M20-29 0 0 0 0 0 0 0 74.0 74.0
72 72. MIKA TOMÁŠ 87 TRI SKI HORNÍ POČ. M20-29 73.0 0 0 0 0 0 0 0 73.0 2972
73 73. URBÁNEK VLADIMÍR 80 TK ZNOJMO M20-29 0 0 0 73.0 0 0 0 0 73.0
74 74. VŮJTĚCH PETR 86 KOSTELNÍ BŘÍZA M20-29 0 0 0 0 0 0 0 73.0 73.0
75 75. HRON PAVEL 85 TAKT PRAHA M20-29 0 0 0 0 0 0 0 72.0 72.0
76 76. HÁJEK VIKTOR B.B. 84 DIVOKÝ ASTMA M20-29 0 0 0 0 0 0 0 71.0 71.0
77 77. VLČEK PETR 89 TT POLIČKA MIP M20-29 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0
78 78. KAŇKA ADAM 88 SKP ÚSTÍ N.L. M20-29 69.0 0 0 0 0 0 0 0 69.0
79 79. VANÍČEK PETR 81 HEŘMANOV M20-29 0 0 0 0 0 0 0 69.0 69.0
80 80. FUJÁK JAKUB 87 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ M20-29 0 0 0 0 0 0 0 68.0 68.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.