Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 9 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Pardubice  2. Nymburk  3. Poděbrady  4. Jablonec  5. Brno  6. Mělník  7. Tábor  8. K. Vary  9. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
Ano
Ne

juniorky      řazení      jméno

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno ^ roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
1 3. VLČKOVÁ Zuzana 91 TT MIP Polička Z18-19 95.0 0 0 90.0 I. 92.0 I. 95.0 I. 95.0 I. 100.0 I. 95.0 I. 480.0 1892
2 4. VAVEROVÁ Lucie 90 TJ Spartak Třebíč Z18-19 92.0 95.0 I. 92.0 I. 95.0 I. 95.0 I. 0 0 95.0 I. 0 472.0 2090
3 12. SVAČINKOVÁ Alena 90 JPK AXIS Z18-19 0 0 86.0 0 0 0 0 0 0 86.0 2574
4 7. PLATILOVÁ Denisa 90 TRI SKI Horní Poč. Z18-19 89.0 89.0 II. 0 88.0 II. 89.0 III. 89.0 II. 87.0 II. 88.0 II. 0 444.0 2404
5 5. LAUBEROVÁ Veronika 91 E.ON Triathlon Team Z18-19 90.0 90.0 I. 90.0 II. 89.0 I. 0 92.0 I. 90.0 I. 92.0 I. 0 454.0 1787
6 1. KUŘÍKOVÁ Petra 91 TJ Bižuterie Jbc Z18-19 0 100.0 I. 95.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 0 0 500.0 2203
7 10. KOMENDOVÁ Martina 91 TK M.Budějovice Z18-19 0 88.0 0 0 0 0 0 0 0 88.0 2544
8 8. KLINGOROVÁ Irena 90 TJ Olympionik Z18-19 0 0 89.0 II. 0 0 0 89.0 II. 90.0 I. 92.0 II. 360.0 2415
9 11. KADLEČÍKOVÁ Klára 91 AC START K. Vary Z18-19 0 0 0 87.0 III. 0 0 0 0 0 87.0 2416
10 6. HRDLIČKOVÁ Nella 91 TJ Nová Paka Z18-19 88.0 0 88.0 III. 0 90.0 III. 0 88.0 II. 89.0 II. 90.0 II. 445.0 2611
11 13. HOŠTIČKOVÁ Věra 90 Šumavský triatlon Z18-19 0 0 0 0 0 0 85.0 III. 0 0 85.0 3023
12 2. DURDIAKOVÁ Tereza 91 EKOL team o.s. Z18-19 100.0 92.0 I. 100.0 I. 92.0 I. 0 90.0 I. 92.0 I. 0 100.0 I. 484.0 2812
13 9. DRÁPALOVÁ Jitka 91 EKOL team o.s. Z18-19 0 0 87.0 III. 0 88.0 0 86.0 III. 0 89.0 350.0 2532

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.