Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 9 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Pardubice  2. Nymburk  3. Poděbrady  4. Jablonec  5. Brno  6. Mělník  7. Tábor  8. K. Vary  9. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
Ano
Ne

junioři      řazení      poř.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. ^ jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
1 30. KRUSBERSKÝ Vojtěch 91 TK Ostrava M18-19 0 71.0 III. 0 0 0 0 0 0 0 71.0 3001
2 29. STRNAD Dan 91 TJ Bižuterie Jbc M18-19 0 0 0 72.0 0 0 0 0 0 72.0 3078
3 28. VOTAVA David 91 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 0 0 73.0 III. 0 0 0 0 0 73.0 1630
4 27. NAGY Jiří 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 0 0 0 0 76.0 III. 73.0 II. 0 0 149.0 349
5 26. KANIŠČEV Roman 91 TRI KLUB Loštice M18-19 86.0 81.0 II. 0 0 0 0 0 0 0 167.0 580
6 25. PALIDER Jan 91 TK Ostrava M18-19 0 75.0 III. 0 0 76.0 III. 72.0 0 0 0 223.0 2184
7 24. HOTAŘ Pavel 90 JPK AXIS Jihlava M18-19 0 76.0 II. 78.0 II. 0 0 0 0 77.0 II. 0 231.0 2577
8 23. ŠEVČÍK Michal 90 TK M.Budějovice M18-19 0 72.0 III. 0 77.0 II. 0 0 74.0 II. 81.0 II. 0 304.0 2734
9 22. ČERMÁK Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 77.0 74.0 III. 77.0 III. 74.0 II. 77.0 III. 73.0 0 0 0 379.0 2545
10 21. HRŮZA Josef 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 79.0 73.0 III. 76.0 75.0 II. 80.0 II. 75.0 III. 72.0 II. 0 0 385.0 2862
11 20. KECLÍK Petr 91 SK OMT Pardubice M18-19 78.0 0 0 79.0 II. 79.0 II. 79.0 II. 79.0 II. 0 0 394.0 2174
12 19. DOKULIL Lukáš 91 TJ Spartak Třebíč M18-19 80.0 77.0 II. 79.0 II. 0 83.0 II. 78.0 II. 0 0 0 397.0 2851
13 18. HLADNÝ Pavel 91 EKOL team o.s. M18-19 81.0 79.0 II. 0 78.0 II. 84.0 I. 77.0 II. 77.0 II. 76.0 II. 0 399.0 2655
14 17. PAVEL Jaroslav 91 TK Slavie VŠ Plzeň M18-19 0 78.0 II. 85.0 II. 76.0 II. 78.0 II. 74.0 76.0 II. 78.0 II. 83.0 II. 402.0 2863
15 16. LEMBERKA Jakub 90 E.ON Triathlon Team M18-19 0 0 81.0 II. 84.0 I. 82.0 II. 82.0 II. 80.0 II. 80.0 II. 0 409.0 680
16 15. KRÁL Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 82.0 87.0 I. 83.0 II. 85.0 I. 0 81.0 II. 78.0 II. 82.0 II. 82.0 II. 419.0 2613
17 14. ZIKMUND Jan 90 E.ON TRIATHLON TEAM M18-19 83.0 83.0 I. 82.0 II. 80.0 II. 81.0 II. 85.0 I. 84.0 I. 85.0 I. 85.0 I. 422.0 2914
18 13. KRUŽÍK Petr 90 SPORTPRESTIŽ M18-19 85.0 84.0 I. 86.0 I. 0 88.0 I. 80.0 II. 81.0 I. 79.0 II. 0 424.0 2350
19 12. KUCHAŘÍK David 91 TK M.Budějovice M18-19 0 80.0 II. 80.0 II. 82.0 I. 0 83.0 I. 85.0 I. 87.0 I. 89.0 I. 426.0 2311
20 11. DUDEK Milan 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M18-19 90.0 88.0 I. 0 83.0 I. 89.0 I. 0 82.0 I. 84.0 I. 84.0 I. 435.0 1551
21 10. NOVOTNÝ Marek 91 E.ON Triathlon Team M18-19 0 82.0 I. 87.0 I. 0 92.0 I. 88.0 I. 75.0 II. 83.0 I. 88.0 I. 438.0 685
22 9. JANOUŠEK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 84.0 89.0 I. 92.0 I. 81.0 II. 86.0 I. 84.0 I. 83.0 I. 86.0 I. 86.0 I. 439.0 1002
23 8. VALEČKA Adam 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 88.0 86.0 I. 90.0 I. 86.0 I. 87.0 I. 87.0 I. 87.0 I. 0 87.0 I. 439.0 2454
24 7. MAIWAELDER Lukáš 91 EKOL team o.s. M18-19 87.0 85.0 I. 88.0 I. 89.0 I. 90.0 I. 89.0 I. 86.0 I. 88.0 I. 90.0 I. 446.0 2656
25 6. PLZÁK Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 89.0 92.0 I. 89.0 I. 90.0 I. 0 86.0 I. 89.0 I. 89.0 I. 92.0 I. 452.0 2492
26 5. KOČAŘ Lukáš 92 Ekol elite TT team M18-19 0 0 100.0 I. 95.0 I. 85.0 I. 90.0 I. 92.0 I. 92.0 I. 0 469.0 1743
27 4. KRŠŇÁK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 92.0 90.0 I. 0 88.0 I. 0 92.0 I. 95.0 I. 90.0 I. 100.0 I. 469.0 2708
28 3. ŠLAJS Petr 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 95.0 0 84.0 II. 92.0 I. 95.0 I. 100.0 I. 90.0 I. 95.0 I. 0 477.0 768
29 2. ŘENČ Tomáš 90 SK Slavia Praha M18-19 100.0 95.0 I. 95.0 I. 87.0 I. 100.0 I. 0 88.0 I. 0 95.0 I. 485.0 2087
30 1. DĚDEK Vojtěch 90 AC START K. Vary M18-19 0 100.0 I. 0 100.0 I. 0 95.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 0 495.0 1476

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.