Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 10 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Praha  2. Pardubice  3. Hranice  4. Nymburk  5. Poděbrady  6. Jablonec  7. H. Počernice  8. Brno  9. Mělník  10. Tábor

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. celkem lic.
Ano
Ne

dorostenky      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. celkem lic.
1 1. GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93 B+H Triatlon Č.B. Z16-17 100.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 500.0 2456
2 3. HOŘEJŠÍ Kamila 92 E.ON Triathlon Team Z16-17 0 0 95.0 95.0 0 0 95.0 100.0 95.0 92.0 480.0 670
3 7. MATEROVÁ Lucie 93 InSportline Lipník Z16-17 0 0 89.0 89.0 89.0 0 0 90.0 89.0 89.0 446.0 944
4 5. VACHULKOVÁ Petra 93 K3-atlon team Z16-17 90.0 92.0 88.0 0 90.0 92.0 90.0 95.0 90.0 90.0 459.0 2519
5 13. KALOUŠOVÁ Michaela 93 K3-atlon team Z16-17 0 0 85.0 0 83.0 87.0 85.0 0 85.0 82.0 425.0 2534
6 8. ŠORELOVÁ Karolína 93 K3-atlon team Z16-17 0 0 86.0 87.0 87.0 90.0 88.0 0 0 0 438.0 2517
7 15. PIATKOVÁ Lucie 93 SK PANDA Z16-17 0 0 0 81.0 0 84.0 0 0 0 0 165.0 2420
8 12. MORAVCOVÁ Kristýna 92 SPORTPRESTIŽ Z16-17 86.0 0 0 84.0 0 88.0 84.0 0 86.0 0 428.0 1941
9 2. HLAVÁČOVÁ Barbora 92 Šumavský triatlon Z16-17 92.0 0 87.0 92.0 92.0 95.0 100.0 0 100.0 95.0 482.0 2745
10 16. ČOKRTOVÁ Jana 92 TJ Slavoj Č. Brod Z16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.0 83.0 1326
11 11. BREZNOVÁ Klára 93 TJ Spartak Třebíč Z16-17 88.0 89.0 0 85.0 85.0 0 87.0 0 0 84.0 434.0 2850
12 4. KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93 TRI KLUB Loštice Z16-17 95.0 100.0 90.0 90.0 95.0 0 92.0 0 92.0 87.0 474.0 1927
13 9. MOUDRÁ Veronika 93 TRI SKI Horní Poč. Z16-17 87.0 0 0 86.0 86.0 89.0 86.0 0 88.0 86.0 436.0 2406
14 10. OLŠOVÁ Veronika 93 TRI SKI Horní Poč. Z16-17 84.0 88.0 84.0 83.0 84.0 86.0 83.0 89.0 87.0 85.0 435.0 2352
15 6. VÍTOVÁ Linda 93 TSK Praha Z16-17 89.0 90.0 92.0 88.0 88.0 0 89.0 92.0 0 88.0 452.0 2953
16 14. KOVÁČOVÁ Kateřina 93 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z16-17 85.0 0 0 82.0 82.0 85.0 82.0 0 84.0 81.0 418.0 2710

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.