Český pohár 2009 v triatlonu

New Balance ČP 2009 v triatlonu


Český pohár 2009 v triatlonu - bodování

muži - MČR ženy - MČR muži MČR 20 - 23 let ženy MČR 20 - 23 let muži AG - celkově muži AG 20 - 29 muži AG 30 - 39 muži AG 40 - 49 muži AG 50+ ženy AG - celkově ženy AG 20 - 29 ženy AG 30 - 39 ženy AG 40 - 49 ženy AG 50+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci starší žačky starší

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 10 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Praha  2. Pardubice  3. Hranice  4. Nymburk  5. Poděbrady  6. Jablonec  7. H. Počernice  8. Brno  9. Mělník  10. Tábor

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. celkem lic.
Ano
Ne

dorostenci      řazení      9.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. celkem lic.
1 19. KADLEC Lukáš 93 SK PANDA M16-17 0 0 0 80.0 0 0 0 0 0 0 80.0 2255
2 1. DEBNAR Martin 92 Šumavský triatlon M16-17 0 0 0 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0 0 100.0 500.0 2742
3 4. BARTŮNĚK Václav 92 SPORTPRESTIŽ M16-17 95.0 100.0 0 90.0 95.0 92.0 0 0 0 84.0 472.0 2773
4 6. ZAHÁLKA Matěj 93 K3-atlon team M16-17 0 0 90.0 88.0 88.0 0 95.0 92.0 0 90.0 455.0 3070
5 2. KABRHEL Tomáš 92 DTC Litomyšl M16-17 100.0 95.0 100.0 92.0 90.0 100.0 92.0 95.0 0 95.0 490.0 1688
6 12. JOHANIDES Marek 92 TRI SKI Horní Poč. M16-17 86.0 85.0 0 84.0 83.0 86.0 0 0 0 0 424.0 2156
7 13. RUT Ondřej 92 TK Ostrava M16-17 0 0 87.0 82.0 81.0 0 0 0 0 81.0 331.0 3000
8 16. TOPINKA Kryštof 92 SPORTPRESTIŽ M16-17 87.0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 167.0 2772
9 18. VÍTŮ Josef 93 E.ON Triathlon Team M16-17 85.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 2718
10 15. SOSNA Tomáš 92 SK JIŘÍ TEAM M16-17 0 0 86.0 83.0 0 0 0 0 0 0 169.0 2998
11 17. VOLÁR Jan 92 NOVÝ VĚK TRIATLONU M16-17 0 89.0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.0 2623
12 14. HLOUŠEK Jan 93 NOVÝ VĚK TRIATLONU M16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 86.0 88.0 174.0 2376
13 10. KUBÍN Martin 92 EKOL team o.s. M16-17 0 88.0 88.0 81.0 84.0 88.0 88.0 88.0 87.0 83.0 440.0 2834
14 11. ROUBALÍK Štěpán 93 TRI KLUB Loštice M16-17 88.0 87.0 0 0 82.0 0 0 89.0 88.0 82.0 434.0 2735
15 9. BARTŮNĚK Michal 93 TJ Bižuterie Jbc M16-17 0 86.0 0 87.0 85.0 89.0 0 0 89.0 89.0 440.0 2691
16 8. ŠTĚRBA Jiří 92 AC START K. Vary M16-17 89.0 0 0 85.0 87.0 87.0 89.0 0 90.0 85.0 442.0 2846
17 7. LANGHAMMER Jakub 92 K3-atlon team M16-17 0 0 89.0 86.0 86.0 90.0 0 0 92.0 87.0 444.0 2374
18 5. VRZÁK Michal 92 EKOL team o.s. M16-17 90.0 90.0 92.0 89.0 89.0 0 0 90.0 95.0 86.0 457.0 2654
19 3. ZÁLESKÝ Milan 92 FORT SMC M16-17 92.0 92.0 95.0 95.0 92.0 0 90.0 0 100.0 92.0 474.0 1879

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.