Český pohár 2008 v triatlonu

New Balance ČP 2008 v triatlonu


Český pohár 2008 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24 - 29 let muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Pardubice  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Tábor  5. Mělník  6. Nymburk  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
Ano
Ne

ženy      řazení      vt

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
1 42. MILÁČKOVÁ Vlasta 77 TT Praha - Háje Z30+ 0 0 0 0 76.0 III. 0 0 0 76.0 2443
2 33. SVAČINKOVÁ Alena 90 JPK AXIS Z18-19 0 70.0 III. 0 0 0 63.0 III. 0 0 133.0 2574
3 34. NOVÁKOVÁ Eva 77 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z30+ 0 0 0 0 0 0 0 94.5 I. 94.5 1397
4 35. KREJČOVÁ Petra 79 B&H Triatlon Č.B. Z24-29 0 0 0 89.0 I. 0 0 0 0 89.0 2763
5 36. CIBULKOVÁ Lenka 80 TJ Slavoj Č. Brod Z24-29 0 0 0 0 0 0 0 85.1 III. 85.1 2950
6 50. HRUBÁ Jitka 60 SK Slavia Praha Z30+ 0 0 0 0 0 60.0 0 0 60.0 2549
7 39. HLAVÁČOVÁ Barbora 92 Šumavský triatlon Z16-17 0 0 0 0 0 79.0 I. 0 0 79.0 2745
8 37. KUŘÍKOVÁ Petra 91 TJ Bižuterie Jbc Z16-17 0 0 0 0 0 82.0 I. 0 0 82.0 2203
9 21. JIROUŠKOVÁ Jana 79 DTC Litomyšl Z24-29 0 100.0 I. 0 100.0 I. 0 100.0 I. 0 0 300.0 734
10 25. VAVEROVÁ Lucie 90 TJ Spartak Třebíč Z18-19 0 0 0 0 89.0 I. 84.0 I. 86.0 0 259.0 2090
11 26. KLINGOROVÁ Irena 90 AC START K. Vary Z18-19 0 75.0 II. 0 0 80.0 II. 0 82.0 0 237.0 2415
12 22. FRINTOVÁ Vendula 83 Ekol elite TT team Z24-29 0 92.0 I. 0 95.0 I. 0 0 0 105.0 I. 292.0 1421
13 32. HOLECOVÁ Aneta 89 AC START K. Vary Z18-19 0 77.0 II. 0 0 0 69.0 II. 0 0 146.0 2464
14 43. KARLOVÁ Veronika 90 NOVÝ VĚK TRIATLONU Z18-19 0 74.0 II. 0 0 0 0 0 0 74.0 2091
15 28. VLASÁKOVÁ Romana 70 PILKINGTON TK Z30+ 85.0 0 72.5 0 72.0 III. 0 0 0 229.5 1775
16 2. TRNKOVÁ Vendula 83 SPORTPRESTIŽ Z24-29 100.0 95.0 I. 0 0 0 95.0 I. 100.0 I. 93.5 I. 483.5 165
17 5. STONOVÁ Tamara 84 IRONMAN SUDOMĚŘ Z24-29 92.0 87.0 I. 0 87.0 II. 88.0 I. 90.0 I. 0 0 444.0 2921
18 49. UHLÍŘOVÁ Barbora 90 EKOL team o.s. Z18-19 0 0 0 0 0 61.0 III. 0 0 61.0 2827
19 48. MORAVCOVÁ Kristýna 92 SPORTPRESTIŽ Z16-17 0 0 0 0 0 64.0 III. 0 0 64.0 1941
20 47. DRÁPALOVÁ Jitka 91 EKOL team o.s. Z16-17 0 0 0 0 0 65.0 III. 0 0 65.0 2532
21 46. BEZDĚKOVÁ Barbora 91 TC VANĚK J.Hradec Z16-17 0 0 0 0 0 66.0 II. 0 0 66.0 2637
22 45. HRDLIČKOVÁ Nella 91 TJ Nová Paka Z16-17 0 0 0 0 0 67.0 II. 0 0 67.0 2611
23 44. LAUBEROVÁ Veronika 91 E.ON Triathlon Team Z16-17 0 0 0 0 0 73.0 I. 0 0 73.0 1787
24 40. DURDIAKOVÁ Tereza 91 EKOL team o.s. Z16-17 0 0 0 0 0 78.0 I. 0 0 78.0 2812
25 41. MAXANTOVÁ Tamara 80 Triatlet K. Vary Z24-29 0 0 0 0 0 0 78.0 0 78.0 2871
26 12. PLATILOVÁ Denisa 90 TRI SKI Horní Poč. Z18-19 0 83.0 I. 84.0 I. 0 82.0 I. 75.0 I. 83.0 0 407.0 2404
27 3. FANTUROVÁ Lenka 78 VSK FTVS Praha Z30+ 0 84.0 I. 92.4 I. 90.0 I. 95.0 I. 85.0 I. 90.0 92.4 I. 459.8 2529
28 10. KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84 E.ON Triathlon Team Z24-29 0 82.0 II. 90.3 I. 86.0 II. 87.0 I. 81.0 II. 0 0 426.3 1598
29 1. ŠIMÁKOVÁ Jitka 86 TJ Bižuterie Jbc Z20-23 95.0 89.0 I. 99.8 I. 92.0 I. 100.0 I. 92.0 I. 95.0 96.6 I. 486.4 2525
30 4. KOLÁŘOVÁ Hana 88 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z20-23 89.0 85.0 I. 94.5 I. 88.0 II. 92.0 I. 89.0 I. 0 91.4 II. 455.9 1091
31 19. JOHANIDESOVÁ Lea 89 FORT SMC Z18-19 0 88.0 I. 91.4 I. 0 90.0 I. 87.0 I. 0 0 356.4 1897
32 7. DUDKOVÁ Kateřina 88 NOVÝ VĚK TRIATLONU Z20-23 90.0 81.0 II. 96.6 I. 0 0 83.0 I. 92.0 0 442.6 1415
33 8. LUKEŠOVÁ Michala 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z20-23 87.0 90.0 I. 88.2 I. 0 86.0 I. 86.0 I. 88.0 0 439.2 478
34 30. VODIČKOVÁ Radka 84 Ekol elite TT team Z24-29 0 0 105.0 I. 0 0 0 0 99.8 I. 204.8 455
35 24. LHOTOVÁ Kateřina 89 LABE TRI CLUB Z18-19 0 0 89.3 I. 0 0 88.0 I. 89.0 I. 0 266.3 293
36 9. ANDRŠOVÁ Veronika 82 Etriatlon team Z24-29 0 0 87.2 I. 85.0 II. 83.0 I. 76.0 II. 87.0 88.2 II. 430.4 2901
37 6. ULRYCHOVÁ Anna 87 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z20-23 88.0 86.0 I. 93.5 I. 84.0 II. 84.0 I. 77.0 II. 85.0 90.3 II. 442.8 2570
38 11. VYKOUKALOVÁ Simona 83 EKOL team o.s. Z24-29 0 0 86.1 II. 83.0 III. 85.0 I. 80.0 II. 0 89.3 II. 423.4 2409
39 13. HOŘEJŠÍ Věra 88 E.ON Triathlon Team Z20-23 0 80.0 II. 85.1 II. 82.0 III. 0 74.0 II. 84.0 0 405.1 663
40 17. ODLEROVÁ Silvie 90 E.ON Triathlon Team Z18-19 0 78.0 II. 77.7 II. 0 79.0 II. 70.0 II. 80.0 0 384.7 2222
41 31. DEMELOVÁ Aneta 86 TRI-CLUB Jablonec Z20-23 0 0 83.0 II. 0 0 0 0 87.2 III. 170.2 2786
42 38. ČERŇANSKÁ Eliška 89 K3-atlon team Z18-19 0 0 81.9 II. 0 0 0 0 0 81.9 2369
43 27. UNGEROVÁ Lenka 89 Insportline Lipník Z18-19 0 0 79.8 II. 0 77.0 II. 0 79.0 0 235.8 2776
44 23. FRÝBOVÁ Martina 90 Trutnov TRI TEAM Z18-19 0 69.0 71.4 III. 0 71.0 62.0 III. 0 0 273.4 2767
45 14. KOHOUTKOVÁ Šárka 66 Etriatlon team Z30+ 0 0 76.7 III. 79.0 78.0 II. 71.0 III. 81.0 86.1 III. 400.8 2601
46 15. ŠOBÁŇOVÁ Marie 79 TJ Bižuterie Jbc Z24-29 86.0 72.0 III. 78.8 III. 0 0 0 76.0 84.0 396.8 1712
47 18. MARKOVÁ Kateřina 84 VSK FTVS Praha Z24-29 0 71.0 73.5 III. 80.0 74.0 III. 68.0 III. 0 0 366.5 2528
48 20. HALUZOVÁ Veronika 88 EKOL team o.s. Z20-23 0 79.0 II. 80.9 III. 0 81.0 II. 72.0 II. 0 0 312.9 2408
49 29. SMORADOVÁ Barbora 90 TJ ALBION Z18-19 0 76.0 II. 74.6 III. 0 73.0 III. 0 0 0 223.6 2348
50 16. ČOKRTOVÁ Eva 88 TJ Slavoj Č. Brod Z20-23 0 73.0 III. 75.6 III. 81.0 75.0 III. 0 77.0 83.0 391.6 1327

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.