Český pohár 2008 v triatlonu

New Balance ČP 2008 v triatlonu


Český pohár 2008 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24 - 29 let muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Pardubice  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Tábor  5. Mělník  6. Nymburk  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži 20-23      řazení      poř.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. ^ jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
1 28. JAŠÍK Miroslav 88 LABE TRI CLUB M20-23 0 0 77.7 0 0 0 0 0 77.7 2470
2 27. DOSEDĚL Tomáš 85 VSK FTVS Praha M20-23 0 78.0 III. 0 0 0 0 0 0 78.0 2527
3 26. MERTEN Jakub 86 SK Slavia Praha M20-23 0 0 78.8 III. 0 0 0 0 0 78.8 151
4 25. VOLEJNÍK Michal 88 TJ Sokol H.K. M20-23 0 0 79.8 III. 0 0 0 0 0 79.8 2304
5 24. POKORNÝ Jan 88 TSK Praha M20-23 0 0 0 0 0 81.0 II. 0 0 81.0 2688
6 23. MAŠEK Štěpán 86 SCV Blatná M20-23 0 0 0 0 83.0 I. 0 0 0 83.0 92
7 22. SOUKUP Petr 87 TJ Nová Paka M20-23 0 0 85.1 II. 0 0 0 0 0 85.1 2232
8 21. REZEK Lukáš 86 NOVÝ VĚK TRIATLONU M20-23 0 77.0 III. 0 80.0 0 0 0 0 157.0 2055
9 20. VIDNER Štěpán 85 TSK Praha M20-23 0 0 0 0 79.0 III. 83.0 II. 0 0 162.0 141
10 19. KRATOCHVÍL David 87 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 80.0 II. 0 82.0 III. 0 0 0 0 162.0 1574
11 18. JAROŠ Jakub 88 TRI SKI Horní Poč. M20-23 0 0 80.9 III. 0 77.0 80.0 0 0 237.9 351
12 17. KLINGORA František 85 AC START K. Vary M20-23 0 76.0 0 0 78.0 III. 0 87.0 0 241.0 2412
13 16. HAMPEJS Jiří 86 E.ON Triathlon Team M20-23 0 86.0 I. 89.3 I. 86.0 II. 0 0 0 0 261.3 183
14 15. ŠVARC Přemysl 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M20-23 100.0 0 105.0 I. 0 0 0 100.0 I. 0 305.0 1861
15 14. KROUPA Tomáš 87 Ekol elite TT team M20-23 87.0 87.0 I. 0 0 89.0 I. 0 0 92.4 I. 355.4 726
16 13. BERAN Petr 85 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 79.0 II. 81.9 III. 81.0 III. 80.0 II. 82.0 II. 88.0 0 412.9 136
17 12. BERKA Martin 87 SK OMT Pardubice M20-23 85.0 81.0 II. 86.1 II. 85.0 II. 81.0 II. 0 0 0 418.1 2542
18 11. TÁSLAR Marek 88 Trutnov TRI TEAM M20-23 86.0 82.0 II. 84.0 II. 83.0 II. 84.0 I. 84.0 II. 0 0 421.0 2770
19 10. ANDRŠ Martin 88 TRI SKI Horní Poč. M20-23 0 84.0 I. 83.0 II. 84.0 II. 0 86.0 I. 89.0 0 426.0 344
20 9. BERAN Jan 88 SPORTPRESTIŽ M20-23 84.0 0 88.2 II. 87.0 II. 82.0 I. 85.0 I. 0 0 426.2 137
21 8. KLEMENT Jan 86 SK AXIOM OrBiTt Žď. M20-23 0 83.0 II. 87.2 II. 89.0 I. 85.0 I. 87.0 I. 0 0 431.2 2139
22 7. FRANCKE Michal 86 TJ Bižuterie Jbc M20-23 0 89.0 I. 93.5 I. 0 87.0 I. 90.0 I. 90.0 0 449.5 454
23 6. KROUPA Miloš 85 Ekol elite TT team M20-23 0 85.0 I. 90.3 I. 88.0 I. 86.0 I. 89.0 I. 92.0 91.4 I. 450.7 725
24 5. HIRT Lukáš 88 Ekol elite TT team M20-23 89.0 92.0 I. 92.4 I. 0 90.0 I. 92.0 I. 95.0 93.5 I. 464.9 1953
25 4. POSPÍCHAL Vladimír 85 Ekol elite TT team M20-23 92.0 88.0 I. 94.5 I. 90.0 I. 95.0 I. 0 0 94.5 I. 466.0 732
26 3. TOMÁŠEK Lukáš 88 Ekol elite TT team M20-23 88.0 100.0 I. 99.8 I. 95.0 I. 88.0 I. 88.0 I. 0 99.8 I. 482.6 1339
27 2. POSPÍCHAL Zbyněk 86 Ekol elite TT team M20-23 90.0 90.0 I. 91.4 I. 100.0 I. 100.0 I. 95.0 I. 0 96.6 I. 483.0 780
28 1. KUBÍNEK František 88 Ekol elite TT team M20-23 95.0 95.0 I. 96.6 I. 92.0 I. 92.0 I. 100.0 I. 0 105.0 I. 491.6 2097

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.