Český pohár 2008 v triatlonu

New Balance ČP 2008 v triatlonu


Český pohár 2008 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24 - 29 let muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Pardubice  2. Poděbrady  3. Jablonec  4. Tábor  5. Mělník  6. Nymburk  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži      řazení      vt

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
1 167. BARTŮNĚK Petr 75 TJ Bižuterie Jbc M30-39 0 0 0 0 0 8.0 III. 0 0 8.0 2690
2 166. LHOTA Petr 77 TJ Slavoj Č. Brod M30-39 0 0 0 0 0 9.0 III. 0 0 9.0 1993
3 165. PAVEL Jaroslav 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 0 0 10.0 II. 0 0 10.0 2863
4 164. KUBÍN Martin 92 EKOL team o.s. M16-17 0 0 0 0 0 13.0 II. 0 0 13.0 2834
5 163. ŠTĚRBA Jiří 92 AC START K. Vary M16-17 0 0 0 0 0 14.0 II. 0 0 14.0 2846
6 162. HORÁČEK Petr 62 IRONMAN SUDOMĚŘ M40-49 0 0 0 0 0 17.0 III. 0 0 17.0 1448
7 161. VOTAVA David 91 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 0 0 19.0 II. 0 0 19.0 1630
8 160. ŠTĚPÁNEK Patrik 92 SK Slavia Praha M16-17 0 0 0 0 0 20.0 II. 0 0 20.0 2556
9 159. POKORNÝ Jan 88 TSK Praha M20-23 0 0 0 0 0 22.0 II. 0 0 22.0 2688
10 158. VOLÁR Jan 92 NOVÝ VĚK TRIATLONU M16-17 0 0 0 0 0 23.0 II. 0 0 23.0 2623
11 157. VRZÁK Michal 92 EKOL team o.s. M16-17 0 0 0 0 0 24.0 II. 0 0 24.0 2654
12 156. JAŠÍK Miroslav 88 LABE TRI CLUB M20-23 0 0 24.2 0 0 0 0 0 24.2 2470
13 155. TOPINKA Kryštof 92 SPORTPRESTIŽ M16-17 0 0 0 0 0 25.0 II. 0 0 25.0 2772
14 152. MUŽÍČEK Petr 80 TJ Bižuterie Jbc M24-29 0 0 0 0 0 28.0 II. 0 0 28.0 456
15 148. LANGHAMMER Jakub 92 K3-atlon team M16-17 0 0 0 0 0 31.0 I. 0 0 31.0 2374
16 151. ČERMÁK Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 28.0 III. 0 0 0 0 0 0 28.0 2545
17 93. ŠPAČEK Jakub 83 SK Slavia Praha M24-29 0 0 0 78.0 II. 0 0 0 0 78.0 163
18 95. VODEHNAL Jan 73 SK OMT Pardubice M30-39 75.0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 1066
19 96. VIDNER Štěpán 85 TSK Praha M20-23 0 0 0 0 46.0 III. 29.0 II. 0 0 75.0 141
20 97. BRYNDA Jaroslav 77 LABE TRI CLUB M30-39 0 74.0 I. 0 0 0 0 0 0 74.0 519
21 99. PÁTEK Miroslav 76 Etriatlon team M30-39 0 0 0 0 0 0 0 71.4 III. 71.4 2058
22 100. MAŠEK Štěpán 86 SCV Blatná M20-23 0 0 0 0 70.0 I. 0 0 0 70.0 92
23 101. ČARŇANSKÝ Ondřej 81 TSK Praha M24-29 0 0 0 0 0 0 69.0 0 69.0 134
24 102. MICHAL Jakub 84 TriSK Č.B. M24-29 67.0 0 0 0 0 0 0 0 67.0 2231
25 104. KAŇA Miroslav 53 TK Opava M50+ 0 0 0 0 0 0 0 66.2 66.2 918
26 105. DEBNAR Martin 92 Šumavský triatlon M16-17 0 0 0 0 0 66.0 I. 0 0 66.0 2742
27 106. ŠIMŮNEK Rostislav 68 TriSK Č.B. M40-49 65.0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 2502
28 107. HÁŠA Michal 81 E.ON Triathlon Team M24-29 0 0 0 65.0 II. 0 0 0 0 65.0 2933
29 108. KRŠŇÁK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 0 0 63.0 I. 0 0 63.0 2708
30 109. DUDEK Milan 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M16-17 0 0 0 0 0 61.0 I. 0 0 61.0 1551
31 110. KABRHEL Tomáš 92 DTC Litomyšl M16-17 0 0 0 0 0 60.0 I. 0 0 60.0 1688
32 111. KUČERA Jan 81 TK M.Budějovice M24-29 0 0 0 0 0 58.0 I. 0 0 58.0 224
33 112. KINDL Robert 72 LABE TRI CLUB M30-39 0 0 0 0 0 0 58.0 0 58.0 513
34 114. PARTÍK Jakub 90 TRI STAR Kučera M18-19 0 0 0 0 56.0 II. 0 0 0 56.0 2582
35 115. ŠIML Jan 67 NOVIS TK Praha M40-49 0 0 0 0 0 11.0 III. 45.0 0 56.0 978
36 116. SOKOL Jan 83 AK Sokolov M24-29 0 0 0 0 0 0 56.0 0 56.0 2849
37 117. SMOLÍK Martin 66 TJ Slavia K. Vary M40-49 0 0 0 0 0 0 54.0 0 54.0 1241
38 119. JANOUŠEK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 0 0 53.0 I. 0 0 53.0 1002
39 121. HORÁK Ondřej 84 ROCKTECHNIK TT M24-29 0 51.0 II. 0 0 0 0 0 0 51.0 1275
40 122. LAZAR Marek 77 NOVIS TK Praha M30-39 0 0 0 0 39.0 III. 12.0 III. 0 0 51.0 2009
41 123. KANIŠČEV Roman 91 TRI KLUB Loštice M16-17 0 0 0 0 0 48.0 I. 0 0 48.0 580
42 124. BARTŮNĚK Václav 92 SPORTPRESTIŽ M16-17 0 0 0 0 0 47.0 I. 0 0 47.0 2773
43 125. BABICA Milan 81 IRONMAN SUDOMĚŘ M24-29 0 46.0 III. 0 0 0 0 0 0 46.0 2530
44 126. PROCHÁZKA Milan 64 ACES TEAM K. Vary M40-49 0 0 0 0 0 0 44.0 0 44.0 1848
45 127. ZÁLESKÝ Milan 92 FORT SMC M16-17 0 0 0 0 0 43.0 I. 0 0 43.0 1879
46 128. DĚDEK Miroslav 60 AC START K. Vary M40-49 0 0 0 0 0 0 43.0 0 43.0 1469
47 129. MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30-39 0 0 0 0 42.0 III. 0 0 0 42.0 1680
48 130. NOVOTNÝ Marek 91 E.ON Triathlon Team M16-17 0 0 0 0 0 42.0 I. 0 0 42.0 685
49 131. DVOŘÁK Oldřich 52 Triatlet K. Vary M50+ 0 0 0 0 0 0 42.0 0 42.0 424
50 132. MATĚJÍČEK Karel 52 AC START K. Vary M50+ 0 0 0 0 0 0 41.0 0 41.0 1135
51 133. HAVLÍČEK Michal 71 ACES TEAM K. Vary M30-39 0 0 0 0 0 0 40.0 0 40.0 61
52 134. CABAL Stanislav 62 TRI Cheb M40-49 0 0 0 0 0 0 39.0 0 39.0 2938
53 135. KALOUSEK Jan 71 LABE TRI CLUB M30-39 0 0 0 0 0 0 38.0 0 38.0 2946
54 136. BAREŠ Michal 59 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 0 0 0 0 37.0 II. 0 0 37.0 2011
55 137. DOKULIL Lukáš 91 TJ Spartak Třebíč M16-17 0 0 0 0 0 36.0 I. 0 0 36.0 2851
56 138. BIČÍK Tomáš 68 Delta Team o.s. M40-49 0 0 0 0 35.0 0 0 0 35.0 2204
57 139. PALIDER Jan 91 SK JIŘÍ TEAM M16-17 0 0 0 0 0 35.0 I. 0 0 35.0 2184
58 140. DOSEDĚL Tomáš 85 VSK FTVS Praha M20-23 0 34.0 III. 0 0 0 0 0 0 34.0 2527
59 141. ŠŮS Jaroslav 65 NOVIS TK Praha M40-49 0 0 0 0 33.0 1.0 0 0 34.0 2503
60 142. VOPAT Milan 61 TJ Slávie Chomutov M40-49 0 0 0 0 34.0 0 0 0 34.0 1080
61 143. PLZÁK Jan 74 ENERVIT Team M30-39 0 0 0 0 0 34.0 II. 0 0 34.0 1231
62 147. ŘÍPA Milan 48 TJ Slavoj Čáslav M50+ 0 0 0 0 31.0 0 0 0 31.0 865
63 146. DVOŘÁK Jakub 90 E.ON Triathlon Team M18-19 0 25.0 0 0 0 6.0 III. 0 0 31.0 1601
64 145. NOVOTNÝ Jindřich 51 TJ Vodní Stavby M50+ 0 0 0 0 32.0 0 0 0 32.0 305
65 82. ELHENICKÝ Jan 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 26.0 23.1 0 37.0 III. 32.0 II. 0 0 118.1 2769
66 83. MEJZLÍK Petr 59 TJ Spartak Třebíč M40-49 0 0 0 50.0 0 0 0 65.1 115.1 405
67 84. KLINGORA František 85 AC START K. Vary M20-23 0 27.0 0 0 38.0 III. 0 46.0 0 111.0 2412
68 86. OSPALÝ Filip 76 Ekol elite TT team M30-39 0 0 0 0 0 0 0 105.0 I. 105.0 534
69 87. KRATOCHVÍL David 87 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 43.0 II. 0 57.0 III. 0 0 0 0 100.0 1574
70 90. HARVEY Kevin 67 SHERPA M40-49 0 30.0 III. 0 61.0 III. 0 0 0 0 91.0 2703
71 91. REZEK Lukáš 86 NOVÝ VĚK TRIATLONU M20-23 0 29.0 III. 0 51.0 0 0 0 0 80.0 2055
72 81. PROCHÁZKA Zdeněk 67 ACES TEAM K. Vary M40-49 0 0 0 0 0 0 51.0 70.4 III. 121.4 1849
73 75. NOVÁK Tomáš 84 TSK Praha M24-29 0 0 0 0 52.0 II. 0 0 74.6 III. 126.6 145
74 76. ŠEVČÍK Michal 90 TK M.Budějovice M18-19 0 0 0 0 65.0 II. 0 61.0 0 126.0 2734
75 77. ZEMAN Zbyšek 69 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 0 0 0 0 0 64.0 I. 62.0 0 126.0 469
76 78. VRBA Ivo 80 AD CYKLO Brodek M24-29 0 54.0 II. 0 70.0 II. 0 0 0 0 124.0 2364
77 79. ŠEBEK Michal 84 FORT SMC M24-29 0 0 0 54.0 0 70.0 I. 0 0 124.0 241
78 80. VOSÁTKA Ondřej 90 E.ON Triathlon Team M18-19 0 0 0 0 0 65.0 I. 59.0 0 124.0 1727
79 66. KOZMON Petr 83 Ekol elite TT team M24-29 0 67.0 I. 0 76.0 II. 0 0 0 0 143.0 731
80 67. BULAVA František 66 TT LOKO Beroun M40-49 0 31.0 III. 0 63.0 III. 45.0 III. 0 0 0 139.0 2923
81 73. HOTAŘ Pavel 90 JPK AXIS M18-19 0 38.0 II. 0 0 0 46.0 II. 48.0 0 132.0 2577
82 72. ZINNER Pavel 78 TC VANĚK J.Hradec M30-39 66.0 0 0 66.0 II. 0 0 0 0 132.0 1346
83 71. JARKOVSKÝ Jakub 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 40.0 II. 0 0 53.0 II. 40.0 II. 0 0 133.0 2768
84 63. ZADÁK Karel 78 Tri LAMY Brno M30-39 82.0 0 0 0 0 0 0 89.3 I. 171.3 1115
85 60. NOVOTNÝ Jan 78 TJ Vodní Stavby M30-39 0 0 0 72.0 II. 60.0 II. 51.0 II. 0 0 183.0 1250
86 57. MATĚJÍČEK Ondřej 81 AC START K. Vary M24-29 0 0 0 53.0 48.0 III. 50.0 II. 60.0 0 211.0 1136
87 51. KOČAŘ Tomáš 65 EKOL team o.s. M40-49 73.0 0 0 77.0 II. 79.0 I. 0 0 0 229.0 533
88 48. SLATINSKÝ Lukáš 83 TK M.Budějovice M24-29 0 0 0 83.0 I. 0 77.0 I. 84.0 0 244.0 1995
89 45. KROUPA Štěpán 75 ENERVIT team M30-39 0 44.0 III. 0 58.0 III. 55.0 II. 39.0 II. 53.0 0 249.0 1229
90 40. PICKA Matěj 89 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 77.0 I. 0 0 64.0 II. 56.0 I. 80.0 0 277.0 442
91 39. BUREŠ Petr 80 ACIS PF Plzeň M24-29 88.0 0 0 0 95.0 I. 0 0 94.5 I. 277.5 557
92 38. MUŽÍČEK Josef 57 TJ Bižuterie Jbc M50+ 62.0 33.0 III. 0 56.0 III. 43.0 III. 18.0 III. 50.0 68.3 279.3 466
93 35. VYSLOUŽIL Libor 89 Ekol elite TT team M18-19 0 69.0 I. 0 0 68.0 II. 82.0 I. 73.0 0 292.0 2771
94 32. KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M24-29 0 53.0 II. 0 68.0 II. 63.0 II. 49.0 II. 72.0 0 305.0 2144
95 30. KROUPA Tomáš 87 Ekol elite TT team M20-23 77.0 72.0 I. 0 0 84.0 I. 0 0 80.9 I. 313.9 726
96 19. PEJSAR Martin 81 E.ON Triathlon Team M24-29 90.0 95.0 I. 0 95.0 I. 0 100.0 I. 0 0 380.0 1155
97 14. DVOŘÁK Ladislav 82 Ekol elite TT team M24-29 84.0 83.0 I. 0 0 80.0 I. 79.0 I. 68.0 81.9 II. 407.9 1194
98 168. TESAŘ Josef 92 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 0 0 5.0 II. 0 0 5.0 1632
99 169. FIALA Jan 92 E.ON Triathlon Team M16-17 0 0 0 0 0 4.0 II. 0 0 4.0 1867
100 170. DVOŘÁK Martin 92 E.ON Triathlon Team M16-17 0 0 0 0 0 3.0 II. 0 0 3.0 650
101 94. VABROUŠEK Petr 73 AUTHOR TUFO TI M30-39 0 0 77.7 I. 0 0 0 0 0 77.7 777
102 56. HAMPEJS Jiří 86 E.ON Triathlon Team M20-23 0 71.0 I. 70.4 I. 71.0 II. 0 0 0 0 212.4 183
103 53. LEMBERKA Jakub 90 E.ON Triathlon Team M18-19 0 56.0 II. 60.9 I. 0 66.0 II. 41.0 II. 0 0 223.9 680
104 50. PLZÁK Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 0 80.9 I. 0 77.0 I. 80.0 I. 0 0 237.9 2492
105 49. KRÁL Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 62.0 I. 69.3 I. 0 0 55.0 I. 57.0 0 243.3 2613
106 46. TRAPP Lukáš 89 AC START K. Vary M18-19 0 63.0 I. 63.0 I. 0 0 44.0 II. 78.0 0 248.0 1706
107 47. DĚDEK Vojtěch 90 AC START K. Vary M18-19 0 0 75.6 I. 0 0 87.0 I. 85.0 0 247.6 1476
108 42. NOVÁK Martin 89 TC VANĚK J.Hradec M18-19 0 60.0 I. 65.1 I. 0 81.0 I. 57.0 I. 0 0 263.1 2033
109 41. MATERA Tomáš 89 Insportline Lipník M18-19 0 0 73.5 I. 0 74.0 I. 59.0 I. 67.0 0 273.5 940
110 34. ŠVARC Přemysl 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M20-23 95.0 0 99.8 I. 0 0 0 100.0 I. 0 294.8 1861
111 29. ORLICKÝ Andrej 77 LABE TRI CLUB M30-39 0 87.0 I. 87.2 I. 62.0 III. 0 0 79.0 0 315.2 1316
112 28. JOHN Martin 89 Insportline Lipník M18-19 0 82.0 I. 84.0 I. 0 0 75.0 81.0 0 322.0 2477
113 26. ROUPEC Radek 89 TK M.Budějovice M18-19 0 81.0 I. 91.4 I. 0 90.0 I. 67.0 I. 0 0 329.4 1945
114 21. ŠIMKO Pavel 82 Ekol elite TT team M24-29 0 90.0 I. 96.6 I. 84.0 I. 0 0 0 85.1 I. 355.7 2490
115 16. KROUPA Miloš 85 Ekol elite TT team M20-23 0 68.0 I. 71.4 I. 79.0 I. 73.0 I. 78.0 I. 87.0 78.8 I. 395.8 725
116 17. ŘENČ Tomáš 90 SK Slavia Praha M18-19 0 66.0 I. 74.6 I. 0 83.0 I. 81.0 I. 89.0 III. 0 393.6 2087
117 18. KRUŽÍK Petr 90 SPORTPRESTIŽ M18-19 0 79.0 I. 81.9 I. 0 75.0 I. 76.0 I. 71.0 0 382.9 2350
118 15. MUŽÍČEK Pavel 84 TJ Bižuterie Jbc M24-29 76.0 65.0 II. 78.8 I. 0 76.0 I. 68.0 I. 83.0 87.2 I. 401.0 459
119 12. PATÁK Pavel 71 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 87.0 70.0 I. 76.7 I. 80.0 II. 0 88.0 I. 88.0 77.7 II. 420.7 808
120 13. FRANCKE Michal 86 TJ Bižuterie Jbc M20-23 0 78.0 I. 85.1 I. 0 78.0 I. 83.0 I. 86.0 0 410.1 454
121 11. ŠLAJS Petr 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 75.0 I. 88.2 I. 0 85.0 I. 85.0 I. 90.0 I. 0 423.2 768
122 10. POSPÍCHAL Vladimír 85 Ekol elite TT team M20-23 85.0 73.0 I. 86.1 I. 82.0 I. 88.0 I. 0 0 86.1 I. 427.2 732
123 9. HIRT Lukáš 88 Ekol elite TT team M20-23 79.0 84.0 I. 83.0 I. 0 86.0 I. 84.0 I. 95.0 83.0 I. 432.0 1953
124 8. POSPÍCHAL Zbyněk 86 Ekol elite TT team M20-23 80.0 80.0 I. 79.8 I. 88.0 I. 89.0 I. 90.0 I. 0 88.2 I. 435.2 780
125 7. TOMÁŠEK Lukáš 88 Ekol elite TT team M20-23 78.0 86.0 I. 93.5 I. 86.0 I. 82.0 I. 74.0 I. 0 90.3 I. 437.8 1339
126 6. PEJSAR Jaroslav 84 E.ON Triathlon Team M24-29 86.0 76.0 I. 89.3 I. 89.0 I. 0 89.0 I. 0 92.4 I. 445.7 1148
127 3. JAŇOUR Jan 83 Ekol elite TT team M24-29 81.0 89.0 I. 94.5 I. 87.0 I. 0 95.0 I. 0 93.5 I. 459.0 1046
128 5. KUMSTÁT Michal 82 Ekol elite TT team M24-29 83.0 88.0 I. 72.5 I. 90.0 I. 92.0 I. 86.0 I. 92.0 84.0 I. 448.0 1253
129 4. KUBÍNEK František 88 Ekol elite TT team M20-23 89.0 85.0 I. 90.3 I. 85.0 I. 87.0 I. 92.0 I. 0 91.4 I. 449.7 2097
130 2. ČELŮSTKA Jan 82 LABE TRI CLUB M24-29 92.0 92.0 I. 92.4 I. 92.0 I. 100.0 I. 0 0 96.6 473.0 1675
131 1. KRŇÁVEK Martin 74 Ekol elite TT team M30-39 100.0 100.0 I. 105.0 I. 100.0 I. 0 0 0 99.8 I. 504.8 1195
132 103. ZOUHAR Filip 70 GLASSMAN TT M30-39 0 0 66.2 II. 0 0 0 0 0 66.2 68
133 113. POUR Vladimír 82 TJ Bižuterie Jbc M24-29 0 0 57.8 II. 0 0 0 0 0 57.8 1745
134 118. SOUKUP Petr 87 TJ Nová Paka M20-23 0 0 53.6 II. 0 0 0 0 0 53.6 2232
135 120. COGAN Rudolf 71 TJ Nová Paka M30-39 0 0 51.5 II. 0 0 0 0 0 51.5 1407
136 88. IMMER Tomáš 80 K3-atlon team M24-29 0 50.0 II. 48.3 II. 0 0 0 0 0 98.3 2651
137 89. VESELÝ Petr 90 TRI STAR Kučera M18-19 0 0 37.8 II. 0 54.0 II. 0 0 0 91.8 2580
138 68. TILCER Daniel 90 TJ Slávie Chomutov M18-19 0 32.0 III. 41.0 II. 0 49.0 II. 15.0 III. 0 0 137.0 1707
139 70. MÜNSTER Pavel 78 LABE TRI CLUB M30-39 0 0 59.9 II. 0 0 0 74.0 0 133.9 1288
140 74. PUDIL Jaroslav 61 SCV Blatná M40-49 0 0 52.5 II. 0 0 0 0 75.6 III. 128.1 1877
141 64. ZIKMUND Jan 90 TRI KLUB Příbram M18-19 0 0 46.2 II. 0 0 45.0 II. 64.0 0 155.2 2914
142 61. NAGY Jiří 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 48.0 II. 50.4 II. 0 61.0 II. 16.0 III. 0 0 175.4 349
143 58. KOPŘIVA Petr 81 Insportline Lipník M24-29 74.0 0 55.7 II. 0 0 0 70.0 0 199.7 2002
144 55. BÁČA Tomáš 78 AC START K. Vary M30-39 0 0 64.1 II. 0 0 0 76.0 72.5 III. 212.6 426
145 54. ŠŮS Jan 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 42.0 II. 44.1 II. 0 41.0 III. 33.0 II. 55.0 0 215.1 2504
146 44. VOJTĚCH Jonáš 89 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 0 43.1 II. 0 57.0 II. 71.0 I. 82.0 0 253.1 2403
147 37. VYKOUKAL Jan 89 SPORTPRESTIŽ M18-19 0 59.0 I. 49.4 II. 0 59.0 II. 52.0 I. 63.0 0 282.4 2118
148 33. BERKA Martin 87 SK OMT Pardubice M20-23 70.0 49.0 II. 54.6 II. 69.0 II. 58.0 II. 0 0 0 300.6 2542
149 31. TÁSLAR Marek 88 Trutnov TRI TEAM M20-23 72.0 52.0 II. 47.3 II. 64.0 II. 71.0 I. 54.0 II. 0 0 313.0 2770
150 27. ANDRŠ Martin 88 TRI SKI Horní Poč. M20-23 0 61.0 I. 45.2 II. 67.0 II. 0 72.0 I. 77.0 0 322.2 344
151 24. BERAN Jan 88 SPORTPRESTIŽ M20-23 69.0 0 58.8 II. 75.0 II. 67.0 I. 69.0 I. 0 0 338.8 137
152 25. ADAMEC Michal 66 SK OMT Pardubice M40-49 71.0 64.0 II. 68.3 II. 0 0 62.0 I. 65.0 0 330.3 858
153 23. KLEMENT Jan 86 SK AXIOM OrBiTt Žď. M20-23 0 58.0 II. 56.7 II. 81.0 I. 72.0 I. 73.0 I. 0 0 340.7 2139
154 20. KŘENEK Jan 84 EKOL team o.s. M24-29 0 57.0 II. 67.2 II. 73.0 II. 69.0 II. 0 75.0 79.8 II. 364.0 2006
155 22. ŠVARC Norbert 72 SK PP Domažlice M30-39 0 55.0 II. 62.0 II. 74.0 II. 62.0 II. 0 66.0 76.7 II. 340.7 1161
156 154. MERTEN Jakub 86 SK Slavia Praha M20-23 0 0 26.3 III. 0 0 0 0 0 26.3 151
157 153. LANGHAMMER Tomáš 71 K3-atlon team M30-39 0 0 27.3 III. 0 0 0 0 0 27.3 6
158 98. JAROŠ Jakub 88 TRI SKI Horní Poč. M20-23 0 0 33.6 III. 0 36.0 2.0 0 0 71.6 351
159 150. VOLEJNÍK Michal 88 TJ Sokol H.K. M20-23 0 0 28.4 III. 0 0 0 0 0 28.4 2304
160 149. VAIS Martin 65 Trutnov TRI TEAM M40-49 0 0 30.5 III. 0 0 0 0 0 30.5 1305
161 144. RICHTER Pavel 66 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 0 32.6 III. 0 0 0 0 0 32.6 2789
162 85. JANDERA Petr 66 TRI-CLUB Jablonec M40-49 0 0 38.9 III. 0 44.0 III. 27.0 II. 0 0 109.9 1225
163 92. WEBER Jan 79 K3-atlon team M24-29 0 47.0 II. 31.5 III. 0 0 0 0 0 78.5 2842
164 69. ŠIRŮČEK Jaromír 62 LABE TRI CLUB M40-49 63.0 37.0 III. 35.7 III. 0 0 0 0 0 135.7 174
165 65. HAUZÍREK Jaroslav 68 RTP Děčín M40-49 0 0 36.8 III. 0 40.0 III. 0 0 67.2 144.0 1401
166 62. FIALA Aleš 66 SK Slavia Praha M40-49 0 35.0 III. 29.4 III. 52.0 0 7.0 III. 49.0 0 172.4 332
167 59. KÁŇA Pavel 74 Trutnov TRI TEAM M30-39 68.0 45.0 III. 42.0 III. 0 0 38.0 II. 0 0 193.0 1299
168 52. BERAN Petr 85 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 39.0 II. 34.7 III. 55.0 III. 47.0 II. 26.0 II. 52.0 0 227.7 136
169 43. KOČOVSKÝ Miroslav 61 SK Slavia Praha M40-49 0 36.0 III. 25.2 III. 60.0 III. 50.0 III. 21.0 III. 47.0 69.3 III. 262.3 187
170 36. PEKÁREK Milan 65 TSK Praha M40-49 64.0 41.0 III. 39.9 III. 59.0 III. 51.0 II. 30.0 II. 0 73.5 III. 288.5 110

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.