ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 9 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Praha  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Plzeň  6. K. Vary  7. Mělník  8. Nymburk  9. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
Ano
Ne

dorostenky      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub ^ kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
1 3. VLČKOVÁ Zuzana 91 TT MIP Polička Z16-17 95.0 95.0 I. 0 95.0 I. 95.0 I. 0 99.8 I. 95.0 I. 0 479.8 1892
2 14. BLAŽKOVÁ Hana 91 TSK Praha Z16-17 84.0 0 86.0 III. 0 0 0 0 0 0 170.0 2686
3 10. FRÝBOVÁ Martina 90 Trutnov TRI TEAM Z16-17 0 82.0 III. 0 0 0 0 88.2 III. 84.0 II. 89.0 II. 343.2 2767
4 4. PLATILOVÁ Denisa 90 TRI SKI Horní Poč. Z16-17 0 0 100.0 I. 90.0 I. 90.0 I. 95.0 I. 0 92.0 I. 100.0 I. 477.0 2404
5 20. KOMENDOVÁ Martina 91 TK M.Budějovice Z16-17 0 0 0 84.0 0 0 0 0 0 84.0 2544
6 12. ŠTĚPANOVSKÁ Věra 91 TJ Spartak Třebíč Z16-17 88.0 86.0 II. 87.0 III. 0 0 0 0 0 0 261.0 2693
7 1. VAVEROVÁ Lucie 90 TJ Spartak Třebíč Z16-17 92.0 100.0 I. 0 100.0 I. 100.0 I. 0 105.0 I. 0 0 497.0 2090
8 18. HRDLIČKOVÁ Nella 91 TJ Nová Paka Z16-17 85.0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 2611
9 2. KUŘÍKOVÁ Petra 91 TJ Bižuterie Jab. Z16-17 100.0 0 95.0 I. 92.0 I. 0 100.0 I. 96.6 I. 100.0 I. 0 491.6 2203
10 6. SMORADOVÁ Barbora 90 TJ ALBION Z16-17 0 90.0 I. 92.0 I. 89.0 II. 89.0 I. 0 93.5 I. 89.0 I. 0 453.5 2348
11 11. BEZDĚKOVÁ Barbora 91 TC VANĚK J.Hradec Z16-17 0 0 85.0 86.0 II. 0 0 90.3 II. 0 0 261.3 2637
12 19. BEZDĚKOVÁ Barbora 91 TC VANĚK J.Hradec Z16-17 0 85.0 II. 0 0 0 0 0 0 0 85.0 2192
13 13. MATOUŠOVÁ Maja 91 SPORTPRESTIŽ Z16-17 0 83.0 III. 84.0 85.0 III. 0 0 0 0 0 252.0 2634
14 8. KARLOVÁ Veronika 90 NOVÝ VĚK TRIATLONU Z16-17 90.0 92.0 I. 0 0 92.0 I. 0 91.4 II. 86.0 I. 0 451.4 2091
15 15. SVAČINKOVÁ Alena 90 JPK AXIS Z16-17 0 87.0 II. 0 0 0 0 0 83.0 II. 0 170.0 2574
16 9. DRÁPALOVÁ Jitka 91 EKOL team Z16-17 83.0 84.0 II. 88.0 II. 87.0 II. 0 0 89.3 II. 85.0 II. 95.0 I. 444.3 2532
17 5. ODLEROVÁ Silvie 90 E.ON Triathlon Team Z16-17 89.0 89.0 I. 90.0 I. 0 88.0 I. 90.0 II. 94.5 I. 90.0 I. 90.0 I. 454.5 2222
18 16. LAUBEROVÁ Veronika 91 E.ON Triathlon Team Z16-17 0 0 0 0 0 0 0 88.0 I. 0 88.0 1787
19 7. KLINGOROVÁ Irena 90 AC START K. Vary Z16-17 86.0 88.0 II. 89.0 II. 88.0 II. 87.0 I. 92.0 II. 92.4 II. 87.0 I. 92.0 I. 453.4 2415
20 17. KADLEČÍKOVÁ Klára 91 AC START K. Vary Z16-17 87.0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.0 2416

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.