ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 9 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Praha  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Plzeň  6. K. Vary  7. Mělník  8. Nymburk  9. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
Ano
Ne

dorostenci      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub ^ kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt 9. vt celkem lic.
1 36. MUŽÍK David 91 TTS OSEK n.Bečvou M16-17 0 0 0 0 0 0 0 79.0 II. 0 79.0 2728
2 28. KOLÁŘ Miroslav 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 69.0 67.0 III. 0 72.0 III. 0 0 72.5 0 0 280.5 2472
3 11. VALEČKA Adam 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 83.0 I. 84.0 I. 81.0 I. 87.0 I. 0 86.1 I. 87.0 I. 86.0 I. 430.1 2454
4 5. KRŠŇÁK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 81.0 85.0 I. 90.0 I. 89.0 I. 90.0 I. 85.0 I. 91.4 I. 90.0 I. 95.0 I. 456.4 2708
5 13. KRÁL Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 85.0 87.0 I. 87.0 I. 86.0 I. 0 83.0 II. 0 0 79.0 I. 428.0 2613
6 4. PLZÁK Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 89.0 95.0 I. 92.0 I. 92.0 I. 100.0 I. 88.0 I. 94.5 I. 89.0 I. 92.0 I. 473.5 2492
7 3. ŠLAJS Petr 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 95.0 90.0 I. 0 95.0 I. 95.0 I. 95.0 I. 96.6 I. 0 90.0 I. 476.6 768
8 7. JANOUŠEK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 88.0 84.0 I. 95.0 I. 88.0 I. 83.0 II. 89.0 I. 89.3 I. 0 0 449.3 1002
9 38. PILAŘ Pavel 90 TriSK Č.B. M16-17 0 0 74.0 0 0 0 0 0 0 74.0 2795
10 18. ŠŮS Jan 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 76.0 0 80.0 II. 76.0 II. 79.0 II. 0 78.8 II. 74.0 II. 75.0 II. 389.8 2504
11 33. URIE Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 0 75.0 III. 0 74.6 II. 0 0 149.6 2706
12 19. ČERMÁK Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 74.0 70.0 II. 77.0 II. 78.0 II. 77.0 II. 79.0 II. 75.6 II. 73.0 II. 0 386.6 2545
13 12. NAGY Jiří 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 84.0 73.0 II. 85.0 I. 79.0 I. 85.0 I. 82.0 II. 88.2 I. 84.0 I. 87.0 I. 429.2 349
14 27. VOTAVA David 91 TRI SKI Horní Poč. M16-17 70.0 66.0 III. 0 75.0 III. 0 0 0 71.0 0 282.0 1630
15 14. ŠEVČÍK Michal 90 TK M.Budějovice M16-17 0 80.0 I. 86.0 I. 84.0 I. 86.0 I. 0 83.0 II. 86.0 I. 84.0 I. 426.0 2734
16 31. VANÍČEK Radek 90 TK M.Budějovice M16-17 0 74.0 II. 79.0 II. 0 0 0 0 0 0 153.0 2543
17 20. TILCER Daniel 90 TJ Slávie Chomutov M16-17 68.0 71.0 II. 0 74.0 III. 78.0 II. 0 77.7 II. 0 77.0 II. 377.7 1707
18 32. DOLEŽAL Jan 90 TJ Bižuterie Jab. M16-17 86.0 65.0 III. 0 0 0 0 0 0 0 151.0 2727
19 21. BARTOŇ Tomáš 91 TJ Bižuterie Jab. M16-17 75.0 69.0 II. 78.0 II. 73.0 III. 0 0 0 75.0 II. 76.0 II. 377.0 2704
20 16. BALI ŠOLTÉS Petr 90 TJ Bižuterie Jab. M16-17 73.0 76.0 II. 88.0 I. 80.0 I. 0 0 85.1 I. 83.0 I. 80.0 I. 416.1 2705
21 8. KRUŽÍK Petr 90 SPORTPRESTIŽ M16-17 0 82.0 I. 0 90.0 I. 80.0 II. 0 93.5 I. 95.0 I. 88.0 I. 448.5 2350
22 34. HYNEK Vít 90 SPORTPRESTIŽ M16-17 0 68.0 II. 76.0 II. 0 0 0 0 0 0 144.0 2597
23 2. ŘENČ Tomáš 90 SK Slavia Praha M16-17 100.0 100.0 I. 0 87.0 I. 92.0 I. 92.0 I. 99.8 I. 92.0 I. 0 483.8 2087
24 25. VODIČKA Matěj 90 SK Slavia Praha M16-17 80.0 78.0 II. 0 0 0 0 76.7 II. 81.0 II. 0 315.7 1559
25 22. PALIDER Jan 91 SK JIŘÍ TEAM M16-17 71.0 0 75.0 III. 0 0 81.0 II. 73.5 III. 76.0 II. 0 376.5 2184
26 23. KANIŠČEV Roman 91 PILKINGTON TK M16-17 92.0 89.0 I. 0 83.0 I. 0 0 0 0 82.0 I. 346.0 580
27 24. DUDEK Milan 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M16-17 83.0 75.0 II. 81.0 II. 0 0 0 0 88.0 I. 0 327.0 1551
28 30. SIMMER Lukáš 91 K3-atlon team M16-17 67.0 0 0 71.0 74.0 0 0 0 0 212.0 2648
29 39. ŠŤÁVA Štěpán 91 JPK AXIS M16-17 72.0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.0 2575
30 26. HOTAŘ Pavel 90 JPK AXIS M16-17 79.0 77.0 II. 0 0 0 80.0 II. 0 77.0 II. 0 313.0 2577
31 35. PARTÍK Jakub 90 GLASSMAN TT M16-17 0 0 0 0 0 0 81.9 II. 0 0 81.9 2582
32 29. VESELÝ Petr 90 GLASSMAN TT M16-17 78.0 0 0 77.0 II. 0 0 80.9 II. 0 0 235.9 2580
33 17. MAIWAELDER Lukáš 91 EKOL team M16-17 77.0 81.0 I. 0 82.0 I. 84.0 I. 0 79.8 II. 82.0 I. 81.0 I. 410.0 2656
34 15. HLADNÝ Pavel 91 EKOL team M16-17 82.0 72.0 II. 83.0 I. 85.0 I. 0 84.0 II. 84.0 II. 72.0 III. 83.0 I. 419.0 2655
35 9. NOVOTNÝ Marek 91 E.ON Triathlon Team M16-17 87.0 88.0 I. 89.0 I. 0 88.0 I. 87.0 I. 92.4 I. 78.0 II. 85.0 I. 444.4 685
36 10. LEMBERKA Jakub 90 E.ON Triathlon Team M16-17 90.0 79.0 I. 82.0 I. 0 82.0 II. 90.0 I. 87.2 I. 80.0 II. 78.0 I. 431.2 680
37 37. DVOŘÁK Jakub 90 E.ON Triathlon Team M16-17 0 0 0 0 76.0 III. 0 0 0 0 76.0 1601
38 6. VOSÁTKA Ondřej 90 E.ON Triathlon Team M16-17 0 86.0 I. 100.0 I. 0 89.0 I. 86.0 I. 90.3 I. 85.0 I. 89.0 I. 454.3 1727
39 1. DĚDEK Vojtěch 90 AC START K. Vary M16-17 0 92.0 I. 0 100.0 I. 81.0 II. 100.0 I. 105.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 505.0 1476

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.