TriExpert Cup 2007

seriál dlouhých triatlonů a duatlonu


TriExpert Cup 2007 - bodování

muži muži 18-24 muži 25-29 muži 30-34 muži 35-39 muži 40-44 muži 45-49 muži 50-54 muži 55-59 muži 60+ ženy ženy 25-29 ženy 30-34 ženy 35-39 ženy 40-44

Hodnotí se 4 nejlepší umístění ze 6 závodů.

Závody:  1. Č. Jiřetín  2. Mělice  3. Otrokovice  4. Karlštejn  5. Lipno 6. Žďár n.S.


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 35-39      řazení      celkem

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem ^
1 1. MATERNA JAN 71 SKP ALFA PRAHA M35-39 54.0 36.0 0 38.0 0 50.0 178.0
2 2. MIKULA MIROSLAV 68 M35-39 60.0 35.0 0 45.0 0 35.0 175.0
3 3. MARŠÍK PETR 71 TJ SLAVOJ ČÁSLAV M35-39 42.0 27.0 0 35.0 31.0 36.0 144.0
4 4. LANGHAMMER TOMÁŠ 71 K3-ATLON TEAM M35-39 0 31.0 37.0 0 37.0 38.0 143.0
5 5. NOVÝ PAVEL 69 GLASSMAN TT M35-39 0 0 38.0 41.0 39.0 0 118.0
6 6. DAVID PAVEL 72 CYKLOMAX ROCKMACHIN M35-39 45.0 30.0 0 0 34.0 0 109.0
7 7. LIPENSKÝ MARTIN 69 FORT SMC M35-39 40.0 0 49.0 0 0 0 89.0
8 8. KINDL ROBERT 72 LABE TRI CLUB M35-39 0 38.0 0 50.0 0 0 88.0
9 9. MEISNER ZBYNĚK 69 TRUTNOV TRI TEAM M35-39 0 41.0 45.0 0 0 0 86.0
10 10. COGAN RUDOLF 71 TJ NOVÁ PAKA M35-39 0 34.0 0 0 49.0 0 83.0
11 11. MANDEL PETR 68 M35-39 0 24.0 0 32.0 0 27.0 83.0
12 12. VYCHODIL ROMAN 68 LOS RAPIDOS M35-39 0 0 36.0 0 45.0 0 81.0
13 13. NOVÁK PETR 68 AC START K. VARY M35-39 0 0 0 36.0 0 45.0 81.0
14 14. NĚMEC LEOŠ 72 TRI LAMY BRNO M35-39 0 0 35.0 0 36.0 0 71.0
15 15. LYSENKO VLADIMÍR 72 FUJITSU SIEMENS COM M35-39 0 22.0 21.0 0 0 26.0 69.0
16 16. MAREŠ LIBOR 69 SK VYHLÍDKA ŠTER. M35-39 0 0 33.0 0 35.0 0 68.0
17 17. PAROULEK JAROSLAV 70 SKP NYMBURK M35-39 0 0 0 33.0 0 32.0 65.0
18 18. DVOŘÁK JAROMÍR 68 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 28.0 0 0 0 34.0 62.0
19 19. KŇÁVA MARTIN 70 LOS RAPIDOS M35-39 0 0 60.0 0 0 0 60.0
20 20. PETR TOMÁŠ 70 SK OMT PARDUBICE M35-39 0 0 0 0 60.0 0 60.0
21 21. VOREL PETR 72 LÉKAŘSKÝ TK PRAHA M35-39 0 25.0 0 0 30.0 0 55.0
22 22. KYZLINK KAREL 69 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 21.0 0 0 0 33.0 54.0
23 23. ZUZAETA JOSEBA 68 K-TRI M35-39 0 0 54.0 0 0 0 54.0
24 24. DANĚK JIŘÍ 71 AUTHOR TUFO TI M35-39 0 0 0 0 54.0 0 54.0
25 25. PUST KAREL 71 JACHTING V. MEZ. M35-39 0 0 24.0 0 0 28.0 52.0
26 26. PATOČKA ROMAN 69 SK OMT PARDUBICE M35-39 0 50.0 0 0 0 0 50.0
27 27. JÍRA JAROSLAV 71 PILKINGTON TK M35-39 49.0 0 0 0 0 0 49.0
28 28. JIRÁSKO LUBOŠ 71 SK SRCH M35-39 0 20.0 0 0 0 29.0 49.0
29 29. NÁGL MAREK 68 FORT SMC M35-39 0 17.0 0 31.0 0 0 48.0
30 30. GLASER VÁCLAV 70 FORT SMC M35-39 0 45.0 0 0 0 0 45.0
31 31. RUS MARIUS VALENTIN 68 JOY BIKE M35-39 0 0 42.0 0 0 0 42.0
32 32. TAJČ JAN 68 HH SMÍCHOV M35-39 0 0 0 0 42.0 0 42.0
33 33. HUDEČEK MARTIN 72 X-AIR OSTRAVA M35-39 0 18.0 23.0 0 0 0 41.0
34 34. HRAZDIRA LUKÁŠ 71 PŘEROV M35-39 0 0 0 0 0 41.0 41.0
35 35. CAUDR IVO 71 TUFO OTROKOVICE M35-39 0 0 40.0 0 0 0 40.0
36 36. HANSGUT RUDOLF 68 TRISK OLOMOUC M35-39 0 0 0 0 40.0 0 40.0
37 37. HRSTKA IVO 68 EKOL TEAM O.S. M35-39 0 0 39.0 0 0 0 39.0
38 38. HAVEL ALEŠ 69 PRODOLI RACING TEAM M35-39 0 0 0 0 38.0 0 38.0
39 39. STRNAD TOMÁŠ 69 SK ŽAMBERK M35-39 0 0 34.0 0 0 0 34.0
40 40. ČIKARA PATRIK 68 PLUTO TEAM PRAHA M35-39 0 0 0 34.0 0 0 34.0
41 41. BUDIŠ PETR 70 ASK TT-SKI BLAN. M35-39 0 33.0 0 0 0 0 33.0
42 42. VODIČKA JAN 68 TTC OLOMOUC M35-39 0 0 0 0 33.0 0 33.0
43 43. AKSLER VLASTIMIL 68 M35-39 0 32.0 0 0 0 0 32.0
44 44. CAPOUŠEK MIROSLAV 70 SOKOL H.K. M35-39 0 0 32.0 0 0 0 32.0
45 45. ČERVÍK PETR 69 M35-39 0 0 0 0 32.0 0 32.0
46 46. KOVANDA JAN 68 PARA PROSTĚJOV M35-39 0 0 31.0 0 0 0 31.0
47 47. DVORSKÝ MICHAL 68 SMSF PLAVSKO M35-39 0 0 0 0 0 31.0 31.0
48 48. CISÁR MIROSLAV 69 M35-39 0 0 30.0 0 0 0 30.0
49 49. SMÝKAL MAREK 71 MLADÁ BOLESLAV M35-39 0 0 0 30.0 0 0 30.0
50 50. NOSEK ROBERT 69 DELTA TEAM M35-39 0 0 0 0 0 30.0 30.0
51 51. BROŽKA MARTIN 69 B&H TRIATLON Č.B. M35-39 0 29.0 0 0 0 0 29.0
52 52. RAMIREZ DUARTE CARLOS 70 M.D. TT TRES CANTOS M35-39 0 0 29.0 0 0 0 29.0
53 53. BIČÍK TOMÁŠ 68 DELTA TEAM TRIATLON M35-39 0 0 0 29.0 0 0 29.0
54 54. VOŠTINKA JAN 70 M35-39 0 0 28.0 0 0 0 28.0
55 55. KONEČNÝ JAROSLAV 69 TTC BRNO M35-39 0 0 27.0 0 0 0 27.0
56 56. KRUTÍLEK MILOSLAV 70 TT PARDUBICE M35-39 0 26.0 0 0 0 0 26.0
57 57. HRAZDIRA MARTIN 71 M35-39 0 0 26.0 0 0 0 26.0
58 58. CATALANO VINCENZO 69 LOS TIGRES M35-39 0 0 25.0 0 0 0 25.0
59 59. NESPORÝ JAN 70 ZÁBŘEH M35-39 0 0 0 0 0 25.0 25.0
60 60. POSLUŠNÝ ROMAN 71 ETRIATLON TEAM M35-39 0 23.0 0 0 0 0 23.0
61 61. ZEMANČÍK DANIEL 70 M35-39 0 0 22.0 0 0 0 22.0
62 62. BERGE TERJE 68 NOR M35-39 0 0 20.0 0 0 0 20.0
63 63. PETERKA MAREK 70 ZEDNICEK A.S. M35-39 0 19.0 0 0 0 0 19.0
64 64. NOVÁK PETR 70 TJ SPORT KLADNO M35-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
65 65. LICEK MARTIN 71 TT PARDUBICE M35-39 0 16.0 0 0 0 0 16.0
66 66. NYKL ROMAN 69 M35-39 0 15.0 0 0 0 0 15.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.