seriál dlouhých triatlonů a duatlonu
TriExpert Cup 2007 - bodování
|
||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži 30-34 řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem ^ | |
| 1 | 1. | PROCHÁZKA MICHAL | 77 | KRAB CYCLES | M30-34 | 49.0 | 0 | 38.0 | 38.0 | 33.0 | 0 | 158.0 |
| 2 | 2. | PROCHÁZKA DAVID | 75 | KRAB CYCLES | M30-34 | 54.0 | 0 | 54.0 | 0 | 49.0 | 0 | 157.0 |
| 3 | 3. | WAINER JAN | 76 | TRIEXPERT TEAM | M30-34 | 60.0 | 41.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 151.0 |
| 4 | 4. | JALOVECKÝ MICHAL | 77 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 0 | 33.0 | 0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 136.0 |
| 5 | 5. | ŠKÁBA PAVEL | 74 | TRIEXPERT TEAM | M30-34 | 45.0 | 0 | 45.0 | 41.0 | 0 | 0 | 131.0 |
| 6 | 6. | CHMÁTAL MARTIN | 76 | M30-34 | 0 | 23.0 | 34.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 117.0 | |
| 7 | 7. | TOMČO DUŠAN | 76 | TTK SLAVIA VŠ PL. | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 35.0 | 38.0 | 109.0 |
| 8 | 8. | VROBEL LUKÁŠ | 77 | IRONMAN SUDOMĚŘ | M30-34 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 54.0 | 0 | 104.0 |
| 9 | 9. | KROUPA ŠTĚPÁN | 75 | ENERVIT TEAM | M30-34 | 0 | 30.0 | 0 | 33.0 | 0 | 33.0 | 96.0 |
| 10 | 10. | FOJT ROBERT | 76 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 39.0 | 0 | 88.0 |
| 11 | 11. | LHOTA PETR | 77 | TJ SLAVOJ Č. BROD | M30-34 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 85.0 |
| 12 | 12. | SVOBODA JOSEF | 77 | NOVIS TK PRAHA | M30-34 | 0 | 25.0 | 29.0 | 31.0 | 0 | 0 | 85.0 |
| 13 | 13. | VELIČKA ALEŠ | 73 | X-AIR OSTRAVA | M30-34 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 81.0 |
| 14 | 14. | WAINER MICHAL | 74 | TRIEXPERT TEAM | M30-34 | 0 | 35.0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 80.0 |
| 15 | 15. | FIALKA LADISLAV | 75 | XTERRA TEAM | M30-34 | 0 | 34.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 |
| 16 | 16. | ŠTANGLER DAVID | 74 | TRUTNOV TRI TEAM | M30-34 | 0 | 32.0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 |
| 17 | 17. | STUDNIČKA VÁCLAV | 74 | VISTO SPORT | M30-34 | 39.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 |
| 18 | 18. | KRÁL JINDŘICH | 73 | ISCAREX Č. TŘEBOVÁ | M30-34 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 62.0 |
| 19 | 19. | DOČKÁLEK LIBOR | 73 | VŠTJ MEDICÍNA PHA | M30-34 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 61.0 |
| 20 | 20. | URBÁNEK MICHAL | 77 | TRI LAMY BRNO | M30-34 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
| 21 | 21. | VABROUŠEK PETR | 73 | AUTHOR TUFO TI | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 |
| 22 | 22. | ADAMOVSKÝ KAMIL | 73 | ETRIATLON TEAM | M30-34 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 58.0 |
| 23 | 23. | KLICPERA PETR | 76 | PROGRESS NERATOVICE | M30-34 | 0 | 24.0 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | 58.0 |
| 24 | 24. | TICHÝ PETR | 77 | ML. BOLESLAV | M30-34 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 58.0 |
| 25 | 25. | HARTMAN KAREL | 77 | ÚSTÍ N.O. | M30-34 | 0 | 18.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 |
| 26 | 26. | KOVALOVSKÝ JAN | 77 | AC START KARLOVY VA | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 |
| 27 | 27. | BRYNDA JAROSLAV | 77 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 |
| 28 | 28. | HÝBLER ROBERT | 75 | SCMT | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 45.0 |
| 29 | 29. | POLÁK DAVID | 75 | FORT SMC | M30-34 | 0 | 17.0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 30 | 30. | POZLER TOMÁŠ | 76 | SK OMT PARDUBICE | M30-34 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 31 | 31. | MICHAL PAVEL | 73 | IVT CYKLO DOMANÍN | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0 | 42.0 |
| 32 | 32. | STANÍK PAVEL | 73 | PRAHA | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41.0 |
| 33 | 33. | ČERNÝ MILAN | 74 | SK PP DOMAŽLICE | M30-34 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 34 | 34. | NOSEK DALIBOR | 77 | KOMPAVA | M30-34 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 35 | 35. | JURÁŇ KAREL | 74 | TK ČESKÝ KRUMLOV | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 40.0 |
| 36 | 36. | HAMPL MICHAL | 73 | GLASSMAN TT | M30-34 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 |
| 37 | 37. | VODEHNAL JAN | 73 | SK OMT PARDUBICE | M30-34 | 0 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 |
| 38 | 38. | REŽNÝ MATEJ | 77 | TAT MARTIN | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 0 | 38.0 |
| 39 | 39. | DAŇKO MIROSLAV | 77 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 |
| 40 | 40. | HOUSKA DAVID | 73 | SC MERAN | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0 | 37.0 |
| 41 | 41. | JERIE MIROSLAV | 74 | CYKLO B+B LITVÍNOV | M30-34 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| 42 | 42. | JALŮVKA LADISLAV | 73 | MAREČKOVI | M30-34 | 0 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| 43 | 43. | ANDRÝSEK PAVEL | 74 | SKVG ŠUMPERK | M30-34 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 |
| 44 | 44. | FARKAŠ ALEŠ | 75 | TTC SKALICA | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34.0 |
| 45 | 45. | ŠVEHLA ZBYNĚK | 75 | DELTA TEAM TRIATLON | M30-34 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 46 | 46. | COUFAL RICHARD | 73 | M30-34 | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | |
| 47 | 47. | PETRÁK TOMÁŠ | 76 | NOVIS TK PRAHA | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 48 | 48. | ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK | 74 | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 32.0 | |
| 49 | 49. | VEČERKA JIŘÍ | 77 | M30-34 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | |
| 50 | 50. | DVOŘÁK LUKÁŠ | 74 | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 31.0 | |
| 51 | 51. | PRUDEK MICHAL | 74 | M30-34 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | |
| 52 | 52. | LAZAR MAREK | 77 | NOVIS TK PRAHA | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 53 | 53. | HRSTKA MICHAL | 76 | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 30.0 | |
| 54 | 54. | SMIALKOWSKI RAFAL | 74 | M30-34 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | |
| 55 | 55. | VLASÁK JIŘÍ | 75 | TRAGÉD TRI TEAM | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 56 | 56. | MAŇA JAN | 76 | ZLÍN | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 28.0 |
| 57 | 57. | GERHÁT JÁNOS | 75 | M30-34 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | |
| 58 | 58. | RENDL JOSEF | 76 | TRIXEPERT TEAM | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 59 | 59. | STEFANKA OLIVIER | 74 | FRANCIE | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 |
| 60 | 60. | ŠEVČÍK PAVEL | 76 | TTK KLATOVY | M30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 |
| 61 | 61. | POLÁČEK LUDĚK | 75 | SOKOL KLÁŠTEREC N.O | M30-34 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 62 | 62. | SEJKORA PETR | 75 | M30-34 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | |
| 63 | 63. | HANZL JIŘÍ | 74 | M30-34 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | |
| 64 | 64. | MUŽÍK PAVEL | 76 | HECENTRUM | M30-34 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 65 | 65. | MAŇAS MARTIN | 74 | SOKOL VRACOV | M30-34 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 66 | 66. | POLÁK TOMÁŠ | 76 | M30-34 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
| 67 | 67. | OPLATEK EDUARD | 75 | KTP TÁBOR | M30-34 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 68 | 68. | JIRČÍK MIROSLAV | 76 | 3TEAM PRAHA | M30-34 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.