Znovín MTB cup 2007
ČP 2007 v maratonu MX - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži 30 - 39 let řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem ^ | |
| 1 | 1. | NĚMEC LUBOŠ | 76 | CK MTB MARATON HLINSKO | M30-39 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 1450.0 |
| 2 | 2. | ŠAFRÁNEK VÁCLAV | 73 | KOLOKRAM.CZ | M30-39 | 245.0 | 235.0 | 235.0 | 300.0 | 255.0 | 205.0 | 1270.0 |
| 3 | 3. | KRAMÁR DAVID | 76 | HERVIS - DURATEC | M30-39 | 265.0 | 265.0 | 275.0 | 0 | 165.0 | 0 | 970.0 |
| 4 | 4. | MORAVA LADISLAV | 72 | DIMP GIANT TEAM | M30-39 | 8.0 | 205.0 | 170.0 | 265.0 | 215.0 | 78.0 | 933.0 |
| 5 | 5. | FIEDLER DAVID | 74 | UNIQA ALK JIHLAVA | M30-39 | 225.0 | 255.0 | 225.0 | 0 | 205.0 | 0 | 910.0 |
| 6 | 6. | VAŇOUS JAN | 73 | FELT RACE TEAM | M30-39 | 195.0 | 225.0 | 215.0 | 0 | 0 | 235.0 | 870.0 |
| 7 | 7. | SULZBACHER PETR | 75 | KHS.CENYTISKU.CZ | M30-39 | 255.0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 855.0 |
| 8 | 8. | MIKYNA MICHAL | 75 | KHS.CENYTISKU.CZ | M30-39 | 155.0 | 195.0 | 175.0 | 0 | 0 | 180.0 | 705.0 |
| 9 | 9. | MELIŠÍK JAN | 74 | REDPOINT PEARL IZUMI | M30-39 | 125.0 | 215.0 | 190.0 | 0 | 135.0 | 0 | 665.0 |
| 10 | 10. | KOZÁK TOMÁŠ | 71 | HEPOS PLZEN | M30-39 | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 82.0 | 225.0 | 572.0 |
| 11 | 11. | MARAČEK DAVID | 77 | BATS KRALUPY | M30-39 | 140.0 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 185.0 | 570.0 |
| 12 | 12. | HAVLÍČEK ROSTISLAV | 77 | BIKE FIT CLUB JILEMNICE | M30-39 | 215.0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 165.0 | 560.0 |
| 13 | 13. | JANOTA MIROSLAV | 77 | ROCK MACHINE CYKLOMAX RC | M30-39 | 275.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 540.0 |
| 14 | 14. | KATERA MARTIN | 77 | STALAK RYCHNOV N. K. | M30-39 | 106.0 | 0 | 0 | 215.0 | 170.0 | 0 | 491.0 |
| 15 | 15. | POMIKÁLEK JAN | 77 | MTB TEAM HOŘICE | M30-39 | 120.0 | 0 | 205.0 | 0 | 0 | 160.0 | 485.0 |
| 16 | 16. | FAJT MILAN | 77 | KC HAKR BRNO | M30-39 | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 215.0 | 470.0 |
| 17 | 17. | KŘÍŽ ZDENĚK | 72 | VIG + RACING TEAM | M30-39 | 190.0 | 275.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0 |
| 18 | 18. | NESVADBA MARTIN | 76 | BIKE FIT KLUB JILEMNICE | M30-39 | 102.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 175.0 | 427.0 |
| 19 | 19. | KONOPÁSEK TOMÁŠ | 76 | EXE JEANS | M30-39 | 114.0 | 190.0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 422.0 |
| 20 | 20. | KUKLA STANISLAV | 75 | PRAHA 4 | M30-39 | 0 | 0 | 135.0 | 0 | 245.0 | 0 | 380.0 |
| 21 | 21. | NOUZÁK MILOŠ | 77 | BIKE TUNEL TEAM | M30-39 | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 375.0 |
| 22 | 22. | MALÝ JIŘÍ | 77 | PRAHA 10 | M30-39 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 96.0 | 84.0 | 360.0 |
| 23 | 23. | NOVÁK ALEŠ | 76 | TECHTEX SPORT | M30-39 | 90.0 | 0 | 110.0 | 0 | 155.0 | 0 | 355.0 |
| 24 | 24. | STIEBER ZDENĚK | 72 | TOYOTA DOLÁK | M30-39 | 165.0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 325.0 |
| 25 | 25. | PEŠKA TOMÁŠ | 74 | TRUTNOV | M30-39 | 60.0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 116.0 | 316.0 |
| 26 | 26. | HRZÁN RICHARD | 72 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M30-39 | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 315.0 |
| 27 | 27. | HÁCHA JAN | 73 | PRAHA 4 | M30-39 | 8.0 | 165.0 | 68.0 | 0 | 62.0 | 0 | 303.0 |
| 28 | 28. | PLESCHINGER MARTIN | 72 | UNIQA ALK JIHLAVA | M30-39 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 293.0 |
| 29 | 29. | PRAŽÁK KAMIL | 74 | DEVOSS RYCHNOV N. K. | M30-39 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 268.0 |
| 30 | 30. | POKORNÝ MAREK | 76 | COMMATEL PÍSEK | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 265.0 |
| 31 | 31. | JÍLEK MARTIN | 69 | ŠUMPERK | M30-39 | 110.0 | 0 | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 |
| 32 | 32. | FILGAS JAN | 73 | SACHASPORT | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 255.0 |
| 33 | 33. | SVOBODA PAVEL | 71 | CK MTB MARATON HLINSKO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 255.0 |
| 34 | 34. | ČULÁK MILAN | 73 | LITOMĚŘICE | M30-39 | 8.0 | 175.0 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 247.0 |
| 35 | 35. | ŠEVČÍK MARTIN | 76 | MERIDA BIKING 2 | M30-39 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0 |
| 36 | 36. | DANĚK ROBERT | 75 | VALAŠSSKÉ HOVADA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 245.0 |
| 37 | 37. | KORDÍK PETR | 75 | MARATONCENTRUM JIČÍN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0 | 245.0 |
| 38 | 38. | KLÁPŠTĚ Jan | 77 | WWW.SNS.CZ | M30-39 | 108.0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 238.0 |
| 39 | 39. | KIRALY THOMAS | 75 | EBM-TEAM | M30-39 | 235.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0 |
| 40 | 40. | ROUBÍČEK LUKÁŠ | 71 | PROFIL KTM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 0 | 235.0 |
| 41 | 41. | POLÁK MARTIN | 72 | GALAXY GS JISTEBNICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 235.0 |
| 42 | 42. | NEUBAUER RADIM | 77 | RAMAR TEAM | M30-39 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 234.0 |
| 43 | 43. | KOPÁČ DAVID | 76 | MERIDA BIKING 2 | M30-39 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 233.0 |
| 44 | 44. | HEROT RADEK | 76 | OLOMOUC | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 0 | 0 | 225.0 |
| 45 | 45. | HORÁLEK DANIEL | 73 | KHS.CENYTISKU.CZ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 0 | 225.0 |
| 46 | 46. | BENEŠ IVAN | 74 | VYSOTSPORT | M30-39 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 102.0 | 216.0 |
| 47 | 47. | TŮMA PAVEL | 68 | INS ATELIER NÁCHOD | M30-39 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 100.0 | 212.0 |
| 48 | 48. | KATERA JIŘÍ | 77 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | M30-39 | 0 | 0 | 54.0 | 145.0 | 0 | 8.0 | 207.0 |
| 49 | 49. | JÍCHA JAKUB | 77 | FAKJAK | M30-39 | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 206.0 |
| 50 | 50. | ZÁRYBNICKÝ ALEŠ | 74 | KC KOOPERATIVA LIBEREC | M30-39 | 205.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0 |
| 51 | 51. | HERMAN RADIM | 68 | KELLY´S BICYCLES | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 205.0 | 0 | 0 | 205.0 |
| 52 | 52. | KAPAL JAN | 74 | T-MOBILE MTB TEAM | M30-39 | 19.0 | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0 |
| 53 | 53. | BERAN JAROMÍR | 76 | WWW.BERANCRYSTAL.COM | M30-39 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 106.0 | 204.0 |
| 54 | 54. | GRANÁT DAVID | 72 | ROCK MACHINE II | M30-39 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 196.0 |
| 55 | 55. | BUKOVSKÝ LUKÁŠ | 77 | HERMANN - LUCKY BIKE | M30-39 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 |
| 56 | 56. | ŽILINSKÝ ROMAN | 70 | DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 195.0 |
| 57 | 57. | SEDLÁČEK JIŘÍ | 75 | GALAXY GS JISTEBNICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 195.0 |
| 58 | 58. | ŠUPICH MARTIN | 77 | SK BP LUMEN ÚPICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 195.0 |
| 59 | 59. | VLACH JAN | 75 | WIEDEBIKE LIBEREC | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 35.0 | 193.0 |
| 60 | 60. | PROKEŠ STANISLAV | 68 | LIPNÍK N.BEČVOU | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 0 | 0 | 190.0 |
| 61 | 61. | VOJTĚCH MARTIN | 73 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO B | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 0 | 190.0 |
| 62 | 62. | KOCANDA IVO | 70 | ČERVENÝ KOSTELEC | M30-39 | 0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 96.0 | 188.0 |
| 63 | 63. | SKLÁŘ MARCEL | 74 | XCR SVORADA SIDI | M30-39 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 64 | 64. | CHROBOK RICHARD | 75 | DŽOKO TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 65 | 65. | RECHTÍK JIŘÍ | 75 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 185.0 |
| 66 | 66. | LANDA FRANTIŠEK | 74 | BIKESKIATHLON LIBEREC | M30-39 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
| 67 | 67. | VESELKA OLDŘICH | 76 | ZLÍN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 180.0 |
| 68 | 68. | MIŇHA PETR | 76 | GALAXY GS JISTEBNICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 180.0 |
| 69 | 69. | HORÁK RENÉ | 75 | CYKLO TJ PÍSEČNÁ | M30-39 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 178.0 |
| 70 | 70. | PACLT ALEŠ | 77 | N.A.C.O. LIBEREC | M30-39 | 175.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 71 | 71. | STIBŮREK RUDOLF | 68 | MTB NEŽICHOV | M30-39 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 175.0 |
| 72 | 72. | VÍT PAVEL | 71 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 73 | 73. | HRUŠKA JAN | 69 | KC KOOPERATIVA | M30-39 | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 74 | 74. | HERGET VÁCLAV | 73 | KLUB LANNUTTI MOST | M30-39 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 75 | 75. | HALFAR MARTIN | 74 | OSTRAVA-PORUBA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 76 | 76. | SAHULA MARTIN | 72 | PROSETÍN | M30-39 | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 50.0 | 166.0 |
| 77 | 77. | KRÁTKÝ LUBOŠ | 77 | KLUB LANNUTTI MOST | M30-39 | 0 | 0 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | 165.0 |
| 78 | 78. | HOLUB TOMÁŠ | 74 | DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 0 | 0 | 165.0 |
| 79 | 79. | MATYŠČÁK RICHARD | 71 | KARLÍK | M30-39 | 8.0 | 0 | 66.0 | 0 | 90.0 | 0 | 164.0 |
| 80 | 80. | PINKAVA EDA | 71 | KHS.CENYTISKU.CZ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 47.0 | 163.0 |
| 81 | 81. | KONDEK KAROL | 72 | ŽILINA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 160.0 |
| 82 | 82. | TŮMA TOMÁŠ | 68 | BATELOV | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 0 | 160.0 |
| 83 | 83. | KLOFANDA MARTIN | 77 | BIKE LIVE CLUB | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 158.0 |
| 84 | 84. | AUST MARTIN | 73 | XSTREAM RACING TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 |
| 85 | 85. | RYMEL MARTIN | 72 | BAG BIKE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 155.0 |
| 86 | 86. | NOSÁL PAVEL | 76 | MOHELNICE | M30-39 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 150.0 |
| 87 | 87. | MONTAG ROMAN | 70 | PELL´S HARD BIKERS KUŘIM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 150.0 |
| 88 | 88. | KLAP DAVID | 75 | BIKE LIVE CLUB | M30-39 | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 |
| 89 | 89. | NOVÁK PAVEL | 70 | KLUB KLID | M30-39 | 49.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 |
| 90 | 90. | ČAPEK FRANTA | 70 | MTB NEŽICHOV | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 0 | 145.0 |
| 91 | 91. | KUBÍČEK FANDA | 77 | MTB TEAM PŘÍCHOVICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 145.0 |
| 92 | 92. | HELCEL MARTIN | 68 | MH BIKE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 93 | 93. | MAROUŠEK LUBOŠ | 72 | HERMANN - LUCKY BIKE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 140.0 |
| 94 | 94. | PAŠKA MARTIN | 71 | HROBOVÝ KLID | M30-39 | 37.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 |
| 95 | 95. | MELICHAR JAN | 73 | UNIQA ALK JIHLAVA | M30-39 | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 |
| 96 | 96. | KUKLA PAVEL | 70 | VIGVAM BIKE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 135.0 |
| 97 | 97. | RYDVAL ROMAN | 74 | JABLONEC NAD JIZEROU | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 24.0 | 130.0 |
| 98 | 98. | ŠTĚPÁNEK LIBOR | 68 | UNIQA ALK JIHLAVA | M30-39 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 99 | 99. | VANČURA MARTIN | 77 | VIVA ZLÍN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 100 | 100. | TŘEŠNÁK MIROSLAV | 75 | TJ ČESKÁ KAMENICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 130.0 |
| 101 | 101. | KAREŠ PETR | 69 | ZELENEČ | M30-39 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 78.0 | 0 | 128.0 |
| 102 | 102. | VLADAŘ JOSEF | 73 | TŘEMOŠNÁ | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 126.0 |
| 103 | 103. | KREJČÍK ONDŘEJ | 72 | CYKLOKLUB PLZEŇ | M30-39 | 8.0 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 60.0 | 126.0 |
| 104 | 104. | TONDR MARTIN | 72 | V6 - BIKE FREAKS | M30-39 | 0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 |
| 105 | 105. | MAN JAN | 74 | JESENÍK N.ODROU | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 125.0 |
| 106 | 106. | SEDLÁČEK MAREK | 73 | SK HASIČI TÁBOR | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 0 | 125.0 |
| 107 | 107. | HRABAL PETR | 75 | PBV MTB TEAM BRNO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 125.0 |
| 108 | 108. | VINTER TOMÁŠ | 68 | INS ATELIÉR NÁCHOD | M30-39 | 0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 40.0 | 124.0 |
| 109 | 109. | PENC ONDŘEJ | 77 | BLOOD & HONOUR XCR DIVISION | M30-39 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 31.0 | 121.0 |
| 110 | 110. | MORAVEC MICHAEL | 74 | SNAILS PARDUBICE | M30-39 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 111 | 111. | ŠKUBAL RADEK | 72 | ZUBŘÍ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 112 | 112. | JEHNĚ VÁCLAV | 71 | KD HORKY | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 |
| 113 | 113. | NĚMEC PŘÉMA | 75 | CHVALČOV HARD BIKER | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 120.0 |
| 114 | 114. | ZDENĚK PAVEL | 72 | PRAHA 4 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 118.0 |
| 115 | 115. | LUKAWSKI MIROSLAW | 77 | TWOMARK CANNONDALE TYTAN | M30-39 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 |
| 116 | 116. | ŠTEMBERA ROMAN | 72 | PRAHA 6 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 116.0 |
| 117 | 117. | PÁNEK KAMIL | 76 | DRES.CZ | M30-39 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 115.0 |
| 118 | 118. | KALABIS JIŘÍ | 77 | CYKLO TJ PÍSEČNÁ | M30-39 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 115.0 |
| 119 | 119. | BUJOK JAN | 76 | MAXMIX | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 114.0 |
| 120 | 120. | PODZIMEK MICHAL | 75 | SK HASIČI TÁBOR | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 114.0 |
| 121 | 121. | ŠKÁBA PAVEL | 74 | TRIEXPERT | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 114.0 |
| 122 | 122. | CHOTĚNOVSKÝ PAVEL | 76 | FITNESS CENTRUM LÍPA | M30-39 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 123 | 123. | DOSTÁLEK JAN | 77 | ZDARBAR BIKE TEAM | M30-39 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 112.0 |
| 124 | 124. | KUREK TOMÁŠ | 70 | NYTI | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 125 | 125. | ŠMÍD MARTIN | 71 | MICHELIN SPECIALIZED MTB | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 112.0 |
| 126 | 126. | KNILL DAW | 76 | SK JIŘÍ TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 112.0 |
| 127 | 127. | MOUCHA MARTIN | 71 | MTB NEŽICHOV | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 110.0 |
| 128 | 128. | ŠTĚPÁNEK PAVEL | 73 | STATENICE | M30-39 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 110.0 |
| 129 | 129. | MATULA ROMAN | 73 | CÍL LUBINA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 110.0 |
| 130 | 130. | KRÁL DAVID | 68 | KLUB LANNUTTI MOST | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 |
| 131 | 131. | STANEK PAVEL | 76 | TEAM GOOFY | M30-39 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 132 | 132. | KÁŇA JAN | 70 | NYTI | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 133 | 133. | ZÁMEČNÍK KAREL | 70 | PELL´S HARD BIKERS KUŘIM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 108.0 |
| 134 | 134. | LESSE PETR | 74 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 108.0 |
| 135 | 135. | MOTTL ZBYNĚK | 73 | VELOSERVIS TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 136 | 136. | BAGÁRI ZOLTÁN | 73 | MAXMIX | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 137 | 137. | TYXA JAN | 76 | KLADNO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 106.0 |
| 138 | 138. | HANUŠ JIŘÍ | 72 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M30-39 | 0 | 0 | 56.0 | 0 | 0 | 49.0 | 105.0 |
| 139 | 139. | VENCOVSKÝ MICHAL | 77 | SPORT PAUDERA | M30-39 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 140 | 140. | JAVORSKÝ LUKÁŠ | 76 | DNR | M30-39 | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 22.0 | 104.0 |
| 141 | 141. | TRČKA TOMÁŠ | 74 | PROGRESS | M30-39 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 142 | 142. | FONFER PETER | 70 | PRAHA 6 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 143 | 143. | ŠAROUN LIBOR | 73 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 104.0 |
| 144 | 144. | MAŘÍK PETR | 70 | BRNO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 104.0 |
| 145 | 145. | HEJNA PAVEL | 69 | VELKÉ POŘÍČÍ NAD METUJÍ | M30-39 | 17.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 |
| 146 | 146. | KALAŠ KAREL | 77 | HLUBOKÁ NAD VLTAVOU | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 45.0 | 103.0 |
| 147 | 147. | LUXEMBURK JAROSLAV | 71 | PRAHA | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 102.0 |
| 148 | 148. | FOUKAL LIBOR | 77 | BŘECLAV | M30-39 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 |
| 149 | 149. | KUBEČKA TOMÁŠ | 72 | PASKOV | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 102.0 |
| 150 | 150. | ŠVORC JIŘÍ | 73 | BIG SHOCK TEAM | M30-39 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 151 | 151. | KNOT ONDŘEJ | 77 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 152 | 152. | CHALUPA MARTIN | 76 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 |
| 153 | 153. | FUKS ROBERT | 71 | BIKE LIVE CLUB | M30-39 | 8.0 | 0 | 37.0 | 0 | 0 | 54.0 | 99.0 |
| 154 | 154. | KOTLABA RADIM | 75 | CZECH OUTDOOR CLUB | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 8.0 | 98.0 |
| 155 | 155. | LÁCHA PAVEL | 69 | OUTDOOR TEAM KVILDA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 98.0 |
| 156 | 156. | ŠVIHA PAVEL | 77 | MARATONCENTRUM JIČÍN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 98.0 |
| 157 | 157. | BREJTR KAREL | 76 | NÁCHOD | M30-39 | 8.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 |
| 158 | 158. | ŠÍR DANIEL | 76 | VELO KUBA L. BĚLOHRAD | M30-39 | 8.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 8.0 | 96.0 |
| 159 | 159. | PAPEŽ TOMÁŠ | 70 | MESSENGER | M30-39 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 |
| 160 | 160. | FENCL LUKÁŠ | 74 | SLOVÁCKÝ STATEK | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 96.0 |
| 161 | 161. | ŠÁMAL JAN | 77 | MÁŤA TEAM | M30-39 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 |
| 162 | 162. | SVOBODA JAROSLAV | 71 | IVT NÁCHOD | M30-39 | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 |
| 163 | 163. | SVOBODA PETR | 71 | KROMĚŘÍŽ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 94.0 |
| 164 | 164. | ZÁRYBNICKÝ JIŘÍ | 76 | BIKE CLUB BRDY | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 94.0 |
| 165 | 165. | KUBEČEK JÁCHYM | 77 | HO PARDUBICE | M30-39 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 92.0 |
| 166 | 166. | HERBST ALEXANDER | 77 | PULSSCHLAG E.V. | M30-39 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 |
| 167 | 167. | HRUŠKA MARTIN | 77 | MAXMIX | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 92.0 |
| 168 | 168. | KOPULETÝ MILAN | 77 | BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 0 | 92.0 |
| 169 | 169. | JUST PAVEL | 76 | VELKE HAMRY | M30-39 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 90.0 |
| 170 | 170. | HOFMAN PAVEL | 73 | BRNO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 88.0 |
| 171 | 171. | TŮNA MILAN | 75 | CYKLOKLUB KNĚŽICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 0 | 88.0 |
| 172 | 172. | OHERA TOMÁŠ | 77 | UH.HRADIŠTĚ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 173 | 173. | JINDRÁK VÁCLAV | 72 | KERN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 86.0 |
