ČP 2007 v maratonu MX

Znovín MTB cup 2007


ČP 2007 v maratonu MX - bodování

muži - elite muži - hobby muži 30 - 39 let muži 40+ ženy - elite

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 6 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Jablonné v P.  2. Most  3. Úpice  4. Frenštát  5. Písek  6. Teplice n.M.

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 30 - 39 let      řazení      roč.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. ^ klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 342. MATĚJŮ MICHAL 77 SILD TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
2 299. POLÁK MICHAL 77 BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA M30-39 0 0 18.0 0 0 0 18.0
3 297. FRIEDE JAN 77 SOKOL VYSOKÁ SRBSKÁ M30-39 0 0 0 0 0 19.0 19.0
4 292. HOTÁREK VLADIMÍR 77 UFO RACING TEAM M30-39 20.0 0 0 0 0 0 20.0
5 265. NEUMAN RADIM 77 PORNOSTARRACING M30-39 0 0 0 0 0 33.0 33.0
6 268. JANUŠ FILIP 77 SOUTH PARK M30-39 0 0 0 0 0 32.0 32.0
7 274. SOUKUP JAROSLAV 77 VELOUNI M30-39 0 0 28.0 0 0 0 28.0
8 246. JODAS ANTONÍN 77 BOZKOV M30-39 42.0 0 0 0 0 0 42.0
9 240. PALIČ IVO 77 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 44.0 0 0 0 44.0
10 242. ZELENÝ FRANTIŠEK 77 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 43.0 0 0 0 0 0 43.0
11 211. KRNÁČ VÍTĚZSLAV 77 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 60.0 0 60.0
12 199. ŠPERK PETR 77 PRAHA 8 M30-39 68.0 0 0 0 0 0 68.0
13 201. ŽITNÍK PETR 77 OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 68.0 68.0
14 188. TRUHLÁŘ JAN 77 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 74.0 0 0 0 74.0
15 176. PIBYL PETR 77 OK MTB TEAM PARDUBICE M30-39 8.0 0 76.0 0 0 0 84.0
16 172. OHERA TOMÁŠ 77 UH.HRADIŠTĚ M30-39 0 0 0 86.0 0 0 86.0
17 168. KOPULETÝ MILAN 77 BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ M30-39 0 0 0 0 92.0 0 92.0
18 166. HERBST ALEXANDER 77 PULSSCHLAG E.V. M30-39 92.0 0 0 0 0 0 92.0
19 167. HRUŠKA MARTIN 77 MAXMIX M30-39 0 0 0 92.0 0 0 92.0
20 165. KUBEČEK JÁCHYM 77 HO PARDUBICE M30-39 82.0 0 0 0 0 10.0 92.0
21 161. ŠÁMAL JAN 77 MÁŤA TEAM M30-39 94.0 0 0 0 0 0 94.0
22 156. ŠVIHA PAVEL 77 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 98.0 98.0
23 146. KALAŠ KAREL 77 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU M30-39 0 0 0 0 58.0 45.0 103.0
24 151. KNOT ONDŘEJ 77 PRAHA M30-39 0 0 0 100.0 0 0 100.0
25 148. FOUKAL LIBOR 77 BŘECLAV M30-39 0 0 102.0 0 0 0 102.0
26 139. VENCOVSKÝ MICHAL 77 SPORT PAUDERA M30-39 104.0 0 0 0 0 0 104.0
27 123. DOSTÁLEK JAN 77 ZDARBAR BIKE TEAM M30-39 78.0 0 0 0 0 34.0 112.0
28 118. KALABIS JIŘÍ 77 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 23.0 0 0 0 0 92.0 115.0
29 115. LUKAWSKI MIROSLAW 77 TWOMARK CANNONDALE TYTAN M30-39 116.0 0 0 0 0 0 116.0
30 109. PENC ONDŘEJ 77 BLOOD & HONOUR XCR DIVISION M30-39 0 0 90.0 0 0 31.0 121.0
31 99. VANČURA MARTIN 77 VIVA ZLÍN M30-39 0 0 0 130.0 0 0 130.0
32 91. KUBÍČEK FANDA 77 MTB TEAM PŘÍCHOVICE M30-39 0 0 0 0 0 145.0 145.0
33 83. KLOFANDA MARTIN 77 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 0 0 0 150.0 158.0
34 77. KRÁTKÝ LUBOŠ 77 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 0 165.0 0 0 0 165.0
35 70. PACLT ALEŠ 77 N.A.C.O. LIBEREC M30-39 175.0 0 0 0 0 0 175.0
36 58. ŠUPICH MARTIN 77 SK BP LUMEN ÚPICE M30-39 0 0 0 0 0 195.0 195.0
37 55. BUKOVSKÝ LUKÁŠ 77 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 195.0 0 0 0 195.0
38 48. KATERA JIŘÍ 77 ROCK MACHINE CYKLOMAX M30-39 0 0 54.0 145.0 0 8.0 207.0
39 49. JÍCHA JAKUB 77 FAKJAK M30-39 76.0 0 0 0 0 130.0 206.0
40 42. NEUBAUER RADIM 77 RAMAR TEAM M30-39 64.0 0 0 0 0 170.0 234.0
41 38. KLÁPŠTĚ Jan 77 WWW.SNS.CZ M30-39 108.0 0 130.0 0 0 0 238.0
42 22. MALÝ JIŘÍ 77 PRAHA 10 M30-39 0 180.0 0 0 96.0 84.0 360.0
43 21. NOUZÁK MILOŠ 77 BIKE TUNEL TEAM M30-39 185.0 0 0 0 0 190.0 375.0
44 15. POMIKÁLEK JAN 77 MTB TEAM HOŘICE M30-39 120.0 0 205.0 0 0 160.0 485.0
45 16. FAJT MILAN 77 KC HAKR BRNO M30-39 0 0 255.0 0 0 215.0 470.0
46 14. KATERA MARTIN 77 STALAK RYCHNOV N. K. M30-39 106.0 0 0 215.0 170.0 0 491.0
47 13. JANOTA MIROSLAV 77 ROCK MACHINE CYKLOMAX RC M30-39 275.0 0 0 0 0 265.0 540.0
48 12. HAVLÍČEK ROSTISLAV 77 BIKE FIT CLUB JILEMNICE M30-39 215.0 0 180.0 0 0 165.0 560.0
49 11. MARAČEK DAVID 77 BATS KRALUPY M30-39 140.0 0 245.0 0 0 185.0 570.0
50 355. ŠTÍTKOVSKÝ MARTIN 77 LAURICH BIKE PARK MOST M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
51 357. TAUŠER JOSEF 77 ŠTĚTÍ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
52 359. TUREK MICHAL 77 ZLOMENÁ KLIKA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
53 375. HUJER PETR 77 ELEVEN X-IONT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
54 378. MITAS RADOVAN HERMAN 77 WWW.ETRIATLON.CZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
55 382. ŠIDLO PETR 77 REGAL BIKE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
56 384. PODLIPNÝ JIŘÍ 77 VELO KUBA L. BĚLOHRAD M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
57 398. JAKEŠ JIŘÍ 77 JVM SPEEDY M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
58 400. KŘESŤAN FILIP 77 SK RYTÍŘSKÁ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
59 410. ŘEHÁK JAN 77 KUTNÁ HORA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
60 414. ŠIMÁČEK JAN 77 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
61 416. ŠTROS JAN 77 CYKLOSPORT JESENICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
62 326. EMR DAVID 76 LAURICH KREUZBERG.LT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
63 325. EFTIMOV JAN 76 BŘEZOVÁ U K.V. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
64 314. SPROTOWSKY UWE 76 TV VALTENBERG M30-39 11.0 0 0 0 0 0 11.0
65 309. KREIBICH RENE 76 BIKETEAM OBERLAUSITZ M30-39 14.0 0 0 0 0 0 14.0
66 301. HAVLENA ROMAN 76 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 0 0 17.0 17.0
67 298. HORN MARKUS 76 BIKE-XTREM.PL M30-39 18.0 0 0 0 0 0 18.0
68 296. ŠULC LUBOŠ 76 PAVLIŠOV M30-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
69 295. BRONČEK PETR 76 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 20.0 20.0
70 291. SUCHÁNEK JAN 76 ARVAL D.I.SEVEN MTB RACING M30-39 0 0 0 0 0 21.0 21.0
71 288. NAVRÁTIL DAN 76 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 0 0 22.0 0 0 0 22.0
72 269. STÁDNÍK MAREK 76 BATS KRALUPY M30-39 31.0 0 0 0 0 0 31.0
73 275. DROBNÍK MIROSLAV 76 SK ČESKÝ RÁJ M30-39 0 0 0 0 0 28.0 28.0
74 244. RÜCKER PAVEL 76 KC BIKE TEAM JAROMĚŘ M30-39 0 0 0 0 0 43.0 43.0
75 238. SLAVÍK JOSEF 76 PTAKOPYSK TEAM M30-39 0 0 45.0 0 0 0 45.0
76 233. JIREČEK PETR 76 FRÝDLANT VB ČECHÁCH M30-39 0 0 47.0 0 0 0 47.0
77 230. EHRLICH VÁCLAV 76 JIZERSKÉ PEKÁRNY M30-39 47.0 0 0 0 0 0 47.0
78 227. ŠIFTA PETR 76 RYCHNOV U JABLONCE N.N. M30-39 30.0 0 0 0 0 18.0 48.0
79 226. BENEŠ PAVEL 76 BIKE CLUB KUTNÁ HORA M30-39 48.0 0 0 0 0 0 48.0
80 200. KACUR DANIEL 76 FUJI BIKERANCH PRAHA M30-39 0 0 0 0 68.0 0 68.0
81 175. ŠMERDA JAN 76 TŘEBÍČ M30-39 84.0 0 0 0 0 0 84.0
82 169. JUST PAVEL 76 VELKE HAMRY M30-39 8.0 0 0 0 0 82.0 90.0
83 164. ZÁRYBNICKÝ JIŘÍ 76 BIKE CLUB BRDY M30-39 0 0 0 0 94.0 0 94.0
84 158. ŠÍR DANIEL 76 VELO KUBA L. BĚLOHRAD M30-39 8.0 0 80.0 0 0 8.0 96.0
85 157. BREJTR KAREL 76 NÁCHOD M30-39 8.0 0 88.0 0 0 0 96.0
86 152. CHALUPA MARTIN 76 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 100.0 0 100.0
87 140. JAVORSKÝ LUKÁŠ 76 DNR M30-39 0 0 82.0 0 0 22.0 104.0
88 137. TYXA JAN 76 KLADNO M30-39 0 0 0 0 106.0 0 106.0
89 131. STANEK PAVEL 76 TEAM GOOFY M30-39 0 0 108.0 0 0 0 108.0
90 126. KNILL DAW 76 SK JIŘÍ TEAM M30-39 0 0 0 0 0 112.0 112.0
91 122. CHOTĚNOVSKÝ PAVEL 76 FITNESS CENTRUM LÍPA M30-39 112.0 0 0 0 0 0 112.0
92 117. PÁNEK KAMIL 76 DRES.CZ M30-39 29.0 0 0 0 0 86.0 115.0
93 119. BUJOK JAN 76 MAXMIX M30-39 0 0 0 114.0 0 0 114.0
94 86. NOSÁL PAVEL 76 MOHELNICE M30-39 62.0 0 0 0 0 88.0 150.0
95 67. VESELKA OLDŘICH 76 ZLÍN M30-39 0 0 0 180.0 0 0 180.0
96 68. MIŇHA PETR 76 GALAXY GS JISTEBNICE M30-39 0 0 0 0 180.0 0 180.0
97 53. BERAN JAROMÍR 76 WWW.BERANCRYSTAL.COM M30-39 0 0 98.0 0 0 106.0 204.0
98 44. HEROT RADEK 76 OLOMOUC M30-39 0 0 0 225.0 0 0 225.0
99 43. KOPÁČ DAVID 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 98.0 0 0 0 0 135.0 233.0
100 35. ŠEVČÍK MARTIN 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 0 245.0 0 0 0 0 245.0
101 30. POKORNÝ MAREK 76 COMMATEL PÍSEK M30-39 0 0 0 0 265.0 0 265.0
102 23. NOVÁK ALEŠ 76 TECHTEX SPORT M30-39 90.0 0 110.0 0 155.0 0 355.0
103 19. KONOPÁSEK TOMÁŠ 76 EXE JEANS M30-39 114.0 190.0 118.0 0 0 0 422.0
104 18. NESVADBA MARTIN 76 BIKE FIT KLUB JILEMNICE M30-39 102.0 0 150.0 0 0 175.0 427.0
105 3. KRAMÁR DAVID 76 HERVIS - DURATEC M30-39 265.0 265.0 275.0 0 165.0 0 970.0
106 1. NĚMEC LUBOŠ 76 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 300.0 300.0 300.0 275.0 275.0 275.0 1450.0
107 350. PITAŘ TOMÁŠ 76 LIBEREC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
108 353. ŠKALOUD MARTIN 76 RAFANBIKE RIDERS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
109 356. ŠTULC KRYŠTOF 76 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
110 358. TAUŠER KAREL 76 PLZEŇ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
111 369. BRÁZA JIŘÍ 76 PRAHA 10 M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
112 376. KLADENSKÝ MARTIN 76 PRAHA 9 M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
113 383. ŠTURSA MAREK 76 CERTAS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
114 397. HRUŠKA KAMIL 76 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
115 348. PAVLÍK MAREK 75 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
116 345. NEUWIRTH JAN 75 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
117 322. ČERVÍČEK FRANTIŠEK 75 BB TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
118 302. KRAUS JIŘÍ 75 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
119 294. JELÍNEK DRAHOSLAV 75 DOBŠICE M30-39 0 0 20.0 0 0 0 20.0
120 266. NOVÁK VÍTĚZSLAV 75 MĚLNÍK M30-39 32.0 0 0 0 0 0 32.0
121 276. SEDLÁČEK MICHAL 75 LIBEREC M30-39 27.0 0 0 0 0 0 27.0
122 247. LUKAŠÁK MILAN 75 SK CYKLOTEAM BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 42.0 42.0
123 251. BOJAHR LUTZ 75 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDE M30-39 39.0 0 0 0 0 0 39.0
124 229. ŠORF IVO 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 48.0 48.0
125 218. ČEJKA JAKUB 75 MÁŤA TEAM M30-39 54.0 0 0 0 0 0 54.0
126 207. KOHOUTEK PETR 75 REDPOINT PEARL IZUMI M30-39 0 0 0 0 0 64.0 64.0
127 206. ŠTUDLAR JAROSLAV 75 PRACHATIČTÍ ŠNACI M30-39 0 0 0 0 64.0 0 64.0
128 196. JAŠMURZIN ANDREJ 75 SK TRISPORT CYKLOMAX M30-39 70.0 0 0 0 0 0 70.0
129 193. POLÍVKA PETR 75 MTBIKE TEAM M30-39 0 0 72.0 0 0 0 72.0
130 181. HIRSCHMANN RONNY 75 KODERSDORF M30-39 80.0 0 0 0 0 0 80.0
131 179. SEIDL VLASTIMIL 75 V+J M30-39 8.0 0 23.0 0 52.0 0 83.0
132 177. MUŽÍK KAREL 75 WIENERBERGER M30-39 0 0 0 84.0 0 0 84.0
133 171. TŮNA MILAN 75 CYKLOKLUB KNĚŽICE M30-39 0 0 0 0 88.0 0 88.0
134 154. KOTLABA RADIM 75 CZECH OUTDOOR CLUB M30-39 0 0 0 90.0 0 8.0 98.0
135 120. PODZIMEK MICHAL 75 SK HASIČI TÁBOR M30-39 0 0 0 0 114.0 0 114.0
136 113. NĚMEC PŘÉMA 75 CHVALČOV HARD BIKER M30-39 0 0 0 0 0 120.0 120.0
137 107. HRABAL PETR 75 PBV MTB TEAM BRNO M30-39 0 0 0 0 0 125.0 125.0
138 100. TŘEŠNÁK MIROSLAV 75 TJ ČESKÁ KAMENICE M30-39 0 0 0 0 130.0 0 130.0
139 88. KLAP DAVID 75 BIKE LIVE CLUB M30-39 145.0 0 0 0 0 0 145.0
140 69. HORÁK RENÉ 75 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 88.0 0 0 0 0 90.0 178.0
141 64. CHROBOK RICHARD 75 DŽOKO TEAM M30-39 0 0 0 185.0 0 0 185.0
142 65. RECHTÍK JIŘÍ 75 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 185.0 0 185.0
143 59. VLACH JAN 75 WIEDEBIKE LIBEREC M30-39 8.0 0 0 150.0 0 35.0 193.0
144 57. SEDLÁČEK JIŘÍ 75 GALAXY GS JISTEBNICE M30-39 0 0 0 0 195.0 0 195.0
145 39. KIRALY THOMAS 75 EBM-TEAM M30-39 235.0 0 0 0 0 0 235.0
146 37. KORDÍK PETR 75 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 245.0 245.0
147 36. DANĚK ROBERT 75 VALAŠSSKÉ HOVADA M30-39 0 0 0 245.0 0 0 245.0
148 20. KUKLA STANISLAV 75 PRAHA 4 M30-39 0 0 135.0 0 245.0 0 380.0
149 7. SULZBACHER PETR 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 255.0 0 0 0 300.0 300.0 855.0
150 8. MIKYNA MICHAL 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 155.0 195.0 175.0 0 0 180.0 705.0
151 363. WIZEMANN FRANK 75 POLYVANCED M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
152 370. DAVIS GARETH 75 SV DASSOW 24 M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
153 380. POHL TOMÁŠ 75 ČESKÁ VES M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
154 385. NÁDENÍČEK PAVEL 75 BRNO M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
155 392. BUREŠ PAVEL 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
156 399. KAUFMAN JAROSLAV 75 PITRS-BIKES M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
157 402. KUBEŠ JAROSLAV 75 MENHIRBAR TEAM OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
158 412. SROVNAL OTAKAR 75 LOKOMOTIVA ZÁBŘEH M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
159 417. ŠVIHEL MIROSLAV 75 BIKE CLUB KRNOV M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
160 421. FLÉGR JIŘÍ 75 WWW.FOTOBÁRTA.CZ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
161 432. ZŮNA MARTIN 75 STOMPO SPORT SLANÝ M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
162 329. GREGOR ALEŠ 74 BIKEBASE.CZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
163 320. ČAPEK LUBOMÍR 74 KÚC BIKE SPORT ÚSTÍ N. L. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
164 319. BLUMA MARTIN 74 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
165 312. MENŠÍK JIŘÍ 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 13.0 13.0
166 300. PUCHER FILIP 74 BRATISLAVA M30-39 0 0 17.0 0 0 0 17.0
167 289. MACKO MAREK 74 SPORT PAUDERA M30-39 21.0 0 0 0 0 0 21.0
168 286. JUHAS JIŘÍ 74 CVK NOVAPACK M30-39 0 0 0 0 0 23.0 23.0
169 270. JIRÁSEK PAVEL 74 PEKLO TEAM MB M30-39 0 0 31.0 0 0 0 31.0
170 272. GRULICH VLADISLAV 74 BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 29.0 29.0
171 259. VESELÝ ONDŘEJ 74 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM M30-39 0 0 36.0 0 0 0 36.0
172 258. PŘÍHODA MARCEL 74 LOVOSICE M30-39 36.0 0 0 0 0 0 36.0
173 257. ŠTOLFA MARTIN 74 VK LOŽISKA M30-39 0 0 0 0 0 37.0 37.0
174 248. REZEK PETR 74 ROCK CAFÉ M30-39 41.0 0 0 0 0 0 41.0
175 210. VESELOVSKÝ VLASTIMIL 74 JINAČOVICE M30-39 0 0 60.0 0 0 0 60.0
176 202. MEJTA JAROSLAV 74 LAFARGE CEMENT M30-39 66.0 0 0 0 0 0 66.0
177 186. OPRENČÁK VLADIMÍR 74 SCK ZVOLEN M30-39 0 0 0 0 0 76.0 76.0
178 160. FENCL LUKÁŠ 74 SLOVÁCKÝ STATEK M30-39 0 0 0 96.0 0 0 96.0
179 141. TRČKA TOMÁŠ 74 PROGRESS M30-39 0 0 104.0 0 0 0 104.0
180 134. LESSE PETR 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 108.0 108.0
181 121. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 0 0 0 0 114.0 114.0
182 110. MORAVEC MICHAEL 74 SNAILS PARDUBICE M30-39 0 0 120.0 0 0 0 120.0
183 105. MAN JAN 74 JESENÍK N.ODROU M30-39 0 0 0 125.0 0 0 125.0
184 97. RYDVAL ROMAN 74 JABLONEC NAD JIZEROU M30-39 8.0 0 0 98.0 0 24.0 130.0
185 78. HOLUB TOMÁŠ 74 DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON M30-39 0 0 0 165.0 0 0 165.0
186 75. HALFAR MARTIN 74 OSTRAVA-PORUBA M30-39 0 0 0 170.0 0 0 170.0
187 66. LANDA FRANTIŠEK 74 BIKESKIATHLON LIBEREC M30-39 180.0 0 0 0 0 0 180.0
188 63. SKLÁŘ MARCEL 74 XCR SVORADA SIDI M30-39 0 0 185.0 0 0 0 185.0
189 52. KAPAL JAN 74 T-MOBILE MTB TEAM M30-39 19.0 185.0 0 0 0 0 204.0
190 50. ZÁRYBNICKÝ ALEŠ 74 KC KOOPERATIVA LIBEREC M30-39 205.0 0 0 0 0 0 205.0
191 46. BENEŠ IVAN 74 VYSOTSPORT M30-39 0 0 114.0 0 0 102.0 216.0
192 29. PRAŽÁK KAMIL 74 DEVOSS RYCHNOV N. K. M30-39 150.0 0 0 0 118.0 0 268.0
193 25. PEŠKA TOMÁŠ 74 TRUTNOV M30-39 60.0 0 140.0 0 0 116.0 316.0
194 9. MELIŠÍK JAN 74 REDPOINT PEARL IZUMI M30-39 125.0 215.0 190.0 0 135.0 0 665.0
195 5. FIEDLER DAVID 74 UNIQA ALK JIHLAVA M30-39 225.0 255.0 225.0 0 205.0 0 910.0
196 366. ZELENÝ ALEŠ 74 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
197 387. KOVAŘÍK PAVEL 74 PÍSEČNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
198 395. DVOŘÁK PETR 74 BIKE WATCH TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
199 401. KŘIVSKÝ PETR 74 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
200 403. MACH PATRIK 74 AGIT BIKER Z HRKRU M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
201 404. MALEČEK VÁCLAV 74 WYDLE PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
202 411. SLAVÍK KAREL 74 PRAPTÁK TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
203 426. DITTRICH JAN 74 CENTRALBIKE M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
204 340. KUČERA JAN 73 USK PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
205 336. KALIVODA JAN 73 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
206 328. FUCHS THOMAS 73 STUTTGART M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
207 321. ČARNÝ JOSEF 73 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
208 307. KAŠPAR LUDĚK 73 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 15.0 0 0 0 15.0
209 285. HOZÁK MILAN 73 CC VARNSDORF M30-39 15.0 0 0 0 0 8.0 23.0
210 260. KOPŘIVA JAN 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 36.0 36.0
211 255. PIVNIČKA LUDĚK 73 TORNÁDO HORNÍ M30-39 0 0 0 0 0 38.0 38.0
212 243. FIDLER JAROSLAV 73 BIKE TEAM K-C JAROMĚŘ M30-39 0 0 43.0 0 0 0 43.0
213 236. KUČERA JAKUB 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 46.0 46.0
214 225. JEŘÁBEK TOMÁŠ 73 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 8.0 0 40.0 0 0 0 48.0
215 222. WUNDERLICH JENS 73 ESV MBO DRESDEN / IBC DIMB R M30-39 50.0 0 0 0 0 0 50.0
216 220. VÁŇA PETR 73 SOS TEAM M30-39 52.0 0 0 0 0 0 52.0
217 212. DVORSKÝ MAREK 73 KONRÁD VRATISLAVICE M30-39 58.0 0 0 0 0 0 58.0
218 197. PAŘÍK PETR 73 KOSMONOSY M30-39 0 0 70.0 0 0 0 70.0
219 195. HRABAL JAROMÍR 73 GT KOLÍN M30-39 0 0 0 0 0 72.0 72.0
220 190. BENEŠ MARTIN 73 PALERMO DRAŽICE M30-39 0 0 0 0 66.0 8.0 74.0
221 180. ČERVENKA DAVID 73 PŘEROV M30-39 0 0 0 82.0 0 0 82.0
222 170. HOFMAN PAVEL 73 BRNO M30-39 0 0 0 88.0 0 0 88.0
223 150. ŠVORC JIŘÍ 73 BIG SHOCK TEAM M30-39 100.0 0 0 0 0 0 100.0
224 143. ŠAROUN LIBOR 73 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 104.0 0 104.0
225 136. BAGÁRI ZOLTÁN 73 MAXMIX M30-39 0 0 0 106.0 0 0 106.0
226 135. MOTTL ZBYNĚK 73 VELOSERVIS TEAM M30-39 0 0 106.0 0 0 0 106.0
227 129. MATULA ROMAN 73 CÍL LUBINA M30-39 0 0 0 110.0 0 0 110.0
228 128. ŠTĚPÁNEK PAVEL 73 STATENICE M30-39 40.0 0 0 0 0 70.0 110.0
229 106. SEDLÁČEK MAREK 73 SK HASIČI TÁBOR M30-39 0 0 0 0 125.0 0 125.0
230 102. VLADAŘ JOSEF 73 TŘEMOŠNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 118.0 126.0
231 95. MELICHAR JAN 73 UNIQA ALK JIHLAVA M30-39 135.0 0 0 0 0 0 135.0
232 84. AUST MARTIN 73 XSTREAM RACING TEAM M30-39 0 0 155.0 0 0 0 155.0
233 74. HERGET VÁCLAV 73 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 170.0 0 0 0 0 170.0
234 61. VOJTĚCH MARTIN 73 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO B M30-39 0 0 0 0 190.0 0 190.0
235 45. HORÁLEK DANIEL 73 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 0 0 0 0 225.0 0 225.0
236 34. ČULÁK MILAN 73 LITOMĚŘICE M30-39 8.0 175.0 64.0 0 0 0 247.0
237 32. FILGAS JAN 73 SACHASPORT M30-39 0 0 0 255.0 0 0 255.0
238 27. HÁCHA JAN 73 PRAHA 4 M30-39 8.0 165.0 68.0 0 62.0 0 303.0
239 6. VAŇOUS JAN 73 FELT RACE TEAM M30-39 195.0 225.0 215.0 0 0 235.0 870.0
240 2. ŠAFRÁNEK VÁCLAV 73 KOLOKRAM.CZ M30-39 245.0 235.0 235.0 300.0 255.0 205.0 1270.0
241 374. HABR JIŘÍ 73 WEIZEN B. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
242 377. LUTTER ROBIN 73 DRESDEN M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
243 381. STANGE MIRKO 73 SPORTFREUNDE OTTENDORF OCKRI M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
244 393. CINKA VLADIMÍR 73 5.1 ZYPCILON M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
245 394. DUDEK JAN 73 SK BP LUMEN ÚPICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
246 408. ŠRYTR PAVEL 73 INS ATELIER NÁCHOD M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
247 409. PODROUŽEK JÍRA 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
248 418. VLČEK JIŘÍ 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
