ČP 2007 v maratonu MX

Znovín MTB cup 2007


ČP 2007 v maratonu MX - bodování

muži - elite muži - hobby muži 30 - 39 let muži 40+ ženy - elite

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 6 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Jablonné v P.  2. Most  3. Úpice  4. Frenštát  5. Písek  6. Teplice n.M.

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 30 - 39 let      řazení      6.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ^ celkem
1 7. SULZBACHER PETR 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 255.0 0 0 0 300.0 300.0 855.0
2 1. NĚMEC LUBOŠ 76 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 300.0 300.0 300.0 275.0 275.0 275.0 1450.0
3 13. JANOTA MIROSLAV 77 ROCK MACHINE CYKLOMAX RC M30-39 275.0 0 0 0 0 265.0 540.0
4 33. SVOBODA PAVEL 71 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 0 0 0 0 0 255.0 255.0
5 37. KORDÍK PETR 75 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 245.0 245.0
6 6. VAŇOUS JAN 73 FELT RACE TEAM M30-39 195.0 225.0 215.0 0 0 235.0 870.0
7 10. KOZÁK TOMÁŠ 71 HEPOS PLZEN M30-39 0 0 265.0 0 82.0 225.0 572.0
8 16. FAJT MILAN 77 KC HAKR BRNO M30-39 0 0 255.0 0 0 215.0 470.0
9 2. ŠAFRÁNEK VÁCLAV 73 KOLOKRAM.CZ M30-39 245.0 235.0 235.0 300.0 255.0 205.0 1270.0
10 58. ŠUPICH MARTIN 77 SK BP LUMEN ÚPICE M30-39 0 0 0 0 0 195.0 195.0
11 21. NOUZÁK MILOŠ 77 BIKE TUNEL TEAM M30-39 185.0 0 0 0 0 190.0 375.0
12 11. MARAČEK DAVID 77 BATS KRALUPY M30-39 140.0 0 245.0 0 0 185.0 570.0
13 8. MIKYNA MICHAL 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 155.0 195.0 175.0 0 0 180.0 705.0
14 18. NESVADBA MARTIN 76 BIKE FIT KLUB JILEMNICE M30-39 102.0 0 150.0 0 0 175.0 427.0
15 42. NEUBAUER RADIM 77 RAMAR TEAM M30-39 64.0 0 0 0 0 170.0 234.0
16 12. HAVLÍČEK ROSTISLAV 77 BIKE FIT CLUB JILEMNICE M30-39 215.0 0 180.0 0 0 165.0 560.0
17 15. POMIKÁLEK JAN 77 MTB TEAM HOŘICE M30-39 120.0 0 205.0 0 0 160.0 485.0
18 26. HRZÁN RICHARD 72 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 160.0 0 0 0 0 155.0 315.0
19 83. KLOFANDA MARTIN 77 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 0 0 0 150.0 158.0
20 91. KUBÍČEK FANDA 77 MTB TEAM PŘÍCHOVICE M30-39 0 0 0 0 0 145.0 145.0
21 93. MAROUŠEK LUBOŠ 72 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 0 0 0 140.0 140.0
22 43. KOPÁČ DAVID 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 98.0 0 0 0 0 135.0 233.0
23 49. JÍCHA JAKUB 77 FAKJAK M30-39 76.0 0 0 0 0 130.0 206.0
24 107. HRABAL PETR 75 PBV MTB TEAM BRNO M30-39 0 0 0 0 0 125.0 125.0
25 113. NĚMEC PŘÉMA 75 CHVALČOV HARD BIKER M30-39 0 0 0 0 0 120.0 120.0
26 102. VLADAŘ JOSEF 73 TŘEMOŠNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 118.0 126.0
27 25. PEŠKA TOMÁŠ 74 TRUTNOV M30-39 60.0 0 140.0 0 0 116.0 316.0
28 121. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 0 0 0 0 114.0 114.0
29 126. KNILL DAW 76 SK JIŘÍ TEAM M30-39 0 0 0 0 0 112.0 112.0
30 54. GRANÁT DAVID 72 ROCK MACHINE II M30-39 86.0 0 0 0 0 110.0 196.0
31 134. LESSE PETR 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 108.0 108.0
32 53. BERAN JAROMÍR 76 WWW.BERANCRYSTAL.COM M30-39 0 0 98.0 0 0 106.0 204.0
33 144. MAŘÍK PETR 70 BRNO M30-39 0 0 0 0 0 104.0 104.0
34 46. BENEŠ IVAN 74 VYSOTSPORT M30-39 0 0 114.0 0 0 102.0 216.0
35 47. TŮMA PAVEL 68 INS ATELIER NÁCHOD M30-39 0 0 112.0 0 0 100.0 212.0
36 156. ŠVIHA PAVEL 77 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 98.0 98.0
37 62. KOCANDA IVO 70 ČERVENÝ KOSTELEC M30-39 0 0 92.0 0 0 96.0 188.0
38 147. LUXEMBURK JAROSLAV 71 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 94.0 102.0
39 118. KALABIS JIŘÍ 77 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 23.0 0 0 0 0 92.0 115.0
40 69. HORÁK RENÉ 75 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 88.0 0 0 0 0 90.0 178.0
41 86. NOSÁL PAVEL 76 MOHELNICE M30-39 62.0 0 0 0 0 88.0 150.0
42 117. PÁNEK KAMIL 76 DRES.CZ M30-39 29.0 0 0 0 0 86.0 115.0
43 22. MALÝ JIŘÍ 77 PRAHA 10 M30-39 0 180.0 0 0 96.0 84.0 360.0
44 169. JUST PAVEL 76 VELKE HAMRY M30-39 8.0 0 0 0 0 82.0 90.0
45 183. LUKEŠ JIŘÍ 72 BC SPORT SEMILY M30-39 0 0 0 0 0 80.0 80.0
46 4. MORAVA LADISLAV 72 DIMP GIANT TEAM M30-39 8.0 205.0 170.0 265.0 215.0 78.0 933.0
47 186. OPRENČÁK VLADIMÍR 74 SCK ZVOLEN M30-39 0 0 0 0 0 76.0 76.0
48 191. MICHAL ROBERT 68 PROFIL KTM M30-39 0 0 0 0 0 74.0 74.0
49 195. HRABAL JAROMÍR 73 GT KOLÍN M30-39 0 0 0 0 0 72.0 72.0
50 128. ŠTĚPÁNEK PAVEL 73 STATENICE M30-39 40.0 0 0 0 0 70.0 110.0
51 201. ŽITNÍK PETR 77 OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 68.0 68.0
52 203. ZMÍTKO JIŘÍ 72 REGAL BIKE TEPLICE M30-39 0 0 0 0 0 66.0 66.0
53 207. KOHOUTEK PETR 75 REDPOINT PEARL IZUMI M30-39 0 0 0 0 0 64.0 64.0
54 209. KUTNAR JIŘÍ 70 BÝŠŤ BOYS M30-39 0 0 0 0 0 62.0 62.0
55 103. KREJČÍK ONDŘEJ 72 CYKLOKLUB PLZEŇ M30-39 8.0 0 58.0 0 0 60.0 126.0
56 213. KUNA HONZA 71 VELKÉ HAMRY M30-39 0 0 0 0 0 58.0 58.0
57 217. BÁRTA JIŘÍ 72 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 0 56.0 56.0
58 153. FUKS ROBERT 71 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 37.0 0 0 54.0 99.0
59 174. CALDR JAROSLAV 70 PRAHA M30-39 33.0 0 0 0 0 52.0 85.0
60 76. SAHULA MARTIN 72 PROSETÍN M30-39 0 0 116.0 0 0 50.0 166.0
61 138. HANUŠ JIŘÍ 72 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 0 0 56.0 0 0 49.0 105.0
62 229. ŠORF IVO 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 48.0 48.0
63 80. PINKAVA EDA 71 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 0 0 0 0 116.0 47.0 163.0
64 236. KUČERA JAKUB 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 46.0 46.0
65 146. KALAŠ KAREL 77 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU M30-39 0 0 0 0 58.0 45.0 103.0
66 241. ŽÁK JIŘÍ 69 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 44.0 44.0
67 244. RÜCKER PAVEL 76 KC BIKE TEAM JAROMĚŘ M30-39 0 0 0 0 0 43.0 43.0
68 247. LUKAŠÁK MILAN 75 SK CYKLOTEAM BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 42.0 42.0
69 249. MAŤHA RADOVAN 71 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 41.0 41.0
70 108. VINTER TOMÁŠ 68 INS ATELIÉR NÁCHOD M30-39 0 0 84.0 0 0 40.0 124.0
71 231. SAŇA TOMÁŠ 70 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 39.0 47.0
72 255. PIVNIČKA LUDĚK 73 TORNÁDO HORNÍ M30-39 0 0 0 0 0 38.0 38.0
73 257. ŠTOLFA MARTIN 74 VK LOŽISKA M30-39 0 0 0 0 0 37.0 37.0
74 260. KOPŘIVA JAN 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 36.0 36.0
75 59. VLACH JAN 75 WIEDEBIKE LIBEREC M30-39 8.0 0 0 150.0 0 35.0 193.0
76 123. DOSTÁLEK JAN 77 ZDARBAR BIKE TEAM M30-39 78.0 0 0 0 0 34.0 112.0
77 265. NEUMAN RADIM 77 PORNOSTARRACING M30-39 0 0 0 0 0 33.0 33.0
78 268. JANUŠ FILIP 77 SOUTH PARK M30-39 0 0 0 0 0 32.0 32.0
79 109. PENC ONDŘEJ 77 BLOOD & HONOUR XCR DIVISION M30-39 0 0 90.0 0 0 31.0 121.0
80 271. STEJSKAL MARTIN 71 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 30.0 30.0
81 272. GRULICH VLADISLAV 74 BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 29.0 29.0
82 275. DROBNÍK MIROSLAV 76 SK ČESKÝ RÁJ M30-39 0 0 0 0 0 28.0 28.0
83 278. DROBNÍK TOMÁŠ 72 MALÁ SKÁLA M30-39 0 0 0 0 0 27.0 27.0
84 281. ZAVRTÁLEK MARTIN 71 VEPŘÍK A KŮZLE TEAM PARD. M30-39 0 0 0 0 0 26.0 26.0
85 263. MACHÁČEK PAVEL 72 MARGL BIKE TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 25.0 33.0
86 97. RYDVAL ROMAN 74 JABLONEC NAD JIZEROU M30-39 8.0 0 0 98.0 0 24.0 130.0
87 286. JUHAS JIŘÍ 74 CVK NOVAPACK M30-39 0 0 0 0 0 23.0 23.0
88 140. JAVORSKÝ LUKÁŠ 76 DNR M30-39 0 0 82.0 0 0 22.0 104.0
89 291. SUCHÁNEK JAN 76 ARVAL D.I.SEVEN MTB RACING M30-39 0 0 0 0 0 21.0 21.0
90 295. BRONČEK PETR 76 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 20.0 20.0
91 297. FRIEDE JAN 77 SOKOL VYSOKÁ SRBSKÁ M30-39 0 0 0 0 0 19.0 19.0
92 227. ŠIFTA PETR 76 RYCHNOV U JABLONCE N.N. M30-39 30.0 0 0 0 0 18.0 48.0
93 301. HAVLENA ROMAN 76 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 0 0 17.0 17.0
94 306. STEJSKAL JIŘÍ 72 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 16.0 16.0
95 308. ČECH PETR 70 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 15.0 15.0
96 310. ŠEDÝ JAROSLAV 72 ZAHRÁDKÁŘI KERSKU M30-39 0 0 0 0 0 14.0 14.0
97 312. MENŠÍK JIŘÍ 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 13.0 13.0
98 293. KOUBLE LUBOMÍR 70 ELEVEN X-IONT M30-39 8.0 0 0 0 0 12.0 20.0
99 315. PROŠEK VÁCLAV 70 SVÁROV M30-39 0 0 0 0 0 11.0 11.0
100 165. KUBEČEK JÁCHYM 77 HO PARDUBICE M30-39 82.0 0 0 0 0 10.0 92.0
101 305. ZÍTKO ERICH 70 NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
102 303. MATOUŠEK MARTIN 71 OKOLOHORO M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
103 302. KRAUS JIŘÍ 75 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
104 285. HOZÁK MILAN 73 CC VARNSDORF M30-39 15.0 0 0 0 0 8.0 23.0
105 267. VANÍČEK ALEŠ 68 ŽACLÉŘ M30-39 0 0 24.0 0 0 8.0 32.0
106 256. STUDNIČKA JAROSLAV 70 SK BP LUMEN M30-39 0 0 29.0 0 0 8.0 37.0
107 254. HÁZE ROBERT 72 PEPA TEAM JILEMNICE M30-39 0 0 30.0 0 0 8.0 38.0
108 245. CHLÍBEK VÁCLAV 71 CK KUDRNA M30-39 34.0 0 0 0 0 8.0 42.0
109 250. VOPÁLENSKÝ TOMÁŠ 72 STS CHVOJKOVICE M30-39 0 0 32.0 0 0 8.0 40.0
110 223. KALOJÍROS THOMAS 68 MTB TEAM HOŘICE M30-39 0 0 42.0 0 0 8.0 50.0
111 214. HAKEN ZDENĚK 72 TŘEMOŠNÁ M30-39 8.0 0 41.0 0 0 8.0 57.0
112 204. MRKVIČKA JIŘÍ 70 ČEMBA M30-39 8.0 0 49.0 0 0 8.0 65.0
113 190. BENEŠ MARTIN 73 PALERMO DRAŽICE M30-39 0 0 0 0 66.0 8.0 74.0
114 158. ŠÍR DANIEL 76 VELO KUBA L. BĚLOHRAD M30-39 8.0 0 80.0 0 0 8.0 96.0
115 154. KOTLABA RADIM 75 CZECH OUTDOOR CLUB M30-39 0 0 0 90.0 0 8.0 98.0
116 48. KATERA JIŘÍ 77 ROCK MACHINE CYKLOMAX M30-39 0 0 54.0 145.0 0 8.0 207.0
117 390. BERAN JAROSLAV 70 TORNÁDO HORNÍ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
118 391. BLAŽEK VLADIMÍR 71 BE.MANIAX M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
119 392. BUREŠ PAVEL 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
120 393. CINKA VLADIMÍR 73 5.1 ZYPCILON M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
121 394. DUDEK JAN 73 SK BP LUMEN ÚPICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
122 395. DVOŘÁK PETR 74 BIKE WATCH TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
123 396. HOFMAN MILAN 68 BIKE MACHOV M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
124 397. HRUŠKA KAMIL 76 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
125 398. JAKEŠ JIŘÍ 77 JVM SPEEDY M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
126 399. KAUFMAN JAROSLAV 75 PITRS-BIKES M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
127 400. KŘESŤAN FILIP 77 SK RYTÍŘSKÁ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
128 401. KŘIVSKÝ PETR 74 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
129 402. KUBEŠ JAROSLAV 75 MENHIRBAR TEAM OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
130 403. MACH PATRIK 74 AGIT BIKER Z HRKRU M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
131 404. MALEČEK VÁCLAV 74 WYDLE PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
132 405. MÁLEK STANISLAV 72 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
133 406. MAREŠ KAREL 68 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
134 407. PELNÁŘ JAN 70 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
135 408. ŠRYTR PAVEL 73 INS ATELIER NÁCHOD M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
136 409. PODROUŽEK JÍRA 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
137 410. ŘEHÁK JAN 77 KUTNÁ HORA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
138 411. SLAVÍK KAREL 74 PRAPTÁK TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
139 412. SROVNAL OTAKAR 75 LOKOMOTIVA ZÁBŘEH M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
140 413. SÝKORA MIROSLAV 70 SK ŠAFRATA BOHUMÍN M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
141 414. ŠIMÁČEK JAN 77 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
142 415. ŠMEJKAL TOMÁŠ 72 KLASIK TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
143 416. ŠTROS JAN 77 CYKLOSPORT JESENICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
144 417. ŠVIHEL MIROSLAV 75 BIKE CLUB KRNOV M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
145 418. VLČEK JIŘÍ 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
146 419. VYCPÁLEK MARTIN 73 NECHANICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
147 420. SEIFERT JIŘÍ 73 HK OSTAŠ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
148 421. FLÉGR JIŘÍ 75 WWW.FOTOBÁRTA.CZ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
149 422. JACEK JIŘÍ 72 NYMBURK M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
150 423. VYHNAL FRANTIŠEK 73 PROTIVÍN M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
151 424. KREJCAR STANISLAV 72 HK OSTAŠ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
152 349. PETERKA MAREK 70 ZEDNICEK A.S. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
153 348. PAVLÍK MAREK 75 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
154 347. PAVELKA RADIM 71 MTB HAMROVSKÝ RAKETY M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
155 346. PAUL ANDRE 69 AC SOHLAND M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
156 345. NEUWIRTH JAN 75 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
157 343. MĚKOTA MARTIN 69 DC PANELÁK STARÁK M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
158 344. MYŠKA LIBOR 69 MNICHOVO HRADIŠTĚ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
159 340. KUČERA JAN 73 USK PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
160 341. LINC DANIEL 69 SALABA TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
161 342. MATĚJŮ MICHAL 77 SILD TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
162 339. KŘEČEK MILOŠ 70 TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N. M. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
163 338. KRÁSNICKÝ ZBYNĚK 70 SK BIKE TEAM JABKOTY O.S. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
164 337. KNOP SÖREN 72 KURORT HARTHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
165 336. KALIVODA JAN 73 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
166 335. JÍRA JAROSLAV 71 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
167 332. HUMMEL THOMAS 70 SRL TRIATHLON KOBLENZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
168 334. JANATA HYNEK 68 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
169 333. CHARYPAR DAVID 72 SK MAXTRI LIBEREC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
170 331. HRDLIČKA MARCEL 72 BRANDÝS NAD LABEM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
171 330. HRDLIČKA MICHAL 68 ČESKÁ LÍPA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
172 329. GREGOR ALEŠ 74 BIKEBASE.CZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
173 328. FUCHS THOMAS 73 STUTTGART M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
174 327. FOIST DAVID 71 POBĚŽOVICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
175 326. EMR DAVID 76 LAURICH KREUZBERG.LT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
176 325. EFTIMOV JAN 76 BŘEZOVÁ U K.V. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
177 324. DUBSKÝ PETR 68 SEVERNÍ LEDOVEC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
178 323. DARKOW PETER 72 TSV 90 NEUKIRCH M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
179 322. ČERVÍČEK FRANTIŠEK 75 BB TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
180 320. ČAPEK LUBOMÍR 74 KÚC BIKE SPORT ÚSTÍ N. L. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
181 321. ČARNÝ JOSEF 73 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
182 319. BLUMA MARTIN 74 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
183 318. BARVA DAVID 70 WIDEBIKE / HOWAK PRO M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
184 313. KIMLA JAN 68 STS CHVOJKOVICE - BROD M30-39 12.0 0 0 0 0 0 12.0
185 317. AKSLER VLASTIMIL 68 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
186 316. ARNOLD BERT 70 NOSSEN M30-39 10.0 0 0 0 0 0 10.0
187 314. SPROTOWSKY UWE 76 TV VALTENBERG M30-39 11.0 0 0 0 0 0 11.0
188 309. KREIBICH RENE 76 BIKETEAM OBERLAUSITZ M30-39 14.0 0 0 0 0 0 14.0
189 311. LUKEŠ MARTIN 71 JKF JAROMĚŘ M30-39 13.0 0 0 0 0 0 13.0
190 307. KAŠPAR LUDĚK 73 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 15.0 0 0 0 15.0
191 304. VESELÝ VÁCLAV 68 SPORTCENTRUM VÍŠEK M30-39 16.0 0 0 0 0 0 16.0
192 300. PUCHER FILIP 74 BRATISLAVA M30-39 0 0 17.0 0 0 0 17.0
193 299. POLÁK MICHAL 77 BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA M30-39 0 0 18.0 0 0 0 18.0
194 298. HORN MARKUS 76 BIKE-XTREM.PL M30-39 18.0 0 0 0 0 0 18.0
195 296. ŠULC LUBOŠ 76 PAVLIŠOV M30-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
196 294. JELÍNEK DRAHOSLAV 75 DOBŠICE M30-39 0 0 20.0 0 0 0 20.0
197 292. HOTÁREK VLADIMÍR 77 UFO RACING TEAM M30-39 20.0 0 0 0 0 0 20.0
198 290. MOSTBEK JAROSLAV 69 ZNOJMO M30-39 0 0 21.0 0 0 0 21.0
199 289. MACKO MAREK 74 SPORT PAUDERA M30-39 21.0 0 0 0 0 0 21.0
200 288. NAVRÁTIL DAN 76 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 0 0 22.0 0 0 0 22.0
201 287. VÁŇA JOSEF 68 SKP ROHAS ČESKÁ LÍPA M30-39 22.0 0 0 0 0 0 22.0
202 284. DIETZE ALBRECHT 68 EBM-TEAM M30-39 24.0 0 0 0 0 0 24.0
203 283. PROKOP JAROMÍR 70 ZDIBY M30-39 0 0 25.0 0 0 0 25.0
204 282. VAISAR JIŘÍ 71 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 25.0 0 0 0 0 0 25.0
205 280. ŽEROVNICKÝ MARTIN 72 DATEL M30-39 0 0 26.0 0 0 0 26.0
206 279. KRUG TORSTEN 72 SKIKLUB DRESDEN M30-39 26.0 0 0 0 0 0 26.0
207 277. PHILIP JAN 72 JESENICE M30-39 0 0 27.0 0 0 0 27.0
208 266. NOVÁK VÍTĚZSLAV 75 MĚLNÍK M30-39 32.0 0 0 0 0 0 32.0
209 269. STÁDNÍK MAREK 76 BATS KRALUPY M30-39 31.0 0 0 0 0 0 31.0
210 270. JIRÁSEK PAVEL 74 PEKLO TEAM MB M30-39 0 0 31.0 0 0 0 31.0
211 273. ŠTĚCH MARTIN 68 CK CYKLOSERVIS M30-39 28.0 0 0 0 0 0 28.0
212 274. SOUKUP JAROSLAV 77 VELOUNI M30-39 0 0 28.0 0 0 0 28.0
213 276. SEDLÁČEK MICHAL 75 LIBEREC M30-39 27.0 0 0 0 0 0 27.0
214 264. MERVART DAVID 70 NÁCHOD M30-39 0 0 33.0 0 0 0 33.0
215 262. RUFER JAROSLAV 72 TRUTNOV 4 M30-39 0 0 34.0 0 0 0 34.0
216 261. RÝVA MARTIN 68 CHVALEČ M30-39 0 0 35.0 0 0 0 35.0
217 259. VESELÝ ONDŘEJ 74 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM M30-39 0 0 36.0 0 0 0 36.0
218 258. PŘÍHODA MARCEL 74 LOVOSICE M30-39 36.0 0 0 0 0 0 36.0
219 253. BAŽANT ONDŘEJ 68 VELKÉ OPATOVICE M30-39 0 0 38.0 0 0 0 38.0
220 252. VLK PAVEL 69 TOYOTA DOLÁK M30-39 38.0 0 0 0 0 0 38.0
221 243. FIDLER JAROSLAV 73 BIKE TEAM K-C JAROMĚŘ M30-39 0 0 43.0 0 0 0 43.0
222 246. JODAS ANTONÍN 77 BOZKOV M30-39 42.0 0 0 0 0 0 42.0
223 248. REZEK PETR 74 ROCK CAFÉ M30-39 41.0 0 0 0 0 0 41.0
224 251. BOJAHR LUTZ 75 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDE M30-39 39.0 0 0 0 0 0 39.0
225 239. ŠVÁB PETR 70 WWW.BUKVICE.ORG M30-39 44.0 0 0 0 0 0 44.0
226 240. PALIČ IVO 77 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 44.0 0 0 0 44.0
227 242. ZELENÝ FRANTIŠEK 77 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 43.0 0 0 0 0 0 43.0
228 238. SLAVÍK JOSEF 76 PTAKOPYSK TEAM M30-39 0 0 45.0 0 0 0 45.0
229 237. SCHILLER MAREK 72 STALAK RYCHNOV N. K. M30-39 45.0 0 0 0 0 0 45.0
230 235. FEIST JAROSLAV 69 CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ M30-39 0 0 46.0 0 0 0 46.0
231 234. HERRMANN LUTZ 72 BIKELAND 262 M30-39 46.0 0 0 0 0 0 46.0
232 233. JIREČEK PETR 76 FRÝDLANT VB ČECHÁCH M30-39 0 0 47.0 0 0 0 47.0
233 232. SÝKORA TOMÁŠ 68 OK MTB TEAM M30-39 8.0 0 39.0 0 0 0 47.0
234 230. EHRLICH VÁCLAV 76 JIZERSKÉ PEKÁRNY M30-39 47.0 0 0 0 0 0 47.0
235 228. HÁJEK VLADIMÍR 69 PRAHA M30-39 0 0 48.0 0 0 0 48.0
236 226. BENEŠ PAVEL 76 BIKE CLUB KUTNÁ HORA M30-39 48.0 0 0 0 0 0 48.0
237 225. JEŘÁBEK TOMÁŠ 73 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 8.0 0 40.0 0 0 0 48.0
238 224. ŠULC PETR 68 HELL BIKERS M30-39 0 0 0 0 49.0 0 49.0
239 222. WUNDERLICH JENS 73 ESV MBO DRESDEN / IBC DIMB R M30-39 50.0 0 0 0 0 0 50.0
240 221. CIBULKA ROMAN 71 PRAHA 2 M30-39 0 0 52.0 0 0 0 52.0
241 220. VÁŇA PETR 73 SOS TEAM M30-39 52.0 0 0 0 0 0 52.0
242 219. JANOTA VÁCLAV 70 PRAHA 5 M30-39 0 0 0 0 54.0 0 54.0
243 218. ČEJKA JAKUB 75 MÁŤA TEAM M30-39 54.0 0 0 0 0 0 54.0
244 215. KUNA JAN 71 VELKE HAMRY M30-39 56.0 0 0 0 0 0 56.0
245 216. PETR MIROSLAV 72 MILEVSKO M30-39 0 0 0 0 56.0 0 56.0
246 211. KRNÁČ VÍTĚZSLAV 77 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 60.0 0 60.0
