ČP 2007 v maratonu MX

Znovín MTB cup 2007


ČP 2007 v maratonu MX - bodování

muži - elite muži - hobby muži 30 - 39 let muži 40+ ženy - elite

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 6 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Jablonné v P.  2. Most  3. Úpice  4. Frenštát  5. Písek  6. Teplice n.M.

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 30 - 39 let      řazení      2.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. ^ 3. 4. 5. 6. celkem
1 1. NĚMEC LUBOŠ 76 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 300.0 300.0 300.0 275.0 275.0 275.0 1450.0
2 17. KŘÍŽ ZDENĚK 72 VIG + RACING TEAM M30-39 190.0 275.0 0 0 0 0 465.0
3 3. KRAMÁR DAVID 76 HERVIS - DURATEC M30-39 265.0 265.0 275.0 0 165.0 0 970.0
4 5. FIEDLER DAVID 74 UNIQA ALK JIHLAVA M30-39 225.0 255.0 225.0 0 205.0 0 910.0
5 35. ŠEVČÍK MARTIN 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 0 245.0 0 0 0 0 245.0
6 2. ŠAFRÁNEK VÁCLAV 73 KOLOKRAM.CZ M30-39 245.0 235.0 235.0 300.0 255.0 205.0 1270.0
7 6. VAŇOUS JAN 73 FELT RACE TEAM M30-39 195.0 225.0 215.0 0 0 235.0 870.0
8 9. MELIŠÍK JAN 74 REDPOINT PEARL IZUMI M30-39 125.0 215.0 190.0 0 135.0 0 665.0
9 4. MORAVA LADISLAV 72 DIMP GIANT TEAM M30-39 8.0 205.0 170.0 265.0 215.0 78.0 933.0
10 8. MIKYNA MICHAL 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 155.0 195.0 175.0 0 0 180.0 705.0
11 19. KONOPÁSEK TOMÁŠ 76 EXE JEANS M30-39 114.0 190.0 118.0 0 0 0 422.0
12 52. KAPAL JAN 74 T-MOBILE MTB TEAM M30-39 19.0 185.0 0 0 0 0 204.0
13 22. MALÝ JIŘÍ 77 PRAHA 10 M30-39 0 180.0 0 0 96.0 84.0 360.0
14 34. ČULÁK MILAN 73 LITOMĚŘICE M30-39 8.0 175.0 64.0 0 0 0 247.0
15 74. HERGET VÁCLAV 73 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 170.0 0 0 0 0 170.0
16 27. HÁCHA JAN 73 PRAHA 4 M30-39 8.0 165.0 68.0 0 62.0 0 303.0
17 349. PETERKA MAREK 70 ZEDNICEK A.S. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
18 348. PAVLÍK MAREK 75 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
19 347. PAVELKA RADIM 71 MTB HAMROVSKÝ RAKETY M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
20 346. PAUL ANDRE 69 AC SOHLAND M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
21 345. NEUWIRTH JAN 75 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
22 343. MĚKOTA MARTIN 69 DC PANELÁK STARÁK M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
23 344. MYŠKA LIBOR 69 MNICHOVO HRADIŠTĚ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
24 340. KUČERA JAN 73 USK PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
25 341. LINC DANIEL 69 SALABA TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
26 342. MATĚJŮ MICHAL 77 SILD TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
27 339. KŘEČEK MILOŠ 70 TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N. M. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
28 338. KRÁSNICKÝ ZBYNĚK 70 SK BIKE TEAM JABKOTY O.S. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
29 337. KNOP SÖREN 72 KURORT HARTHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
30 336. KALIVODA JAN 73 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
31 335. JÍRA JAROSLAV 71 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
32 332. HUMMEL THOMAS 70 SRL TRIATHLON KOBLENZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
33 334. JANATA HYNEK 68 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
34 333. CHARYPAR DAVID 72 SK MAXTRI LIBEREC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
35 331. HRDLIČKA MARCEL 72 BRANDÝS NAD LABEM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
36 330. HRDLIČKA MICHAL 68 ČESKÁ LÍPA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
37 329. GREGOR ALEŠ 74 BIKEBASE.CZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
38 328. FUCHS THOMAS 73 STUTTGART M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
39 327. FOIST DAVID 71 POBĚŽOVICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
40 326. EMR DAVID 76 LAURICH KREUZBERG.LT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
41 325. EFTIMOV JAN 76 BŘEZOVÁ U K.V. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
42 324. DUBSKÝ PETR 68 SEVERNÍ LEDOVEC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
43 323. DARKOW PETER 72 TSV 90 NEUKIRCH M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
44 322. ČERVÍČEK FRANTIŠEK 75 BB TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
45 320. ČAPEK LUBOMÍR 74 KÚC BIKE SPORT ÚSTÍ N. L. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
46 321. ČARNÝ JOSEF 73 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
47 319. BLUMA MARTIN 74 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
48 318. BARVA DAVID 70 WIDEBIKE / HOWAK PRO M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
49 313. KIMLA JAN 68 STS CHVOJKOVICE - BROD M30-39 12.0 0 0 0 0 0 12.0
50 317. AKSLER VLASTIMIL 68 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
51 316. ARNOLD BERT 70 NOSSEN M30-39 10.0 0 0 0 0 0 10.0
52 315. PROŠEK VÁCLAV 70 SVÁROV M30-39 0 0 0 0 0 11.0 11.0
53 314. SPROTOWSKY UWE 76 TV VALTENBERG M30-39 11.0 0 0 0 0 0 11.0
54 312. MENŠÍK JIŘÍ 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 13.0 13.0
55 309. KREIBICH RENE 76 BIKETEAM OBERLAUSITZ M30-39 14.0 0 0 0 0 0 14.0
56 310. ŠEDÝ JAROSLAV 72 ZAHRÁDKÁŘI KERSKU M30-39 0 0 0 0 0 14.0 14.0
57 311. LUKEŠ MARTIN 71 JKF JAROMĚŘ M30-39 13.0 0 0 0 0 0 13.0
58 308. ČECH PETR 70 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 15.0 15.0
59 306. STEJSKAL JIŘÍ 72 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 16.0 16.0
60 307. KAŠPAR LUDĚK 73 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 15.0 0 0 0 15.0
61 305. ZÍTKO ERICH 70 NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
62 304. VESELÝ VÁCLAV 68 SPORTCENTRUM VÍŠEK M30-39 16.0 0 0 0 0 0 16.0
63 303. MATOUŠEK MARTIN 71 OKOLOHORO M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
64 301. HAVLENA ROMAN 76 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 0 0 17.0 17.0
65 302. KRAUS JIŘÍ 75 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
66 300. PUCHER FILIP 74 BRATISLAVA M30-39 0 0 17.0 0 0 0 17.0
67 299. POLÁK MICHAL 77 BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA M30-39 0 0 18.0 0 0 0 18.0
68 298. HORN MARKUS 76 BIKE-XTREM.PL M30-39 18.0 0 0 0 0 0 18.0
69 297. FRIEDE JAN 77 SOKOL VYSOKÁ SRBSKÁ M30-39 0 0 0 0 0 19.0 19.0
70 296. ŠULC LUBOŠ 76 PAVLIŠOV M30-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
71 293. KOUBLE LUBOMÍR 70 ELEVEN X-IONT M30-39 8.0 0 0 0 0 12.0 20.0
72 295. BRONČEK PETR 76 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 20.0 20.0
73 294. JELÍNEK DRAHOSLAV 75 DOBŠICE M30-39 0 0 20.0 0 0 0 20.0
74 292. HOTÁREK VLADIMÍR 77 UFO RACING TEAM M30-39 20.0 0 0 0 0 0 20.0
75 291. SUCHÁNEK JAN 76 ARVAL D.I.SEVEN MTB RACING M30-39 0 0 0 0 0 21.0 21.0
76 290. MOSTBEK JAROSLAV 69 ZNOJMO M30-39 0 0 21.0 0 0 0 21.0
77 289. MACKO MAREK 74 SPORT PAUDERA M30-39 21.0 0 0 0 0 0 21.0
78 288. NAVRÁTIL DAN 76 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 0 0 22.0 0 0 0 22.0
79 287. VÁŇA JOSEF 68 SKP ROHAS ČESKÁ LÍPA M30-39 22.0 0 0 0 0 0 22.0
80 286. JUHAS JIŘÍ 74 CVK NOVAPACK M30-39 0 0 0 0 0 23.0 23.0
81 285. HOZÁK MILAN 73 CC VARNSDORF M30-39 15.0 0 0 0 0 8.0 23.0
82 284. DIETZE ALBRECHT 68 EBM-TEAM M30-39 24.0 0 0 0 0 0 24.0
83 283. PROKOP JAROMÍR 70 ZDIBY M30-39 0 0 25.0 0 0 0 25.0
84 282. VAISAR JIŘÍ 71 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 25.0 0 0 0 0 0 25.0
85 281. ZAVRTÁLEK MARTIN 71 VEPŘÍK A KŮZLE TEAM PARD. M30-39 0 0 0 0 0 26.0 26.0
86 280. ŽEROVNICKÝ MARTIN 72 DATEL M30-39 0 0 26.0 0 0 0 26.0
87 279. KRUG TORSTEN 72 SKIKLUB DRESDEN M30-39 26.0 0 0 0 0 0 26.0
88 278. DROBNÍK TOMÁŠ 72 MALÁ SKÁLA M30-39 0 0 0 0 0 27.0 27.0
89 277. PHILIP JAN 72 JESENICE M30-39 0 0 27.0 0 0 0 27.0
90 265. NEUMAN RADIM 77 PORNOSTARRACING M30-39 0 0 0 0 0 33.0 33.0
91 266. NOVÁK VÍTĚZSLAV 75 MĚLNÍK M30-39 32.0 0 0 0 0 0 32.0
92 267. VANÍČEK ALEŠ 68 ŽACLÉŘ M30-39 0 0 24.0 0 0 8.0 32.0
93 268. JANUŠ FILIP 77 SOUTH PARK M30-39 0 0 0 0 0 32.0 32.0
94 269. STÁDNÍK MAREK 76 BATS KRALUPY M30-39 31.0 0 0 0 0 0 31.0
95 270. JIRÁSEK PAVEL 74 PEKLO TEAM MB M30-39 0 0 31.0 0 0 0 31.0
96 271. STEJSKAL MARTIN 71 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 30.0 30.0
97 272. GRULICH VLADISLAV 74 BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 29.0 29.0
98 273. ŠTĚCH MARTIN 68 CK CYKLOSERVIS M30-39 28.0 0 0 0 0 0 28.0
99 274. SOUKUP JAROSLAV 77 VELOUNI M30-39 0 0 28.0 0 0 0 28.0
100 275. DROBNÍK MIROSLAV 76 SK ČESKÝ RÁJ M30-39 0 0 0 0 0 28.0 28.0
101 276. SEDLÁČEK MICHAL 75 LIBEREC M30-39 27.0 0 0 0 0 0 27.0
102 263. MACHÁČEK PAVEL 72 MARGL BIKE TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 25.0 33.0
103 264. MERVART DAVID 70 NÁCHOD M30-39 0 0 33.0 0 0 0 33.0
104 262. RUFER JAROSLAV 72 TRUTNOV 4 M30-39 0 0 34.0 0 0 0 34.0
105 260. KOPŘIVA JAN 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 36.0 36.0
106 261. RÝVA MARTIN 68 CHVALEČ M30-39 0 0 35.0 0 0 0 35.0
107 259. VESELÝ ONDŘEJ 74 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM M30-39 0 0 36.0 0 0 0 36.0
108 258. PŘÍHODA MARCEL 74 LOVOSICE M30-39 36.0 0 0 0 0 0 36.0
109 257. ŠTOLFA MARTIN 74 VK LOŽISKA M30-39 0 0 0 0 0 37.0 37.0
110 256. STUDNIČKA JAROSLAV 70 SK BP LUMEN M30-39 0 0 29.0 0 0 8.0 37.0
111 255. PIVNIČKA LUDĚK 73 TORNÁDO HORNÍ M30-39 0 0 0 0 0 38.0 38.0
112 254. HÁZE ROBERT 72 PEPA TEAM JILEMNICE M30-39 0 0 30.0 0 0 8.0 38.0
113 253. BAŽANT ONDŘEJ 68 VELKÉ OPATOVICE M30-39 0 0 38.0 0 0 0 38.0
114 252. VLK PAVEL 69 TOYOTA DOLÁK M30-39 38.0 0 0 0 0 0 38.0
115 243. FIDLER JAROSLAV 73 BIKE TEAM K-C JAROMĚŘ M30-39 0 0 43.0 0 0 0 43.0
116 244. RÜCKER PAVEL 76 KC BIKE TEAM JAROMĚŘ M30-39 0 0 0 0 0 43.0 43.0
117 245. CHLÍBEK VÁCLAV 71 CK KUDRNA M30-39 34.0 0 0 0 0 8.0 42.0
118 246. JODAS ANTONÍN 77 BOZKOV M30-39 42.0 0 0 0 0 0 42.0
119 247. LUKAŠÁK MILAN 75 SK CYKLOTEAM BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 42.0 42.0
120 248. REZEK PETR 74 ROCK CAFÉ M30-39 41.0 0 0 0 0 0 41.0
121 249. MAŤHA RADOVAN 71 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 41.0 41.0
122 250. VOPÁLENSKÝ TOMÁŠ 72 STS CHVOJKOVICE M30-39 0 0 32.0 0 0 8.0 40.0
123 251. BOJAHR LUTZ 75 PICARDELLICS VELOTEAM DRESDE M30-39 39.0 0 0 0 0 0 39.0
124 239. ŠVÁB PETR 70 WWW.BUKVICE.ORG M30-39 44.0 0 0 0 0 0 44.0
125 240. PALIČ IVO 77 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 44.0 0 0 0 44.0
126 241. ŽÁK JIŘÍ 69 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 44.0 44.0
127 242. ZELENÝ FRANTIŠEK 77 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 43.0 0 0 0 0 0 43.0
128 238. SLAVÍK JOSEF 76 PTAKOPYSK TEAM M30-39 0 0 45.0 0 0 0 45.0
129 237. SCHILLER MAREK 72 STALAK RYCHNOV N. K. M30-39 45.0 0 0 0 0 0 45.0
130 236. KUČERA JAKUB 73 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 46.0 46.0
131 235. FEIST JAROSLAV 69 CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ M30-39 0 0 46.0 0 0 0 46.0
132 234. HERRMANN LUTZ 72 BIKELAND 262 M30-39 46.0 0 0 0 0 0 46.0
133 233. JIREČEK PETR 76 FRÝDLANT VB ČECHÁCH M30-39 0 0 47.0 0 0 0 47.0
134 231. SAŇA TOMÁŠ 70 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 39.0 47.0
135 232. SÝKORA TOMÁŠ 68 OK MTB TEAM M30-39 8.0 0 39.0 0 0 0 47.0
136 230. EHRLICH VÁCLAV 76 JIZERSKÉ PEKÁRNY M30-39 47.0 0 0 0 0 0 47.0
137 229. ŠORF IVO 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 48.0 48.0
138 228. HÁJEK VLADIMÍR 69 PRAHA M30-39 0 0 48.0 0 0 0 48.0
139 227. ŠIFTA PETR 76 RYCHNOV U JABLONCE N.N. M30-39 30.0 0 0 0 0 18.0 48.0
140 226. BENEŠ PAVEL 76 BIKE CLUB KUTNÁ HORA M30-39 48.0 0 0 0 0 0 48.0
141 225. JEŘÁBEK TOMÁŠ 73 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M30-39 8.0 0 40.0 0 0 0 48.0
142 224. ŠULC PETR 68 HELL BIKERS M30-39 0 0 0 0 49.0 0 49.0
143 223. KALOJÍROS THOMAS 68 MTB TEAM HOŘICE M30-39 0 0 42.0 0 0 8.0 50.0
144 222. WUNDERLICH JENS 73 ESV MBO DRESDEN / IBC DIMB R M30-39 50.0 0 0 0 0 0 50.0
145 213. KUNA HONZA 71 VELKÉ HAMRY M30-39 0 0 0 0 0 58.0 58.0
146 221. CIBULKA ROMAN 71 PRAHA 2 M30-39 0 0 52.0 0 0 0 52.0
147 220. VÁŇA PETR 73 SOS TEAM M30-39 52.0 0 0 0 0 0 52.0
148 219. JANOTA VÁCLAV 70 PRAHA 5 M30-39 0 0 0 0 54.0 0 54.0
149 218. ČEJKA JAKUB 75 MÁŤA TEAM M30-39 54.0 0 0 0 0 0 54.0
150 217. BÁRTA JIŘÍ 72 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 0 56.0 56.0
151 215. KUNA JAN 71 VELKE HAMRY M30-39 56.0 0 0 0 0 0 56.0
152 216. PETR MIROSLAV 72 MILEVSKO M30-39 0 0 0 0 56.0 0 56.0
153 214. HAKEN ZDENĚK 72 TŘEMOŠNÁ M30-39 8.0 0 41.0 0 0 8.0 57.0
154 211. KRNÁČ VÍTĚZSLAV 77 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 60.0 0 60.0
155 212. DVORSKÝ MAREK 73 KONRÁD VRATISLAVICE M30-39 58.0 0 0 0 0 0 58.0
156 210. VESELOVSKÝ VLASTIMIL 74 JINAČOVICE M30-39 0 0 60.0 0 0 0 60.0
157 208. DAVID KAREL 7 NACHOD M30-39 0 0 62.0 0 0 0 62.0
158 209. KUTNAR JIŘÍ 70 BÝŠŤ BOYS M30-39 0 0 0 0 0 62.0 62.0
159 207. KOHOUTEK PETR 75 REDPOINT PEARL IZUMI M30-39 0 0 0 0 0 64.0 64.0
160 206. ŠTUDLAR JAROSLAV 75 PRACHATIČTÍ ŠNACI M30-39 0 0 0 0 64.0 0 64.0
161 196. JAŠMURZIN ANDREJ 75 SK TRISPORT CYKLOMAX M30-39 70.0 0 0 0 0 0 70.0
162 197. PAŘÍK PETR 73 KOSMONOSY M30-39 0 0 70.0 0 0 0 70.0
163 198. ŠEMÍK JIŘÍ 72 ŠEMÍK ELEKTRO M30-39 0 0 0 0 70.0 0 70.0
164 199. ŠPERK PETR 77 PRAHA 8 M30-39 68.0 0 0 0 0 0 68.0
165 200. KACUR DANIEL 76 FUJI BIKERANCH PRAHA M30-39 0 0 0 0 68.0 0 68.0
166 201. ŽITNÍK PETR 77 OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 68.0 68.0
167 202. MEJTA JAROSLAV 74 LAFARGE CEMENT M30-39 66.0 0 0 0 0 0 66.0
168 203. ZMÍTKO JIŘÍ 72 REGAL BIKE TEPLICE M30-39 0 0 0 0 0 66.0 66.0
169 204. MRKVIČKA JIŘÍ 70 ČEMBA M30-39 8.0 0 49.0 0 0 8.0 65.0
170 205. LEVÝ MIROSLAV 72 CYKLOKLUB FTN M30-39 0 0 16.0 0 48.0 0 64.0
171 195. HRABAL JAROMÍR 73 GT KOLÍN M30-39 0 0 0 0 0 72.0 72.0
172 194. SOUKUP KAREL 71 ARVAL & D.I.SEVEN MOUNTAIN M30-39 0 0 0 0 72.0 0 72.0
173 193. POLÍVKA PETR 75 MTBIKE TEAM M30-39 0 0 72.0 0 0 0 72.0
174 192. PEITZ MICHAL 71 T-MOBILE MTB TEAM M30-39 72.0 0 0 0 0 0 72.0
175 191. MICHAL ROBERT 68 PROFIL KTM M30-39 0 0 0 0 0 74.0 74.0
176 190. BENEŠ MARTIN 73 PALERMO DRAŽICE M30-39 0 0 0 0 66.0 8.0 74.0
177 189. SMAŽÍK PETR 68 PRAHA 10 M30-39 0 0 0 0 74.0 0 74.0
178 188. TRUHLÁŘ JAN 77 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 74.0 0 0 0 74.0
179 187. CAGANEK VIT 71 BRDO TEAM M30-39 74.0 0 0 0 0 0 74.0
180 186. OPRENČÁK VLADIMÍR 74 SCK ZVOLEN M30-39 0 0 0 0 0 76.0 76.0
181 185. DRNEK IVAN 72 CLIMBING TEAM STRAKONICE M30-39 0 0 0 0 76.0 0 76.0
182 184. FREMUND MIROSLAV 72 MTBIKE TEAM M30-39 0 0 78.0 0 0 0 78.0
183 182. BLESA MARTINEZ LUIS 71 DR. BIKE GRANADA M30-39 0 0 0 0 80.0 0 80.0
184 183. LUKEŠ JIŘÍ 72 BC SPORT SEMILY M30-39 0 0 0 0 0 80.0 80.0
185 181. HIRSCHMANN RONNY 75 KODERSDORF M30-39 80.0 0 0 0 0 0 80.0
186 179. SEIDL VLASTIMIL 75 V+J M30-39 8.0 0 23.0 0 52.0 0 83.0
187 180. ČERVENKA DAVID 73 PŘEROV M30-39 0 0 0 82.0 0 0 82.0
188 178. ŠÍMA JAN 70 DIABLO SPORT Č.KRUMLOV M30-39 0 0 0 0 84.0 0 84.0
189 177. MUŽÍK KAREL 75 WIENERBERGER M30-39 0 0 0 84.0 0 0 84.0
190 176. PIBYL PETR 77 OK MTB TEAM PARDUBICE M30-39 8.0 0 76.0 0 0 0 84.0
191 175. ŠMERDA JAN 76 TŘEBÍČ M30-39 84.0 0 0 0 0 0 84.0
192 173. JINDRÁK VÁCLAV 72 KERN M30-39 0 0 0 0 86.0 0 86.0
193 174. CALDR JAROSLAV 70 PRAHA M30-39 33.0 0 0 0 0 52.0 85.0
194 172. OHERA TOMÁŠ 77 UH.HRADIŠTĚ M30-39 0 0 0 86.0 0 0 86.0
195 171. TŮNA MILAN 75 CYKLOKLUB KNĚŽICE M30-39 0 0 0 0 88.0 0 88.0
196 170. HOFMAN PAVEL 73 BRNO M30-39 0 0 0 88.0 0 0 88.0
197 168. KOPULETÝ MILAN 77 BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ M30-39 0 0 0 0 92.0 0 92.0
198 169. JUST PAVEL 76 VELKE HAMRY M30-39 8.0 0 0 0 0 82.0 90.0
199 166. HERBST ALEXANDER 77 PULSSCHLAG E.V. M30-39 92.0 0 0 0 0 0 92.0
200 167. HRUŠKA MARTIN 77 MAXMIX M30-39 0 0 0 92.0 0 0 92.0
201 165. KUBEČEK JÁCHYM 77 HO PARDUBICE M30-39 82.0 0 0 0 0 10.0 92.0
202 164. ZÁRYBNICKÝ JIŘÍ 76 BIKE CLUB BRDY M30-39 0 0 0 0 94.0 0 94.0
203 163. SVOBODA PETR 71 KROMĚŘÍŽ M30-39 0 0 0 94.0 0 0 94.0
204 161. ŠÁMAL JAN 77 MÁŤA TEAM M30-39 94.0 0 0 0 0 0 94.0
205 162. SVOBODA JAROSLAV 71 IVT NÁCHOD M30-39 0 0 94.0 0 0 0 94.0
206 160. FENCL LUKÁŠ 74 SLOVÁCKÝ STATEK M30-39 0 0 0 96.0 0 0 96.0
207 159. PAPEŽ TOMÁŠ 70 MESSENGER M30-39 96.0 0 0 0 0 0 96.0
208 158. ŠÍR DANIEL 76 VELO KUBA L. BĚLOHRAD M30-39 8.0 0 80.0 0 0 8.0 96.0
209 157. BREJTR KAREL 76 NÁCHOD M30-39 8.0 0 88.0 0 0 0 96.0
210 156. ŠVIHA PAVEL 77 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 98.0 98.0
211 155. LÁCHA PAVEL 69 OUTDOOR TEAM KVILDA M30-39 0 0 0 0 98.0 0 98.0
212 154. KOTLABA RADIM 75 CZECH OUTDOOR CLUB M30-39 0 0 0 90.0 0 8.0 98.0
213 153. FUKS ROBERT 71 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 37.0 0 0 54.0 99.0
214 146. KALAŠ KAREL 77 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU M30-39 0 0 0 0 58.0 45.0 103.0
215 152. CHALUPA MARTIN 76 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 100.0 0 100.0
216 151. KNOT ONDŘEJ 77 PRAHA M30-39 0 0 0 100.0 0 0 100.0
217 150. ŠVORC JIŘÍ 73 BIG SHOCK TEAM M30-39 100.0 0 0 0 0 0 100.0
218 144. MAŘÍK PETR 70 BRNO M30-39 0 0 0 0 0 104.0 104.0
219 145. HEJNA PAVEL 69 VELKÉ POŘÍČÍ NAD METUJÍ M30-39 17.0 0 86.0 0 0 0 103.0
220 149. KUBEČKA TOMÁŠ 72 PASKOV M30-39 0 0 0 102.0 0 0 102.0
221 148. FOUKAL LIBOR 77 BŘECLAV M30-39 0 0 102.0 0 0 0 102.0
222 147. LUXEMBURK JAROSLAV 71 PRAHA M30-39 8.0 0 0 0 0 94.0 102.0
223 143. ŠAROUN LIBOR 73 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 104.0 0 104.0
224 141. TRČKA TOMÁŠ 74 PROGRESS M30-39 0 0 104.0 0 0 0 104.0
225 142. FONFER PETER 70 PRAHA 6 M30-39 0 0 0 104.0 0 0 104.0
226 140. JAVORSKÝ LUKÁŠ 76 DNR M30-39 0 0 82.0 0 0 22.0 104.0
227 139. VENCOVSKÝ MICHAL 77 SPORT PAUDERA M30-39 104.0 0 0 0 0 0 104.0
228 138. HANUŠ JIŘÍ 72 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 0 0 56.0 0 0 49.0 105.0
229 137. TYXA JAN 76 KLADNO M30-39 0 0 0 0 106.0 0 106.0
230 136. BAGÁRI ZOLTÁN 73 MAXMIX M30-39 0 0 0 106.0 0 0 106.0
231 135. MOTTL ZBYNĚK 73 VELOSERVIS TEAM M30-39 0 0 106.0 0 0 0 106.0
232 134. LESSE PETR 74 PRAHA M30-39 0 0 0 0 0 108.0 108.0
233 132. KÁŇA JAN 70 NYTI M30-39 0 0 0 108.0 0 0 108.0
234 133. ZÁMEČNÍK KAREL 70 PELL´S HARD BIKERS KUŘIM M30-39 0 0 0 0 108.0 0 108.0
235 129. MATULA ROMAN 73 CÍL LUBINA M30-39 0 0 0 110.0 0 0 110.0
236 130. KRÁL DAVID 68 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 0 0 0 110.0 0 110.0
237 131. STANEK PAVEL 76 TEAM GOOFY M30-39 0 0 108.0 0 0 0 108.0
238 124. KUREK TOMÁŠ 70 NYTI M30-39 0 0 0 112.0 0 0 112.0
239 125. ŠMÍD MARTIN 71 MICHELIN SPECIALIZED MTB M30-39 0 0 0 0 112.0 0 112.0
240 126. KNILL DAW 76 SK JIŘÍ TEAM M30-39 0 0 0 0 0 112.0 112.0
241 127. MOUCHA MARTIN 71 MTB NEŽICHOV M30-39 8.0 0 0 0 102.0 0 110.0
242 128. ŠTĚPÁNEK PAVEL 73 STATENICE M30-39 40.0 0 0 0 0 70.0 110.0
243 123. DOSTÁLEK JAN 77 ZDARBAR BIKE TEAM M30-39 78.0 0 0 0 0 34.0 112.0
244 122. CHOTĚNOVSKÝ PAVEL 76 FITNESS CENTRUM LÍPA M30-39 112.0 0 0 0 0 0 112.0
245 121. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 0 0 0 0 114.0 114.0
246 116. ŠTEMBERA ROMAN 72 PRAHA 6 M30-39 0 0 0 116.0 0 0 116.0
247 117. PÁNEK KAMIL 76 DRES.CZ M30-39 29.0 0 0 0 0 86.0 115.0
