ČP 2007 v maratonu MX

Znovín MTB cup 2007


ČP 2007 v maratonu MX - bodování

muži - elite muži - hobby muži 30 - 39 let muži 40+ ženy - elite

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 6 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Jablonné v P.  2. Most  3. Úpice  4. Frenštát  5. Písek  6. Teplice n.M.

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 30 - 39 let      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 393. CINKA VLADIMÍR 73 5.1 ZYPCILON M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
2 346. PAUL ANDRE 69 AC SOHLAND M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
3 306. STEJSKAL JIŘÍ 72 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 16.0 16.0
4 271. STEJSKAL MARTIN 71 ACER BIKE TEAM M30-39 0 0 0 0 0 30.0 30.0
5 403. MACH PATRIK 74 AGIT BIKER Z HRKRU M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
6 72. VÍT PAVEL 71 APOLLO DOLDY NÁCHOD M30-39 0 0 0 175.0 0 0 175.0
7 282. VAISAR JIŘÍ 71 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 25.0 0 0 0 0 0 25.0
8 138. HANUŠ JIŘÍ 72 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 0 0 56.0 0 0 49.0 105.0
9 26. HRZÁN RICHARD 72 APOLLODOLDY NÁCHOD M30-39 160.0 0 0 0 0 155.0 315.0
10 194. SOUKUP KAREL 71 ARVAL & D.I.SEVEN MOUNTAIN M30-39 0 0 0 0 72.0 0 72.0
11 291. SUCHÁNEK JAN 76 ARVAL D.I.SEVEN MTB RACING M30-39 0 0 0 0 0 21.0 21.0
12 299. POLÁK MICHAL 77 BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA M30-39 0 0 18.0 0 0 0 18.0
13 85. RYMEL MARTIN 72 BAG BIKE M30-39 0 0 0 155.0 0 0 155.0
14 82. TŮMA TOMÁŠ 68 BATELOV M30-39 0 0 0 0 160.0 0 160.0
15 269. STÁDNÍK MAREK 76 BATS KRALUPY M30-39 31.0 0 0 0 0 0 31.0
16 11. MARAČEK DAVID 77 BATS KRALUPY M30-39 140.0 0 245.0 0 0 185.0 570.0
17 322. ČERVÍČEK FRANTIŠEK 75 BB TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
18 308. ČECH PETR 70 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 15.0 15.0
19 364. ZÁLOHA RADEK 71 BB TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
20 414. ŠIMÁČEK JAN 77 BB TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
21 430. LAIN JIŘÍ 72 BB TEAM M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
22 183. LUKEŠ JIŘÍ 72 BC SPORT SEMILY M30-39 0 0 0 0 0 80.0 80.0
23 391. BLAŽEK VLADIMÍR 71 BE.MANIAX M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
24 150. ŠVORC JIŘÍ 73 BIG SHOCK TEAM M30-39 100.0 0 0 0 0 0 100.0
25 164. ZÁRYBNICKÝ JIŘÍ 76 BIKE CLUB BRDY M30-39 0 0 0 0 94.0 0 94.0
26 417. ŠVIHEL MIROSLAV 75 BIKE CLUB KRNOV M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
27 226. BENEŠ PAVEL 76 BIKE CLUB KUTNÁ HORA M30-39 48.0 0 0 0 0 0 48.0
28 12. HAVLÍČEK ROSTISLAV 77 BIKE FIT CLUB JILEMNICE M30-39 215.0 0 180.0 0 0 165.0 560.0
29 18. NESVADBA MARTIN 76 BIKE FIT KLUB JILEMNICE M30-39 102.0 0 150.0 0 0 175.0 427.0
30 153. FUKS ROBERT 71 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 37.0 0 0 54.0 99.0
31 88. KLAP DAVID 75 BIKE LIVE CLUB M30-39 145.0 0 0 0 0 0 145.0
32 83. KLOFANDA MARTIN 77 BIKE LIVE CLUB M30-39 8.0 0 0 0 0 150.0 158.0
33 396. HOFMAN MILAN 68 BIKE MACHOV M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
34 348. PAVLÍK MAREK 75 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
35 356. ŠTULC KRYŠTOF 76 BIKE PATRIOTS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
36 243. FIDLER JAROSLAV 73 BIKE TEAM K-C JAROMĚŘ M30-39 0 0 43.0 0 0 0 43.0
37 249. MAŤHA RADOVAN 71 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 41.0 41.0
38 21. NOUZÁK MILOŠ 77 BIKE TUNEL TEAM M30-39 185.0 0 0 0 0 190.0 375.0
39 401. KŘIVSKÝ PETR 74 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
40 409. PODROUŽEK JÍRA 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
41 418. VLČEK JIŘÍ 73 BIKE TUNEL TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
42 395. DVOŘÁK PETR 74 BIKE WATCH TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
43 298. HORN MARKUS 76 BIKE-XTREM.PL M30-39 18.0 0 0 0 0 0 18.0
44 329. GREGOR ALEŠ 74 BIKEBASE.CZ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
45 168. KOPULETÝ MILAN 77 BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ M30-39 0 0 0 0 92.0 0 92.0
46 234. HERRMANN LUTZ 72 BIKELAND 262 M30-39 46.0 0 0 0 0 0 46.0
47 66. LANDA FRANTIŠEK 74 BIKESKIATHLON LIBEREC M30-39 180.0 0 0 0 0 0 180.0
48 368. BERÁNEK TOMÁŠ 70 BIKESPORT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
49 309. KREIBICH RENE 76 BIKETEAM OBERLAUSITZ M30-39 14.0 0 0 0 0 0 14.0
50 109. PENC ONDŘEJ 77 BLOOD & HONOUR XCR DIVISION M30-39 0 0 90.0 0 0 31.0 121.0
51 246. JODAS ANTONÍN 77 BOZKOV M30-39 42.0 0 0 0 0 0 42.0
52 331. HRDLIČKA MARCEL 72 BRANDÝS NAD LABEM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
53 300. PUCHER FILIP 74 BRATISLAVA M30-39 0 0 17.0 0 0 0 17.0
54 187. CAGANEK VIT 71 BRDO TEAM M30-39 74.0 0 0 0 0 0 74.0
55 148. FOUKAL LIBOR 77 BŘECLAV M30-39 0 0 102.0 0 0 0 102.0
56 325. EFTIMOV JAN 76 BŘEZOVÁ U K.V. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
57 388. ŠILHÁNEK PETR 69 BŘEZOVÁ U K.V. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
58 170. HOFMAN PAVEL 73 BRNO M30-39 0 0 0 88.0 0 0 88.0
59 144. MAŘÍK PETR 70 BRNO M30-39 0 0 0 0 0 104.0 104.0
60 385. NÁDENÍČEK PAVEL 75 BRNO M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
61 379. PALÍK ROMAN 68 BRNO - VINOHRADY M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
62 272. GRULICH VLADISLAV 74 BROUMOV M30-39 0 0 0 0 0 29.0 29.0
63 209. KUTNAR JIŘÍ 70 BÝŠŤ BOYS M30-39 0 0 0 0 0 62.0 62.0
64 285. HOZÁK MILAN 73 CC VARNSDORF M30-39 15.0 0 0 0 0 8.0 23.0
65 426. DITTRICH JAN 74 CENTRALBIKE M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
66 383. ŠTURSA MAREK 76 CERTAS M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
67 235. FEIST JAROSLAV 69 CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ M30-39 0 0 46.0 0 0 0 46.0
68 113. NĚMEC PŘÉMA 75 CHVALČOV HARD BIKER M30-39 0 0 0 0 0 120.0 120.0
69 261. RÝVA MARTIN 68 CHVALEČ M30-39 0 0 35.0 0 0 0 35.0
70 129. MATULA ROMAN 73 CÍL LUBINA M30-39 0 0 0 110.0 0 0 110.0
71 273. ŠTĚCH MARTIN 68 CK CYKLOSERVIS M30-39 28.0 0 0 0 0 0 28.0
72 245. CHLÍBEK VÁCLAV 71 CK KUDRNA M30-39 34.0 0 0 0 0 8.0 42.0
73 33. SVOBODA PAVEL 71 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 0 0 0 0 0 255.0 255.0
74 1. NĚMEC LUBOŠ 76 CK MTB MARATON HLINSKO M30-39 300.0 300.0 300.0 275.0 275.0 275.0 1450.0
75 185. DRNEK IVAN 72 CLIMBING TEAM STRAKONICE M30-39 0 0 0 0 76.0 0 76.0
76 30. POKORNÝ MAREK 76 COMMATEL PÍSEK M30-39 0 0 0 0 265.0 0 265.0
77 354. ŠLAMPIAK PETR 68 CONTINENTAL SPORT TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
78 286. JUHAS JIŘÍ 74 CVK NOVAPACK M30-39 0 0 0 0 0 23.0 23.0
79 242. ZELENÝ FRANTIŠEK 77 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 43.0 0 0 0 0 0 43.0
80 366. ZELENÝ ALEŠ 74 CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
81 319. BLUMA MARTIN 74 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
82 118. KALABIS JIŘÍ 77 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 23.0 0 0 0 0 92.0 115.0
83 69. HORÁK RENÉ 75 CYKLO TJ PÍSEČNÁ M30-39 88.0 0 0 0 0 90.0 178.0
84 205. LEVÝ MIROSLAV 72 CYKLOKLUB FTN M30-39 0 0 16.0 0 48.0 0 64.0
85 171. TŮNA MILAN 75 CYKLOKLUB KNĚŽICE M30-39 0 0 0 0 88.0 0 88.0
86 152. CHALUPA MARTIN 76 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 100.0 0 100.0
87 143. ŠAROUN LIBOR 73 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 104.0 0 104.0
88 65. RECHTÍK JIŘÍ 75 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M30-39 0 0 0 0 185.0 0 185.0
89 61. VOJTĚCH MARTIN 73 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO B M30-39 0 0 0 0 190.0 0 190.0
90 103. KREJČÍK ONDŘEJ 72 CYKLOKLUB PLZEŇ M30-39 8.0 0 58.0 0 0 60.0 126.0
91 416. ŠTROS JAN 77 CYKLOSPORT JESENICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
92 154. KOTLABA RADIM 75 CZECH OUTDOOR CLUB M30-39 0 0 0 90.0 0 8.0 98.0
93 204. MRKVIČKA JIŘÍ 70 ČEMBA M30-39 8.0 0 49.0 0 0 8.0 65.0
94 62. KOCANDA IVO 70 ČERVENÝ KOSTELEC M30-39 0 0 92.0 0 0 96.0 188.0
95 330. HRDLIČKA MICHAL 68 ČESKÁ LÍPA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
96 380. POHL TOMÁŠ 75 ČESKÁ VES M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
97 280. ŽEROVNICKÝ MARTIN 72 DATEL M30-39 0 0 26.0 0 0 0 26.0
98 343. MĚKOTA MARTIN 69 DC PANELÁK STARÁK M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
99 29. PRAŽÁK KAMIL 74 DEVOSS RYCHNOV N. K. M30-39 150.0 0 0 0 118.0 0 268.0
100 178. ŠÍMA JAN 70 DIABLO SPORT Č.KRUMLOV M30-39 0 0 0 0 84.0 0 84.0
101 4. MORAVA LADISLAV 72 DIMP GIANT TEAM M30-39 8.0 205.0 170.0 265.0 215.0 78.0 933.0
102 140. JAVORSKÝ LUKÁŠ 76 DNR M30-39 0 0 82.0 0 0 22.0 104.0
103 78. HOLUB TOMÁŠ 74 DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON M30-39 0 0 0 165.0 0 0 165.0
104 56. ŽILINSKÝ ROMAN 70 DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON M30-39 0 0 0 195.0 0 0 195.0
105 294. JELÍNEK DRAHOSLAV 75 DOBŠICE M30-39 0 0 20.0 0 0 0 20.0
106 182. BLESA MARTINEZ LUIS 71 DR. BIKE GRANADA M30-39 0 0 0 0 80.0 0 80.0
107 117. PÁNEK KAMIL 76 DRES.CZ M30-39 29.0 0 0 0 0 86.0 115.0
108 377. LUTTER ROBIN 73 DRESDEN M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
109 259. VESELÝ ONDŘEJ 74 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM M30-39 0 0 36.0 0 0 0 36.0
110 64. CHROBOK RICHARD 75 DŽOKO TEAM M30-39 0 0 0 185.0 0 0 185.0
111 284. DIETZE ALBRECHT 68 EBM-TEAM M30-39 24.0 0 0 0 0 0 24.0
112 39. KIRALY THOMAS 75 EBM-TEAM M30-39 235.0 0 0 0 0 0 235.0
113 293. KOUBLE LUBOMÍR 70 ELEVEN X-IONT M30-39 8.0 0 0 0 0 12.0 20.0
114 375. HUJER PETR 77 ELEVEN X-IONT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
115 222. WUNDERLICH JENS 73 ESV MBO DRESDEN / IBC DIMB R M30-39 50.0 0 0 0 0 0 50.0
116 19. KONOPÁSEK TOMÁŠ 76 EXE JEANS M30-39 114.0 190.0 118.0 0 0 0 422.0
117 371. DOLEJŠ JAN 68 EXIT TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
118 428. HORNÁT MILAN 70 EXTR ELEVEN X-IONT RACING T. M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
119 49. JÍCHA JAKUB 77 FAKJAK M30-39 76.0 0 0 0 0 130.0 206.0
120 6. VAŇOUS JAN 73 FELT RACE TEAM M30-39 195.0 225.0 215.0 0 0 235.0 870.0
121 122. CHOTĚNOVSKÝ PAVEL 76 FITNESS CENTRUM LÍPA M30-39 112.0 0 0 0 0 0 112.0
122 233. JIREČEK PETR 76 FRÝDLANT VB ČECHÁCH M30-39 0 0 47.0 0 0 0 47.0
123 200. KACUR DANIEL 76 FUJI BIKERANCH PRAHA M30-39 0 0 0 0 68.0 0 68.0
124 68. MIŇHA PETR 76 GALAXY GS JISTEBNICE M30-39 0 0 0 0 180.0 0 180.0
125 57. SEDLÁČEK JIŘÍ 75 GALAXY GS JISTEBNICE M30-39 0 0 0 0 195.0 0 195.0
126 41. POLÁK MARTIN 72 GALAXY GS JISTEBNICE M30-39 0 0 0 0 235.0 0 235.0
127 307. KAŠPAR LUDĚK 73 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 15.0 0 0 0 15.0
128 240. PALIČ IVO 77 GILUTOM BIKE M30-39 0 0 44.0 0 0 0 44.0
129 373. GAFFRON DANIEL 72 GLASHÜTTE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
130 195. HRABAL JAROMÍR 73 GT KOLÍN M30-39 0 0 0 0 0 72.0 72.0
131 224. ŠULC PETR 68 HELL BIKERS M30-39 0 0 0 0 49.0 0 49.0
132 10. KOZÁK TOMÁŠ 71 HEPOS PLZEN M30-39 0 0 265.0 0 82.0 225.0 572.0
133 188. TRUHLÁŘ JAN 77 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 74.0 0 0 0 74.0
134 93. MAROUŠEK LUBOŠ 72 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 0 0 0 140.0 140.0
135 55. BUKOVSKÝ LUKÁŠ 77 HERMANN - LUCKY BIKE M30-39 0 0 195.0 0 0 0 195.0
136 3. KRAMÁR DAVID 76 HERVIS - DURATEC M30-39 265.0 265.0 275.0 0 165.0 0 970.0
137 420. SEIFERT JIŘÍ 73 HK OSTAŠ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
138 424. KREJCAR STANISLAV 72 HK OSTAŠ M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
139 146. KALAŠ KAREL 77 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU M30-39 0 0 0 0 58.0 45.0 103.0
140 165. KUBEČEK JÁCHYM 77 HO PARDUBICE M30-39 82.0 0 0 0 0 10.0 92.0
141 301. HAVLENA ROMAN 76 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 0 0 17.0 17.0
142 94. PAŠKA MARTIN 71 HROBOVÝ KLID M30-39 37.0 0 100.0 0 0 0 137.0
143 108. VINTER TOMÁŠ 68 INS ATELIÉR NÁCHOD M30-39 0 0 84.0 0 0 40.0 124.0
144 47. TŮMA PAVEL 68 INS ATELIER NÁCHOD M30-39 0 0 112.0 0 0 100.0 212.0
145 408. ŠRYTR PAVEL 73 INS ATELIER NÁCHOD M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
146 162. SVOBODA JAROSLAV 71 IVT NÁCHOD M30-39 0 0 94.0 0 0 0 94.0
147 425. ČEJKA RADEK 70 JABKOTY - BIKE TEAM M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
148 429. KOSMATA PETR 71 JABKOTY - BIKE TEAM M30-39 7.0 0 0 0 0 0 7.0
149 97. RYDVAL ROMAN 74 JABLONEC NAD JIZEROU M30-39 8.0 0 0 98.0 0 24.0 130.0
150 277. PHILIP JAN 72 JESENICE M30-39 0 0 27.0 0 0 0 27.0
151 105. MAN JAN 74 JESENÍK N.ODROU M30-39 0 0 0 125.0 0 0 125.0
152 210. VESELOVSKÝ VLASTIMIL 74 JINAČOVICE M30-39 0 0 60.0 0 0 0 60.0
153 230. EHRLICH VÁCLAV 76 JIZERSKÉ PEKÁRNY M30-39 47.0 0 0 0 0 0 47.0
154 311. LUKEŠ MARTIN 71 JKF JAROMĚŘ M30-39 13.0 0 0 0 0 0 13.0
155 398. JAKEŠ JIŘÍ 77 JVM SPEEDY M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
156 79. MATYŠČÁK RICHARD 71 KARLÍK M30-39 8.0 0 66.0 0 90.0 0 164.0
157 244. RÜCKER PAVEL 76 KC BIKE TEAM JAROMĚŘ M30-39 0 0 0 0 0 43.0 43.0
158 16. FAJT MILAN 77 KC HAKR BRNO M30-39 0 0 255.0 0 0 215.0 470.0
159 73. HRUŠKA JAN 69 KC KOOPERATIVA M30-39 170.0 0 0 0 0 0 170.0
160 50. ZÁRYBNICKÝ ALEŠ 74 KC KOOPERATIVA LIBEREC M30-39 205.0 0 0 0 0 0 205.0
161 112. JEHNĚ VÁCLAV 71 KD HORKY M30-39 0 0 0 0 120.0 0 120.0
162 51. HERMAN RADIM 68 KELLY´S BICYCLES M30-39 0 0 0 205.0 0 0 205.0
163 173. JINDRÁK VÁCLAV 72 KERN M30-39 0 0 0 0 86.0 0 86.0
164 80. PINKAVA EDA 71 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 0 0 0 0 116.0 47.0 163.0
165 45. HORÁLEK DANIEL 73 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 0 0 0 0 225.0 0 225.0
166 7. SULZBACHER PETR 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 255.0 0 0 0 300.0 300.0 855.0
167 8. MIKYNA MICHAL 75 KHS.CENYTISKU.CZ M30-39 155.0 195.0 175.0 0 0 180.0 705.0
168 137. TYXA JAN 76 KLADNO M30-39 0 0 0 0 106.0 0 106.0
169 415. ŠMEJKAL TOMÁŠ 72 KLASIK TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
170 89. NOVÁK PAVEL 70 KLUB KLID M30-39 49.0 0 96.0 0 0 0 145.0
171 130. KRÁL DAVID 68 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 0 0 0 110.0 0 110.0
172 77. KRÁTKÝ LUBOŠ 77 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 0 165.0 0 0 0 165.0
173 74. HERGET VÁCLAV 73 KLUB LANNUTTI MOST M30-39 0 170.0 0 0 0 0 170.0
174 181. HIRSCHMANN RONNY 75 KODERSDORF M30-39 80.0 0 0 0 0 0 80.0
175 2. ŠAFRÁNEK VÁCLAV 73 KOLOKRAM.CZ M30-39 245.0 235.0 235.0 300.0 255.0 205.0 1270.0
176 212. DVORSKÝ MAREK 73 KONRÁD VRATISLAVICE M30-39 58.0 0 0 0 0 0 58.0
177 197. PAŘÍK PETR 73 KOSMONOSY M30-39 0 0 70.0 0 0 0 70.0
178 163. SVOBODA PETR 71 KROMĚŘÍŽ M30-39 0 0 0 94.0 0 0 94.0
179 360. VACENOVSKÝ VÍT 68 KT TRYSKOMYŠ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
180 320. ČAPEK LUBOMÍR 74 KÚC BIKE SPORT ÚSTÍ N. L. M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
181 337. KNOP SÖREN 72 KURORT HARTHA M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
182 410. ŘEHÁK JAN 77 KUTNÁ HORA M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
183 202. MEJTA JAROSLAV 74 LAFARGE CEMENT M30-39 66.0 0 0 0 0 0 66.0
184 355. ŠTÍTKOVSKÝ MARTIN 77 LAURICH BIKE PARK MOST M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
185 326. EMR DAVID 76 LAURICH KREUZBERG.LT M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
186 276. SEDLÁČEK MICHAL 75 LIBEREC M30-39 27.0 0 0 0 0 0 27.0
187 350. PITAŘ TOMÁŠ 76 LIBEREC M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
188 60. PROKEŠ STANISLAV 68 LIPNÍK N.BEČVOU M30-39 0 0 0 190.0 0 0 190.0
189 34. ČULÁK MILAN 73 LITOMĚŘICE M30-39 8.0 175.0 64.0 0 0 0 247.0
190 386. ŠANDA LIBOR 72 LITOMĚŘICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
191 412. SROVNAL OTAKAR 75 LOKOMOTIVA ZÁBŘEH M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
192 258. PŘÍHODA MARCEL 74 LOVOSICE M30-39 36.0 0 0 0 0 0 36.0
193 278. DROBNÍK TOMÁŠ 72 MALÁ SKÁLA M30-39 0 0 0 0 0 27.0 27.0
194 241. ŽÁK JIŘÍ 69 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 44.0 44.0
195 156. ŠVIHA PAVEL 77 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 98.0 98.0
196 37. KORDÍK PETR 75 MARATONCENTRUM JIČÍN M30-39 0 0 0 0 0 245.0 245.0
197 263. MACHÁČEK PAVEL 72 MARGL BIKE TEAM M30-39 8.0 0 0 0 0 25.0 33.0
198 218. ČEJKA JAKUB 75 MÁŤA TEAM M30-39 54.0 0 0 0 0 0 54.0
199 161. ŠÁMAL JAN 77 MÁŤA TEAM M30-39 94.0 0 0 0 0 0 94.0
200 167. HRUŠKA MARTIN 77 MAXMIX M30-39 0 0 0 92.0 0 0 92.0
201 136. BAGÁRI ZOLTÁN 73 MAXMIX M30-39 0 0 0 106.0 0 0 106.0
202 119. BUJOK JAN 76 MAXMIX M30-39 0 0 0 114.0 0 0 114.0
203 266. NOVÁK VÍTĚZSLAV 75 MĚLNÍK M30-39 32.0 0 0 0 0 0 32.0
204 402. KUBEŠ JAROSLAV 75 MENHIRBAR TEAM OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
205 43. KOPÁČ DAVID 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 98.0 0 0 0 0 135.0 233.0
206 35. ŠEVČÍK MARTIN 76 MERIDA BIKING 2 M30-39 0 245.0 0 0 0 0 245.0
207 159. PAPEŽ TOMÁŠ 70 MESSENGER M30-39 96.0 0 0 0 0 0 96.0
208 92. HELCEL MARTIN 68 MH BIKE M30-39 0 0 0 140.0 0 0 140.0
209 125. ŠMÍD MARTIN 71 MICHELIN SPECIALIZED MTB M30-39 0 0 0 0 112.0 0 112.0
210 216. PETR MIROSLAV 72 MILEVSKO M30-39 0 0 0 0 56.0 0 56.0
211 335. JÍRA JAROSLAV 71 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
212 321. ČARNÝ JOSEF 73 MMB TŘEBENICE M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
213 344. MYŠKA LIBOR 69 MNICHOVO HRADIŠTĚ M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
214 86. NOSÁL PAVEL 76 MOHELNICE M30-39 62.0 0 0 0 0 88.0 150.0
215 347. PAVELKA RADIM 71 MTB HAMROVSKÝ RAKETY M30-39 8.0 0 0 0 0 0 8.0
216 127. MOUCHA MARTIN 71 MTB NEŽICHOV M30-39 8.0 0 0 0 102.0 0 110.0
217 90. ČAPEK FRANTA 70 MTB NEŽICHOV M30-39 0 0 0 0 145.0 0 145.0
218 71. STIBŮREK RUDOLF 68 MTB NEŽICHOV M30-39 35.0 0 0 0 140.0 0 175.0
219 223. KALOJÍROS THOMAS 68 MTB TEAM HOŘICE M30-39 0 0 42.0 0 0 8.0 50.0
220 15. POMIKÁLEK JAN 77 MTB TEAM HOŘICE M30-39 120.0 0 205.0 0 0 160.0 485.0
221 91. KUBÍČEK FANDA 77 MTB TEAM PŘÍCHOVICE M30-39 0 0 0 0 0 145.0 145.0
222 193. POLÍVKA PETR 75 MTBIKE TEAM M30-39 0 0 72.0 0 0 0 72.0
223 184. FREMUND MIROSLAV 72 MTBIKE TEAM M30-39 0 0 78.0 0 0 0 78.0
224 70. PACLT ALEŠ 77 N.A.C.O. LIBEREC M30-39 175.0 0 0 0 0 0 175.0
225 305. ZÍTKO ERICH 70 NÁCHOD M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
226 264. MERVART DAVID 70 NÁCHOD M30-39 0 0 33.0 0 0 0 33.0
227 208. DAVID KAREL 7 NACHOD M30-39 0 0 62.0 0 0 0 62.0
228 157. BREJTR KAREL 76 NÁCHOD M30-39 8.0 0 88.0 0 0 0 96.0
229 419. VYCPÁLEK MARTIN 73 NECHANICE M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
230 316. ARNOLD BERT 70 NOSSEN M30-39 10.0 0 0 0 0 0 10.0
231 422. JACEK JIŘÍ 72 NYMBURK M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
232 132. KÁŇA JAN 70 NYTI M30-39 0 0 0 108.0 0 0 108.0
233 124. KUREK TOMÁŠ 70 NYTI M30-39 0 0 0 112.0 0 0 112.0
234 232. SÝKORA TOMÁŠ 68 OK MTB TEAM M30-39 8.0 0 39.0 0 0 0 47.0
235 176. PIBYL PETR 77 OK MTB TEAM PARDUBICE M30-39 8.0 0 76.0 0 0 0 84.0
236 303. MATOUŠEK MARTIN 71 OKOLOHORO M30-39 8.0 0 0 0 0 8.0 16.0
237 201. ŽITNÍK PETR 77 OLOMOUC M30-39 0 0 0 0 0 68.0 68.0
238 44. HEROT RADEK 76 OLOMOUC M30-39 0 0 0 225.0 0 0 225.0
239 217. BÁRTA JIŘÍ 72 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 0 56.0 56.0
240 211. KRNÁČ VÍTĚZSLAV 77 OSTRAVA M30-39 0 0 0 0 60.0 0 60.0
241 75. HALFAR MARTIN 74 OSTRAVA-PORUBA M30-39 0 0 0 170.0 0 0 170.0
242 155. LÁCHA PAVEL 69 OUTDOOR TEAM KVILDA M30-39 0 0 0 0 98.0 0 98.0
243 190. BENEŠ MARTIN 73 PALERMO DRAŽICE M30-39 0 0 0 0 66.0 8.0 74.0
244 149. KUBEČKA TOMÁŠ 72 PASKOV M30-39 0 0 0 102.0 0 0 102.0
245 296. ŠULC LUBOŠ 76 PAVLIŠOV M30-39 0 0 19.0 0 0 0 19.0
246 107. HRABAL PETR 75 PBV MTB TEAM BRNO M30-39 0 0 0 0 0 125.0 125.0
247 270. JIRÁSEK PAVEL 74 PEKLO TEAM MB M30-39 0 0 31.0 0 0 0 31.0
248 229. ŠORF IVO 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 48.0 48.0
249 392. BUREŠ PAVEL 75 PELLS MTBO TEAM M30-39 0 0 0 0 0 8.0 8.0
