Znovín MTB cup 2007
ČP 2007 v maratonu MX - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži - hobby řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem ^ | |
| 1 | 1. | STADTHERR JAROSLAV | 79 | MTB TEAM PŘÍCHOVICE | MH | 300.0 | 300.0 | 265.0 | 0 | 300.0 | 275.0 | 1440.0 |
| 2 | 2. | BULÍN JAN | 78 | XSTREAM RACING TEAM | MH | 265.0 | 275.0 | 225.0 | 0 | 275.0 | 235.0 | 1275.0 |
| 3 | 3. | TRMATA ŠTĚPÁN | 78 | MARATONCENTRUM JIČÍN | MH | 135.0 | 245.0 | 185.0 | 245.0 | 215.0 | 140.0 | 1030.0 |
| 4 | 4. | DUŠEK TOMÁŠ | 86 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | MH | 120.0 | 0 | 215.0 | 275.0 | 170.0 | 225.0 | 1005.0 |
| 5 | 5. | HAŠEK JAN | 83 | FUMIC CZE RACING TEAM | MH | 0 | 225.0 | 104.0 | 190.0 | 140.0 | 80.0 | 739.0 |
| 6 | 6. | TATÍČEK JAN | 83 | RAMAR STEVENS | MH | 116.0 | 0 | 165.0 | 0 | 205.0 | 120.0 | 606.0 |
| 7 | 7. | MARTIN JAN | 80 | MTB CLUB JILEMNICE | MH | 0 | 0 | 275.0 | 0 | 0 | 300.0 | 575.0 |
| 8 | 8. | UTÍNEK VÁCLAV | 80 | DT SWISS BIKE TEAM | MH | 235.0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 535.0 |
| 9 | 9. | KUGLER ZBYNĚK | 81 | SURVIVAL WALLMARK-COLNAGO TE | MH | 275.0 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 0 | 520.0 |
| 10 | 10. | ŠILAR ZDENĚK | 81 | SK TESSUTI SPORT ŽAMBERK | MH | 195.0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 145.0 | 520.0 |
| 11 | 11. | FRÝBA LUKÁŠ | 82 | PELL´S TEAM | MH | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 255.0 | 510.0 |
| 12 | 12. | PLAŠIL JIŘÍ | 83 | KC KOOPERATIVA | MH | 205.0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 470.0 |
| 13 | 13. | VNOUČEK MAREK | 85 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 72.0 | 0 | 205.0 | 0 | 0 | 165.0 | 442.0 |
| 14 | 14. | BÍLEK ALEŠ | 79 | JIČÍN | MH | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 435.0 |
| 15 | 15. | ŠTROSMAJER RADEK | 79 | VELOSPORT VALENTA | MH | 0 | 0 | 145.0 | 0 | 245.0 | 0 | 390.0 |
| 16 | 16. | GLADIŠ TOMÁŠ | 85 | KELLY´S-HRANICTIBIKERI.NET | MH | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0 | 350.0 |
| 17 | 17. | BUDINSKÝ ONDŘEJ | 84 | MTB CHRUDIM | MH | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 175.0 | 350.0 |
| 18 | 18. | HUBKA LUKÁŠ | 81 | APOLLODOLDY NÁCHOD | MH | 84.0 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 110.0 | 349.0 |
| 19 | 19. | JAKEŠ MIROSLAV | 87 | JVM SPEEDY | MH | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 106.0 | 341.0 |
| 20 | 20. | MARAČEK TOMÁŠ | 84 | BATS KRALUPY | MH | 94.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 96.0 | 340.0 |
| 21 | 21. | CENEK JIŘÍ | 79 | VAVI - CUBE | MH | 102.0 | 235.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0 |
| 22 | 22. | SKALA MILOSLAV | 79 | WWW.NAVYSLUNI.ADRSPACH.CZ | MH | 0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 195.0 | 330.0 |
| 23 | 23. | ŠŤASTNÝ ROMAN | 79 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | MH | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 125.0 | 320.0 |
| 24 | 24. | MIZERA ONDŘEJ | 84 | BESKYDSKÉ HOVADA | MH | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 165.0 | 0 | 310.0 |
| 25 | 25. | ŠUSTR LUKÁŠ | 84 | CK HNÍZDIL TEAM KADAŇ | MH | 140.0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 |
| 26 | 26. | BENEŠ PETR | 80 | BIKE CLUB KUTNÁ HORA | MH | 110.0 | 0 | 190.0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 |
| 27 | 27. | HAITL FRANTIŠEK | 84 | KELLY´S BICYCLES | MH | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 300.0 |
| 28 | 28. | RAMPÍR JAN | 81 | SK JIŘÍ TEAM | MH | 0 | 0 | 114.0 | 180.0 | 0 | 0 | 294.0 |
| 29 | 29. | HABR JAN | 78 | WEIZEN B. | MH | 54.0 | 0 | 88.0 | 0 | 125.0 | 0 | 267.0 |
| 30 | 30. | ČÍŽEK JAN | 84 | CYKLOTEAM BROUMOV | MH | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 150.0 | 266.0 |
| 31 | 31. | KÁLES ROMAN | 82 | FUJI BIKERANCH PRAHA | MH | 0 | 265.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 |
| 32 | 32. | MINDEK TOMÁŠ | 79 | KLIMKOVICE | MH | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 0 | 265.0 |
| 33 | 33. | ŠÍBL RADOSLAV | 80 | NORTH.BIKEZONE.CZ | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 265.0 |
| 34 | 34. | ŠŤASTNÝ JAN | 85 | KONA BIKE LIVE | MH | 255.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 |
| 35 | 35. | NOVÁK ANTONÍN | 78 | CONTINENTAL SPORT TEAM | MH | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 255.0 |
| 36 | 36. | KNÍŽE DAVID | 82 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 255.0 |
| 37 | 37. | WAUSCHKUHN BASTIAN | 79 | TBR TEAM // RSG 52 STOLLBERG | MH | 245.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0 |
| 38 | 38. | DUCH MIROSLAV | 79 | SK BP LUMEN ÚPICE | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0 | 245.0 |
| 39 | 39. | CHUDÍK MAREK | 86 | BUKOVANY MTB | MH | 0 | 0 | 70.0 | 165.0 | 0 | 0 | 235.0 |
| 40 | 40. | KARKULE PAVEL | 79 | SURVIVAL WALLMARK-COLNAGO TE | MH | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 0 | 0 | 235.0 |
| 41 | 41. | KADEČKA JAN | 78 | ČASOPIS CYKLOSERVIS | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 0 | 235.0 |
| 42 | 42. | DRAŽINOVSKÝ TOMÁŠ | 83 | PITRS-BIKES | MH | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 130.0 | 230.0 |
| 43 | 43. | PACLT TOMÁŠ | 83 | N.A.C.O. LIBEREC | MH | 225.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 |
| 44 | 44. | KOUTNÍK JAN | 89 | KELLY´S BICYCLES | MH | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 0 | 0 | 225.0 |
| 45 | 45. | NOSEK PAVEL | 84 | ALLROAD TEAM CYCLING MB | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 0 | 225.0 |
| 46 | 46. | STARK SEBASTIAN | 87 | TBR RACING TEAM / RSV 54 VEN | MH | 215.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0 |
| 47 | 47. | DVOŘÁK MIROSLAV | 81 | MĚCHOLUPY | MH | 0 | 215.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0 |
| 48 | 48. | MARTINEK TOMÁŠ | 80 | ŽILINA | MH | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 0 | 0 | 215.0 |
| 49 | 49. | KANĚRA MICHAL | 86 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 215.0 |
| 50 | 50. | KANĚRA MIROSLAV | 78 | EXTREME TEAM VYSTRKOV | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 68.0 | 213.0 |
| 51 | 51. | JANÁČEK RADEK | 82 | CYKLOKLUB PLZEŇ | MH | 165.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 212.0 |
| 52 | 52. | KRAJČA MICHAL | 84 | LUKOVEČEK | MH | 0 | 0 | 0 | 205.0 | 0 | 0 | 205.0 |
| 53 | 53. | BARTÁK RADIM | 80 | TROB | MH | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 195.0 |
| 54 | 54. | ŠACHL KAREL | 85 | PRODOLI RACING TEAM | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 195.0 |
| 55 | 55. | ZÁVESKÝ VOJTĚCH | 78 | VELO KUBA L. BĚLOHRAD | MH | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 82.0 | 192.0 |
| 56 | 56. | JAROŠ DAVID | 82 | EXE JEANS | MH | 190.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 |
| 57 | 57. | ROZVODA JIŘÍ | 80 | ŘÍČANY | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 0 | 190.0 |
| 58 | 58. | LOCHMAN ZDENĚK | 85 | PITRS-BIKES | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 190.0 |
| 59 | 59. | KOLMAŠ VOJTĚCH | 79 | MONGOOSE MTB TEAM | MH | 20.0 | 0 | 60.0 | 0 | 106.0 | 0 | 186.0 |
| 60 | 60. | ENDLER FILIP | 88 | KÚC BIKE SPORT ÚSTÍ N. L. | MH | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 61 | 61. | VLČEK TOMÁŠ | 80 | ZUBŘÍ | MH | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 62 | 62. | VRÁNA VÍTĚZSLAV | 79 | BESKYD BIKE | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 185.0 |
| 63 | 63. | CIGLER JAKUB | 84 | BIKE 2000 | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 185.0 |
| 64 | 64. | DUŠEK PATRIK | 87 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | MH | 56.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 181.0 |
| 65 | 65. | MLODYNIA LUKASZ | 79 | BRZEG | MH | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
| 66 | 66. | TANCER DANIEL | 81 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 180.0 |
| 67 | 67. | SIEGERT SEBASTIAN | 84 | RSG '52 STOLLBERG | MH | 175.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 68 | 68. | HÁJKA TOMÁŠ | 79 | OSTRAVA | MH | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 69 | 69. | WAGNER JARDA | 86 | KLUB LANNUTTI MOST | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 175.0 |
| 70 | 70. | STOČES ONDŘEJ | 87 | PRAHA | MH | 32.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 49.0 | 173.0 |
| 71 | 71. | VÍTEK TOMÁŠ | 78 | TJ SOKOL SUCHÝ DŮL | MH | 0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 76.0 | 172.0 |
| 72 | 72. | FAHR RICO | 86 | BIKELAND 262 | MH | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 73 | 73. | PRŠALA MARTIN | 80 | MTB TEAM HOŘICE | MH | 0 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 74 | 74. | OTEVŘEL VÍTEK | 88 | BESKYD BIKE | MH | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 75 | 75. | KECHRT TOMÁŠ | 81 | CYKLO POLÁCH A SYN | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 170.0 |
| 76 | 76. | GELNAR ROSTISLAV | 80 | SNAIL TEAM | MH | 0 | 0 | 50.0 | 116.0 | 0 | 0 | 166.0 |
| 77 | 77. | HLAVÍN VLADIMÍR | 79 | GALAXY CYKLOSVEC PISEK | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 13.0 | 163.0 |
| 78 | 78. | VERBA ALEŠ | 78 | KOLOKRAM.CZ | MH | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 |
| 79 | 79. | HAVRÁNEK MATĚJ | 83 | SACHASPORT | MH | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 160.0 |
| 80 | 80. | NOVOTNÝ PETR | 78 | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 0 | 160.0 | |
| 81 | 81. | HORNYCH MIROSLAV | 80 | XSTREAM RACING TEAM | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 160.0 |
| 82 | 82. | BUCHAR JAROSLAV | 81 | VYSOKÉ NAD JIZEROU | MH | 40.0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 158.0 |
| 83 | 83. | LIBERDA MILAN | 82 | CYKLO KAŇKOVSKÝ | MH | 155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 |
| 84 | 84. | KUBÁNEK DANIEL | 78 | BIKE SPORT SERVIS OPAVA | MH | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 155.0 |
| 85 | 85. | PANGRÁC JAROMÍR | 79 | VELOSPORT VALENTA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 155.0 |
| 86 | 86. | STUNA TOMÁŠ | 85 | CK PLASTOCHEM | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 155.0 |
| 87 | 87. | HORNYCH MARTIN | 88 | MEZIMĚSTÍ | MH | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 66.0 | 152.0 |
| 88 | 88. | GOLZ SEBASTIAN | 80 | BIKE PASSION PIRNA E.V. | MH | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 |
| 89 | 89. | STOLÁŘ DANIEL | 79 | DOBŘE SEŘÍZENÉ BRZDY VALMON | MH | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 150.0 |
| 90 | 90. | FRANK PETR | 78 | OCELOVÍ LETCI | MH | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 148.0 |
| 91 | 91. | SMRČEK MIROSLAV | 78 | NÁCHOD | MH | 45.0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 |
| 92 | 92. | JURÁČEK PAVEL | 78 | ACER BIKE TEAM | MH | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 140.0 |
| 93 | 93. | JERO MIROSLAV | 84 | BON SERVIS - TRUTNOV | MH | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 94 | 94. | HAVRÁNEK JAKUB | 84 | SACHASPORT | MH | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 95 | 95. | MACHALA JAN | 89 | CYKLO TJ PÍSEČNÁ | MH | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 136.0 |
| 96 | 96. | FRIEDEL JAN | 79 | KLIMKOVICE | MH | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 135.0 |
| 97 | 97. | VYLÍT ZDENĚK | 78 | CENTRAL BIKE | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 0 | 135.0 |
| 98 | 98. | KOVÁŘ TOMÁŠ | 83 | 1.FC - MOŠTING | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 135.0 |
| 99 | 99. | STRAŠIL LUKÁŠ | 87 | CHALLENGER BIKE TEAM | MH | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 100 | 100. | BERÁNEK JIŘÍ | 83 | VELOSERVIS TEAM | MH | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 101 | 101. | TOBÍK TOMÁŠ | 84 | OTICE | MH | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 102 | 102. | SCHWARZ VÁCLAV | 83 | HELL BIKERS | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 130.0 |
| 103 | 103. | POLMAN DANIEL | 79 | CYKLO-SKI ŽITNÍK | MH | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 |
| 104 | 104. | ŠTENCL JIŘÍ | 84 | ČEMBA | MH | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 125.0 |
| 105 | 105. | VOŘÍŠEK MIRKO | 88 | SK BP LUMEN ÚPICE | MH | 0 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 48.0 | 122.0 |
| 106 | 106. | JAKEŠ LEOŠ | 81 | JVM SPEEDY | MH | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 21.0 | 121.0 |
| 107 | 107. | MAREK JAROSLAV | 86 | DT SWISS BIKE TEAM | MH | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 108 | 108. | VOJTEK LIBOR | 84 | OSTRAVA-ZÁBŘEH | MH | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 109 | 109. | KREJČÍK JOSEF | 80 | BRNO | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 |
| 110 | 110. | PAVLÍČEK MARTIN | 80 | DNR | MH | 0 | 0 | 76.0 | 0 | 0 | 42.0 | 118.0 |
| 111 | 111. | SLÁDEK MARCEL | 86 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | MH | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 |
| 112 | 112. | HAVEL JOSEF | 82 | TŘEBOŇ | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 118.0 |
| 113 | 113. | BERGER TOMÁŠ | 87 | BIKE TŘEMEŠNÉ | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 118.0 |
| 114 | 114. | KÖLBL ONDŘEJ | 80 | VELOSPORT VALENTA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 116.0 |
| 115 | 115. | ZAORAL PETR | 79 | SNS SMRŽOVKA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 116.0 |
| 116 | 116. | SCHROCK ROBIN | 80 | 1. R.V. PIRNA | MH | 114.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 |
| 117 | 117. | STĚNIČKA MARTIN | 81 | TROB | MH | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 114.0 |
| 118 | 118. | JAROUŠ MARTIN | 81 | COXX TEAM CALABRONE | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 114.0 |
| 119 | 119. | MIKULE ONDŘEJ | 88 | CYKLO-SKI ŽITNÍK | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 114.0 |
| 120 | 120. | DONATH STEFAN | 78 | CHEMNITZ | MH | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 121 | 121. | NOVOTNÝ PETR | 81 | TEAM GOOFY | MH | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 122 | 122. | DOSTAL JIŘÍ | 82 | OSTRAVA-KR.POLE | MH | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 123 | 123. | LEIBL PETR | 81 | CHROMÍ TELATA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 112.0 |
| 124 | 124. | CABALKA JAROSLAV | 89 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 112.0 |
| 125 | 125. | CHOVANEC MIROSLAV | 80 | CÍL LUBINA | MH | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 110.0 |
| 126 | 126. | NOVOTNÝ JIŘÍ | 82 | CHROMÍ TELATA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 |
| 127 | 127. | JANOČKO JÁN | 82 | PRAHA | MH | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 128 | 128. | FIŠER RADOVAN | 85 | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | MH | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 129 | 129. | GROHMANN JAN | 82 | COBY DUP BIKE TEAM | MH | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 130 | 130. | BOUŠKA LADISLAV | 78 | BERNARTICE | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 108.0 |
| 131 | 131. | NETÍK JAROSLAV | 78 | HK OSTAŠ | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 108.0 |
| 132 | 132. | HAVLÍČEK PETR | 82 | CYKLO ŠPICAR | MH | 106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 133 | 133. | MELŠA ZDENĚK | 82 | MUFLON TEAM | MH | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 134 | 134. | VONŠÍK LUKÁŠ | 82 | OSTRAVA-SVINOV | MH | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 135 | 135. | KAČENA VOJTĚCH | 79 | ZDAR BAR BIKE TEAM | MH | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 105.0 |
| 136 | 136. | GIEMZA SZYMON | 83 | VITESSE BIKEWORLD.PL | MH | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 137 | 137. | ŠENK ONDŘEJ | 87 | MILITARYMTB.CZ | MH | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 138 | 138. | KLÍMA DAVID | 79 | BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 104.0 |
| 139 | 139. | RYŠAVÝ PAVEL | 79 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 104.0 |
| 140 | 140. | VÁŇA JAN | 82 | OLOMOUC | MH | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 102.0 |
| 141 | 141. | ZÁRYBNICKÝ JAN | 78 | BIKE CLUB BRDY | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 102.0 |
| 142 | 142. | HEINZ TOMÁŠ | 83 | BIKE SPORT SERVIS OPAVA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 102.0 |
| 143 | 143. | BALCAR MICHAL | 79 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 |
| 144 | 144. | ČEFELÍN RADEK | 86 | ČEFR | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 145 | 145. | SCHÖN ERIC | 84 | EBM-TEAM | MH | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 146 | 146. | HANUŠ JAN | 79 | LK-KLADNO | MH | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 147 | 147. | BENEŠ FRANTIŠEK | 78 | MĚSTO ALBRECHTICE | MH | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 148 | 148. | HRDLIČKA DAVID | 85 | PÍSEK | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 98.0 |
| 149 | 149. | MIGAL DAVID | 81 | JESENÍK | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 98.0 |
| 150 | 150. | SVAČINA LUKÁŠ | 79 | DOLNÍ BOUSOV | MH | 39.0 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 97.0 |
| 151 | 151. | BÖBER JENS | 80 | DÖBELNER SC 02/90 TEAM MEGA- | MH | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 |
| 152 | 152. | VELINSKÝ MARTIN | 79 | HELL BIKERS | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 0 | 96.0 |
| 153 | 153. | JANDA DAVID | 87 | VŠSK UK PEDF PRAHA | MH | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 |
| 154 | 154. | ZEMKOVA MARKETA | 78 | C.D. ESQUI CAJA RURAL-DR.BIK | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 94.0 |
| 155 | 155. | FICHTNER ADAM | 85 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 94.0 |
| 156 | 156. | DOŠKÁŘ JAKUB | 88 | DUKLA LIBEREC | MH | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 |
| 157 | 157. | KAŠPAŘÍK MILAN | 79 | JUA-TEAM | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 92.0 |
| 158 | 158. | ZÍKA JAN | 79 | ZDAR BAR BIKE TEAM | MH | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 91.0 |
| 159 | 159. | HÁLA ALEŠ | 78 | STRENICE | MH | 22.0 | 0 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 160 | 160. | STRAŇÁK TOMÁŠ | 82 | BIONIC BT STARÁ PAKA | MH | 26.0 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 161 | 161. | MÜLLER ANDREAS | 78 | MATTSTEDT | MH | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 162 | 162. | CERMAN TOMÁŠ | 79 | GILUTOM BIKE | MH | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 163 | 163. | MÁCHA TOMÁŠ | 84 | PRAHA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 164 | 164. | DIETZE MARCO | 79 | DRESDEN | MH | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
| 165 | 165. | EHL PETR | 78 | HO KOMORNÍ VÝTAH | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 88.0 |
| 166 | 166. | LUKAWSKI TOMASZ | 83 | TWOMARK CANNONDALE TYTAN | MH | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 167 | 167. | FILGAS ONDŘEJ | 81 | SACHASPORT | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 86.0 |
| 168 | 168. | MAZANEC VOJTĚCH | 87 | PRAHA 4 | MH | 0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 |
| 169 | 169. | ŽÁČEK DANIEL | 79 | SNS SMRŽOVKA | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 84.0 |
| 170 | 170. | EGER MIRKO | 79 | EBM-TEAM | MH | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| 171 | 171. | GALUŠČÁK JAN | 83 | APOLLODOLDY NÁCHOD | MH | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| 172 | 172. | BLÁHA JAN | 80 | TEPLICE | MH | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| 173 | 173. | KOUTSKÝ LUKÁŠ | 78 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| 174 | 174. | KRAIN HAGEN | 78 | GÖRLITZ | MH | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 |
| 175 | 175. | NOVÝ PETR | 77 | JÍZDNÍ KOLA PETR NOVÝ MB | MH | 0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 |
| 176 | 176. | MRÁZ LUKÁŠ | 79 | X-SPORTS | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 78.0 |
| 177 | 177. | ČUCHAL PETR | 80 | MMB TŘEBENICE | MH | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 |
| 178 | 178. | BITNAR MATĚJ | 88 | REDPOINT PEARL IZUMI | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 74.0 |
| 179 | 179. | CINDR MARTIN | 83 | MLADÁ BOLESLAV | MH | 0 | 0 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 |
