Znovín MTB cup 2007
ČP 2007 v maratonu MX - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži 40+ řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem ^ | |
| 1 | 1. | NESTLER JOSEF | 63 | BIKE TEAM SKAJP | M40+ | 275.0 | 275.0 | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 1150.0 |
| 2 | 2. | STUCHLÍK PETR | 65 | STALAK RYCHNOV N. K. | M40+ | 195.0 | 245.0 | 160.0 | 0 | 180.0 | 175.0 | 955.0 |
| 3 | 3. | SOUŠEK JOSEF | 66 | CYKLOTRENINK.COM | M40+ | 235.0 | 0 | 235.0 | 0 | 245.0 | 205.0 | 920.0 |
| 4 | 4. | HRUBÝ JAROSLAV | 55 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 190.0 | 255.0 | 225.0 | 235.0 | 0 | 0 | 905.0 |
| 5 | 5. | ŠČUČKA RADEK | 64 | DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA | M40+ | 215.0 | 0 | 215.0 | 0 | 0 | 215.0 | 645.0 |
| 6 | 6. | BRYCH PETR | 63 | PBV | M40+ | 114.0 | 0 | 145.0 | 165.0 | 0 | 190.0 | 614.0 |
| 7 | 7. | ŠPOLC MILAN | 58 | KHS.CENYTISKU.CZ | M40+ | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.0 |
| 8 | 8. | PECHAR BOB | 66 | KCR ROUDNICE N.L. | M40+ | 160.0 | 0 | 190.0 | 0 | 235.0 | 0 | 585.0 |
| 9 | 9. | MACEČEK PETR | 66 | VIGVAM BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 195.0 | 170.0 | 580.0 |
| 10 | 10. | TERIFAJ RADEK | 65 | ALVE MTB | M40+ | 0 | 0 | 0 | 275.0 | 0 | 300.0 | 575.0 |
| 11 | 11. | ČADA TOMÁŠ | 64 | REDPOINT REARL IZUMI | M40+ | 0 | 265.0 | 275.0 | 0 | 0 | 0 | 540.0 |
| 12 | 12. | HURDÁLEK KAREL | 62 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 265.0 | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 0 | 530.0 |
| 13 | 13. | ŠIMERA PETR | 66 | KHS.CENYTISKU.CZ | M40+ | 0 | 0 | 265.0 | 0 | 265.0 | 0 | 530.0 |
| 14 | 14. | KUNČICKÝ RADIM | 67 | DIMP GIANT TEAM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 275.0 | 0 | 530.0 |
| 15 | 15. | PUŠ PETR | 67 | MTB TEAM HOŘICE | M40+ | 255.0 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 0 | 500.0 |
| 16 | 16. | FLÉGL ALEŠ | 63 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 125.0 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 160.0 | 455.0 |
| 17 | 17. | KLÁPŠTĚ JAROSLAV | 51 | HK JIZERA | M40+ | 80.0 | 0 | 110.0 | 150.0 | 0 | 104.0 | 444.0 |
| 18 | 18. | KREJCAR JAROSLAV | 67 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 245.0 | 420.0 |
| 19 | 19. | ORNST TOMÁŠ | 67 | VÝLET LIBEREC | M40+ | 62.0 | 0 | 86.0 | 140.0 | 0 | 125.0 | 413.0 |
| 20 | 20. | ČEJKA PETR | 64 | CK MORAVA LEŠTINA | M40+ | 96.0 | 0 | 125.0 | 160.0 | 0 | 0 | 381.0 |
| 21 | 21. | KROB ZDENĚK | 63 | KCR ROUDNICE N.L. | M40+ | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 215.0 | 0 | 370.0 |
| 22 | 22. | LIPOVSKÝ MARCEL | 66 | SOKOLOV | M40+ | 58.0 | 0 | 84.0 | 0 | 135.0 | 78.0 | 355.0 |
| 23 | 23. | KŘÍŽ JIŘÍ | 58 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 170.0 | 0 | 350.0 |
| 24 | 24. | HAUSER JIŘÍ | 58 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 94.0 | 135.0 | 120.0 | 0 | 349.0 |
| 25 | 25. | HRDLIČKA JIŘÍ | 64 | BIKE BRDY TEAM | M40+ | 0 | 0 | 165.0 | 0 | 175.0 | 0 | 340.0 |
| 26 | 26. | MATĚJKA MILOSLAV | 56 | IVT PASTOREK ZÁVRCHY | M40+ | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 335.0 |
| 27 | 27. | VOSYKA RICHARD | 54 | RAMAR TEAM | M40+ | 64.0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 150.0 | 326.0 |
| 28 | 28. | SMAZAL VÁCLAV | 61 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 300.0 |
| 29 | 29. | KOVÁČIK MIREK | 66 | SKI - BIKE SPORT BŘEZNO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0 | 275.0 |
| 30 | 30. | MIFEK TOMÁŠ | 64 | PERUVIAN TREE BARK | M40+ | 78.0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 80.0 | 266.0 |
| 31 | 31. | DEMJANOVIČ MICHAL | 60 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0 | 265.0 |
| 32 | 32. | BORÁK JIŘÍ | 67 | DT SWISS BIKE TEAM | M40+ | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 |
| 33 | 33. | FREY MÁRIO | 65 | CYKLOTEAM SAUNA BAR HORNÍ C. | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 0 | 255.0 |
| 34 | 34. | VAŠULÍN ZDENĚK | 64 | OSLAVANY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0 | 255.0 |
| 35 | 35. | SOUKUP PAVEL | 57 | HK JIZERA | M40+ | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 140.0 | 246.0 |
| 36 | 36. | MÁDL JAN | 64 | KARLOVY VARY | M40+ | 245.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0 |
| 37 | 37. | BOHATÝ TOMÁŠ | 59 | FRÝDEK - MÍSTEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 245.0 | 0 | 0 | 245.0 |
| 38 | 38. | BUREŠ ROSTISLAV | 62 | PARDUBICE | M40+ | 106.0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 241.0 |
| 39 | 39. | HOFMAN PETR | 65 | ROCK MACHINE II | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0 | 235.0 |
| 40 | 40. | DUŽÁR JIŘÍ | 63 | BIG SHOCK TEAM | M40+ | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 234.0 |
| 41 | 41. | TAUCHMAN JIŘÍ | 59 | HK JIZERA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 120.0 | 234.0 |
| 42 | 42. | VLACH MIROSLAV | 60 | SPARTAK POLICE | M40+ | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 110.0 | 226.0 |
| 43 | 43. | ŠNAJDR JIŘÍ | 60 | FURT ŠLAPE | M40+ | 225.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 |
| 44 | 44. | RYBAŘÍK PAVEL | 57 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 0 | 225.0 |
| 45 | 45. | KANĚRA PAVEL | 63 | ČERVENÝ KOSTELEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 225.0 |
| 46 | 46. | DVORSKÝ OTA | 67 | COLNAGO KERDA | M40+ | 205.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0 |
| 47 | 47. | MATĚSKA MILOSLAV | 56 | PASTOREK ZÁVRCHA | M40+ | 0 | 0 | 205.0 | 0 | 0 | 0 | 205.0 |
| 48 | 48. | MEIDL ROMAN | 67 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0 | 0 | 205.0 |
| 49 | 49. | ELICH JIŘÍ | 64 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 197.0 |
| 50 | 50. | HONS LIBOR | 65 | HROUBOVICE | M40+ | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 |
| 51 | 51. | JAVORA STANISLAV | 62 | BESKYDSKÉ HOVADA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 0 | 0 | 195.0 |
| 52 | 52. | KUBRYCHT MILOŠ | 67 | ROCK MACHINE CYKLOMAX RC T. | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 195.0 |
| 53 | 53. | KUJAN MIROSLAV | 63 | KC-KOOPERATIVA LIBEREC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 0 | 190.0 |
| 54 | 54. | KOPKA JAN | 63 | WIDE BIKE | M40+ | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 55 | 55. | SLAUKA PETR | 19 | TERRE ROUGE BIKERS | M40+ | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 56 | 56. | ČESLÍK PAVEL | 53 | BAG BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 0 | 185.0 |
| 57 | 57. | ČERNÝ MARTIN | 62 | BIKE - BRDY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 0 | 185.0 |
| 58 | 58. | KAŠTOVSKÝ ZDENĚK | 64 | KAŠTAN BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 72.0 | 182.0 |
| 59 | 59. | BENEŠ VÁCLAV | 65 | UNIQA ALK JIHLAVA | M40+ | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
| 60 | 60. | DOLEŽAL LUBOŠ | 54 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
| 61 | 61. | FULKA JIŘÍ | 60 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 180.0 |
| 62 | 62. | HOLUB VLASTISLAV | 61 | SPORT PAUDERA | M40+ | 175.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 63 | 63. | KRÁČMAR LUBOMÍR | 61 | TEAM SILNÝ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 175.0 |
| 64 | 64. | MAZANEC JIŘÍ | 58 | ALPIN PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 54.0 | 172.0 |
| 65 | 65. | PRAVDA IVO | 64 | REGAL BIKE | M40+ | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 66 | 66. | HOLEŠOVSKÝ JIŘÍ | 63 | XCR SVORADA SIDI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 0 | 0 | 170.0 |
| 67 | 67. | GOLLMANN UWE | 64 | 1.RADVEREIN PIRNA E.V. | M40+ | 165.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0 |
| 68 | 68. | SLÁDEK PAVEL | 53 | RH LOUČOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 0 | 165.0 |
| 69 | 69. | ŠVANCER JAN | 67 | CHEMIE PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 165.0 |
| 70 | 70. | VODIČKA MIROSLAV | 60 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 16.0 | 0 | 76.0 | 0 | 0 | 68.0 | 160.0 |
| 71 | 71. | BINAR LUBOŠ | 66 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 70.0 | 160.0 |
| 72 | 72. | LIDICKÝ ZDENĚK | 57 | CYKLOCENTRUM VONDRÁČEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 0 | 160.0 |
| 73 | 73. | MIKEŠ IVAN | 67 | PRAHA 12 | M40+ | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 96.0 | 0 | 156.0 |
| 74 | 74. | PELÁN MILAN | 66 | CHALLENGER BIKE TEAM | M40+ | 155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 |
| 75 | 75. | SLABA MILOSLAV | 54 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 155.0 |
| 76 | 76. | MORÁVEK ALEŠ | 64 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 155.0 |
| 77 | 77. | KOTŮČEK PAVEL | 61 | ELEVEN X-IONT | M40+ | 56.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 |
| 78 | 78. | SKALSKÝ MILOŠ | 67 | WEIZEN B. | M40+ | 72.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 |
| 79 | 79. | ORNER ZDENEK | 56 | TUFO OTROKOVICE | M40+ | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 |
| 80 | 80. | BITTNER BORIS | 64 | ČESKÝ BROD | M40+ | 0 | 0 | 56.0 | 0 | 94.0 | 0 | 150.0 |
| 81 | 81. | SPURNÝ FRANTIŠEK | 55 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 150.0 |
| 82 | 82. | VIDLÁK LUBOMÍR | 57 | PELL´S TEAM | M40+ | 54.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 146.0 |
| 83 | 83. | ROČEK MIROSLAV | 67 | CYKLO PROFI | M40+ | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 |
| 84 | 84. | FOUS JAN | 53 | PIVNICE KUFR J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 0 | 145.0 |
| 85 | 85. | RAST PETER | 55 | WWW.KROSGHI.DE | M40+ | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 86 | 86. | BOHÁČEK PETR | 61 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 87 | 87. | LEJSEK TOMÁŠ | 64 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 0 | 140.0 |
| 88 | 88. | SPIELMANN PETER | 58 | BIKESCHMIEDE 262 | M40+ | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 |
| 89 | 89. | HORNIG VÍTĚZSLAV | 63 | BIKE FIT CLUB JILEMNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 135.0 |
| 90 | 90. | NEPRÁŠEK PAVEL | 57 | MTB MARATON TEAM KADAŇ | M40+ | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 91 | 91. | ZEMÁNEK LUBOMÍR | 54 | ZK BIKE CLUB ODRY | M40+ | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 92 | 92. | MIKŠÍK JIŘÍ | 64 | LUKOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 130.0 |
| 93 | 93. | RABA TOMÁŠ | 65 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 0 | 130.0 |
| 94 | 94. | ZÍTA ZDENĚK | 63 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 130.0 |
| 95 | 95. | HOMOLKA JIŘÍ | 61 | MTB KLET | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 0 | 125.0 |
| 96 | 96. | FRANC JAROSLAV | 63 | TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 68.0 | 0 | 0 | 56.0 | 124.0 |
| 97 | 97. | JANUŠ JINDŘICH | 64 | ČERVENÝ KOSTELEC | M40+ | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 52.0 | 122.0 |
| 98 | 98. | NĚMOTA PAVEL | 67 | MONGOOSE MTB TEAM | M40+ | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 121.0 |
| 99 | 99. | SCHNELL MICHAEL | 66 | TEAM ADLER ZECHLIN | M40+ | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 100 | 100. | HONS MILOŠ | 61 | HROUBOVICE | M40+ | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 101 | 101. | PALEČEK LUDVÍK | 53 | HO VÍTKOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 102 | 102. | DUŠEK JIŘÍ | 60 | SKI BIKE CENTRUM RADOTÍN | M40+ | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 |
| 103 | 103. | JEŘÁBEK PETR | 66 | SCANIA APACHE TEAM KOLÍN | M40+ | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 |
| 104 | 104. | HERAL VÍT | 52 | ČERNÝ DUB | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0 | 118.0 |
| 105 | 105. | MAJER ZDENĚK | 46 | LIGA 100 OLOMOUC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 116.0 |
| 106 | 106. | MINKA VLASTIMIL | 65 | VELOSPORT VALENTA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 0 | 116.0 |
| 107 | 107. | JIRKA JAROMÍR | 63 | MARTÍNKOVICKÝ VENTILEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 116.0 |
| 108 | 108. | PAVELKA ZBYNĚK | 53 | SOKOL PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 |
| 109 | 109. | ČIERNY JURAJ | 65 | ŽILINA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 114.0 |
| 110 | 110. | JEŽEK JAROSLAV | 50 | NOVÝ BYDŽOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 114.0 |
| 111 | 111. | PIECHOTA ULF | 58 | CIELAB.ORG/SPFR3O | M40+ | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 112 | 112. | FRANĚK MIROSLAV | 65 | ZLÍN | M40+ | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 112.0 |
| 113 | 113. | ŠIMERLE LADISLAV | 51 | PELL´S HARD BIKERS KUŘIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 0 | 112.0 |
| 114 | 114. | KUBÍK FRANTIŠEK | 57 | ŽABOVITESKY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 112.0 |
| 115 | 115. | KÁRA BOHUSLAV | 53 | AC SPARTA PRAHA | M40+ | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 |
| 116 | 116. | MORAVA JAN | 65 | VELOSPORT VALENTA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 |
| 117 | 117. | CÍSAŘ LIBOR | 65 | VELOUNI | M40+ | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 109.0 |
| 118 | 118. | KOZEL DALIBOR | 57 | DGP PRAHA | M40+ | 8.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 119 | 119. | MUCK HENRY | 65 | RVRV - FANCLUB | M40+ | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 |
| 120 | 120. | ŠTURM RUDOLF | 55 | SK CHODSKO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 0 | 108.0 |
| 121 | 121. | RYBIČKA JOSEF | 60 | CHRUDIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 108.0 |
| 122 | 122. | MACHOVSKÝ LADISLAV | 62 | HOLEŠOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 106.0 |
| 123 | 123. | HÁBL MIROSLAV | 57 | AUTODOPRAVA-HÁBL | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 106.0 |
| 124 | 124. | NOVÁK MICHAL | 62 | BC PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 106.0 |
| 125 | 125. | BOUŠKA KAREL | 62 | MAGIC VETERANS | M40+ | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 126 | 126. | JUNEK PETR | 65 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 127 | 127. | ZÁBOJ KAREL | 58 | WIENERBERGER | M40+ | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 128 | 128. | KABELKA JIŘÍ | 64 | MK CYKLO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 0 | 104.0 |
| 129 | 129. | ŠPALEK MIROSLAV | 61 | EXE JEANS | M40+ | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 |
| 130 | 130. | VÝŠEK LUDĚK | 65 | TRUNTOV | M40+ | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 |
| 131 | 131. | ŠVIHEL LUBOŠ | 60 | SKC ZRUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 102.0 |
| 132 | 132. | VÁCLAVEK PAVEL | 67 | BC PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 102.0 |
| 133 | 133. | HRON ZDENĚK | 53 | SPORTCENTRUM BOUŘŇÁK | M40+ | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 134 | 134. | KULDA ROMAN | 67 | LOKO TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 135 | 135. | ŠPREŇAR MILOSLAV | 63 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 136 | 136. | VOLF TOMÁŠ | 64 | OKOLOHORO | M40+ | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 99.0 |
| 137 | 137. | PHILIPP THOMAS | 65 | PSV BISCHOFSWERDA | M40+ | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 138 | 138. | VACEK OLDŘICH | 66 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 139 | 139. | RECHTENBERG KAREL | 47 | PJR FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 98.0 |
| 140 | 140. | HUML JIŘÍ | 56 | AUTOLAK TLUMAČOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 98.0 |
| 141 | 141. | ADÁMEK ROMAN | 52 | ROCK MACHINE II | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 98.0 |
| 142 | 142. | HUBKA MILOŠ | 58 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 31.0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 97.0 |
| 143 | 143. | TYLŠ JAROSLAV | 53 | SK BP LUMEN ÚPICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 96.0 |
| 144 | 144. | SCZARNOWSKI TORSTEN | 66 | EBM-TEAM | M40+ | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 |
| 145 | 145. | ŠINDELÁŘ JIŘÍ | 60 | MTB CHRUDIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 94.0 |
| 146 | 146. | VANER JIŘÍ | 63 | BIKETEAM LINIE FITNESS | M40+ | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 |
| 147 | 147. | PALICH ZBYNĚK | 65 | CYKLOKLUB MORAVA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 0 | 92.0 |
| 148 | 148. | BÁBOR BOHUSLAV | 65 | X-SPORTS | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 92.0 |
| 149 | 149. | KMOCH PAVEL | 66 | OSEK | M40+ | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 150 | 150. | STŘÍBRSKÝ JIŘÍ | 60 | SK FORTUNA KOLÍN | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 151 | 151. | EICHLER LADISLAV | 64 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | M40+ | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
| 152 | 152. | KOULA ROMAN | 62 | TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
| 153 | 153. | HOLEČEK PETR | 59 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 88.0 |
| 154 | 154. | PETRÁŇ JAN | 63 | SCANIA APACHE TEAM KOLÍN | M40+ | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 155 | 155. | HOLEČEK PAVEL | 59 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 86.0 |
| 156 | 156. | BROULÍK MILOŠ | 60 | KOB PARDUBICE | M40+ | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 85.0 |
| 157 | 157. | VÁVRA RADOVAN | 66 | JABLONEC NAD NISOU | M40+ | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 |
| 158 | 158. | TRNOVSKÝ MILOSLAV | 65 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 84.0 |
| 159 | 159. | SALABA IVAN | 62 | SALABA TEAM | M40+ | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| 160 | 160. | PÁNEK ZDENĚK | 64 | VELKÉ POŘÍČÍ NAD METUJÍ | M40+ | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| 161 | 161. | ŽĎÁRSKÝ ALEŠ | 61 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82.0 |
| 162 | 162. | FAJGARA LUDEK | 65 | F.BIKE CLUB PRAHA | M40+ | 45.0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| 163 | 163. | SMOLÍK VLADIMÍR | 59 | BP LUMEN ÚPICE | M40+ | 0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 |
| 164 | 164. | HAMPL JAROSLAV | 53 | CK KOOPERATIVA LIBEREC | M40+ | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 |
| 165 | 165. | POKORNÝ VÍT | 60 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 76.0 |
| 166 | 166. | VEJVODA LUBOMÍR | 59 | LIBEREC | M40+ | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 |
| 167 | 167. | DÍTĚ FRANTIŠEK | 56 | CYKLO TONY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 |
| 168 | 168. | CHMURA PETR | 62 | SK JIŘÍ TEAM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 74.0 |
| 169 | 169. | KNYTL TOMÁŠ | 64 | NÁCHOD | M40+ | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 72.0 |
| 170 | 170. | LINHART MILAN | 64 | KBA-GRAFITEC DOBRUŠKA | M40+ | 0 | 0 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 |
| 171 | 171. | ŠVÁB PŘEMYSL | 65 | CMCA | M40+ | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 |
| 172 | 172. | TKAČÍK PAVEL | 62 | DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA | M40+ | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 |
| 173 | 173. | KRCHŇÁK ROMAN | 65 | MIMOŇ | M40+ | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| 174 | 174. | KUBÍN LEOŠ | 59 | ŽĎÁRKY | M40+ | 0 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 |
| 175 | 175. | LASL LUBOMÍR | 66 | CYKLO LASL | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 64.0 |
