ČP 2007 v maratonu MX

Znovín MTB cup 2007


ČP 2007 v maratonu MX - bodování

muži - elite muži - hobby muži 30 - 39 let muži 40+ ženy - elite

Hodnotí se 5 nejlepších umístění ze 6 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Jablonné v P.  2. Most  3. Úpice  4. Frenštát  5. Písek  6. Teplice n.M.

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
Ano
Ne

muži 40+      řazení      1.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. ^ 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 7. ŠPOLC MILAN 58 KHS.CENYTISKU.CZ M40+ 300.0 300.0 0 0 0 0 600.0
2 1. NESTLER JOSEF 63 BIKE TEAM SKAJP M40+ 275.0 275.0 300.0 300.0 0 0 1150.0
3 12. HURDÁLEK KAREL 62 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 265.0 0 0 265.0 0 0 530.0
4 15. PUŠ PETR 67 MTB TEAM HOŘICE M40+ 255.0 0 245.0 0 0 0 500.0
5 36. MÁDL JAN 64 KARLOVY VARY M40+ 245.0 0 0 0 0 0 245.0
6 3. SOUŠEK JOSEF 66 CYKLOTRENINK.COM M40+ 235.0 0 235.0 0 245.0 205.0 920.0
7 43. ŠNAJDR JIŘÍ 60 FURT ŠLAPE M40+ 225.0 0 0 0 0 0 225.0
8 5. ŠČUČKA RADEK 64 DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA M40+ 215.0 0 215.0 0 0 215.0 645.0
9 46. DVORSKÝ OTA 67 COLNAGO KERDA M40+ 205.0 0 0 0 0 0 205.0
10 2. STUCHLÍK PETR 65 STALAK RYCHNOV N. K. M40+ 195.0 245.0 160.0 0 180.0 175.0 955.0
11 4. HRUBÝ JAROSLAV 55 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 190.0 255.0 225.0 235.0 0 0 905.0
12 54. KOPKA JAN 63 WIDE BIKE M40+ 185.0 0 0 0 0 0 185.0
13 59. BENEŠ VÁCLAV 65 UNIQA ALK JIHLAVA M40+ 180.0 0 0 0 0 0 180.0
14 62. HOLUB VLASTISLAV 61 SPORT PAUDERA M40+ 175.0 0 0 0 0 0 175.0
15 65. PRAVDA IVO 64 REGAL BIKE M40+ 170.0 0 0 0 0 0 170.0
16 67. GOLLMANN UWE 64 1.RADVEREIN PIRNA E.V. M40+ 165.0 0 0 0 0 0 165.0
17 8. PECHAR BOB 66 KCR ROUDNICE N.L. M40+ 160.0 0 190.0 0 235.0 0 585.0
18 74. PELÁN MILAN 66 CHALLENGER BIKE TEAM M40+ 155.0 0 0 0 0 0 155.0
19 26. MATĚJKA MILOSLAV 56 IVT PASTOREK ZÁVRCHY M40+ 150.0 0 0 0 0 185.0 335.0
20 83. ROČEK MIROSLAV 67 CYKLO PROFI M40+ 145.0 0 0 0 0 0 145.0
21 85. RAST PETER 55 WWW.KROSGHI.DE M40+ 140.0 0 0 0 0 0 140.0
22 88. SPIELMANN PETER 58 BIKESCHMIEDE 262 M40+ 135.0 0 0 0 0 0 135.0
23 90. NEPRÁŠEK PAVEL 57 MTB MARATON TEAM KADAŇ M40+ 130.0 0 0 0 0 0 130.0
24 16. FLÉGL ALEŠ 63 APOLLO DOLDY NÁCHOD M40+ 125.0 0 170.0 0 0 160.0 455.0
25 99. SCHNELL MICHAEL 66 TEAM ADLER ZECHLIN M40+ 120.0 0 0 0 0 0 120.0
26 102. DUŠEK JIŘÍ 60 SKI BIKE CENTRUM RADOTÍN M40+ 118.0 0 0 0 0 0 118.0
27 40. DUŽÁR JIŘÍ 63 BIG SHOCK TEAM M40+ 116.0 0 0 0 0 118.0 234.0
28 6. BRYCH PETR 63 PBV M40+ 114.0 0 145.0 165.0 0 190.0 614.0
29 111. PIECHOTA ULF 58 CIELAB.ORG/SPFR3O M40+ 112.0 0 0 0 0 0 112.0
30 115. KÁRA BOHUSLAV 53 AC SPARTA PRAHA M40+ 110.0 0 0 0 0 0 110.0
31 119. MUCK HENRY 65 RVRV - FANCLUB M40+ 108.0 0 0 0 0 0 108.0
32 38. BUREŠ ROSTISLAV 62 PARDUBICE M40+ 106.0 0 135.0 0 0 0 241.0
33 125. BOUŠKA KAREL 62 MAGIC VETERANS M40+ 104.0 0 0 0 0 0 104.0
34 129. ŠPALEK MIROSLAV 61 EXE JEANS M40+ 102.0 0 0 0 0 0 102.0
35 133. HRON ZDENĚK 53 SPORTCENTRUM BOUŘŇÁK M40+ 100.0 0 0 0 0 0 100.0
36 137. PHILIPP THOMAS 65 PSV BISCHOFSWERDA M40+ 98.0 0 0 0 0 0 98.0
37 20. ČEJKA PETR 64 CK MORAVA LEŠTINA M40+ 96.0 0 125.0 160.0 0 0 381.0
38 144. SCZARNOWSKI TORSTEN 66 EBM-TEAM M40+ 94.0 0 0 0 0 0 94.0
39 146. VANER JIŘÍ 63 BIKETEAM LINIE FITNESS M40+ 92.0 0 0 0 0 0 92.0
40 149. KMOCH PAVEL 66 OSEK M40+ 90.0 0 0 0 0 0 90.0
41 151. EICHLER LADISLAV 64 ROCK MACHINE CYKLOMAX M40+ 88.0 0 0 0 0 0 88.0
42 154. PETRÁŇ JAN 63 SCANIA APACHE TEAM KOLÍN M40+ 86.0 0 0 0 0 0 86.0
43 157. VÁVRA RADOVAN 66 JABLONEC NAD NISOU M40+ 84.0 0 0 0 0 0 84.0
44 159. SALABA IVAN 62 SALABA TEAM M40+ 82.0 0 0 0 0 0 82.0
45 17. KLÁPŠTĚ JAROSLAV 51 HK JIZERA M40+ 80.0 0 110.0 150.0 0 104.0 444.0
46 30. MIFEK TOMÁŠ 64 PERUVIAN TREE BARK M40+ 78.0 0 108.0 0 0 80.0 266.0
47 164. HAMPL JAROSLAV 53 CK KOOPERATIVA LIBEREC M40+ 76.0 0 0 0 0 0 76.0
48 166. VEJVODA LUBOMÍR 59 LIBEREC M40+ 74.0 0 0 0 0 0 74.0
49 78. SKALSKÝ MILOŠ 67 WEIZEN B. M40+ 72.0 0 80.0 0 0 0 152.0
50 171. ŠVÁB PŘEMYSL 65 CMCA M40+ 70.0 0 0 0 0 0 70.0
51 172. TKAČÍK PAVEL 62 DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA M40+ 68.0 0 0 0 0 0 68.0
52 173. KRCHŇÁK ROMAN 65 MIMOŇ M40+ 66.0 0 0 0 0 0 66.0
53 27. VOSYKA RICHARD 54 RAMAR TEAM M40+ 64.0 0 112.0 0 0 150.0 326.0
54 19. ORNST TOMÁŠ 67 VÝLET LIBEREC M40+ 62.0 0 86.0 140.0 0 125.0 413.0
55 177. NECHANICKÝ RADIM 55 HARRACHOV M40+ 60.0 0 0 0 0 0 60.0
56 22. LIPOVSKÝ MARCEL 66 SOKOLOV M40+ 58.0 0 84.0 0 135.0 78.0 355.0
57 77. KOTŮČEK PAVEL 61 ELEVEN X-IONT M40+ 56.0 0 96.0 0 0 0 152.0
58 82. VIDLÁK LUBOMÍR 57 PELL´S TEAM M40+ 54.0 0 92.0 0 0 0 146.0
59 49. ELICH JIŘÍ 64 APOLLODOLDY NÁCHOD M40+ 52.0 0 0 0 0 145.0 197.0
60 184. MLÁDEK STANISLAV 54 CYKLO PROFI M40+ 50.0 0 0 0 0 0 50.0
61 186. KOHOUT PAVEL 62 JABKOTY - BIKE TEAM M40+ 49.0 0 0 0 0 0 49.0
62 189. VLÁČIL JAN 58 PRAHA M40+ 48.0 0 0 0 0 0 48.0
63 192. PLEWAN STEFFEN 67 EBM-TEAM M40+ 47.0 0 0 0 0 0 47.0
64 194. MARKUCI JIRI 67 INTROVERT MTB BORISLAV M40+ 46.0 0 0 0 0 0 46.0
65 162. FAJGARA LUDEK 65 F.BIKE CLUB PRAHA M40+ 45.0 0 35.0 0 0 0 80.0
66 197. SEIDL PETR 66 PRAHA 10 M40+ 44.0 0 0 0 0 0 44.0
67 117. CÍSAŘ LIBOR 65 VELOUNI M40+ 43.0 0 0 0 0 66.0 109.0
68 200. KOZÁK JAN 62 WWW.BBART.CZ M40+ 42.0 0 0 0 0 0 42.0
69 202. LAIBL VLADIMÍR 61 POŠTA BŘEZNO M40+ 41.0 0 0 0 0 0 41.0
70 204. LOHDE THOMAS 66 OLBERSDORF M40+ 40.0 0 0 0 0 0 40.0
71 206. PROCHÁZKA MILAN 48 SKP ČESKÁ LÍPA M40+ 39.0 0 0 0 0 0 39.0
72 208. ŽÍŽALA JAN 62 KHS.CENYTISKU.CZ M40+ 38.0 0 0 0 0 0 38.0
73 136. VOLF TOMÁŠ 64 OKOLOHORO M40+ 37.0 0 0 0 0 62.0 99.0
74 211. STRAŠIL PAVEL 59 CHALLENGER BIKE TEAM M40+ 36.0 0 0 0 0 0 36.0
75 156. BROULÍK MILOŠ 60 KOB PARDUBICE M40+ 35.0 0 0 0 0 50.0 85.0
76 213. SOUČEK RADEK 62 SK VELKÁ OHRADA M40+ 34.0 0 0 0 0 0 34.0
77 214. LENER LADISLAV 56 TTK KLATOVY M40+ 33.0 0 0 0 0 0 33.0
78 215. GÁBRIŠ JAN 63 ORACLE TEAM M40+ 32.0 0 0 0 0 0 32.0
79 142. HUBKA MILOŠ 58 APOLLODOLDY NÁCHOD M40+ 31.0 0 66.0 0 0 0 97.0
80 216. RETYCH PAVEL 52 VARNSDORF M40+ 30.0 0 0 0 0 0 30.0
81 217. HUŠEK ALEŠ 62 PRAHA M40+ 29.0 0 0 0 0 0 29.0
82 218. PÍŠA VÁCLAV 53 PRAHA M40+ 28.0 0 0 0 0 0 28.0
83 219. KAVAN ANTONÍN 63 NOVÉ HAMRY M40+ 27.0 0 0 0 0 0 27.0
84 220. KOČIŠ JOSEF 60 MNICHOVO HRADIŠTĚ M40+ 26.0 0 0 0 0 0 26.0
85 169. KNYTL TOMÁŠ 64 NÁCHOD M40+ 25.0 0 0 0 0 47.0 72.0
86 221. LEXMAN JAN 67 TRI SKI KLUB KOHA NÁCHOD M40+ 24.0 0 0 0 0 0 24.0
87 222. NOVÁK VÍTĚZSLAV 60 LIBEREC M40+ 23.0 0 0 0 0 0 23.0
88 223. GAMBA ROBERT 62 SPINFIT LIBEREC M40+ 22.0 0 0 0 0 0 22.0
89 98. NĚMOTA PAVEL 67 MONGOOSE MTB TEAM M40+ 21.0 0 0 0 100.0 0 121.0
90 224. KASAL MILAN 64 LIBEREC M40+ 20.0 0 0 0 0 0 20.0
91 225. DORKO MILAN 62 NOVÉ HAMRY M40+ 19.0 0 0 0 0 0 19.0
92 226. KROPP AXEL 65 EBM-TEAM M40+ 18.0 0 0 0 0 0 18.0
93 227. CHOROVSKÝ IGOR 65 IFE M40+ 17.0 0 0 0 0 0 17.0
94 70. VODIČKA MIROSLAV 60 APOLLODOLDY NÁCHOD M40+ 16.0 0 76.0 0 0 68.0 160.0
95 228. HUŠEK PETR 66 PRAHA M40+ 15.0 0 0 0 0 0 15.0
96 229. DUBSKÝ PAVEL 65 SEVERNÍ LEDOVEC M40+ 14.0 0 0 0 0 0 14.0
97 230. HAUPTMANN JOHANNES 51 STAHL FREITAL M40+ 13.0 0 0 0 0 0 13.0
98 181. FILIP JAN 53 APOLLODOLDY NÁCHOD M40+ 12.0 0 45.0 0 0 0 57.0
99 231. VAŠINA TOMÁŠ 64 PRAHA M40+ 11.0 0 0 0 0 0 11.0
100 232. VRBA JARDA 57 CK ŽATEC M40+ 10.0 0 0 0 0 0 10.0
101 118. KOZEL DALIBOR 57 DGP PRAHA M40+ 8.0 0 0 100.0 0 0 108.0
102 233. BAUER TOMÁŠ 65 LIPOVÁ M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
103 234. HALBERŠTÁT PETR 61 SPINBIKE CLUB M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
104 235. HLAVÁČEK TOMÁŠ 65 SP KOLO M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
105 236. KOUCKÝ ZDENĚK 64 SOKOLOVÉ VICHOVÁ M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
106 237. KUČERA PAVEL 64 CYKLO MUSIL M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
107 238. PÁRYS PAVEL 59 PRAHA M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
108 239. SMUTEK MILOSLAV 52 RECOC M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
109 240. ŠEVČÍK CYRIL 61 PRAHA M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
110 241. OLAH DUŠAN 48 REGAL BIKE M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
111 242. TYKAL PAVEL 64 KLADNO M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
112 243. VANKE VILÉM 59 CYKLO KAŇKOVSKÝ M40+ 8.0 0 0 0 0 0 8.0
113 205. PFEIFER JIŘÍ 59 CYKLO TONY NÁCHOD M40+ 0 0 40.0 0 0 0 40.0
114 203. KOSEK JOSEF 63 HEŘMÁNKOVICE M40+ 0 0 41.0 0 0 0 41.0
115 201. KUBINA VÁCLAV 51 CYKLO TONY NÁCHOD M40+ 0 0 42.0 0 0 0 42.0
116 199. VONDRAČEK JIŘÍ 64 BP LUMEN ÚPICE M40+ 0 0 43.0 0 0 0 43.0
117 198. JÍRŮ JAN 66 AUTO MASTÍK MTB TEAM M40+ 0 0 44.0 0 0 0 44.0
118 196. SUCHARDA LUBOŠ 64 MLADÁ BOLESLAV M40+ 0 0 0 0 0 46.0 46.0
119 195. FIŠER LUBOŠ 57 HCS KOSTELNÍ BŘÍZA M40+ 0 0 46.0 0 0 0 46.0
120 193. HAVLÍK LUBOŠ 62 MTB TEAM HOŘICE M40+ 0 0 47.0 0 0 0 47.0
121 191. NÝVLT ZDENĚK 52 LEMUR-ZEN M40+ 0 0 0 0 0 48.0 48.0
122 190. WALDMANN TOMÁŠ 65 ŘEVNICE M40+ 0 0 48.0 0 0 0 48.0
123 188. HAUBERSTAT PETR 61 SPIN BIKE CLUB M40+ 0 0 0 0 0 49.0 49.0
124 187. SILNÝ JOSEF 61 TRUTNOV M40+ 0 0 49.0 0 0 0 49.0
125 185. JANEČEK MIROSLAV 60 FERDA MRAVENEC TEAM M40+ 0 0 50.0 0 0 0 50.0
126 182. RESL KAREL 64 BAKOV NAD JIZEROU M40+ 0 0 54.0 0 0 0 54.0
127 183. ROHR PETR 65 PRAHA 6 M40+ 0 0 52.0 0 0 0 52.0
128 180. DOUDĚRA ZDENĚK 65 GALAXY CYKLOSVEC PISEK M40+ 0 0 0 0 0 58.0 58.0
129 179. BORŮVKA ZDENĚK 65 BROUMOV M40+ 0 0 58.0 0 0 0 58.0
130 178. MATUŠKA PETR 64 VORTEX BIKE TEAM M40+ 0 0 0 0 0 60.0 60.0
131 176. KUBEŠ JAN 63 PRAHA 5 M40+ 0 0 62.0 0 0 0 62.0
132 175. LASL LUBOMÍR 66 CYKLO LASL M40+ 0 0 0 0 0 64.0 64.0
133 174. KUBÍN LEOŠ 59 ŽĎÁRKY M40+ 0 0 64.0 0 0 0 64.0
134 170. LINHART MILAN 64 KBA-GRAFITEC DOBRUŠKA M40+ 0 0 72.0 0 0 0 72.0
135 167. DÍTĚ FRANTIŠEK 56 CYKLO TONY NÁCHOD M40+ 0 0 74.0 0 0 0 74.0
136 168. CHMURA PETR 62 SK JIŘÍ TEAM M40+ 0 0 0 0 0 74.0 74.0
137 165. POKORNÝ VÍT 60 PRAHA M40+ 0 0 0 0 0 76.0 76.0
138 163. SMOLÍK VLADIMÍR 59 BP LUMEN ÚPICE M40+ 0 0 78.0 0 0 0 78.0
139 161. ŽĎÁRSKÝ ALEŠ 61 APOLLO DOLDY NÁCHOD M40+ 0 0 0 0 0 82.0 82.0
140 160. PÁNEK ZDENĚK 64 VELKÉ POŘÍČÍ NAD METUJÍ M40+ 0 0 82.0 0 0 0 82.0
141 158. TRNOVSKÝ MILOSLAV 65 HOBUK M40+ 0 0 0 0 0 84.0 84.0
142 155. HOLEČEK PAVEL 59 HRADEC KRÁLOVÉ M40+ 0 0 0 0 0 86.0 86.0
143 153. HOLEČEK PETR 59 HRADEC KRÁLOVÉ M40+ 0 0 0 0 0 88.0 88.0
144 152. KOULA ROMAN 62 TRUTNOV M40+ 0 0 88.0 0 0 0 88.0
145 150. STŘÍBRSKÝ JIŘÍ 60 SK FORTUNA KOLÍN M40+ 0 0 0 0 0 90.0 90.0
146 148. BÁBOR BOHUSLAV 65 X-SPORTS M40+ 0 0 0 0 0 92.0 92.0
147 147. PALICH ZBYNĚK 65 CYKLOKLUB MORAVA M40+ 0 0 0 0 92.0 0 92.0
148 145. ŠINDELÁŘ JIŘÍ 60 MTB CHRUDIM M40+ 0 0 0 0 0 94.0 94.0
149 143. TYLŠ JAROSLAV 53 SK BP LUMEN ÚPICE M40+ 0 0 0 0 0 96.0 96.0
150 141. ADÁMEK ROMAN 52 ROCK MACHINE II M40+ 0 0 0 0 0 98.0 98.0
151 140. HUML JIŘÍ 56 AUTOLAK TLUMAČOV M40+ 0 0 0 0 98.0 0 98.0
152 139. RECHTENBERG KAREL 47 PJR FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM M40+ 0 0 0 98.0 0 0 98.0
153 138. VACEK OLDŘICH 66 HOBUK M40+ 0 0 98.0 0 0 0 98.0
154 135. ŠPREŇAR MILOSLAV 63 APOLLO DOLDY NÁCHOD M40+ 0 0 0 0 0 100.0 100.0
155 134. KULDA ROMAN 67 LOKO TRUTNOV M40+ 0 0 100.0 0 0 0 100.0
156 131. ŠVIHEL LUBOŠ 60 SKC ZRUČ M40+ 0 0 0 0 102.0 0 102.0
157 132. VÁCLAVEK PAVEL 67 BC PŘELOUČ M40+ 0 0 0 0 0 102.0 102.0
158 130. VÝŠEK LUDĚK 65 TRUNTOV M40+ 0 0 102.0 0 0 0 102.0
159 128. KABELKA JIŘÍ 64 MK CYKLO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE M40+ 0 0 0 0 104.0 0 104.0
160 127. ZÁBOJ KAREL 58 WIENERBERGER M40+ 0 0 0 104.0 0 0 104.0
161 126. JUNEK PETR 65 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 0 0 104.0 0 0 0 104.0
162 123. HÁBL MIROSLAV 57 AUTODOPRAVA-HÁBL M40+ 0 0 0 0 106.0 0 106.0
163 124. NOVÁK MICHAL 62 BC PŘELOUČ M40+ 0 0 0 0 0 106.0 106.0
164 122. MACHOVSKÝ LADISLAV 62 HOLEŠOV M40+ 0 0 0 106.0 0 0 106.0
165 120. ŠTURM RUDOLF 55 SK CHODSKO M40+ 0 0 0 0 108.0 0 108.0
166 121. RYBIČKA JOSEF 60 CHRUDIM M40+ 0 0 0 0 0 108.0 108.0
167 116. MORAVA JAN 65 VELOSPORT VALENTA M40+ 0 0 0 0 110.0 0 110.0
168 114. KUBÍK FRANTIŠEK 57 ŽABOVITESKY M40+ 0 0 0 0 0 112.0 112.0
169 113. ŠIMERLE LADISLAV 51 PELL´S HARD BIKERS KUŘIM M40+ 0 0 0 0 112.0 0 112.0
170 112. FRANĚK MIROSLAV 65 ZLÍN M40+ 0 0 0 112.0 0 0 112.0
171 110. JEŽEK JAROSLAV 50 NOVÝ BYDŽOV M40+ 0 0 0 0 0 114.0 114.0
172 109. ČIERNY JURAJ 65 ŽILINA M40+ 0 0 0 114.0 0 0 114.0
173 108. PAVELKA ZBYNĚK 53 SOKOL PŘELOUČ M40+ 0 0 114.0 0 0 0 114.0
174 107. JIRKA JAROMÍR 63 MARTÍNKOVICKÝ VENTILEK M40+ 0 0 0 0 0 116.0 116.0
175 106. MINKA VLASTIMIL 65 VELOSPORT VALENTA M40+ 0 0 0 0 116.0 0 116.0
176 105. MAJER ZDENĚK 46 LIGA 100 OLOMOUC M40+ 0 0 0 116.0 0 0 116.0
177 104. HERAL VÍT 52 ČERNÝ DUB M40+ 0 0 0 0 118.0 0 118.0
178 103. JEŘÁBEK PETR 66 SCANIA APACHE TEAM KOLÍN M40+ 0 0 118.0 0 0 0 118.0
179 101. PALEČEK LUDVÍK 53 HO VÍTKOVICE M40+ 0 0 0 120.0 0 0 120.0
180 100. HONS MILOŠ 61 HROUBOVICE M40+ 0 0 120.0 0 0 0 120.0
181 97. JANUŠ JINDŘICH 64 ČERVENÝ KOSTELEC M40+ 0 0 70.0 0 0 52.0 122.0
182 95. HOMOLKA JIŘÍ 61 MTB KLET M40+ 0 0 0 0 125.0 0 125.0
183 96. FRANC JAROSLAV 63 TRUTNOV M40+ 0 0 68.0 0 0 56.0 124.0
184 94. ZÍTA ZDENĚK 63 PRAHA M40+ 0 0 0 0 0 130.0 130.0
185 93. RABA TOMÁŠ 65 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC M40+ 0 0 0 0 130.0 0 130.0
186 92. MIKŠÍK JIŘÍ 64 LUKOV M40+ 0 0 0 130.0 0 0 130.0
187 91. ZEMÁNEK LUBOMÍR 54 ZK BIKE CLUB ODRY M40+ 0 0 130.0 0 0 0 130.0
188 87. LEJSEK TOMÁŠ 64 PRAHA M40+ 0 0 0 0 140.0 0 140.0
189 89. HORNIG VÍTĚZSLAV 63 BIKE FIT CLUB JILEMNICE M40+ 0 0 0 0 0 135.0 135.0
190 86. BOHÁČEK PETR 61 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 0 0 140.0 0 0 0 140.0
191 84. FOUS JAN 53 PIVNICE KUFR J.HRADEC M40+ 0 0 0 0 145.0 0 145.0
192 81. SPURNÝ FRANTIŠEK 55 BIKE SPORT JOMA J.HRADEC M40+ 0 0 0 0 150.0 0 150.0
193 80. BITTNER BORIS 64 ČESKÝ BROD M40+ 0 0 56.0 0 94.0 0 150.0
194 76. MORÁVEK ALEŠ 64 REDPOINT PEARL IZUMI M40+ 0 0 0 0 0 155.0 155.0
195 79. ORNER ZDENEK 56 TUFO OTROKOVICE M40+ 0 0 150.0 0 0 0 150.0
196 75. SLABA MILOSLAV 54 GALAXY GS JISTEBNICE M40+ 0 0 0 0 155.0 0 155.0
197 73. MIKEŠ IVAN 67 PRAHA 12 M40+ 0 0 60.0 0 96.0 0 156.0
198 72. LIDICKÝ ZDENĚK 57 CYKLOCENTRUM VONDRÁČEK M40+ 0 0 0 0 160.0 0 160.0
199 71. BINAR LUBOŠ 66 HOBUK M40+ 0 0 90.0 0 0 70.0 160.0
200 68. SLÁDEK PAVEL 53 RH LOUČOVICE M40+ 0 0 0 0 165.0 0 165.0
201 69. ŠVANCER JAN 67 CHEMIE PRAHA M40+ 0 0 0 0 0 165.0 165.0
202 66. HOLEŠOVSKÝ JIŘÍ 63 XCR SVORADA SIDI M40+ 0 0 0 170.0 0 0 170.0
203 64. MAZANEC JIŘÍ 58 ALPIN PRAHA M40+ 0 0 0 118.0 0 54.0 172.0
204 63. KRÁČMAR LUBOMÍR 61 TEAM SILNÝ M40+ 0 0 0 175.0 0 0 175.0
205 57. ČERNÝ MARTIN 62 BIKE - BRDY M40+ 0 0 0 0 185.0 0 185.0
206 58. KAŠTOVSKÝ ZDENĚK 64 KAŠTAN BIKE M40+ 0 0 0 110.0 0 72.0 182.0
207 60. DOLEŽAL LUBOŠ 54 APOLLO DOLDY NÁCHOD M40+ 0 0 180.0 0 0 0 180.0
208 61. FULKA JIŘÍ 60 REDPOINT PEARL IZUMI M40+ 0 0 0 0 0 180.0 180.0
209 56. ČESLÍK PAVEL 53 BAG BIKE M40+ 0 0 0 185.0 0 0 185.0
210 53. KUJAN MIROSLAV 63 KC-KOOPERATIVA LIBEREC M40+ 0 0 0 0 190.0 0 190.0
211 55. SLAUKA PETR 19 TERRE ROUGE BIKERS M40+ 0 0 185.0 0 0 0 185.0
212 52. KUBRYCHT MILOŠ 67 ROCK MACHINE CYKLOMAX RC T. M40+ 0 0 0 0 0 195.0 195.0
213 51. JAVORA STANISLAV 62 BESKYDSKÉ HOVADA M40+ 0 0 0 195.0 0 0 195.0
214 50. HONS LIBOR 65 HROUBOVICE M40+ 0 0 195.0 0 0 0 195.0
215 47. MATĚSKA MILOSLAV 56 PASTOREK ZÁVRCHA M40+ 0 0 205.0 0 0 0 205.0
216 48. MEIDL ROMAN 67 CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO M40+ 0 0 0 0 205.0 0 205.0
217 45. KANĚRA PAVEL 63 ČERVENÝ KOSTELEC M40+ 0 0 0 0 0 225.0 225.0
218 44. RYBAŘÍK PAVEL 57 GALAXY GS JISTEBNICE M40+ 0 0 0 0 225.0 0 225.0
219 39. HOFMAN PETR 65 ROCK MACHINE II M40+ 0 0 0 0 0 235.0 235.0
220 42. VLACH MIROSLAV 60 SPARTAK POLICE M40+ 0 0 116.0 0 0 110.0 226.0
221 41. TAUCHMAN JIŘÍ 59 HK JIZERA M40+ 0 0 0 0 114.0 120.0 234.0
222 37. BOHATÝ TOMÁŠ 59 FRÝDEK - MÍSTEK M40+ 0 0 0 245.0 0 0 245.0
223 34. VAŠULÍN ZDENĚK 64 OSLAVANY M40+ 0 0 0 0 0 255.0 255.0
224 35. SOUKUP PAVEL 57 HK JIZERA M40+ 0 0 106.0 0 0 140.0 246.0
225 31. DEMJANOVIČ MICHAL 60 REDPOINT PEARL IZUMI M40+ 0 0 0 0 0 265.0 265.0
226 32. BORÁK JIŘÍ 67 DT SWISS BIKE TEAM M40+ 0 0 255.0 0 0 0 255.0
227 33. FREY MÁRIO 65 CYKLOTEAM SAUNA BAR HORNÍ C. M40+ 0 0 0 0 255.0 0 255.0
228 29. KOVÁČIK MIREK 66 SKI - BIKE SPORT BŘEZNO M40+ 0 0 0 0 0 275.0 275.0
229 28. SMAZAL VÁCLAV 61 GALAXY GS JISTEBNICE M40+ 0 0 0 0 300.0 0 300.0
230 24. HAUSER JIŘÍ 58 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 0 0 94.0 135.0 120.0 0 349.0
231 25. HRDLIČKA JIŘÍ 64 BIKE BRDY TEAM M40+ 0 0 165.0 0 175.0 0 340.0
232 23. KŘÍŽ JIŘÍ 58 KLUB LANNUTTI MOST M40+ 0 0 0 180.0 170.0 0 350.0
233 21. KROB ZDENĚK 63 KCR ROUDNICE N.L. M40+ 0 0 155.0 0 215.0 0 370.0
234 18. KREJCAR JAROSLAV 67 HRADEC KRÁLOVÉ M40+ 0 0 175.0 0 0 245.0 420.0
235 14. KUNČICKÝ RADIM 67 DIMP GIANT TEAM M40+ 0 0 0 255.0 275.0 0 530.0
236 13. ŠIMERA PETR 66 KHS.CENYTISKU.CZ M40+ 0 0 265.0 0 265.0 0 530.0
237 11. ČADA TOMÁŠ 64 REDPOINT REARL IZUMI M40+ 0 265.0 275.0 0 0 0 540.0
238 10. TERIFAJ RADEK 65 ALVE MTB M40+ 0 0 0 275.0 0 300.0 575.0
239 9. MACEČEK PETR 66 VIGVAM BIKE M40+ 0 0 0 215.0 195.0 170.0 580.0
240 207. KUNC PETR 67 TJ JISKRA ADRŠPACH M40+ 0 0 39.0 0 0 0 39.0
241 209. HRUŠKA MILAN 60 SPORTOVNÍ SPOLEK RADOST Č. K M40+ 0 0 38.0 0 0 0 38.0
242 210. HRABAL VLADIMÍR 66 GT DLOUHÁ LOUČKA M40+ 0 0 37.0 0 0 0 37.0
243 212. PODRÁBSKÝ MIROSLAV 49 CYKLO TONY NÁCHOD M40+ 0 0 36.0 0 0 0 36.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.