ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 5 nejlepších umístění z 8 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Brno  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Mělník  6. Nymburk  7. K. Vary  8. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
Ano
Ne

junioři      řazení      lic.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt 8. vt celkem lic.
1 12. BERAN Jan 88 SPORTPRESTIŽ M18-19 87.0 I. 82.0 I. 0 87.0 I. 76.0 II. 85.0 I. 81.9 III. 0 422.9 137
2 26. JENÍČEK Ondřej 88 FORT SMC M18-19 0 83.0 I. 0 0 0 82.0 I. 0 0 165.0 252
3 8. ANDRŠ Martin 88 TRI SKI Horní Poč. M18-19 92.0 I. 84.0 I. 89.0 I. 89.0 I. 85.0 I. 88.0 I. 88.2 II. 92.0 I. 450.2 344
4 20. JAROŠ Jakub 88 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 70.0 III. 75.0 0 71.0 III. 74.0 III. 84.0 III. 80.0 III. 384.0 351
5 22. BÁČA Jan 88 AC START K. Vary M18-19 0 0 81.0 II. 81.0 II. 77.0 II. 0 87.2 II. 0 326.2 427
6 9. PICKA Matěj 89 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 90.0 I. 90.0 I. 82.0 II. 0 88.0 I. 87.0 I. 0 89.0 I. 444.0 442
7 32. KRAJČÍK Miroslav 89 E.ON Triathlon Team M18-19 0 0 76.0 III. 0 0 0 0 0 76.0 676
8 17. JANOUŠEK Jan 88 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 81.0 II. 80.0 I. 80.0 II. 0 72.0 III. 75.0 III. 86.1 II. 82.0 II. 409.1 757
9 21. MATERA Tomáš 89 SK JIŘÍ TEAM M18-19 83.0 I. 81.0 I. 86.0 I. 0 81.0 II. 0 0 0 331.0 940
10 3. TOMÁŠEK Lukáš 88 SK OMT Pardubice M18-19 0 92.0 I. 95.0 I. 95.0 I. 95.0 I. 100.0 I. 94.5 I. 0 479.5 1339
11 11. TRAPP Lukáš 89 AC START K. Vary M18-19 86.0 I. 77.0 II. 84.0 II. 85.0 I. 83.0 II. 0 89.3 I. 90.0 I. 434.3 1706
12 6. PURKAR Lukáš 88 ROCKTECHNIK TT M18-19 95.0 I. 89.0 I. 0 0 87.0 I. 89.0 I. 92.4 I. 88.0 I. 453.4 1772
13 25. ROTA Vojtěch 88 TJ Bižuterie Jab. M18-19 0 73.0 II. 78.0 II. 82.0 I. 0 0 0 0 233.0 1898
14 19. KALAŠ Petr 89 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 71.0 II. 79.0 II. 0 74.0 III. 77.0 II. 85.1 II. 0 386.1 1917
15 2. ROUPEC Radek 89 TK M.Budějovice M18-19 0 95.0 I. 92.0 I. 100.0 I. 89.0 I. 92.0 I. 96.6 I. 100.0 I. 483.6 1945
16 5. HIRT Lukáš 88 TK M.Budějovice M18-19 0 87.0 I. 90.0 I. 0 90.0 I. 90.0 I. 99.8 I. 0 456.8 1953
17 7. NOVÁK Martin 89 TC VANĚK J.Hradec M18-19 0 88.0 I. 88.0 I. 90.0 I. 84.0 II. 86.0 I. 90.3 I. 95.0 I. 451.3 2033
18 1. KUBÍNEK František 88 Ekol elite TT team M18-19 100.0 I. 100.0 I. 100.0 I. 0 100.0 I. 0 105.0 I. 0 505.0 2097
19 13. VYKOUKAL Jan 89 SPORTPRESTIŽ M18-19 85.0 I. 79.0 I. 83.0 II. 88.0 I. 80.0 II. 0 0 81.0 III. 417.0 2118
20 27. VOLEJNÍK Michal 88 TJ Sokol H.K. M18-19 0 0 0 0 0 76.0 II. 0 84.0 II. 160.0 2304
21 14. VOJTĚCH Jonáš 89 TRI SKI Horní Poč. M18-19 84.0 I. 0 0 0 79.0 II. 83.0 I. 83.0 III. 87.0 I. 416.0 2403
22 31. ŽEMLA Pavel 89 Etriatlon team M18-19 89.0 I. 0 0 0 0 0 0 0 89.0 2436
23 30. TOMEŠ Marek 88 TT Pardubice M18-19 79.0 III. 68.0 III. 0 0 0 0 0 0 147.0 2460
24 18. JAŠÍK Miroslav 88 LABE TRI CLUB M18-19 80.0 III. 72.0 II. 77.0 III. 80.0 II. 75.0 II. 80.0 II. 0 83.0 II. 400.0 2470
25 4. JOHN Martin 89 TTC TJ Sokol Lipník M18-19 0 85.0 I. 87.0 I. 92.0 I. 92.0 I. 95.0 I. 93.5 I. 0 459.5 2477
26 16. STEHLÍK Petr 89 EKOL team M18-19 82.0 II. 78.0 II. 0 84.0 I. 82.0 II. 0 0 85.0 II. 411.0 2480
27 28. NOVOTNÝ Radek 89 JPK AXIS M18-19 0 76.0 II. 0 0 0 81.0 II. 0 0 157.0 2572
28 29. KRATOCHVÍL Jan 88 JPK AXIS M18-19 0 74.0 II. 0 0 0 78.0 II. 0 0 152.0 2578
29 33. BUZEK Ondřej 89 TC VANĚK J.Hradec M18-19 0 67.0 0 0 0 0 0 0 67.0 2641
30 23. JARKOVSKÝ Jakub 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 69.0 III. 0 79.0 II. 73.0 III. 79.0 II. 0 0 300.0 2768
31 24. ELHENICKÝ Jan 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 0 0 78.0 III. 70.0 73.0 III. 0 79.0 300.0 2769
32 15. TÁSLAR Marek 88 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 75.0 II. 0 83.0 I. 78.0 II. 84.0 I. 80.9 86.0 I. 411.9 2770
33 10. VYSLOUŽIL Libor 89 TT Klub Prostějov M18-19 88.0 I. 86.0 I. 85.0 I. 86.0 I. 86.0 I. 0 91.4 I. 0 437.4 2771

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.