ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 4 nejlepších umístění z 7 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Brno  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Mělník  6. K. Vary  7. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži 40-49      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
1 21. PIVRNEC Petr 66 BC SPORT Lom.n.P. M40-49 0 0 0 88.0 III. 0 0 0 88.0 1029
2 12. HUDÁK Luděk 67 EKOL team o.s. M40-49 0 99.8 II. 0 0 0 0 0 99.8 2652
3 15. KREJČÍ Miroslav 64 EKOL team o.s. M40-49 0 0 0 0 0 92.4 III. 0 92.4 2466
4 8. RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40-49 0 94.5 II. 92.0 III. 0 0 0 0 186.5 2308
5 14. VESELÝ Miroslav 63 GLASSMAN TT M40-49 0 0 0 0 0 94.5 III. 0 94.5 546
6 22. ŠIRŮČEK Jaromír 62 LABE TRI CLUB M40-49 0 0 0 0 87.0 III. 0 0 87.0 174
7 17. HOLEČEK Petr 59 LABE TRI CLUB M40-49 0 91.4 III. 0 0 0 0 0 91.4 170
8 9. HARVEY Kevin 67 Laguna N. Jíčín M40-49 0 92.4 II. 89.0 0 0 0 0 181.4 2703
9 11. ŠIML Jan 67 NOVIS TK Praha M40-49 0 0 0 0 84.0 III. 89.3 0 173.3 978
10 7. GOČALTOVSKÝ Ladislav 60 ROCKTECHNIK TT M40-49 100.0 III. 87.2 III. 0 0 0 0 0 187.2 2557
11 1. PUDIL Jaroslav 61 Sdruž. cykl. všest. M40-49 0 96.6 II. 100.0 II. 95.0 II. 100.0 II. 105.0 II. 100.0 II. 405.0 1877
12 5. ADAMEC Michal 66 SK OMT Pardubice M40-49 0 0 0 100.0 II. 0 99.8 II. 0 199.8 858
13 16. KOČOVSKÝ Miroslav 61 SK Slavia Praha M40-49 0 0 0 0 92.0 III. 0 0 92.0 187
14 4. FIALA Aleš 66 SK Slavia Praha M40-49 0 0 0 87.0 III. 88.0 III. 90.3 92.0 III. 357.3 332
15 19. ŠIMÁNEK Petr 60 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 89.3 III. 0 0 0 0 0 89.3 1369
16 6. POLÍVKA Petr 63 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 105.0 II. 0 92.0 II. 0 0 0 197.0 1434
17 24. VOPAT Milan 61 TJ Slávie Chomutov M40-49 0 0 0 0 83.0 0 0 83.0 1080
18 2. JANDERA Petr 66 TRI-CLUB Jablonec M40-49 0 93.5 II. 90.0 III. 89.0 III. 95.0 II. 93.5 III. 95.0 III. 377.0 1225
19 10. MIKOLÁŠ Jan 61 TriSK Č.B. M40-49 0 86.1 III. 0 0 0 91.4 III. 0 177.5 1013
20 23. VAIS Martin 65 Trutnov TRI TEAM M40-49 0 0 0 0 86.0 III. 0 0 86.0 1305
21 20. LAUR Zbyněk 62 TSK Praha M40-49 0 0 0 0 89.0 III. 0 0 89.0 1692
22 3. PEKÁREK Milan 65 TSK Praha M40-49 0 88.2 III. 95.0 III. 90.0 II. 90.0 III. 0 0 363.2 110
23 18. RYZNER Jan 59 TT Pardubice M40-49 0 90.3 III. 0 0 0 0 0 90.3 599
24 13. UNGR Milan 66 TTK SLAVIA VŠ Pl. M40-49 0 0 0 0 0 96.6 II. 0 96.6 2302

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.