ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 4 nejlepších umístění z 7 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Brno  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Mělník  6. K. Vary  7. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži 30-39      řazení      celkem

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem ^ lic.
1 1. PATÁK Pavel 71 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 90.0 I. 99.8 I. 95.0 I. 0 92.0 I. 94.5 I. 100.0 I. 389.3 808
2 2. BRYNDA Jaroslav 77 LABE TRI CLUB M30-39 89.0 I. 105.0 I. 0 0 95.0 I. 0 95.0 I. 384.0 519
3 3. ŠVARC Norbert 72 SK PP Domažlice M30-39 0 93.5 II. 0 0 89.0 II. 93.5 II. 92.0 II. 368.0 1161
4 4. KRŇÁVEK Martin 74 Ekol elite TT team M30-39 95.0 I. 0 100.0 I. 0 0 99.8 I. 0 294.8 1195
5 5. WAINER Jan 76 TRIEXPERT Team M30-39 87.0 I. 0 0 0 100.0 I. 96.6 I. 0 283.6 622
6 6. MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30-39 0 92.4 II. 0 0 88.0 II. 90.3 III. 0 270.7 1680
7 7. KROUPA Štěpán 75 ENERVIT Team M30-39 0 90.3 II. 0 0 85.0 III. 88.2 III. 0 263.5 1229
8 8. OSPALÝ Filip 76 Ekol elite TT team M30-39 100.0 I. 0 0 0 0 105.0 I. 0 205.0 534
9 9. ZEMAN Zbyšek 69 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 0 0 0 100.0 II. 90.0 II. 0 0 190.0 469
10 10. GLASER Václav 70 FORT SMC M30-39 0 94.5 I. 0 0 0 91.4 II. 0 185.9 1293
11 11. VABROUŠEK Petr 73 AUTHOR TUFO TI M30-39 92.0 I. 0 92.0 II. 0 0 0 0 184.0 777
12 12. ORLICKÝ Andrej 77 LABE TRI CLUB M30-39 86.0 I. 96.6 I. 0 0 0 0 0 182.6 1316
13 13. KÁŇA Pavel 74 Trutnov TRI TEAM M30-39 0 0 0 95.0 II. 87.0 II. 0 0 182.0 1299
14 14. HAUZÍREK Jaroslav 68 RTP Děčín M30-39 0 0 0 0 84.0 III. 89.3 III. 0 173.3 1401
15 15. TUPÝ Marek 77 VSK FTVS Praha M30-39 0 0 0 0 0 92.4 II. 0 92.4 2531
16 16. FALGE Jan 77 XTERRA TEAM M30-39 0 91.4 II. 0 0 0 0 0 91.4 2327
17 17. KAFONĚK Michal 77 TRIANGLE TRI TEAM M30-39 0 89.3 0 0 0 0 0 89.3 2631
18 18. VROBEL Lukáš 77 IRONMAN SUDOMĚŘ M30-39 88.0 I. 0 0 0 0 0 0 88.0 742
19 19. COGAN Rudolf 71 TJ Nová Paka M30-39 0 0 0 0 0 87.2 III. 0 87.2 1407
20 20. LHOTA Petr 77 TJ Slavoj Č. Brod M30-39 0 0 0 0 86.0 II. 0 0 86.0 1993
21 21. MAREŠ Libor 69 SK VYHLÍDKA Šter. M30-39 85.0 III. 0 0 0 0 0 0 85.0 1643
22 22. VYCHODIL Roman 68 LOS RAPIDOS M30-39 84.0 0 0 0 0 0 0 84.0 2421
23 23. VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš 74 TJ Slávie Chomutov M30-39 0 0 0 0 83.0 III. 0 0 83.0 1416
24 24. LAZAR Marek 77 NOVIS TK Praha M30-39 0 0 0 0 82.0 III. 0 0 82.0 2009
25 25. PAROULEK Jaroslav 70 SKP Nymburk M30-39 0 0 0 0 81.0 0 0 81.0 996
26 26. BIČÍK Tomáš 68 DELTA TEAM Triatlon M30-39 0 0 0 0 80.0 0 0 80.0 2204

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.