ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 4 nejlepších umístění z 7 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Brno  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Mělník  6. K. Vary  7. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži 24-29      řazení      vt

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
1 33. MATĚJÍČEK Ondřej 81 AC START K. Vary M24-29 0 0 81.0 0 0 0 0 81.0 1136
2 16. JURKOVIČ Tomáš 82 LABE TRI CLUB M24-29 90.0 I. 93.5 I. 0 0 0 0 0 183.5 2692
3 15. BUREŠ Petr 80 ACIS PF Plzeň M24-29 0 0 92.0 I. 0 0 96.6 I. 0 188.6 557
4 14. BAKEŠ Daniel 81 TSK Praha M24-29 0 81.9 II. 88.0 0 85.0 III. 0 0 254.9 121
5 13. ČELŮSTKA Jan 82 AUTHOR TUFO TI M24-29 95.0 I. 0 95.0 I. 0 95.0 I. 0 0 285.0 1675
6 12. ŠIMKO Pavel 82 LABE TRI CLUB M24-29 100.0 I. 99.8 I. 0 0 0 0 100.0 I. 299.8 2490
7 11. BLOUDEK Tomáš 82 AC START K. Vary M24-29 83.0 III. 0 83.0 III. 0 82.0 II. 88.2 III. 0 336.2 1147
8 9. KYRAL Václav 79 ENERVIT team M24-29 81.0 88.2 I. 0 0 83.0 II. 90.3 II. 0 342.5 807
9 3. PEJSAR Martin 81 E.ON Triathlon Team M24-29 0 105.0 I. 89.0 I. 0 100.0 I. 0 92.0 I. 386.0 1155
10 4. DVOŘÁK Ladislav 82 Ekol elite TT team M24-29 92.0 I. 91.4 I. 0 0 90.0 I. 94.5 I. 89.0 I. 367.9 1194
11 34. LIPTÁK Lukáš 82 TJ Slavoj Č. Brod M24-29 0 0 0 0 81.0 III. 0 0 81.0 2635
12 35. KARGER Pavel 80 AUTHOR TUFO TI M24-29 80.0 0 0 0 0 0 0 80.0 2739
13 36. KRÁL Martin 82 TSK Praha M24-29 0 0 0 0 80.0 III. 0 0 80.0 119
14 17. KOPŘIVA Petr 81 TTC TJ Sokol Lipník M24-29 85.0 II. 0 0 0 0 93.5 II. 0 178.5 2002
15 37. NAVAŘÍK Martin 82 X-AIR Ostrava M24-29 0 79.8 III. 0 0 0 0 0 79.8 2435
16 29. MAGERSKÝ Štěpán 83 SK Slavia Praha M24-29 0 0 0 0 0 0 85.0 III. 85.0 264
17 30. JANŮ Přemek 80 TC Dobruška M24-29 0 0 0 84.0 0 0 0 84.0 2701
18 31. POTUŽNÍK Pavel 83 City Triatlon K.V. M24-29 0 0 0 0 0 0 84.0 III. 84.0 1145
19 27. KOŘÍNEK Tomáš 82 SCHILLER Choceň TT M24-29 0 0 0 0 0 0 86.0 II. 86.0 536
20 32. MACH Martin 82 Praha M24-29 0 0 0 0 0 0 83.0 III. 83.0 2809
21 26. BÁČA Tomáš 78 AC START K. Vary M24-29 0 0 0 0 86.0 II. 0 0 86.0 426
22 25. BEDNÁŘ Tomáš 80 TRIEXPERT Team M24-29 86.0 II. 0 0 0 0 0 0 86.0 1061
23 24. MAŠEK Petr 83 TTK SLAVIA VŠ Pl. M24-29 0 86.1 II. 0 0 0 0 0 86.1 489
24 23. KLÍMA Tomáš 80 EKOL team o.s. M24-29 0 0 0 0 88.0 I. 0 0 88.0 2
25 21. KRAJÁNEK Tomáš 79 Šumavský triatlon M24-29 0 0 0 0 0 89.3 III. 0 89.3 1015
26 20. BABICA Milan 81 IRONMAN SUDOMĚŘ M24-29 82.0 III. 80.9 II. 0 0 0 0 0 162.9 2530
27 18. ZINNER Pavel 78 TRI Cheb M24-29 0 0 84.0 III. 0 0 91.4 II. 0 175.4 1346
28 28. NOVOTNÝ Jan 78 TJ Vodní Stavby M24-29 0 85.1 II. 0 0 0 0 0 85.1 1250
29 1. JAŇOUR Jan 83 Ekol elite TT team M24-29 89.0 I. 96.6 I. 90.0 I. 100.0 I. 92.0 I. 105.0 I. 95.0 I. 396.6 1046
30 2. KUMSTÁT Michal 82 Ekol elite TT team M24-29 0 94.5 I. 100.0 I. 95.0 I. 87.0 I. 99.8 I. 90.0 I. 389.3 1253
31 5. ŠPAČEK Jakub 83 TK TT Team-21 M24-29 87.0 I. 92.4 I. 88.0 I. 92.0 I. 89.0 I. 0 88.0 I. 361.4 163
32 6. KUČERA Jan 81 TK M.Budějovice M24-29 0 89.3 I. 86.0 II. 90.0 I. 0 92.4 II. 87.0 II. 358.7 224
33 7. SLATINSKÝ Lukáš 83 TK M.Budějovice M24-29 88.0 I. 90.3 I. 87.0 II. 89.0 I. 0 0 0 354.3 1995
34 22. MATYS Lukáš 81 Sev. Stavební Ústí M24-29 0 0 0 88.0 II. 0 0 0 88.0 47
35 8. KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M24-29 84.0 II. 87.2 II. 85.0 II. 87.0 II. 85.0 II. 0 0 344.2 2144
36 10. IMMER Tomáš 80 K3-atlon team M24-29 0 83.0 II. 82.0 III. 86.0 II. 84.0 II. 87.2 III. 0 340.2 2651
37 19. MARUŠKA Jindřich 79 TJ Bižuterie Jab. M24-29 0 84.0 II. 0 85.0 II. 0 0 0 169.0 458

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.