New Balance ČP 2007 v triatlonu
ČP 2007 v triatlonu - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
ženy řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
| poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | vt | 2. | vt | 3. | vt | 4. | vt | 5. | vt | 6. | vt | 7. | vt | celkem ^ | lic. | |
| 1 | 1. | VODIČKOVÁ Radka | 84 | Ekol elite TT team | Z20-23 | 100.0 | I. | 105.0 | I. | 95.0 | I. | 0 | 0 | 99.8 | I. | 0 | 399.8 | 455 | |||
| 2 | 2. | TRNKOVÁ Vendula | 83 | SPORTPRESTIŽ | Z24-29 | 0 | 99.8 | I. | 88.0 | II. | 100.0 | I. | 95.0 | I. | 93.5 | I. | 100.0 | I. | 394.8 | 165 | |
| 3 | 3. | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | Ekol elite TT team | Z30+ | 95.0 | I. | 0 | 92.0 | I. | 0 | 100.0 | I. | 94.5 | I. | 95.0 | I. | 384.5 | 1397 | ||
| 4 | 4. | FANTUROVÁ Lenka | 78 | VSK FTVS Praha | Z24-29 | 92.0 | I. | 87.2 | I. | 90.0 | I. | 95.0 | I. | 0 | 91.4 | II. | 92.0 | I. | 370.4 | 2529 | |
| 5 | 5. | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | E.ON Triathlon Team | Z20-23 | 90.0 | I. | 92.4 | I. | 0 | 0 | 90.0 | I. | 92.4 | I. | 89.0 | I. | 364.8 | 1598 | ||
| 6 | 6. | LUKEŠOVÁ Michala | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z20-23 | 87.0 | II. | 93.5 | I. | 86.0 | III. | 92.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 478 | |||
| 7 | 7. | ŠIMÁKOVÁ Jitka | 86 | PILKINGTON TK | Z20-23 | 86.0 | III. | 83.0 | I. | 85.0 | III. | 87.0 | I. | 87.0 | I. | 89.3 | II. | 90.0 | I. | 353.3 | 2525 |
| 8 | 8. | ULRYCHOVÁ Anna | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z20-23 | 0 | 88.2 | I. | 87.0 | II. | 88.0 | I. | 88.0 | I. | 88.2 | II. | 88.0 | II. | 352.4 | 2570 | |
| 9 | 9. | VYKOUKALOVÁ Simona | 83 | EKOL team o.s. | Z24-29 | 0 | 81.9 | II. | 84.0 | III. | 82.0 | II. | 85.0 | I. | 87.2 | II. | 0 | 338.2 | 2409 | ||
| 10 | 10. | KOHOUTKOVÁ Šárka | 66 | SPORTPRESTIŽ | Z30+ | 0 | 69.3 | III. | 83.0 | 0 | 77.0 | III. | 85.1 | 82.0 | III. | 327.1 | 2601 | ||||
| 11 | 11. | MILÁČKOVÁ Vlasta | 77 | Pluto Team Praha | Z30+ | 0 | 72.5 | III. | 82.0 | 74.0 | II. | 80.0 | III. | 84.0 | 0 | 320.0 | 2443 | ||||
| 12 | 12. | HAMPEJSOVÁ Kateřina | 89 | TRI SKI Horní Poč. | Z18-19 | 0 | 75.6 | II. | 0 | 78.0 | I. | 83.0 | II. | 0 | 81.0 | I. | 317.6 | 347 | |||
| 13 | 13. | LHOTOVÁ Kateřina | 89 | LABE TRI CLUB | Z18-19 | 0 | 96.6 | I. | 0 | 90.0 | I. | 0 | 0 | 87.0 | I. | 273.6 | 293 | ||||
| 14 | 14. | HOŘEJŠÍ Věra | 88 | E.ON Triathlon Team | Z18-19 | 0 | 86.1 | I. | 0 | 85.0 | I. | 0 | 0 | 85.0 | I. | 256.1 | 663 | ||||
| 15 | 15. | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z20-23 | 88.0 | II. | 84.0 | I. | 0 | 80.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 252.0 | 1045 | ||||
| 16 | 16. | HAMPEJSOVÁ Lenka | 84 | SK Slavia Praha | Z20-23 | 0 | 79.8 | II. | 0 | 83.0 | I. | 84.0 | II. | 0 | 0 | 246.8 | 1083 | ||||
| 17 | 17. | HOLECOVÁ Aneta | 89 | AC START K. Vary | Z18-19 | 0 | 77.7 | I. | 0 | 77.0 | II. | 81.0 | II. | 0 | 0 | 235.7 | 2464 | ||||
| 18 | 18. | UNGEROVÁ Lenka | 89 | Etriatlon team | Z18-19 | 0 | 73.5 | II. | 0 | 75.0 | II. | 0 | 0 | 83.0 | I. | 231.5 | 2776 | ||||
| 19 | 19. | VLASÁKOVÁ Romana | 70 | PILKINGTON TK | Z30+ | 0 | 0 | 0 | 70.0 | III. | 78.0 | III. | 83.0 | 0 | 231.0 | 1775 | |||||
| 20 | 20. | ČOKRTOVÁ Eva | 88 | TJ Slavoj Č. Brod | Z18-19 | 0 | 64.1 | 0 | 65.0 | 75.0 | 0 | 0 | 204.1 | 1327 | |||||||
| 21 | 21. | JIROUŠKOVÁ Jana | 79 | DTC Litomyšl | Z24-29 | 0 | 0 | 100.0 | I. | 0 | 0 | 96.6 | I. | 0 | 196.6 | 734 | |||||
| 22 | 22. | KOLÁŘOVÁ Hana | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z18-19 | 0 | 94.5 | I. | 0 | 0 | 92.0 | I. | 0 | 0 | 186.5 | 1091 | |||||
| 23 | 23. | JOHANIDESOVÁ Lea | 89 | CYKLO STRATÍLEK | Z18-19 | 0 | 90.3 | I. | 0 | 0 | 89.0 | I. | 0 | 0 | 179.3 | 1897 | |||||
| 24 | 24. | KOLIBÍKOVÁ Šárka | 85 | E.ON Triathlon Team | Z20-23 | 89.0 | II. | 89.3 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3 | 1597 | |||||
| 25 | 25. | KALABUSOVÁ Hana | 88 | Etriatlon team | Z18-19 | 0 | 91.4 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | I. | 177.4 | 1935 | |||||
| 26 | 26. | DUDKOVÁ Kateřina | 88 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z18-19 | 0 | 85.1 | I. | 0 | 0 | 86.0 | I. | 0 | 0 | 171.1 | 1415 | |||||
| 27 | 27. | DEMELOVÁ Aneta | 86 | TRI-CLUB Jablonec | Z20-23 | 0 | 78.8 | II. | 0 | 0 | 0 | 86.1 | III. | 0 | 164.9 | 2786 | |||||
| 28 | 28. | ČERŇANSKÁ Eliška | 89 | K3-atlon team | Z18-19 | 0 | 80.9 | I. | 0 | 81.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 161.9 | 2369 | |||||
| 29 | 29. | HALUZOVÁ Veronika | 88 | EKOL team o.s. | Z18-19 | 0 | 76.7 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | I. | 160.7 | 2408 | |||||
| 30 | 30. | MEJSNAROVÁ Alena | 88 | TSK Praha | Z18-19 | 0 | 70.4 | II. | 0 | 0 | 79.0 | III. | 0 | 0 | 149.4 | 2687 | |||||
| 31 | 31. | KAVCOVÁ Lucie | 89 | SK JIŘÍ TEAM | Z18-19 | 0 | 66.2 | III. | 0 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 140.2 | 1985 | ||||||
| 32 | 32. | ŠOBÁŇOVÁ Marie | 79 | TJ Bižuterie Jab. | Z24-29 | 0 | 67.2 | 0 | 69.0 | III. | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 1712 | ||||||
| 33 | 33. | MERTENOVÁ Kateřina | 89 | SPORTPRESTIŽ | Z18-19 | 0 | 68.3 | III. | 0 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 2148 | ||||||
| 34 | 34. | FRINTOVÁ Vendula | 83 | Ekol elite TT team | Z24-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | I. | 0 | 105.0 | 1421 | ||||||
| 35 | 35. | KREJČOVÁ Petra | 79 | B&H Triatlon Č.B. | Z24-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | II. | 0 | 90.3 | 2763 | ||||||
| 36 | 36. | ZELENKOVÁ Lucie | 74 | TTC Praha | Z30+ | 0 | 0 | 89.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 560 | ||||||
| 37 | 37. | VAVEROVÁ Lucie | 90 | TJ Spartak Třebíč | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 2090 | ||||||
| 38 | 38. | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | TT MIP Polička | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 1892 | ||||||
| 39 | 39. | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jab. | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 2203 | ||||||
| 40 | 40. | VLACHOVÁ Kateřina | 80 | TSK Praha | Z24-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | II. | 0 | 0 | 82.0 | 2316 | ||||||
| 41 | 41. | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 2404 | ||||||
| 42 | 42. | SMORADOVÁ Barbora | 90 | TJ ALBION | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 2348 | ||||||
| 43 | 43. | MARKOVÁ Kateřina | 84 | VSK FTVS Praha | Z20-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | III. | 0 | 0 | 76.0 | 2528 | ||||||
| 44 | 44. | KOLIBÍKOVÁ Eliška | 85 | E.ON Triathlon Team | Z20-23 | 0 | 74.6 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 1596 | ||||||
| 45 | 45. | KLINGOROVÁ Irena | 90 | AC START K. Vary | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 2415 | ||||||
| 46 | 46. | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team o.s. | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 2532 | ||||||
| 47 | 47. | BIČIŠŤOVÁ Radka | 76 | XTERRA TEAM | Z30+ | 0 | 71.4 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 2328 | ||||||
| 48 | 48. | BEZDĚKOVÁ Barbora | 91 | TC VANĚK J.Hradec | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 2637 | ||||||
| 49 | 49. | MATOUŠOVÁ Maja | 91 | SPORTPRESTIŽ | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | III. | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 2634 | ||||||
| 50 | 50. | KOMENDOVÁ Martina | 91 | TK M.Budějovice | Z16-17 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 2544 | |||||||
| 51 | 51. | BAREŠOVÁ Michaela | 88 | SPORTPRESTIŽ | Z18-19 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 2010 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.