ČP 2007 v triatlonu

New Balance ČP 2007 v triatlonu


ČP 2007 v triatlonu - bodování

muži muži 20-23 muži 24-29 muži 30-39 muži 40-49 muži 50+ ženy ženy 20-23 ženy 24-29 ženy 30+ junioři juniorky dorostenci dorostenky žáci st. žačky st. žáci ml. žačky ml.

Hodnotí se 4 nejlepší umístění ze 7 závodů. Tučně označeno MČR.

Závody:  1. Brno  2. Poděbrady  3. Tábor  4. Jablonec  5. Mělník  6. K. Vary  7. Sokolov

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
Ano
Ne

muži      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. vt 2. vt 3. vt 4. vt 5. vt 6. vt 7. vt celkem lic.
1 166. KLINGORA František 85 AC START K. Vary M20-23 0 0 0 0 21.0 0 0 21.0 2412
2 169. HLAVATÝ Petr 87 AC START K. Vary M20-23 0 0 0 0 18.0 0 0 18.0 2495
3 35. TRAPP Lukáš 89 AC START K. Vary M18-19 0 38.9 II. 0 66.0 I. 61.0 II. 0 76.0 I. 241.9 1706
4 118. MATĚJÍČEK Ondřej 81 AC START K. Vary M24-29 0 0 60.0 0 0 0 0 60.0 1136
5 104. BÁČA Tomáš 78 AC START K. Vary M24-29 0 0 0 0 68.0 II. 0 0 68.0 426
6 83. DĚDEK Vojtěch 90 AC START K. Vary M16-17 0 0 0 85.0 I. 0 0 0 85.0 1476
7 75. BÁČA Jan 88 AC START K. Vary M18-19 0 0 0 51.0 II. 48.0 II. 0 0 99.0 427
8 32. BLOUDEK Tomáš 82 AC START K. Vary M24-29 68.0 III. 0 69.0 III. 0 55.0 II. 62.0 III. 0 254.0 1147
9 49. BUREŠ Petr 80 ACIS PF Plzeň M24-29 0 0 89.0 I. 0 0 93.5 I. 0 182.5 557
10 108. KARGER Pavel 80 AUTHOR TUFO TI M24-29 63.0 0 0 0 0 0 0 63.0 2739
11 58. VABROUŠEK Petr 73 AUTHOR TUFO TI M30-39 83.0 I. 0 74.0 II. 0 0 0 0 157.0 777
12 25. ČELŮSTKA Jan 82 AUTHOR TUFO TI M24-29 90.0 I. 0 92.0 I. 0 95.0 I. 0 0 277.0 1675
13 178. JANAK Karel 57 AUTHOR TUFO TI M50+ 0 1.1 0 0 0 0 0 1.1 733
14 151. PIVRNEC Petr 66 BC SPORT Lom.n.P. M40-49 0 0 0 30.0 III. 0 0 0 30.0 1029
15 113. POTUŽNÍK Pavel 83 City Triatlon K.V. M24-29 0 0 0 0 0 0 62.0 III. 62.0 1145
16 171. BIČÍK Tomáš 68 DELTA TEAM Triatlon M30-39 0 0 0 0 16.0 0 0 16.0 2204
17 5. PEJSAR Jaroslav 84 E.ON Triathlon Team M20-23 85.0 I. 92.4 I. 85.0 I. 92.0 I. 0 0 0 354.4 1148
18 2. PEJSAR Martin 81 E.ON Triathlon Team M24-29 0 105.0 I. 87.0 I. 0 100.0 I. 0 89.0 I. 381.0 1155
19 122. SERVÍT Tomáš 86 Ekol elite TT team M20-23 0 57.8 II. 0 0 0 0 0 57.8 2001
20 51. KUBÍNEK František 88 Ekol elite TT team M18-19 0 86.1 I. 0 0 89.0 I. 0 0 175.1 2097
21 47. OSPALÝ Filip 76 Ekol elite TT team M30-39 100.0 I. 0 0 0 0 105.0 I. 0 205.0 534
22 43. KROUPA Miloš 85 Ekol elite TT team M20-23 0 0 0 70.0 I. 71.0 I. 83.0 II. 0 224.0 725
23 20. KRŇÁVEK Martin 74 Ekol elite TT team M30-39 95.0 I. 0 100.0 I. 0 0 96.6 I. 0 291.6 1195
24 15. POSPÍCHAL Zbyněk 86 Ekol elite TT team M20-23 71.0 II. 80.9 I. 78.0 II. 83.0 I. 0 78.8 II. 79.0 I. 321.7 780
25 12. KROUPA Tomáš 87 Ekol elite TT team M20-23 0 77.7 I. 0 87.0 I. 80.0 I. 88.2 I. 0 332.9 726
26 10. ZDRAŽIL Tomáš 85 Ekol elite TT team M20-23 78.0 I. 83.0 I. 84.0 I. 0 82.0 I. 86.1 II. 82.0 I. 335.1 778
27 7. DVOŘÁK Ladislav 82 Ekol elite TT team M24-29 89.0 I. 76.7 I. 0 0 83.0 I. 90.3 I. 87.0 I. 349.3 1194
28 6. POSPÍCHAL Vladimír 85 Ekol elite TT team M20-23 84.0 I. 89.3 I. 81.0 II. 89.0 I. 75.0 I. 89.3 I. 86.0 I. 353.6 732
29 3. KUMSTÁT Michal 82 Ekol elite TT team M24-29 0 93.5 I. 95.0 I. 90.0 I. 76.0 I. 94.5 I. 88.0 I. 373.0 1253
30 1. JAŇOUR Jan 83 Ekol elite TT team M24-29 87.0 I. 94.5 I. 88.0 I. 95.0 I. 92.0 I. 99.8 I. 95.0 I. 384.3 1046
31 139. HUDÁK Luděk 67 EKOL team o.s. M40-49 0 42.0 II. 0 0 0 0 0 42.0 2652
32 133. NAVRÁTIL Dušan 84 EKOL team o.s. M20-23 0 47.3 II. 0 0 0 0 0 47.3 730
33 129. VILČEK Rudolf 54 EKOL team o.s. M50+ 0 0 0 0 0 52.5 0 52.5 1519
34 126. MAIWAELDER Lukáš 91 EKOL team o.s. M16-17 0 0 0 54.0 I. 0 0 0 54.0 2656
35 130. ŠUSLÁK Ondřej 86 EKOL team o.s. M20-23 0 50.4 II. 0 0 0 0 0 50.4 2000
36 123. KREJČÍ Miroslav 64 EKOL team o.s. M40-49 0 0 0 0 0 57.8 III. 0 57.8 2466
37 109. HLADNÝ Pavel 91 EKOL team o.s. M16-17 0 0 0 63.0 I. 0 0 0 63.0 2655
38 88. KLÍMA Tomáš 80 EKOL team o.s. M24-29 0 0 0 0 79.0 I. 0 0 79.0 2
39 41. STEHLÍK Petr 89 EKOL team o.s. M18-19 0 39.9 II. 0 64.0 I. 58.0 II. 0 66.0 II. 227.9 2480
40 21. KŘENEK Jan 84 EKOL team o.s. M20-23 0 55.7 II. 75.0 II. 69.0 I. 66.0 II. 73.5 II. 70.0 II. 287.5 2006
41 78. RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40-49 0 26.3 II. 66.0 III. 0 0 0 0 92.3 2308
42 65. KROUPA Štěpán 75 ENERVIT Team M30-39 0 29.4 II. 0 0 45.0 III. 60.9 III. 0 135.3 1229
43 31. KYRAL Václav 79 ENERVIT team M24-29 64.0 65.1 I. 0 0 59.0 II. 68.3 II. 0 256.4 807
44 117. JENÍČEK Ondřej 88 FORT SMC M18-19 0 60.9 I. 0 0 0 0 0 60.9 252
45 63. ŠEBEK Michal 84 FORT SMC M20-23 0 63.0 I. 0 0 0 77.7 II. 0 140.7 241
46 64. GLASER Václav 70 FORT SMC M30-39 0 67.2 I. 0 0 0 69.3 II. 0 136.5 1293
47 146. VESELÝ Petr 90 GLASSMAN TT M16-17 0 0 0 35.0 II. 0 0 0 35.0 2580
48 105. VESELÝ Miroslav 63 GLASSMAN TT M40-49 0 0 0 0 0 67.2 III. 0 67.2 546
49 101. GOČALTOVSKÝ Ladislav 60 HRA-ROCKTECHNIK TT M40-49 66.0 III. 5.3 III. 0 0 0 0 0 71.3 2557
50 87. VROBEL Lukáš 77 IRONMAN SUDOMĚŘ M30-39 80.0 I. 0 0 0 0 0 0 80.0 742
51 74. BABICA Milan 81 IRONMAN SUDOMĚŘ M24-29 67.0 III. 33.6 II. 0 0 0 0 0 100.6 2530
52 167. FUXA Jiří 84 JPK AXIS M20-23 0 20.0 III. 0 0 0 0 0 20.0 2579
53 155. KRATOCHVÍL Jan 88 JPK AXIS M18-19 0 28.4 II. 0 0 0 0 0 28.4 2578
54 145. NOVOTNÝ Radek 89 JPK AXIS M18-19 0 35.7 II. 0 0 0 0 0 35.7 2572
55 165. SIMMER Lukáš 91 K3-atlon team M16-17 0 0 0 21.0 0 0 0 21.0 2648
56 39. IMMER Tomáš 80 K3-atlon team M24-29 0 44.1 II. 64.0 III. 50.0 II. 60.0 II. 59.9 III. 0 233.9 2651
57 161. HOLEČEK Petr 59 LABE TRI CLUB M40-49 0 22.1 III. 0 0 0 0 0 22.1 170
58 154. ŠIRŮČEK Jaromír 62 LABE TRI CLUB M40-49 0 0 0 0 29.0 III. 0 0 29.0 174
59 36. KADLEC Jakub 87 LABE TRI CLUB M20-23 0 54.6 II. 0 62.0 II. 46.0 III. 74.6 II. 0 237.2 1450
60 59. JAŠÍK Miroslav 88 LABE TRI CLUB M18-19 0 15.8 II. 0 40.0 II. 40.0 II. 0 60.0 II. 155.8 2470
61 54. ORLICKÝ Andrej 77 LABE TRI CLUB M30-39 77.0 I. 85.1 I. 0 0 0 0 0 162.1 1316
62 50. JURKOVIČ Tomáš 82 LABE TRI CLUB M24-29 88.0 I. 91.4 I. 0 0 0 0 0 179.4 2692
63 19. ŠIMKO Pavel 82 LABE TRI CLUB M24-29 92.0 I. 99.8 I. 0 0 0 0 100.0 I. 291.8 2490
64 9. BRYNDA Jaroslav 77 LABE TRI CLUB M30-39 81.0 I. 88.2 I. 0 0 84.0 I. 0 83.0 I. 336.2 519
65 81. HARVEY Kevin 67 Laguna N. Jíčín M40-49 0 24.2 II. 63.0 0 0 0 0 87.2 2703
66 114. VYCHODIL Roman 68 LOS RAPIDOS M30-39 61.0 0 0 0 0 0 0 61.0 2421
67 144. LAZAR Marek 77 NOVIS TK Praha M30-39 0 0 0 0 36.0 III. 0 0 36.0 2009
68 90. ŠIML Jan 67 NOVIS TK Praha M40-49 0 0 0 0 24.0 III. 53.6 0 77.6 978
69 119. KANIŠČEV Roman 91 PILKINGTON TK M16-17 0 0 0 60.0 I. 0 0 0 60.0 580
70 125. MACH Martin 82 Praha M24-29 0 0 0 0 0 0 56.0 III. 56.0 2809
71 150. PAUSCHEK Karel 85 ROCKTECHNIK TT M20-23 0 30.5 II. 0 0 0 0 0 30.5 2133
72 45. PURKAR Lukáš 88 ROCKTECHNIK TT M18-19 0 74.6 I. 0 0 74.0 I. 0 71.0 I. 219.6 1772
73 73. HAUZÍREK Jaroslav 68 RTP Děčín M30-39 0 0 0 0 42.0 III. 65.1 III. 0 107.1 1401
74 94. KOŘÍNEK Tomáš 82 SCHILLER Choceň TT M24-29 0 0 0 0 0 0 74.0 II. 74.0 536
75 112. ŘEBŘINA Radek 84 Sdruž. cykl. všest. M20-23 0 62.0 I. 0 0 0 0 0 62.0 2042
76 27. PUDIL Jaroslav 61 Sdruž. cykl. všest. M40-49 0 36.8 II. 71.0 II. 47.0 II. 54.0 II. 79.8 II. 67.0 II. 271.8 1877
77 121. MATYS Lukáš 81 Sev. Stavební Ústí M24-29 0 0 0 58.0 II. 0 0 0 58.0 47
78 72. MATERA Tomáš 89 SK JIŘÍ TEAM M18-19 0 51.5 I. 0 0 57.0 II. 0 0 108.5 940
79 66. ADAMEC Michal 66 SK OMT Pardubice M40-49 0 0 0 59.0 II. 0 75.6 II. 0 134.6 858
80 44. BERKA Martin 87 SK OMT Pardubice M20-23 0 37.8 II. 73.0 II. 31.0 III. 0 80.9 II. 0 222.7 2542
81 33. TOMÁŠEK Lukáš 88 SK OMT Pardubice M18-19 0 79.8 I. 0 86.0 I. 88.0 I. 0 0 253.8 1339
82 29. ŠVARC Norbert 72 SK PP Domažlice M30-39 0 53.6 II. 0 0 62.0 II. 76.7 II. 72.0 II. 264.3 1161
83 141. KOČOVSKÝ Miroslav 61 SK Slavia Praha M40-49 0 0 0 0 39.0 III. 0 0 39.0 187
84 140. MERTEN Jakub 86 SK Slavia Praha M20-23 0 0 0 41.0 II. 0 0 0 41.0 151
85 111. MAGERSKÝ Štěpán 83 SK Slavia Praha M24-29 0 0 0 0 0 0 63.0 III. 63.0 264
86 103. ŘENČ Tomáš 90 SK Slavia Praha M16-17 0 0 0 68.0 I. 0 0 0 68.0 2087
87 84. ZÁTORSKÝ Petr 84 SK Slavia Praha M20-23 0 18.9 III. 0 32.0 III. 32.0 III. 0 0 82.9 192
88 52. FIALA Aleš 66 SK Slavia Praha M40-49 0 0 0 27.0 III. 33.0 III. 54.6 59.0 III. 173.6 332
89 28. KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M24-29 70.0 II. 59.9 II. 76.0 II. 57.0 II. 65.0 II. 0 0 270.9 2144
90 106. MAREŠ Libor 69 SK VYHLÍDKA Šter. M30-39 65.0 III. 0 0 0 0 0 0 65.0 1643
91 60. MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30-39 0 34.7 II. 0 0 53.0 II. 66.2 III. 0 153.9 1680
92 163. PAROULEK Jaroslav 70 SKP Nymburk M30-39 0 0 0 0 22.0 0 0 22.0 996
93 170. ŠIMÁNEK Petr 60 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 16.8 III. 0 0 0 0 0 16.8 1369
94 158. TRNKA Jiří 84 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 0 0 26.0 III. 0 0 0 26.0 167
95 92. KRUŽÍK Petr 90 SPORTPRESTIŽ M16-17 0 0 0 76.0 I. 0 0 0 76.0 2350
96 82. POLÍVKA Petr 63 SPORTPRESTIŽ M40-49 0 43.1 II. 0 42.0 II. 0 0 0 85.1 1434
97 53. BERAN Jan 88 SPORTPRESTIŽ M18-19 0 56.7 I. 0 71.0 I. 44.0 II. 0 0 171.7 137
98 55. KRATOCHVÍL David 87 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 17.9 III. 61.0 39.0 II. 41.0 III. 0 0 158.9 1574
99 40. VYKOUKAL Jan 89 SPORTPRESTIŽ M18-19 0 45.2 I. 0 72.0 I. 56.0 II. 0 55.0 III. 228.2 2118
100 173. BERAN Petr 85 SPORTPRESTIŽ M20-23 0 14.7 III. 0 0 0 0 0 14.7 136
101 110. KRAJÁNEK Tomáš 79 Šumavský triatlon M24-29 0 0 0 0 0 63.0 III. 0 63.0 1015
102 162. JANŮ Přemek 80 TC Dobruška M24-29 0 0 0 22.0 0 0 0 22.0 2701
103 18. NOVÁK Martin 89 TC VANĚK J.Hradec M18-19 0 73.5 I. 0 78.0 I. 63.0 II. 0 81.0 I. 295.5 2033
104 159. BARTOŇ Tomáš 91 TJ Bižuterie Jab. M16-17 0 0 0 25.0 III. 0 0 0 25.0 2704
105 135. BALI ŠOLTÉS Petr 90 TJ Bižuterie Jab. M16-17 0 0 0 45.0 I. 0 0 0 45.0 2705
106 89. ROTA Vojtěch 88 TJ Bižuterie Jab. M18-19 0 23.1 II. 0 55.0 I. 0 0 0 78.1 1898
107 76. MARUŠKA Jindřich 79 TJ Bižuterie Jab. M24-29 0 46.2 II. 0 49.0 II. 0 0 0 95.2 458
108 37. MUŽÍČEK Josef 57 TJ Bižuterie Jab. M50+ 62.0 6.3 III. 58.0 0 35.0 III. 58.8 III. 58.0 III. 236.8 466
109 26. MUŽÍČEK Pavel 84 TJ Bižuterie Jab. M20-23 69.0 II. 58.8 II. 62.0 0 19.0 0 84.0 I. 273.8 459
110 13. FRANCKE Michal 86 TJ Bižuterie Jab. M20-23 75.0 I. 81.9 I. 80.0 II. 0 86.0 I. 0 80.0 I. 327.9 454
111 4. FRANCKE Jan 84 TJ Bižuterie Jab. M20-23 86.0 I. 90.3 I. 86.0 I. 0 0 92.4 I. 92.0 I. 360.7 460
112 124. COGAN Rudolf 71 TJ Nová Paka M30-39 0 0 0 0 0 56.7 III. 0 56.7 1407
113 99. SOUKUP Petr 87 TJ Nová Paka M20-23 0 0 0 0 72.0 I. 0 0 72.0 2232
114 168. VOPAT Milan 61 TJ Slávie Chomutov M40-49 0 0 0 0 20.0 0 0 20.0 1080
115 156. TILCER Daniel 90 TJ Slávie Chomutov M16-17 0 0 0 28.0 III. 0 0 0 28.0 1707
116 143. VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš 74 TJ Slávie Chomutov M30-39 0 0 0 0 37.0 III. 0 0 37.0 1416
117 138. LIPTÁK Lukáš 82 TJ Slavoj Č. Brod M24-29 0 0 0 0 43.0 III. 0 0 43.0 2635
118 134. LHOTA Petr 77 TJ Slavoj Č. Brod M30-39 0 0 0 0 47.0 II. 0 0 47.0 1993
119 172. ŘÍPA Milan 48 TJ Slavoj Čáslav M50+ 0 0 0 0 15.0 0 0 15.0 865
120 116. VOLEJNÍK Michal 88 TJ Sokol H.K. M18-19 0 0 0 0 0 0 61.0 II. 61.0 2304
121 131. NOVOTNÝ Jan 78 TJ Vodní Stavby M24-29 0 48.3 II. 0 0 0 0 0 48.3 1250
122 115. ŠEVČÍK Michal 90 TK M.Budějovice M16-17 0 0 0 61.0 I. 0 0 0 61.0 2734
123 56. HIRT Lukáš 88 TK M.Budějovice M18-19 0 72.5 I. 0 0 85.0 I. 0 0 157.5 1953
124 17. SLATINSKÝ Lukáš 83 TK M.Budějovice M24-29 76.0 I. 71.4 I. 79.0 II. 77.0 I. 0 0 0 303.4 1995
125 16. KUČERA Jan 81 TK M.Budějovice M24-29 0 68.3 I. 77.0 II. 79.0 I. 0 84.0 II. 75.0 II. 315.0 224
126 11. ROUPEC Radek 89 TK M.Budějovice M18-19 0 84.0 I. 0 88.0 I. 78.0 I. 0 85.0 I. 335.0 1945
127 14. ŠPAČEK Jakub 83 TK TT Team-21 M24-29 74.0 I. 78.8 I. 82.0 I. 84.0 I. 81.0 I. 0 78.0 I. 325.8 163
128 62. ZINNER Pavel 78 TRI Cheb M24-29 0 0 70.0 III. 0 0 72.5 II. 0 142.5 1346
129 153. VOTAVA David 91 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 29.0 III. 0 0 0 29.0 1630
130 148. ŠŮS Jan 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 33.0 II. 0 0 0 33.0 2504
131 142. ČERMÁK Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 38.0 II. 0 0 0 38.0 2545
132 137. NAGY Jiří 90 TRI SKI Horní Poč. M16-17 0 0 0 44.0 I. 0 0 0 44.0 349
133 80. JAROŠ Jakub 88 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 10.5 III. 0 0 23.0 III. 0 54.0 III. 87.5 351
134 70. VOJTĚCH Jonáš 89 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 0 0 0 52.0 II. 0 69.0 I. 121.0 2403
135 24. ANDRŠ Martin 88 TRI SKI Horní Poč. M18-19 0 64.1 I. 0 74.0 I. 67.0 I. 0 77.0 I. 282.1 344
136 34. JANDERA Petr 66 TRI-CLUB Jablonec M40-49 0 25.2 II. 65.0 III. 34.0 III. 51.0 II. 64.1 III. 65.0 III. 245.1 1225
137 176. KAFONĚK Michal 77 TRIANGLE TRI TEAM M30-39 0 3.2 0 0 0 0 0 3.2 2631
138 96. BEDNÁŘ Tomáš 80 TRIEXPERT Team M24-29 73.0 II. 0 0 0 0 0 0 73.0 1061
139 30. WAINER Jan 76 TRIEXPERT Team M30-39 79.0 I. 0 0 0 90.0 I. 91.4 I. 0 260.4 622
140 120. MIKOLÁŠ Jan 61 TriSK Č.B. M40-49 0 4.2 III. 0 0 0 55.7 III. 0 59.9 1013
141 157. VAIS Martin 65 Trutnov TRI TEAM M40-49 0 0 0 0 28.0 III. 0 0 28.0 1305
142 98. JARKOVSKÝ Jakub 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 8.4 III. 0 37.0 II. 27.0 III. 0 0 72.4 2768
143 79. ELHENICKÝ Jan 89 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 0 0 23.0 III. 17.0 0 52.0 92.0 2769
144 77. KÁŇA Pavel 74 Trutnov TRI TEAM M30-39 0 0 0 43.0 II. 50.0 II. 0 0 93.0 1299
145 48. TÁSLAR Marek 88 Trutnov TRI TEAM M18-19 0 31.5 II. 0 56.0 I. 49.0 II. 0 68.0 I. 204.5 2770
146 152. KRÁL Martin 82 TSK Praha M24-29 0 0 0 0 30.0 III. 0 0 30.0 119
147 147. LAUR Zbyněk 62 TSK Praha M40-49 0 0 0 0 34.0 III. 0 0 34.0 1692
148 95. VALENTA Lukáš 85 TSK Praha M20-23 0 27.3 II. 0 46.0 II. 0 0 0 73.3 115
149 71. NOVÁK Tomáš 84 TSK Praha M20-23 0 0 68.0 III. 52.0 II. 0 0 0 120.0 145
150 68. BAKEŠ Daniel 81 TSK Praha M24-29 0 41.0 II. 59.0 0 25.0 III. 0 0 125.0 121
151 61. PEKÁREK Milan 65 TSK Praha M40-49 0 9.5 III. 67.0 III. 36.0 II. 38.0 III. 0 0 150.5 110
152 175. HYNEK Karel 57 TSK Praha M50+ 0 7.4 III. 0 0 0 0 0 7.4 130
153 46. VYSLOUŽIL Libor 89 TT Klub Prostějov M18-19 0 70.4 I. 0 67.0 I. 69.0 I. 0 0 206.4 2771
154 127. HROMEK Vladimír 55 TT LOKO Beroun M50+ 0 0 0 0 0 0 53.0 53.0 619
155 164. RYZNER Jan 59 TT Pardubice M40-49 0 21.0 III. 0 0 0 0 0 21.0 599
156 177. TOMEŠ Marek 88 TT Pardubice M18-19 0 2.1 III. 0 0 0 0 0 2.1 2460
157 57. KOPŘIVA Petr 81 TTC TJ Sokol Lipník M24-29 72.0 II. 0 0 0 0 85.1 II. 0 157.1 2002
158 38. JOHN Martin 89 TTC TJ Sokol Lipník M18-19 0 69.3 I. 0 80.0 I. 87.0 I. 0 0 236.3 2477
159 160. KOLÁŘ Miroslav 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 24.0 III. 0 0 0 24.0 2472
160 136. KALAŠ Petr 89 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 13.7 II. 0 0 31.0 III. 0 0 44.7 1917
161 132. VALEČKA Adam 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 48.0 I. 0 0 0 48.0 2454
162 128. MAŠEK Petr 83 TTK SLAVIA VŠ Pl. M24-29 0 52.5 II. 0 0 0 0 0 52.5 489
163 107. KRÁL Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 65.0 I. 0 0 0 65.0 2613
164 102. UNGR Milan 66 TTK SLAVIA VŠ Pl. M40-49 0 0 0 0 0 70.4 II. 0 70.4 2302
165 97. JANOUŠEK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 73.0 I. 0 0 0 73.0 1002
166 93. KRŠŇÁK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 75.0 I. 0 0 0 75.0 2708
167 91. SPLÍTEK Mikuláš 87 TTK SLAVIA VŠ Pl. M20-23 0 12.6 III. 0 0 0 0 64.0 III. 76.6 2471
168 85. ŠLAJS Petr 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 82.0 I. 0 0 0 82.0 768
169 86. PLZÁK Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M16-17 0 0 0 81.0 I. 0 0 0 81.0 2492
170 67. JANOUŠEK Jan 88 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 49.4 I. 0 0 26.0 III. 0 57.0 II. 132.4 757
171 69. ZEMAN Zbyšek 69 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 0 0 0 53.0 II. 70.0 II. 0 0 123.0 469
172 42. PICKA Matěj 89 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 0 75.6 I. 0 0 77.0 I. 0 73.0 I. 225.6 442
173 23. KYPTA Tomáš 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M20-23 0 66.2 I. 72.0 II. 0 64.0 II. 81.9 II. 0 284.1 507
174 22. ŠVARC Přemysl 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M20-23 0 96.6 I. 90.0 I. 100.0 I. 0 0 0 286.6 1861
175 8. PATÁK Pavel 71 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30-39 82.0 I. 87.2 I. 83.0 I. 0 73.0 I. 87.2 I. 90.0 I. 347.4 808
176 100. TUPÝ Marek 77 VSK FTVS Praha M30-39 0 0 0 0 0 71.4 II. 0 71.4 2531
177 174. NAVAŘÍK Martin 82 X-AIR Ostrava M24-29 0 11.6 III. 0 0 0 0 0 11.6 2435
178 149. FALGE Jan 77 XTERRA TEAM M30-39 0 32.6 II. 0 0 0 0 0 32.6 2327

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.