Brno (05. 09. 2010)
polojasno, vzduch: 13 C, voda: 16,4 C
MČR - Ekol Superprestige 2010 - výsledky
|
|||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 1,2 - 30 - 8 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | Lic. | |
1 | 1. | 221 | OSPALÝ Filip | 76 | EKOL Team / Brno | M | 1. | 15:12.8 | 6. | 51:18.5 | 2. | 23:59.4 | 1. | 1:30:30.7 | 100.0 | 534 | ||
2 | 2. | 224 | ŠVARC Přemysl | 85 | Plzeň | M | 2. | 15:06.8 | 1. | 51:25.7 | 5. | 24:07.2 | 2. | 1:30:39.7 | 9.0 | 95.0 | 1861 | |
3 | 3. | 223 | ČELŮSTKA Jan | 82 | LABE TRI CLUB | M | 3. | 15:10.9 | 4. | 51:22.7 | 4. | 25:00.7 | 3. | 1:31:34.3 | 1:03.6 | 92.0 | 1675 | |
4 | 4. | 222 | KRŇÁVEK Martin | 74 | EKOL Team / Brno | M | 4. | 15:11.4 | 5. | 51:20.7 | 3. | 25:58.0 | 4. | 1:32:30.1 | 1:59.4 | 90.0 | 1195 | |
5 | 5. | 244 | JAŇOUR Jan | 83 | EKOL Team / Brno | M | 5. | 15:24.9 | 10. | 51:09.4 | 1. | 26:15.0 | 7. | 1:32:49.3 | 2:18.6 | 89.0 | 1046 | |
6 | 6. | 247 | ŠLAJS Petr | 90 | TK Slavia VŠ Plzeň | M20-23 | 1. | 15:09.6 | 3. | 51:26.4 | 6. | 28:22.4 | 14. | 1:34:58.4 | 4:27.7 | 88.0 | 100.0 | 768 |
7 | 7. | 240 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | EKOL Team / Brno | M20-23 | 2. | 15:30.4 | 11. | 53:55.9 | 8. | 26:05.9 | 5. | 1:35:32.2 | 5:01.5 | 87.0 | 95.0 | 1339 |
8 | 8. | 230 | BAJAI Peter | 81 | MOGYI SE/BAJA | M | 8. | 15:35.4 | 13. | 54:45.5 | 13. | 26:14.6 | 6. | 1:36:35.5 | 6:04.8 | |||
9 | 9. | 226 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | EKOL Team / Brno | M | 9. | 15:34.2 | 12. | 54:41.8 | 12. | 26:40.8 | 8. | 1:36:56.8 | 6:26.1 | 86.0 | 1194 | |
10 | 10. | 232 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M20-23 | 3. | 16:00.4 | 14. | 54:21.9 | 10. | 27:05.2 | 9. | 1:37:27.5 | 6:56.8 | 85.0 | 92.0 | 2087 |
11 | 11. | 235 | PATÁK Pavel | 71 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M | 11. | 15:08.7 | 2. | 55:13.7 | 16. | 27:36.9 | 11. | 1:37:59.3 | 7:28.6 | 84.0 | 808 | |
12 | 12. | 227 | VYSLOUŽIL Libor | 89 | EKOL Team / Brno | M20-23 | 4. | 15:22.1 | 9. | 54:55.0 | 14. | 28:51.3 | 16. | 1:39:08.4 | 8:37.7 | 83.0 | 90.0 | 2771 |
13 | 13. | 238 | ŠURDA Pavol | 84 | TC VANĚK J.HRADEC | M | 13. | 15:20.3 | 8. | 54:17.2 | 9. | 29:53.2 | 19. | 1:39:30.7 | 9:00.0 | 82.0 | 3134 | |
14 | 14. | 236 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Tufo TI | M | 14. | 17:53.0 | 22. | 53:52.4 | 7. | 27:51.5 | 12. | 1:39:36.9 | 9:06.2 | 81.0 | 777 | |
15 | 15. | 231 | FLANDER Marton | 85 | MOGYI SE/BAJA | M | 15. | 16:45.1 | 17. | 55:29.9 | 18. | 27:35.7 | 10. | 1:39:50.7 | 9:20.0 | |||
16 | 16. | 250 | MATERA Tomáš | 89 | Triatlon team Opava | M20-23 | 5. | 18:26.3 | 23. | 54:31.8 | 11. | 27:57.6 | 13. | 1:40:55.7 | 10:25.0 | 80.0 | 89.0 | 940 |
17 | 17. | 233 | KLEMENT Jan | 86 | SK AXIOM OrBiTt | M | 17. | 16:36.7 | 16. | 55:36.4 | 19. | 28:56.5 | 17. | 1:41:09.6 | 10:38.9 | 79.0 | 2139 | |
18 | 18. | 249 | KUČERA Jan | 81 | TK Mor. Budějovice | M | 18. | 16:57.0 | 20. | 55:15.9 | 17. | 29:18.8 | 18. | 1:41:31.7 | 11:01.0 | 78.0 | 224 | |
19 | 19. | 253 | KUBÍNEK František | 88 | EKOL Team / Brno | M20-23 | 6. | 15:19.2 | 7. | 55:03.4 | 15. | 32:18.1 | 22. | 1:42:40.7 | 12:10.0 | 77.0 | 88.0 | 2097 |
20 | 20. | 252 | PLZÁK Matěj | 90 | TK Slavia VŠ Plzeň | M20-23 | 7. | 16:35.4 | 15. | 55:37.2 | 20. | 30:44.6 | 20. | 1:42:57.2 | 12:26.5 | 76.0 | 87.0 | 2492 |
21 | 21. | 243 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M | 21. | 18:47.1 | 25. | 58:16.2 | 21. | 28:29.6 | 15. | 1:45:32.9 | 15:02.2 | 75.0 | 2144 | |
22 | 22. | 254 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | SK OMT Pardubice | M | 22. | 17:51.0 | 21. | 59:11.3 | 23. | 31:54.2 | 21. | 1:48:56.5 | 18:25.8 | 74.0 | 723 | |
23 | 23. | 239 | HARVEY Kevin | 67 | SHERPA | M | 23. | 18:36.7 | 24. | 58:25.3 | 22. | 33:41.5 | 24. | 1:50:43.5 | 20:12.8 | 73.0 | 2703 | |
24 | 24. | 234 | NOVÁK Marek | 87 | Fialové Kobry | M | 24. | 16:52.6 | 19. | 1:00:11.5 | 24. | 35:49.7 | 25. | 1:52:53.8 | 22:23.1 | |||
25 | 25. | 251 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | AC START K.VARY | M | 25. | 16:50.2 | 18. | 1:02:10.1 | 25. | 39:40.8 | 26. | 1:58:41.1 | 28:10.4 | 72.0 | 1136 | |
26 | 26. | 242 | KROUPA Štěpán | 75 | Enervit Team | M | 26. | 20:17.6 | 26. | 1:07:02.9 | 26. | 32:39.4 | 23. | 1:59:59.9 | 29:29.2 | 71.0 | 1229 | |
27. | 255 | HIRT Lukáš | 88 | EKOL Team / Brno | M20-23 | 16:36.3 | 55:40.9 | DNF | 1953 | |||||||||
28. | 225 | KROUPA Tomáš | 87 | EKOL Team / Brno | M20-23 | 16:01.9 | DNF | 726 | ||||||||||
29. | 228 | STRBAČKA David | 79 | Bartolini | M | 30:43.8 | DNF | 3142 | ||||||||||
30. | 245 | LEMBERKA Jakub | 90 | E.ON Triathlon team | M20-23 | 16:57.1 | DNF | 680 | ||||||||||
31. | 237 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.HRADEC | M20-23 | 15:54.5 | DNF | 2033 | ||||||||||
32. | 229 | TOROK Daniel | 82 | TVK-Mali Tiszaujvar | M | 15:32.1 | DNF | |||||||||||
33. | 248 | PICKA Matěj | 89 | TK Slavia VŠ Plzeň | M20-23 | 15:41.7 | DNF | 442 | ||||||||||
34. | 241 | POKORNÝ Petr | 87 | Tábor | M | 26:22.7 | 48:11.3 | 38:11.3 | DQ | |||||||||
35. | 246 | KONEČNÝ Miroslav | 76 | Brno | M | DQ |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.