Tisk Máte dotaz ?

RAVO TRANS BRDY 2006

Lety u Prahy (20. 05. 2006)

oblačno, vzduch 18°C


RAVO TRANS BRDY 2006 -

trať - 62 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60+ MEL
ženy
Absolutní pořadí Z19-29 Z30-39 Z40-49 Z50+
ostatní
TAN

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 62 km     M19-29  (muži 19 - 29 let)      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 211. 214 KOSAŘ Milan 80 M19-29 58. 22Raci NG Team 3:38:36.2 1:17:28.0 17.0
2 427. 669 ZVOLSKÝ Jiří 80 M19-29 103. 901BIKES TEAM 4:15:16.2 1:54:08.0 14.6
3 147. 703 HOUBA Miroslav 77 M19-29 46. BAROVÍ POVALEČI 3:27:36.2 1:06:28.0 17.9
4 197. 730 BLECHA Tomáš 78 M19-29 55. BENEŠOV 3:36:33.3 1:15:25.1 17.2
5 501. 665 MAREK Martin 83 M19-29 119. BEROUN 4:34:48.3 2:13:40.1 13.5
6 374. 737 FRANCL Lukáš 77 M19-29 96. BICYCLUB 4:04:34.1 1:43:25.9 15.2
7 164. 594 RIEČAN Jan 81 M19-29 50. BIKE AND SURF TEAM 3:29:59.4 1:08:51.2 17.7
8 18. 15 JUKL Karel 77 M19-29 5. BIKE SPORT PLZEŇ 2:45:25.1 24:16.9 22.5
9 83. 52 BUDINA Tomáš 79 M19-29 31. BIKESPORT.CZ 3:16:38.4 55:30.2 18.9
10 510. 750 APELTAUER Martin 77 M19-29 122. BRANDÝS NAD LABEM 4:36:53.2 2:15:45.0 13.4
11 531. 759 KUBELKA Jaroslav 78 M19-29 125. BRANDÝS NAD LABEM 4:41:55.8 2:20:47.6 13.2
12 261. 170 TOMÁŠEK Pavel 78 M19-29 72. BRAŠKOV 3:44:28.8 1:23:20.6 16.6
13 107. 74 JAREC Radim 78 M19-29 36. BŘECLAV 3:20:32.2 59:24.0 18.6
14 16. 11 NOVÁK David 80 M19-29 4. BREMA. SPOL. S R.O. 2:44:16.3 23:08.1 22.6
15 111. 174 SUCHÝ Tomáš 85 M19-29 39. CYCLING DIARY 3:22:36.7 1:01:28.5 18.4
16 347. 237 RUMAN Milan 77 M19-29 88. Čelákovice 3:58:53.1 1:37:44.9 15.6
17 325. 757 ŠPAČEK Zdeněk 84 M19-29 84. Čelákovice-Záluží 3:53:23.3 1:32:15.1 15.9
18 110. 95 FRANK Petr 78 M19-29 38. ČERNOŠICE 3:22:34.9 1:01:26.7 18.4
19 52. 224 PÍŠA Jiří 77 M19-29 19. DIMP - Giant 3:03:46.3 42:38.1 20.2
20 108. 24 MYŠKA ML. Petr 85 M19-29 37. DIMP - GIANT TEAM 3:20:49.5 59:41.3 18.5
21 54. 39 JÍCHA Jakub 84 M19-29 20. DOBŘICHOVICE 3:04:04.1 42:55.9 20.2
22 292. 207 SIMOTA Jan M19-29 77. DOBŘICHOVICE 3:48:40.0 1:27:31.8 16.3
23 224. 217 BROŽ Vojtěch 81 M19-29 62. Dobříš 3:40:32.7 1:19:24.5 16.9
24 101. 801 MAŠEK Václav 80 M19-29 35. Dobříš 3:19:15.8 58:07.6 18.7
25 24. 132 ČERNÝ Milan 78 M19-29 8. EXTREME RACING TEAM 2:48:52.2 27:44.0 22.0
26 15. 64 CVENGROŠ Petr 84 M19-29 3. FUJI BIKERANCH TEAM 2:43:37.6 22:29.4 22.7
27 46. 230 BIČÍK Robert 86 M19-29 15. Helios 3:02:05.7 40:57.5 20.4
28 9. 228 AŠKA Václav 86 M19-29 1. Hervis-Cykloadam 2:35:35.0 14:26.8 23.9
29 205. 796 ZIMMEL Václav 78 M19-29 56. HIC Markus 3:37:26.9 1:16:18.7 17.1
30 543. 457 KUBEŠ Stanislav 79 M19-29 127. HORNÍ HBITY 22 4:50:33.9 2:29:25.7 12.8
31 580. 695 FRÁK Tomáš 81 M19-29 136. HOSTIVICE 5:12:29.6 2:51:21.4 11.9
32 237. 722 NOVÁK Petr 77 M19-29 69. HRADECKÝ SPINNING KLUB 3:42:09.6 1:21:01.4 16.7
33 222. 721 PROKOP Michal 79 M19-29 60. HRADECKÝ SPINNING KLUB 3:40:06.7 1:18:58.5 16.9
34 31. 76 SKALA Miloslav 79 M19-29 11. HRONOV 2:56:08.6 35:00.4 21.1
35 72. 20 DOLEŽAL Ladislav 77 M19-29 27. I&CENERGO HNÍZDIL TEAM 3:13:06.1 51:57.9 19.3
36 439. 165 ŘÍHA Václav 78 M19-29 104. JOHNNY SERVIS TEAM 4:17:38.8 1:56:30.6 14.4
37 158. 559 MĚŠŤÁK Jan 77 M19-29 48. KAPSLOVNA 3:29:00.6 1:07:52.4 17.8
38 142. 137 TLÁSKAL Lukáš 85 M19-29 44. KARLÍK 3:27:18.6 1:06:10.4 17.9
39 60. 302 KEKEN Zdeněk 82 M19-29 23. Kašperské Hory 3:06:30.5 45:22.3 19.9
40 125. 142 ČÍŽEK Daniel 78 M19-29 41. KC KLABAVA 3:24:46.6 1:03:38.4 18.2
41 284. 658 KAPLICKÝ Jiří 77 M19-29 75. KLADNO 3:47:40.0 1:26:31.8 16.3
42 70. 499 DUBEC Jan 84 M19-29 26. KOLA ŠTOREK ŘEVNICE 3:12:00.2 50:52.0 19.4
43 162. 569 BUBENÍK Vojtěch 78 M19-29 49. KOUŘIM 3:29:45.1 1:08:36.9 17.7
44 174. 612 CHOMÁT Martin 83 M19-29 52. KRALUPY NAD VLTAVOU 3:32:43.7 1:11:35.5 17.5
45 370. 675 SVOBODA Pavel 84 M19-29 95. KŘIŽATKY - KRÁLŮV DVŮR 4:03:55.9 1:42:47.7 15.3
46 226. 187 HNYK Pavel M19-29 63. KYŠICE 3:40:53.4 1:19:45.2 16.8
47 534. 570 SEIDL Marek M19-29 126. KYŠICE 4:44:20.1 2:23:11.9 13.1
48 456. 758 KREJČÍ Miroslav 79 M19-29 110. LETOHRAD 4:22:34.8 2:01:26.6 14.2
49 129. 482 ZDVIHAL Lukáš 77 M19-29 42. LIPNOMAN 3:25:15.9 1:04:07.7 18.1
50 299. 535 ZDVIHAL Tomáš 86 M19-29 80. LIPNOMAN 3:49:14.0 1:28:05.8 16.2
51 233. 530 KUBANEK Jan 80 M19-29 68. MALA STRANA VIRTUAL RACING 3:41:25.3 1:20:17.1 16.8
52 156. 748 BALCÁREK Lukáš 81 M19-29 47. MALUTO BIKE TEAM 3:28:48.7 1:07:40.5 17.8
53 49. 17 NOVOTNÝ Petr 81 M19-29 17. MESSENGER MTB TEAM 3:02:54.2 41:46.0 20.3
54 173. 75 PILIK Jan 85 M19-29 51. MTB RESOLUTE BIKER´S 3:32:25.4 1:11:17.2 17.5
55 12. 241 JENÍČEK Ivan 81 M19-29 2. MTBC Manitov sokol CR 2:38:42.7 17:34.5 23.4
56 500. 417 DUCHÁČEK Petr 83 M19-29 118. NÁCHOD 4:34:31.5 2:13:23.3 13.6
57 558. 727 ČUMPELÍK Jiří 78 M19-29 130. NYMBURK 5:00:35.7 2:39:27.5 12.4
58 409. 585 BABORSKÝ Jan 78 M19-29 102. PHAHA 10 4:10:00.7 1:48:52.5 14.9
59 73. 48 MARTAN Jiří M19-29 28. PLZEŇ 3:13:38.1 52:29.9 19.2
60 144. 190 UNGR Radek 77 M19-29 45. PLZEŇ 3:27:31.3 1:06:23.1 17.9
61 577. 677 HRDINA Michal 80 M19-29 134. PODBOŘANY 5:11:47.0 2:50:38.8 11.9
62 76. 546 DANĚK Lukáš 77 M19-29 30. POLEMNEPOLEM BT 3:14:10.6 53:02.4 19.2
63 587. 547 VĚTVIČKA David 81 M19-29 138. POLEMNEPOLEM BT 5:23:07.0 3:01:58.8 11.5
64 365. 790 KALIVODA Otto 77 M19-29 93. Praha 4:02:55.8 1:41:47.6 15.3
65 361. 613 NĚMEC Michal 78 M19-29 92. PRAHA 4:02:01.5 1:40:53.3 15.4
66 44. 648 ROUBAL Martin 84 M19-29 13. PRAHA 3:00:41.0 39:32.8 20.6
67 295. 206 ROBERT Haken 79 M19-29 78. PRAHA - V. CHUCHLE 3:48:52.0 1:27:43.8 16.3
68 505. 656 VYMĚTAL Roman M19-29 120. PRAHA 1 4:35:29.3 2:14:21.1 13.5
69 392. 523 CHORVAT Jaroslav 81 M19-29 99. PRAHA 10 4:07:27.1 1:46:18.9 15.0
70 583. 588 MARGETIN Robert 80 M19-29 137. PRAHA 10 5:18:29.5 2:57:21.3 11.7
71 223. 726 PLESKOT Aleš 79 M19-29 61. PRAHA 10 3:40:11.7 1:19:03.5 16.9
72 556. 538 SCHWEC Karel 78 M19-29 129. PRAHA 10 4:59:19.9 2:38:11.7 12.4
73 175. 151 BARTOŇ Jiří 86 M19-29 53. PRAHA 11 3:32:54.1 1:11:45.9 17.5
74 545. 599 DEPTA Jaromir 79 M19-29 128. PRAHA 2 4:52:11.6 2:31:03.4 12.7
75 523. 706 HÁČEK Jan 77 M19-29 123. PRAHA 2 4:40:43.3 2:19:35.1 13.3
76 96. 89 JEŽEK Michal 79 M19-29 34. PRAHA 2 3:18:32.3 57:24.1 18.7
77 453. 563 MAKOVEC Petr 85 M19-29 107. PRAHA 3 4:21:48.3 2:00:40.1 14.2
78 393. 518 BONSKÝ Petr 70 M19-29 100. PRAHA 4 4:07:27.6 1:46:19.4 15.0
79 62. 62 CHOTTOUS Karel 79 M19-29 24. PRAHA 4 3:07:43.2 46:35.0 19.8
80 445. 531 CIKÁN Petr 79 M19-29 105. PRAHA 4 4:18:57.4 1:57:49.2 14.4
81 378. 425 FLÉGL Petr M19-29 97. PRAHA 4 4:05:12.0 1:44:03.8 15.2
82 55. 150 FLEISCHMAN Jan 85 M19-29 21. PRAHA 4 3:04:38.4 43:30.2 20.1
83 595. 740 HOLEČEK David 78 M19-29 140. PRAHA 4 5:33:09.3 3:12:01.1 11.2
84 528. 795 HORNYCH Robert 77 M19-29 124. Praha 4 4:41:11.1 2:20:02.9 13.2
85 45. 58 MÁCHA Tomáš 84 M19-29 14. PRAHA 4 3:02:01.3 40:53.1 20.4
86 351. 438 MILÁČEK Ladislav 77 M19-29 89. PRAHA 4 3:59:43.1 1:38:34.9 15.5
87 329. 773 PITTL Marek 78 M19-29 85. Praha 4 3:54:34.4 1:33:26.2 15.9
88 446. 574 ŠEBEK Josef M19-29 106. PRAHA 4 4:19:06.3 1:57:58.1 14.4
89 569. 733 ŠESTÁK Stanislav 77 M19-29 133. PRAHA 4 5:08:09.0 2:47:00.8 12.1
90 317. 616 ŠILHAVÝ Josef 78 M19-29 83. PRAHA 4 3:52:06.8 1:30:58.6 16.0
91 491. 704 NESMĚRÁK Ondřej 80 M19-29 116. PRAHA 4-MODŘANY 4:31:33.6 2:10:25.4 13.7
92 465. 575 BURIŠIN Ondřej M19-29 112. PRAHA 5 4:23:40.5 2:02:32.3 14.1
93 360. 421 JAN Fapšo 78 M19-29 91. PRAHA 5 4:02:00.3 1:40:52.1 15.4
94 564. 642 JENDŘEJŠÍK Lukáš 77 M19-29 132. PRAHA 5 5:03:15.3 2:42:07.1 12.3
95 483. 667 KLEČKA Jan 79 M19-29 115. PRAHA 5 4:30:15.9 2:09:07.7 13.8
96 243. 134 KROPÍK Jan 86 M19-29 71. PRAHA 5 3:42:44.8 1:21:36.6 16.7
97 221. 455 MEJDRECH Lukáš 85 M19-29 59. PRAHA 5 3:39:58.6 1:18:50.4 16.9
98 302. 708 ČERMÁK Vít 77 M19-29 81. PRAHA 6 3:49:32.6 1:28:24.4 16.2
99 579. 591 ZEMAN Tomáš 79 M19-29 135. PRAHA 6 5:12:09.0 2:51:00.8 11.9
100 227. 576 VALOUŠEK Tomáš M19-29 64. PRAHA 7 3:40:58.2 1:19:50.0 16.8
101 344. 432 HOVORKA Michal M19-29 87. PRAHA 8 3:58:28.9 1:37:20.7 15.6
102 115. 225 JANATA Jan 78 M19-29 40. Praha 8 3:23:08.0 1:01:59.8 18.3
103 357. 520 NAVRÁTIL Aleš 79 M19-29 90. PRAHA 8 4:00:56.4 1:39:48.2 15.4
104 458. 636 PSOHLAVEC Jan 78 M19-29 111. PRAHA 8 - BŘEZINĚVES 4:22:42.7 2:01:34.5 14.2
105 454. 600 SLUNČÍK Jaroslav 80 M19-29 108. PRAHA-ŠEBEROV 4:22:06.9 2:00:58.7 14.2
106 276. 173 BEDNÁŘ Aleš 78 M19-29 74. PŘÍBRAM 3:47:08.7 1:26:00.5 16.4
107 368. 622 ŠVEHLA Petr 77 M19-29 94. PŘÍBRAM 4:03:25.1 1:42:16.9 15.3
108 343. 442 PLOJHAR Tomáš 78 M19-29 86. PŘÍBRAM 7 3:58:25.8 1:37:17.6 15.6
109 494. 452 JEŽEK František 77 M19-29 117. PŘÍBRAM VII 4:32:08.4 2:11:00.2 13.7
110 22. 136 ZEMAN Miroslav 82 M19-29 6. RÁJ KOL RB TEAM 2:47:28.2 26:20.0 22.2
111 140. 116 MAREK Aleš 80 M19-29 43. RAKOVNÍK 3:27:04.0 1:05:55.8 18.0
112 508. 498 BUBENÍČEK Václav 81 M19-29 121. RB 4:36:40.9 2:15:32.7 13.4
113 56. 138 ŠŤASTNÝ Roman 79 M19-29 22. ROCKMACHINE-CYKLOMAX 3:04:51.4 43:43.2 20.1
114 47. 139 TOBOLKA Milan 80 M19-29 16. ROCKMACHINE-CYKLOMAX 3:02:17.0 41:08.8 20.4
115 264. 700 DVOŘÁK Dino 77 M19-29 73. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 3:44:43.6 1:23:35.4 16.6
116 242. 42 FLEISCHMAN Jakub 82 M19-29 70. SFINX 3:42:43.1 1:21:34.9 16.7
117 230. 781 BARTŮNĚK Josef 82 M19-29 66. SK Kozofrky 3:41:11.8 1:20:03.6 16.8
118 67. 88 DOHNAL Roman 81 M19-29 25. SK SKIVELO NESLYŠÍCÍCH OLOMO 3:10:45.8 49:37.6 19.5
119 594. 119 VYLÍT Zdeněk 78 M19-29 139. SMÍCHOFFBIKE RACING TEAM 5:32:04.6 3:10:56.4 11.2
120 206. 77 JÁGR Jakub 78 M19-29 57. SPORTSERVIS MONTANA 3:37:44.4 1:16:36.2 17.1
121 403. 216 ŠTEMBERA Jan 77 M19-29 101. Stará Huť 4:09:33.4 1:48:25.2 14.9
122 195. 698 ŠILHAN Petr 81 M19-29 54. STRAKONICE 3:36:03.8 1:14:55.6 17.2
123 561. 788 STAVROVSKÝ Vladimír 79 M19-29 131. SUK 5:02:40.9 2:41:32.7 12.3
124 23. 115 PAVEL Oudes 81 M19-29 7. SUŠICE 2:48:18.6 27:10.4 22.1
125 291. 674 SAINER Jakub 80 M19-29 76. SÝKOŘICE 3:48:12.7 1:27:04.5 16.3
126 228. 168 KAČALA Tomáš M19-29 65. ŠESTAJOVICE 3:40:58.7 1:19:50.5 16.8
127 94. 47 NOVOTNÝ Ondřej 81 M19-29 33. TÁBOR 3:17:59.6 56:51.4 18.8
128 474. 709 STRÁNSKÝ Petr 74 M19-29 113. TEAM BIKERI.NET 4:25:19.8 2:04:11.6 14.0
129 308. 646 ŠTĚPÁNEK David 79 M19-29 82. TEQUILLA TEAM 3:51:06.5 1:29:58.3 16.1
130 30. 245 ŠILAR Zdeněk 81 M19-29 10. Tessuty Sport 2:54:56.0 33:47.8 21.3
131 27. 36 JOHANNIS Ondřej 78 M19-29 9. TITANWILLS RACING TEAM 2:52:47.6 31:39.4 21.5
132 35. 54 SPÁČIL David 82 M19-29 12. TITANWILLS RACING TEAM 2:58:04.2 36:56.0 20.9
133 387. 505 ŠULC Zděněk 77 M19-29 98. TJ KOTVA BRÁNÍK 4:06:24.0 1:45:15.8 15.1
134 231. 625 ČERNÝ Josef 78 M19-29 67. TJ ZENTIVA 3:41:18.9 1:20:10.7 16.8
135 455. 627 BÍLEK Jaroslav 79 M19-29 109. UNHOŠŤ 4:22:30.0 2:01:21.8 14.2
136 90. 72 KOPENEC Lukáš 79 M19-29 32. VELO DVOŘÁK 3:17:24.8 56:16.6 18.8
137 75. 715 HYNEK Pavel 79 M19-29 29. VILÉMOV 3:14:09.3 53:01.1 19.2
138 298. 789 ŠIMEK Michael 80 M19-29 79. Vinohradské šlapky 3:49:13.5 1:28:05.3 16.2
139 478. 404 TENKRÁT Martin 80 M19-29 114. VONOKLASY 4:27:10.9 2:06:02.7 13.9
140 51. 44 MANDÁK Martin 84 M19-29 18. XSTREAM RACING TEAM 3:03:39.8 42:31.6 20.3
141. 760 FAJMAN Jaroslav 78 M19-29 BRANDÝS NAD LABEM DNF
142. 103 VÍTEK David 79 M19-29 ČESKÝ DUB DNF
143. 23 PROKOP Lukaš 83 M19-29 DIMP - GIANT TEAM DNF
144. 13 HAVELEC Viktor M19-29 HERVIS CYKLO ADAM DNF
145. 227 JAROŠ David 82 M19-29 Hervis-Cykloadam DNF
146. 474 ADAMEC Tomáš M19-29 KLADNO DNF
147. 55 TOMÁŠEK Jiří 82 M19-29 KLADNO DNF
148. 35 TĚHAN Martin 87 M19-29 NIŽBOR DNF
149. 428 SVOBODA Lukáš M19-29 PLZEŇ DNF
150. 113 KALIVODA Otakar 77 M19-29 PRAHA DNF
151. 101 VAVŘÍK Radek M19-29 PRAHA 6 DNF
152. 601 KOMÁREK Petr 87 M19-29 PRAHA 8 DNF
153. 552 RAHME Ramzi 80 M19-29 SARBA - JOUNIEH. LIBANON DNF
154. 555 HALÁSEK Jiří 78 M19-29 STSP TEAM DNF
155. 459 JEDLÍK Filip M19-29 TŘEMOŠNÁ DNF
156. 735 LEKEŠ Marek 79 M19-29 UHERSKÝ BROD DNF