Tisk Máte dotaz ?

KPŽ - KOOPERATIVA Malevil Cup 2006

Jablonné v Podještědí (13. 05. 2006)

polojasno, vzduch 21°C


KPŽ - KOOPERATIVA Malevil Cup 2006 - výsledky

trať - 102 km trať - 62 km
muži
Absolutní pořadí M19-29 M30-39 M40-49 M50-59 MEL
ženy
Absolutní pořadí Z19-29 Z30-39 Z40-49

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 102 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 511 NICKE Thomas 78 MEL 1. 1. RSV NIESKY 3:54:31.0 26.1
2 2. 497 LEHMANN Frank 83 MEL 2. ROTHAM - CUBE 3:55:00.7 29.7 26.0
3 3. 530 TRUNSCHKA Tomáš 80 MEL 3. AS TRANS KC SPORT MOST 3:55:12.0 41.0 26.0
4 4. 1247 HYNEK Kristián 80 MEL 4. ČS MTB TEAM 3:56:18.7 1:47.7 25.9
5 5. 120 HORNYCH Véna 78 MEL 5. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:57:22.2 2:51.2 25.8
6 6. 47 DÍTĚ Radek 79 MEL 6. ČS MTB TEAM 4:02:44.1 8:13.1 25.2
7 7. 117 HORÁK Martin 77 MEL 7. ROCK MACHINE CYKLOMAX 4:02:44.2 8:13.2 25.2
8 8. 334 PŘECECHTĚL Michal 77 MEL 8. GRISOFT XCR 4:05:16.2 10:45.2 25.0
9 9. 535 KOŘÍNEK Radim 73 MEL 9. MAXIDEH CANNONDALE 4:05:37.0 11:06.0 24.9
10 10. 394 SVORADA Ján 68 MEL 10. GRISOFT XCR 4:10:04.1 15:33.1 24.5
11 11. 485 ZERZAN Pavel 78 MEL 11. ČS MTB TEAM 4:11:16.1 16:45.1 24.4
12 12. 10 BIRKENFELD Rene 83 MEL 12. TEAM FOCUS 4:11:27.9 16:56.9 24.3
13 13. 219 KŘÍŽ Zdeněk 72 MEL 13. VIG+RAVO RACING TEAM 4:12:40.1 18:09.1 24.2
14 14. 171 KÁLES  Roman  82 M19-29 1. FUJI BIKERANCH TEAM  4:12:42.8 18:11.8 24.2
15 15. 555 HARTL Karel 77 MEL 14. KELLY'S RACING TEAM 4:13:39.3 19:08.3 24.1
16 16. 324 POHLODEK  Jan  80 M19-29 2. PRAHA  4:14:44.9 20:13.9 24.0
17 17. 425 ŠPOLC  Milan  58 M40-49 1. FUJI BIKERANCH TEAM  4:15:21.1 20:50.1 24.0
18 18. 505 PROKOP Michal 78 MEL 15. REDPOINT PEARL IZUMI 4:15:49.1 21:18.1 23.9
19 19. 283 NĚMEC Luboš 76 M30-39 1. CK MTB MARATON HLINSKO 4:16:57.1 22:26.1 23.8
20 20. 402 ŠEVČÍK  Martin  76 M30-39 2. TESLA BRNO  4:19:09.2 24:38.2 23.6
21 21. 516 KRAMÁR David 76 M30-39 3. HERVIS CYKLOADAM 4:19:24.1 24:53.1 23.6
22 22. 162 JOBÁNEK Jan 83 MEL 16. GRISOFT XCR 4:19:47.9 25:16.9 23.6
23 23. 448 VAŇOUS Jan 73 M30-39 4. FELT RACE TEAM 4:20:06.0 25:35.0 23.5
24 24. 517 VACEK Petr 86 MEL 17. HERVIS CYKLOADAM 4:21:31.2 27:00.2 23.4
25 25. 194 KOPKA Jan 63 M40-49 2. WIDEBIKE LIBEREC 4:26:26.7 31:55.7 23.0
26 26. 392 SVOBODA Pavel 71 M30-39 5. CK MTB MARATON HLINSKO 4:26:27.2 31:56.2 23.0
27 27. 333 PROKŮPEK David 80 M19-29 3. ČESKÝ BROD 4:28:25.5 33:54.5 22.8
28 28. 297 NOVOTNÝ Robert 74 MEL 18. ČS MTB TEAM 4:29:41.8 35:10.8 22.7
29 29. 67 FIEDLER  David  74 M30-39 6. UNIQA ALK JIHLAVA  4:30:57.3 36:26.3 22.6
30 30. 286 NESTLER Josef 63 M40-49 3. BIKE TEAM SKAJP 4:31:01.4 36:30.4 22.6
31 31. 21 BULÍN Jan 78 M19-29 4. XTREAM RACING TEAM 4:31:05.8 36:34.8 22.6
32 32. 232 KUČERA  Petr  72 M30-39 7. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV  4:31:32.1 37:01.1 22.5
33 33. 399 ŠAFRÁNEK Václav 73 M30-39 8. TJ ČESKÁ KAMENICE 4:34:14.3 39:43.3 22.3
34 34. 501 PACLT Tomáš 83 M19-29 5. N.A.C.O. LIBEREC 4:34:17.0 39:46.0 22.3
35 35. 386 STRNAD Petr 81 M19-29 6. JABLONEC NAD NISOU 4:34:22.5 39:51.5 22.3
36 36. 271 MICHAL Pavel 73 M30-39 9. IVT CYKLO DOMANÍN 4:34:56.9 40:25.9 22.3
37 37. 193 KOPECKÝ  Ondřej 87 M19-29 7. CK MTB JUNIOR HLINSKO 4:35:47.1 41:16.1 22.2
38 38. 165 JUKL  Karel  77 M19-29 8. BIKE SPORT PLZEŇ  4:36:10.2 41:39.2 22.2
39 39. 5 VANČUŘÍK Pavel 72 MEL 19. MERIDA BIKING TEAM 2  4:36:10.6 41:39.6 22.2
40 40. 534 ČÁBELICKÝ Pavel 82 MEL 20. MAXIDEH CANNONDALE 4:37:01.1 42:30.1 22.1
41 41. 260 MARAČEK David 77 M19-29 9. XSTREAM RACING TEAM 4:37:33.8 43:02.8 22.0
42 42. 320 PLESCHINGER Martin 72 M30-39 10. UNIQA ALK JIHLAVA  4:37:38.6 43:07.6 22.0
43 43. 184 KLAP  David  75 M30-39 11. BIKE LIVE CLUB  4:37:50.0 43:19.0 22.0
44 44. 515 AŠKA Václav 86 M19-29 10. HERVIS CYKLOADAM 4:38:36.0 44:05.0 22.0
45 45. 577 VYŠOHLÍD hanek 78 M19-29 11. JABLONEC NAD NISOU 4:39:15.9 44:44.9 21.9
46 46. 479 ZÁLESKÝ Tomáš 82 M19-29 12. X SKI MARATHON TEAM 4:39:19.2 44:48.2 21.9
47 47. 364 SLÁDEK  Tomáš  82 M19-29 13. KONA-BIKE LIVE CLUB  4:39:27.7 44:56.7 21.9
48 48. 378 STADTHERR Jarda 79 M19-29 14. MICHELIN MTB 4:39:46.3 45:15.3 21.9
49 50. 176 KARKULE  Pavel  79 M19-29 16. SURVIVAL WALMARK TEAM  4:39:52.3 45:21.3 21.9
50 49. 31 CVENGROŠ  Petr  84 M19-29 15. FUJI-BIKE RANCH TEAM  4:39:52.3 45:21.3 21.9
51 51. 72 FIŠER Radovan 85 M19-29 17. HCS GANG 4:39:52.7 45:21.7 21.9
52 52. 299 OUDES  Pavel  81 M19-29 18. SUŠICE 4:39:54.3 45:23.3 21.9
53 53. 197 KOŠÁTKO  Petr  67 M30-39 12. SPINFIT LIBEREC  4:39:54.5 45:23.5 21.9
54 54. 301 PAKANDL David 77 M19-29 19. RIGI - BIKE MLADÁ BOLESLAV 4:40:25.9 45:54.9 21.8
55 55. 183 KIRALY Thomas 75 M30-39 13. EBM RACE TEAM / RSV DRESDEN 4:40:26.9 45:55.9 21.8
56 56. 264 MARTIN Jan 80 M19-29 20. MTB KLUB JILEMNICE 4:40:59.8 46:28.8 21.8
57 57. 36 ČERNÝ Milan 78 M19-29 21. XTREAM RACING TEAM 4:41:12.6 46:41.6 21.8
58 58. 185 KLÁPŠTĚ Jan 77 M19-29 22. JABLONEC NAD NISOU 4:44:06.1 49:35.1 21.5
59 59. 255 MÁDL Jan 64 M40-49 4. MASTERSRACINGTEAM K.V. 4:44:12.3 49:41.3 21.5
60 60. 424 ŠPILER  Stanislav  81 MEL 21. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV  4:44:30.5 49:59.5 21.5
61 61. 161 JISKRA  Jaroslav  64 M40-49 5. TOYOTA DOLÁK  4:45:07.9 50:36.9 21.5
62 62. 347 ROUBÍČEK Petr 73 M30-39 14. PROGRAM CYCLE 4:45:31.9 51:00.9 21.4
63 63. 383 STRAŠIL  Lukáš  87 MEL 22. CHALLENGER BIKE TEAM  4:45:39.7 51:08.7 21.4
64 64. 17 BUBÍLEK  Michal  86 MEL 23. FUJI BIKE RANCH TEAM  4:45:52.5 51:21.5 21.4
65 65. 529 PŘIBIL Tomáš 74 M30-39 15. MTB MARATON TEAM KADAŇ 4:46:50.4 52:19.4 21.3
66 66. 387 STÜRMER Maik 78 M19-29 23. PSV ZITTAU 4:47:16.5 52:45.5 21.3
67 67. 179 KAVAN Marek 67 M30-39 16. DIANA PRAHA 4:47:38.2 53:07.2 21.3
68 68. 155 JÍLEK  Martin  69 M30-39 17. ŠUMPERK  4:47:46.6 53:15.6 21.3
69 69. 85 GLADIŠ Tomáš 85 M19-29 24. HB MTB TEAM 4:48:03.8 53:32.8 21.2
70 70. 578 DĚDIČ Michal 84 M19-29 25. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 4:48:49.1 54:18.1 21.2
71 71. 61 DYMLOVÁ Alena  75 Z30-39 1. GIANT 4:48:56.5 54:25.5 21.2
72 72. 40 ČERVÍČEK Jan 86 M19-29 26. LOUNY 4:50:18.7 55:47.7 21.1
73 73. 512 NICKE Andreas 79 MEL 24. 1. RSV NIESKY 4:50:37.4 56:06.4 21.1
74 74. 125 HRUBÝ Jaroslav 55 M50-59 1. ASTRANS KL MOST 4:50:41.4 56:10.4 21.1
75 75. 490 POMIKÁLEK Jan 77 M19-29 27. MTB TEAM HOŘICE 4:51:00.0 56:29.0 21.0
76 76. 454 VITVAR Tomáš 82 M19-29 28. BAJK.CZ 4:51:24.0 56:53.0 21.0
77 77. 335 PŘIBYL  Tomáš  60 M40-49 6. ČS MTB MASTERS  4:51:32.3 57:01.3 21.0
78 78. 499 PACLT Aleš 77 M19-29 29. N.A.C.O. LIBEREC 4:52:18.2 57:47.2 20.9
79 79. 127 HRUŠKA  Jan  69 M30-39 18. LIBEREC  4:52:24.2 57:53.2 20.9
80 80. 525 KONOPÁSEK Tomáš 76 M30-39 19. EXE JEANS 4:52:26.2 57:55.2 20.9
81 81. 289 NIESSEN Matthias 71 M30-39 20. BROTHERS ON BIKES (BOB) 4:52:42.3 58:11.3 20.9
82 82. 65 FERENC Tomáš 80 M19-29 30. TJ DNT SEVEROČESKÉ DOLY 4:53:19.4 58:48.4 20.9
83 83. 290 NOVÁK Aleš 76 M30-39 21. TECHTEX SPORT 4:55:36.8 1:01:05.8 20.7
84 84. 473 WAUSCHKUHN Bastian 79 MEL 25. BAUER RACING TEAM 4:55:56.0 1:01:25.0 20.7
85 85. 147 JAŠMURZIN Andrej 75 M30-39 22. SK TRISPORT 4:56:11.9 1:01:40.9 20.7
86 86. 261 MARAČEK Tomáš 84 M19-29 31. XSTREAM RACING TEAM 4:56:27.1 1:01:56.1 20.6
87 87. 220 KUBÁNEK Zdeněk 83 M19-29 32. MTB CHRUDIM 4:57:02.1 1:02:31.1 20.6
88 88. 353 SALAQUARDA František 75 M30-39 23. KHS.CENYTISKU 4:57:54.7 1:03:23.7 20.5
89 89. 50 DOLEŽAL  Ladislav  77 M19-29 33. I&C ENERGO HNÍZDIL TEAM  4:57:57.8 1:03:26.8 20.5
90 90. 360 SCHÖN Eric 84 MEL 26. EBM-TEAM/MTB RG 4:58:15.1 1:03:44.1 20.5
91 91. 571 CENEK Jiří 79 M19-29 34. VAVI-CUBE 4:58:22.9 1:03:51.9 20.5
92 92. 500 ZELENKA Radek M19-29 35. ROCK MACHINE CYKLOMAX 4:58:28.5 1:03:57.5 20.5
93 93. 265 MATĚJKA Miloslav 56 M50-59 2. IVT NÁCHOD 4:59:01.7 1:04:30.7 20.5
94 94. 225 KUBRYCHT Miloš  67 M30-39 24. ROCK MACHINE CYKLOMAX 4:59:06.0 1:04:35.0 20.5
95 95. 132 CHOTĚNOVSKÝ Pavel 76 M30-39 25. ČESKÁ LÍPA 4:59:30.6 1:04:59.6 20.4
96 96. 1373 KUTHAN  Roman  68 M30-39 26. BIKE LIVE CLUB KONA  4:59:34.4 1:05:03.4 20.4
97 97. 528 PAPEŽ Tomáš 70 M30-39 27. MESENGER 4:59:38.5 1:05:07.5 20.4
98 98. 546 KLEZL Lukáš 76 M30-39 28. PROGRAM CYCLE SVGOI 4:59:57.8 1:05:26.8 20.4
99 99. 242 LANDA František 74 M30-39 29. BIKESKIATLON LIBEREC 5:00:02.9 1:05:31.9 20.4
100 100. 523 RADOVÁ Barbora 76 Z30-39 2. PROFIL KTM 5:00:27.5 1:05:56.5 20.4
101 101. 441 VACEK Pavel 75 M30-39 30. BÍLOVICE NAD SVITAVOU 5:00:31.7 1:06:00.7 20.4
102 102. 234 KUJAN  Miroslav  63 M40-49 7. KOOPERATIVA LIBEREC  5:00:49.0 1:06:18.0 20.3
103 103. 417 ŠMÍDA Jan 77 M19-29 36. PRO-T CYCLING TEAM 5:00:55.1 1:06:24.1 20.3
104 104. 16 BUBENÍK Tomáš 82 M19-29 37. TJ DNT SEVEROČESKÉ DOLY 5:01:35.3 1:07:04.3 20.3
105 105. 412 ŠKLIBA Josef 80 M19-29 38. ŠTĚTÍ 5:01:37.0 1:07:06.0 20.3
106 106. 287 NESVADBA Martin 76 M30-39 31. BIKE FIT CLUB JILEMNICE 5:01:55.9 1:07:24.9 20.3
107 107. 114 HOFMAN Petr 65 M40-49 8. TRISPORT-CYKLOMAX 5:01:59.7 1:07:28.7 20.3
108 108. 2 ADÁMEK Roman 52 M50-59 3. TRISPORT-CYKLOMAX 5:02:00.6 1:07:29.6 20.3
109 109. 325 POKORNÝ Jan 74 M30-39 32. CYKLOMAX-ROCK MACHINE 5:02:34.6 1:08:03.6 20.2
110 110. 559 KUPSA Tomáš 81 M19-29 39. MAXIDEH CANNONDALE 5:03:12.3 1:08:41.3 20.2
111 111. 14 BRABEC Pavel 70 M30-39 33. TJ-RUMBURK 5:03:18.0 1:08:47.0 20.2
112 112. 558 LÁNÍK Roman 76 M30-39 34. MAXIDEH CANNONDALE 5:03:20.1 1:08:49.1 20.2
113 113. 493 ŠÁMAL Jan 77 M19-29 40. MÁŤA TEAM 5:03:23.7 1:08:52.7 20.2
114 114. 122 HRDLIČKA Jiří 64 M40-49 9. BIKE BRDY TEAM 5:03:29.2 1:08:58.2 20.2
115 115. 75 FLEISCHMAN Jan 85 M19-29 41. PRAHA 5:03:44.2 1:09:13.2 20.1
116 116. 518 JAROŠ David 82 M19-29 42. HERVIS CYKLOADAM 5:03:55.1 1:09:24.1 20.1
117 117. 539 HRDINA Dušan 83 M19-29 43. WWW.LEVNEKOMPONENTY.CZ 5:04:15.5 1:09:44.5 20.1
118 118. 580 PUŠ Petr 67 M30-39 35. ČS MTB 5:04:27.2 1:09:56.2 20.1
119 119. 519 KROB Zdeněk 63 M40-49 10. KCR ROUDNICE 5:04:53.8 1:10:22.8 20.1
120 120. 524 KONOPÁSEK Martin 72 M30-39 36. EXE JEANS 5:05:26.7 1:10:55.7 20.0
121 121. 59 DVORSKÝ Marek 73 M30-39 37. KC KONRAD VRATISLAVICE 5:05:30.4 1:10:59.4 20.0
122 122. 60 DVORSKÝ Ota 67 M30-39 38. KC KONRAD VRATISLAVICE 5:05:41.5 1:11:10.5 20.0
123 123. 430 ŠVORC Jiří 73 M30-39 39. VARNSDORF 5:05:54.3 1:11:23.3 20.0
124 124. 303 PÁNEK Petr 67 M30-39 40. SURVIVAL-WALMARK RACING TEAM 5:05:55.0 1:11:24.0 20.0
125 125. 488 ŽIŽKA Petr 77 M19-29 44. N.A.C.O. LIBEREC 5:06:13.7 1:11:42.7 20.0
126 126. 330 PRAŽÁK Petr 71 M30-39 41. MOUNTAINBIKE.CZ 5:06:14.6 1:11:43.6 20.0
127 127. 9 BIČÍK Robert 86 M19-29 45. HELIOS SOP 5:06:15.6 1:11:44.6 20.0
128 128. 521 PECHAR Bohumír 66 M40-49 11. KCR ROUDNICE 5:06:19.5 1:11:48.5 20.0
129 129. 550 PEKÁRKOVÁ Julie 73 Z30-39 3. ROCKMACHINE - CYKLOMAX WOMAN 5:06:56.4 1:12:25.4 19.9
130 130. 86 GRANÁT David 72 M30-39 42. TRISPORT-CYKLOMAX 5:07:25.5 1:12:54.5 19.9
131 131. 420 ŠOLJAK Jiří 80 M19-29 46. MALÁ SKÁLA 5:07:35.8 1:13:04.8 19.9
132 132. 102 HAŠEK  Jan  83 M19-29 47. PRAHA 8  5:07:38.2 1:13:07.2 19.9
133 133. 538 HUDSKÝ Luděk 78 M19-29 48. CK - TRIP 5:09:05.1 1:14:34.1 19.8
134 134. 291 NOVÁK Pavel 70 M30-39 43. KLUB KLID 5:09:47.3 1:15:16.3 19.8
135 135. 1258 JANÁČEK Radek  82 M19-29 49. CYKLOKLUB PLZEŇ 5:10:01.6 1:15:30.6 19.7
136 136. 245 LESSE  Petr  74 M30-39 44. ALEXSTAV  5:10:09.3 1:15:38.3 19.7
137 137. 153 JIČINSKÝ  Tomáš  72 M30-39 45. BIKE LIVE CLUB  5:10:13.3 1:15:42.3 19.7
138 138. 100 HANUŠ Jan 79 M19-29 50. KLADNO 5:10:34.8 1:16:03.8 19.7
139 139. 187 KLEPL  Matěj  78 M19-29 51. HERMANN - LUCKY BIKE  5:11:08.6 1:16:37.6 19.7
140 140. 43 ČUCHAL Petr 80 M19-29 52. MMB TŘEBENICE 5:11:48.3 1:17:17.3 19.6
141 141. 296 NOVOTNÝ Petr 81 M19-29 53. MESSENGER MTB TEAM 5:12:07.9 1:17:36.9 19.6
142 142. 317 PINKAVA Eda 71 M30-39 46. VELOUNI 5:12:24.3 1:17:53.3 19.6
143 143. 35 ČECHURA Ondřej 82 M19-29 54. CYKLOKLUB PLZEŇ 5:12:44.8 1:18:13.8 19.6
144 144. 1228 HRABAL Petr 75 M30-39 47. PBV MTB TEAM BRNO 5:12:48.0 1:18:17.0 19.6
145 145. 309 PELÁN  Milan  66 M40-49 12. CHALLENGER BIKE TEAM  5:14:15.2 1:19:44.2 19.5
146 146. 443 VACULÍK  Rostislav  85 M19-29 55. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV  5:14:31.0 1:20:00.0 19.5
147 147. 316 PILNÁČEK Petr 82 M19-29 56. HOLOHLAVY 5:14:31.9 1:20:00.9 19.5
148 148. 133 CHRASTINA  Roman  80 M19-29 57. CONTINENTAL SPORTING KLUB 5:14:33.5 1:20:02.5 19.5
149 149. 575 LOCHMAN Zdenda 83 M19-29 58. PÍTRS BIKE 5:14:34.6 1:20:03.6 19.5
150 150. 346 REZEK Petr 74 M30-39 48. BIKE-FORUM 5:14:40.6 1:20:09.6 19.4
151 151. 62 EHRLICH Václav 76 M30-39 49. JIZERSKÉ PEKÁRNY 5:14:43.1 1:20:12.1 19.4
152 152. 192 KOPECKÝ  Lukáš  78 M19-29 59. TEAM BIKE BŘEZOVÁ  5:15:06.4 1:20:35.4 19.4
153 153. 119 HORNIG Vítězslav 63 M40-49 13. BIKE FIT CLUB JILEMNICE 5:15:52.2 1:21:21.2 19.4
154 154. 482 ZEISEL  Viktor  85 M19-29 60. ČS MTB MASTERS  5:16:19.1 1:21:48.1 19.3
155 155. 1633 SOJÁK Petr 55 M50-59 4. KC KOOPERATIVA   5:16:22.6 1:21:51.6 19.3
156 156. 476 WUNDERLICH Jens 73 M30-39 50. IBC DIMB RACING TEAM 5:16:26.1 1:21:55.1 19.3
157 157. 295 NOVOTNÝ Lukáš 84 M19-29 61. BÝVALÝ CYKLISTA 5:16:41.4 1:22:10.4 19.3
158 158. 486 ZÍKA  Jan  79 M19-29 62. ZDAR BAR BIKE TEAM  5:16:56.8 1:22:25.8 19.3
159 159. 200 KOTTOVÁ Petra 79 Z19-29 1. ROCK MACHINE CYKLOMAX 5:17:09.8 1:22:38.8 19.3
160 160. 226 KUČERA Jakub 73 M30-39 51. PRAHA 5:17:16.4 1:22:45.4 19.3
161 161. 300 OUHRABKA Jakub 80 M19-29 63. LIBEREC 5:17:16.6 1:22:45.6 19.3
162 162. 205 KOVÁČ Rastislav 72 M30-39 52. KLADNO 5:17:42.5 1:23:11.5 19.3
163 163. 140 JANČÁLEK  Petr  81 M19-29 64. BIKELIVE CLUB  5:18:12.2 1:23:41.2 19.2
164 164. 467 VOSYKA Marek 76 M30-39 53. DUKLA LIBEREC - N.A.C.O. TEA 5:18:14.3 1:23:43.3 19.2
165 165. 258 MALY  Jiri  77 M19-29 65. PRAHA 5:18:18.3 1:23:47.3 19.2
166 166. 223 KUBEŠ  Petr  64 M40-49 14. KOOPERATIVA LIBEREC  5:18:22.8 1:23:51.8 19.2
167 167. 257 MACHÁČEK Pavel 72 M30-39 54. SHOCARD 5:18:37.5 1:24:06.5 19.2
168 168. 434 TOBOLKA Milan 80 M19-29 66. ROCK MACHINE CYKLOMAX 5:18:57.8 1:24:26.8 19.2
169 169. 168 KÁBRTOVÁ  Jana  82 Z19-29 2. ROCK MACHINE CYKLOMAX WOMEN  5:19:28.0 1:24:57.0 19.2
170 170. 451 VESELÝ Václav 68 M30-39 55. SPORT CENTRUM VÍŠEK 5:19:32.7 1:25:01.7 19.2
171 171. 556 GRAMMER Miroslav 87 M19-29 67. HB MTB TEAM 5:19:36.3 1:25:05.3 19.1
172 172. 1675 ŠILHA  Roman  71 M30-39 56. ČS MTB MASTERS  5:19:57.2 1:25:26.2 19.1
173 173. 150 JETMAROVÁ Jana 78 Z19-29 3. EVELENXIONT RACING TEAM 5:20:11.7 1:25:40.7 19.1
174 174. 247 LINEK  Petr  59 M40-49 15. EMSEKO BIKE TEAM  5:20:27.7 1:25:56.7 19.1
175 175. 24 CALDR  Jaroslav  70 M30-39 57. PRAHA  5:20:30.7 1:25:59.7 19.1
176 176. 212 KRÁTKÝ Jan 78 M19-29 68. MMB TŘEBENICE 5:21:08.1 1:26:37.1 19.1
177 177. 492 ČEJKA Jakub 75 M30-39 58. MÁŤA TEAM 5:21:27.0 1:26:56.0 19.0
178 178. 355 SEEMEN Pavel 66 M40-49 16. LÉKAŘSKÝ TRIATLON KLUB PRAHA 5:22:59.7 1:28:28.7 18.9
179 179. 444 VAJSEJTL Pavel 78 M19-29 69. HMYZÁCI 5:23:01.6 1:28:30.6 18.9
180 180. 400 ŠČUČKA Radek 64 M40-49 17. DELPHIN SUB 5:23:06.8 1:28:35.8 18.9
181 181. 3 AKSLER Vlastimil 68 M30-39 59. PRAHA 5:23:11.5 1:28:40.5 18.9
182 182. 1314 KOCOUREK  Ivo  66 M40-49 18. TOYOTA DOLÁK  5:23:28.6 1:28:57.6 18.9
183 183. 74 FLEISCHMAN Jakub 82 M19-29 70. ROCK MACHINE CYKLOMAX 5:23:29.2 1:28:58.2 18.9
184 184. 354 SCZARNOWSKI Torsten 66 M40-49 19. EBM - THE RACE 5:23:31.8 1:29:00.8 18.9
185 185. 563 JURÁČEK Pavel 78 M19-29 71. ACER BIKETEAM 5:24:19.0 1:29:48.0 18.9
186 186. 292 NOVÁK Vítězslav 75 M30-39 60. MĚLNÍK 5:24:28.0 1:29:57.0 18.9
187 187. 159 JÍRA Jaroslav 71 M30-39 61. MMB TŘEBENICE 5:25:12.0 1:30:41.0 18.8
188 188. 154 JÍCHA  Jakub  77 M19-29 72. FAKJAK  5:26:02.1 1:31:31.1 18.8
189 189. 455 VLÁČIL Jakub 84 M19-29 73. SMICHOFFBIKE 5:26:08.5 1:31:37.5 18.8
190 190. 361 SKALA Miloslav 79 M19-29 74. HRONOV 5:26:53.7 1:32:22.7 18.7
191 191. 522 SALABA Petr 72 M30-39 62. JABLONEC NAD NISOU 5:27:51.6 1:33:20.6 18.7
192 192. 101 HANZLÍK Petr 65 M40-49 20. GUNG-HO 5:27:54.9 1:33:23.9 18.7
193 193. 73 FLÉGL Aleš 63 M40-49 21. APOLLO DOLDY 5:28:05.9 1:33:34.9 18.7
194 194. 426 ŠTOLFA Jindřich 52 M50-59 5. KAH VRCHLABÍ 5:28:13.1 1:33:42.1 18.6
195 195. 468 VOSYKA Richard 54 M50-59 6. STEVENS BIKE JIŘÍ POSPÍŠIL 5:28:13.4 1:33:42.4 18.6
196 196. 398 ŠAFAŘOVSKÝ Martin 70 M30-39 63. TRISPORT-CYKLOMAX 5:29:01.0 1:34:30.0 18.6
197 197. 173 KAPAL Jan 74 M30-39 64. T-MOBILE MTB TEAM 5:29:02.9 1:34:31.9 18.6
198 198. 280 MÜLLER Andreas 78 M19-29 75. MATTSTEDT 5:29:16.8 1:34:45.8 18.6
199 199. 376 STÁDNÍK Marek 76 M30-39 65. STANDBY RACING 5:29:24.4 1:34:53.4 18.6
200 200. 26 CEPÁK Jan 81 M19-29 76. LIBEREC 5:30:43.5 1:36:12.5 18.5
201 201. 54 DOSTÁLEK  Jan  77 M19-29 77. ČSOB BIKERS  5:30:46.9 1:36:15.9 18.5
202 202. 246 LINC Daniel  69 M30-39 66. SALABA TEAM 5:30:48.3 1:36:17.3 18.5
203 203. 329 PRAVDA. Ivo 64 M40-49 22. REGAL BIKE 5:30:51.2 1:36:20.2 18.5
204 204. 37 ČERNÝ Radek 76 M30-39 67. TELČ 5:30:54.7 1:36:23.7 18.5
205 205. 53 DONATH Stefan 78 M19-29 78. CHEMNITZ 5:31:32.4 1:37:01.4 18.5
206 206. 415 ŠLAJER Michal 82 M19-29 79. FIALKA TEAM 5:32:05.7 1:37:34.7 18.4
207 207. 461 VLK  Pavel  69 M30-39 68. TOYOTA DOLÁK  5:32:11.2 1:37:40.2 18.4
208 208. 502 BOUŠKA Karel 62 M40-49 23. VETERAN MAGIC 5:32:26.7 1:37:55.7 18.4
209 209. 552 PETRUŠ Stanislav 51 M50-59 7. ROCKMACHINE CYKLOMAX 5:32:59.8 1:38:28.8 18.4
210 210. 458 VLACH Jan 75 M30-39 69. WIDEBIKE LIBEREC 5:33:13.7 1:38:42.7 18.4
211 211. 506 HOŠEK Přemysl 84 M19-29 80. SP KOLO 5:33:14.6 1:38:43.6 18.4
212 212. 404 ŠIFTA Petr 76 M30-39 70. KERDA 5:33:30.0 1:38:59.0 18.4
213 213. 44 ČUŘÍKOVÁ Lucia 80 Z19-29 4. EVELENXIONT RACING TEAM 5:33:43.1 1:39:12.1 18.3
214 214. 202 KOTYK Marcel 71 M30-39 71. BIKE FIT CLUB JILEMNICE 5:33:53.9 1:39:22.9 18.3
215 215. 169 KAČENA Vojtěch 79 M19-29 81. ZDAR BAR BIKE TEAM  5:34:07.1 1:39:36.1 18.3
216 216. 82 GALDA Vladimír  66 M40-49 24. EDIE TEAM VSETÍN 5:34:14.6 1:39:43.6 18.3
217 217. 211 KRAMÁŘ Martin 75 M30-39 72. BIKE LIVE CLUB 5:34:19.9 1:39:48.9 18.3
218 218. 342 RAST Peter 55 M50-59 8. WWW.KROSCHI.DE 5:34:33.9 1:40:02.9 18.3
219 219. 236 KURKA Petr 76 M30-39 73. MOST 5:35:04.2 1:40:33.2 18.3
220 220. 46 DIETZE Marco 79 M19-29 82. REINHARDTSGRIMMA 5:35:49.5 1:41:18.5 18.2
221 221. 447 VÁŇA Josef 68 M30-39 74. SKP ROHAS 5:36:29.0 1:41:58.0 18.2
222 222. 84 GEYER Tilo 66 M40-49 25. EMB-TEAM SEIFFEN 5:36:36.0 1:42:05.0 18.2
223 223. 216 KROPP Axel 65 M40-49 26. EBM TEAM SEIFFEN 5:36:36.7 1:42:05.7 18.2
224 224. 186 KLÁPŠTĚ Jaroslav 51 M50-59 9. HK JIZERA 5:37:25.4 1:42:54.4 18.1
225 225. 163 JODAS Antonín 77 M19-29 83. BOZKOV 5:37:27.6 1:42:56.6 18.1
226 226. 88 GRUNTORÁD Tomáš 76 M30-39 75. STANDBY RACING 5:37:47.0 1:43:16.0 18.1
227 227. 504 ?? M19-29 84. 5:37:55.0 1:43:24.0 18.1
