Cheb (18. 08. 2018)
polojasno, vzduch: 27°C, voda: 25°C
Triatlon Dřevěný člověk 2018 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 1 - 0 - 8 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | plavání | # | běh | # | cíl | ztráta | ||
1 | 1. | 10 | SOUKUP Petr | 87 | M14-39 | 1. | 13:42.1 | 1. | 28:43.0 | 1. | 42:25.1 | diplom | |
2 | 2. | 51 | MERLE Jakub | 87 | M14-39 | 2. | 14:24.0 | 2. | 29:29.1 | 2. | 43:53.1 | 1:28.0 | diplom |
3 | 3. | 49 | MACH František | 88 | M14-39 | 3. | 15:54.1 | 4. | 30:06.7 | 4. | 46:00.8 | 3:35.7 | diplom |
4 | 4. | 14 | KESL Jiří | 95 | M14-39 | 4. | 17:00.9 | 5. | 30:12.8 | 6. | 47:13.7 | 4:48.6 | diplom |
5 | 5. | 13 | BROŽEK Vítek | 99 | M14-39 | 5. | 17:52.9 | 12. | 29:59.9 | 3. | 47:52.8 | 5:27.7 | diplom |
6 | 6. | 30 | KINDL Marek | 69 | M40-49 | 1. | 14:28.7 | 3. | 35:04.0 | 23. | 49:32.7 | 7:07.6 | diplom |
7 | 7. | 67 | VOJTA Pavel | 75 | M40-49 | 2. | 17:25.0 | 8. | 32:44.1 | 12. | 50:09.1 | 7:44.0 | diplom |
8 | 8. | 36 | MATĚJOVSKÝ Jan | 78 | M40-49 | 3. | 17:26.0 | 9. | 33:19.1 | 15. | 50:45.1 | 8:20.0 | diplom |
9 | 9. | 72 | FOLVARČÍK Jiří | 80 | M14-39 | 6. | 19:30.7 | 18. | 32:06.2 | 8. | 51:36.9 | 9:11.8 | diplom |
10 | 10. | 66 | NOVOTNÝ Lubomír | 78 | M40-49 | 4. | 19:20.6 | 17. | 32:23.5 | 10. | 51:44.1 | 9:19.0 | diplom |
11 | 11. | 28 | HADRAVA Jiří | 71 | M40-49 | 5. | 18:21.5 | 13. | 33:48.3 | 16. | 52:09.8 | 9:44.7 | diplom |
12 | 12. | 27 | ŠINKA Ladislav | 97 | M14-39 | 7. | 21:15.3 | 24. | 31:24.5 | 7. | 52:39.8 | 10:14.7 | diplom |
13 | 13. | 48 | KRUPIČKA Jan | 82 | M14-39 | 8. | 22:54.8 | 40. | 30:10.6 | 5. | 53:05.4 | 10:40.3 | diplom |
14 | 14. | 65 | BULANT Jiří | 77 | M40-49 | 6. | 17:22.5 | 6. | 36:23.0 | 32. | 53:45.5 | 11:20.4 | diplom |
15 | 15. | 45 | HOVORKOVÁ Barbora | 92 | Z14-39 | 1. | 18:42.1 | 14. | 35:17.0 | 24. | 53:59.1 | 11:34.0 | diplom |
16 | 16. | 3 | DOKOUPIL Bohuslav | 80 | M14-39 | 9. | 22:06.7 | 35. | 32:27.2 | 11. | 54:33.9 | 12:08.8 | diplom |
17 | 17. | 4 | JÜPTNER Zdeněk | 73 | M40-49 | 7. | 19:13.9 | 16. | 35:30.4 | 27. | 54:44.3 | 12:19.2 | diplom |
18 | 18. | 55 | STUCHL Jindřich | 74 | M40-49 | 8. | 20:20.6 | 21. | 34:30.5 | 18. | 54:51.1 | 12:26.0 | diplom |
19 | 19. | 59 | CHREN Pavel | 74 | M40-49 | 9. | 20:29.8 | 22. | 34:47.1 | 19. | 55:16.9 | 12:51.8 | diplom |
20 | 20. | 21 | VESELÝ Petr | 73 | M40-49 | 10. | 22:37.5 | 38. | 33:03.1 | 14. | 55:40.6 | 13:15.5 | diplom |
21 | 21. | 40 | ČERNÝ Milan | 81 | M14-39 | 10. | 21:34.1 | 29. | 34:26.1 | 17. | 56:00.2 | 13:35.1 | diplom |
22 | 22. | 5 | LANDIGA Michal | 57 | M60+ | 1. | 23:44.9 | 45. | 32:21.5 | 9. | 56:06.4 | 13:41.3 | diplom |
23 | 23. | 38 | SROGOŇOVÁ Alena | 03 | Z14-39 | 2. | 21:20.3 | 26. | 34:57.8 | 21. | 56:18.1 | 13:53.0 | diplom |
24 | 24. | 16 | JUNGMANN Petr | 66 | M50-59 | 1. | 21:24.5 | 27. | 35:19.6 | 25. | 56:44.1 | 14:19.0 | diplom |
25 | 25. | 47 | MACHOVÁ Jana | 88 | Z14-39 | 3. | 19:58.1 | 20. | 36:51.8 | 33. | 56:49.9 | 14:24.8 | diplom |
26 | 26. | 68 | MASOPUST Ivan | 58 | M60+ | 2. | 18:42.8 | 15. | 38:11.5 | 38. | 56:54.3 | 14:29.2 | diplom |
27 | 27. | 34 | BENČOVÁ Renata | 77 | Z40+ | 1. | 17:26.9 | 10. | 39:41.8 | 47. | 57:08.7 | 14:43.6 | diplom |
28 | 28. | 33 | PINC Petr | 00 | M14-39 | 11. | 24:32.6 | 49. | 32:52.7 | 13. | 57:25.3 | 15:00.2 | diplom |
29 | 29. | 17 | DETEFANIS Tomáš | 75 | M40-49 | 11. | 19:49.9 | 19. | 37:37.9 | 36. | 57:27.8 | 15:02.7 | diplom |
30 | 30. | 54 | ŠLAJS Miroslav | 75 | M40-49 | 12. | 21:50.9 | 33. | 35:37.9 | 28. | 57:28.8 | 15:03.7 | diplom |
31 | 31. | 70 | ŠEBERLOVÁ Eva | 76 | Z40+ | 2. | 22:38.5 | 39. | 34:58.2 | 22. | 57:36.7 | 15:11.6 | diplom |
32 | 32. | 56 | HAVLÍČEK Michal | 71 | M40-49 | 13. | 17:22.9 | 7. | 40:17.9 | 50. | 57:40.8 | 15:15.7 | diplom |
33 | 33. | 62 | SLANINOVÁ Radka | 76 | Z40+ | 3. | 21:52.6 | 34. | 35:57.5 | 30. | 57:50.1 | 15:25.0 | diplom |
34 | 34. | 12 | LAGARDE Matyáš | 88 | M14-39 | 12. | 23:02.3 | 41. | 35:29.6 | 26. | 58:31.9 | 16:06.8 | diplom |
35 | 35. | 60 | SVOBODOVÁ Dominika | 98 | Z14-39 | 4. | 22:21.6 | 37. | 37:25.1 | 35. | 59:46.7 | 17:21.6 | diplom |
36 | 36. | 11 | LANDIGA Martin | 00 | M14-39 | 13. | 25:42.7 | 62. | 34:51.9 | 20. | 1:00:34.6 | 18:09.5 | diplom |
37 | 37. | 8 | VOKROJ Alexander | 77 | M40-49 | 14. | 21:34.5 | 30. | 39:22.2 | 41. | 1:00:56.7 | 18:31.6 | diplom |
38 | 38. | 63 | SERAFIN Oliver | 02 | M14-39 | 14. | 25:11.9 | 57. | 35:49.1 | 29. | 1:01:01.0 | 18:35.9 | diplom |
39 | 39. | 73 | MASOPUST Tomáš | 74 | M40-49 | 15. | 25:06.8 | 56. | 36:03.9 | 31. | 1:01:10.7 | 18:45.6 | diplom |
40 | 40. | 74 | KOSTENETSKÁ Světlana | 79 | Z14-39 | 5. | 17:36.0 | 11. | 44:03.5 | 58. | 1:01:39.5 | 19:14.4 | diplom |
41 | 41. | 20 | CABAL Stanislav | 62 | M50-59 | 2. | 23:26.2 | 43. | 38:19.7 | 39. | 1:01:45.9 | 19:20.8 | diplom |
42 | 42. | 46 | HALÁMKA Jiří | 83 | M14-39 | 15. | 24:30.5 | 48. | 37:52.7 | 37. | 1:02:23.2 | 19:58.1 | diplom |
43 | 43. | 61 | VOTAVA Radek | 75 | M40-49 | 16. | 25:29.5 | 60. | 37:02.3 | 34. | 1:02:31.8 | 20:06.7 | diplom |
44 | 44. | 39 | KREJČÍ Tomáš | 75 | M40-49 | 17. | 24:54.9 | 55. | 39:09.3 | 40. | 1:04:04.2 | 21:39.1 | diplom |
45 | 45. | 15 | KRÁLÍK Petr | 64 | M50-59 | 3. | 24:42.7 | 52. | 39:29.1 | 42. | 1:04:11.8 | 21:46.7 | diplom |
46 | 46. | 44 | ČERNÝ Michal | 84 | M14-39 | 16. | 24:35.6 | 50. | 39:37.9 | 43. | 1:04:13.5 | 21:48.4 | diplom |
47 | 47. | 32 | KINDLOVÁ Markéta | 70 | Z40+ | 4. | 24:39.2 | 51. | 39:41.0 | 46. | 1:04:20.2 | 21:55.1 | diplom |
48 | 48. | 19 | RHEENEN Charles | 54 | M60+ | 3. | 21:16.8 | 25. | 43:08.9 | 54. | 1:04:25.7 | 22:00.6 | diplom |
49 | 49. | 6 | KESLOVÁ Světlana | 71 | Z40+ | 5. | 23:32.7 | 44. | 41:23.0 | 51. | 1:04:55.7 | 22:30.6 | diplom |
50 | 50. | 52 | FROLÍK Václav | 02 | M14-39 | 17. | 24:43.4 | 53. | 40:13.6 | 49. | 1:04:57.0 | 22:31.9 | diplom |
51 | 51. | 76 | GOGOR Roman | 69 | M40-49 | 18. | 25:14.4 | 58. | 39:57.3 | 48. | 1:05:11.7 | 22:46.6 | diplom |
52 | 52. | 71 | VYSKOČILOVÁ Petra | 81 | Z14-39 | 6. | 22:18.7 | 36. | 43:26.6 | 56. | 1:05:45.3 | 23:20.2 | diplom |
53 | 53. | 26 | LUTOVSKÝ Ondřej | 76 | M40-49 | 19. | 27:23.0 | 66. | 39:38.3 | 45. | 1:07:01.3 | 24:36.2 | diplom |
54 | 54. | 23 | NOHÁČ Karel | 66 | M50-59 | 4. | 27:31.6 | 67. | 39:38.2 | 44. | 1:07:09.8 | 24:44.7 | diplom |
55 | 55. | 31 | FOUČKOVÁ Hana | 79 | Z14-39 | 7. | 21:41.8 | 32. | 45:29.0 | 63. | 1:07:10.8 | 24:45.7 | diplom |
56 | 56. | 42 | SKALICKÝ Pavel | 82 | M14-39 | 18. | 23:12.3 | 42. | 44:49.1 | 60. | 1:08:01.4 | 25:36.3 | diplom |
57 | 57. | 7 | LAGARDE Martin | 60 | M50-59 | 5. | 25:24.9 | 59. | 42:42.0 | 53. | 1:08:06.9 | 25:41.8 | diplom |
58 | 58. | 50 | BEDŘICH Radek | 71 | M40-49 | 20. | 26:10.9 | 64. | 42:16.3 | 52. | 1:08:27.2 | 26:02.1 | diplom |
59 | 59. | 29 | FOUČEK Michal | 85 | M14-39 | 19. | 26:13.4 | 65. | 43:39.1 | 57. | 1:09:52.5 | 27:27.4 | diplom |
60 | 60. | 78 | JANUŠKA Jindřich | 67 | M50-59 | 6. | 24:28.7 | 47. | 45:28.0 | 62. | 1:09:56.7 | 27:31.6 | diplom |
61 | 61. | 77 | DUSPIVOVÁ Iveta | 75 | Z40+ | 6. | 20:45.5 | 23. | 49:12.0 | 66. | 1:09:57.5 | 27:32.4 | diplom |
62 | 62. | 57 | FRANCK Jan | 64 | M50-59 | 7. | 21:30.7 | 28. | 49:48.8 | 68. | 1:11:19.5 | 28:54.4 | diplom |
63 | 63. | 58 | ZÝKA Dominik | 93 | M14-39 | 20. | 28:46.1 | 70. | 43:18.6 | 55. | 1:12:04.7 | 29:39.6 | diplom |
64 | 64. | 18 | RÝZLOVÁ Michaela | 74 | Z40+ | 7. | 27:33.3 | 68. | 44:39.8 | 59. | 1:12:13.1 | 29:48.0 | diplom |
65 | 65. | 9 | MOTLÍK Pavel | 49 | M60+ | 4. | 29:39.3 | 71. | 45:07.7 | 61. | 1:14:47.0 | 32:21.9 | diplom |
66 | 66. | 35 | HOYER Alfred | 72 | M40-49 | 21. | 28:33.1 | 69. | 46:46.5 | 64. | 1:15:19.6 | 32:54.5 | diplom |
67 | 67. | 22 | MARKGRAF Josef | 86 | M14-39 | 21. | 25:32.9 | 61. | 50:02.6 | 69. | 1:15:35.5 | 33:10.4 | diplom |
68 | 68. | 64 | HOŠŤÁLEK Radek | 77 | M40-49 | 22. | 24:46.2 | 54. | 51:57.1 | 70. | 1:16:43.3 | 34:18.2 | diplom |
69 | 69. | 53 | KOUNOVSKÁ Veronika | 99 | Z14-39 | 8. | 25:58.7 | 63. | 52:25.5 | 73. | 1:18:24.2 | 35:59.1 | diplom |
70 | 70. | 43 | BROŽOVÁ Jana | 89 | Z14-39 | 9. | 24:02.5 | 46. | 56:46.5 | 74. | 1:20:49.0 | 38:23.9 | diplom |
71 | 71. | 41 | BROŽ Petr | 61 | M50-59 | 8. | 21:41.2 | 31. | 59:08.3 | 75. | 1:20:49.5 | 38:24.4 | diplom |
72 | 72. | 37 | MAŠIKA Michal | 82 | M14-39 | 22. | 31:49.0 | 72. | 49:01.2 | 65. | 1:20:50.2 | 38:25.1 | diplom |
73 | 73. | 69 | KOHOUT Josef | 49 | M60+ | 5. | 35:16.5 | 73. | 49:18.6 | 67. | 1:24:35.1 | 42:10.0 | diplom |
74 | 74. | 75 | NOVÁK Jan | 74 | M40-49 | 23. | 36:44.1 | 74. | 52:05.3 | 72. | 1:28:49.4 | 46:24.3 | diplom |
75 | 75. | 80 | NOVÁK Miloslav | 60 | M50-59 | 9. | 36:44.6 | 75. | 52:04.8 | 71. | 1:28:49.4 | 46:24.3 | diplom |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.