Praha (14. 11. 2015)
polojasno, vzduch: 8°C
Běh 17. listopadu 2015 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 9000 m (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | 1. mezičas | 2. mezičas | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 624 | OLEJNÍČEK Lukáš | 88 | M20-39 | 1. | VSK Univerzita Brno | 8:57.0 | 18:11.6 | 27:14.0 | |
| 2 | 2. | 616 | FEJFAR Ondřej | 89 | M20-39 | 2. | Inov-8 team | 8:57.4 | 18:10.6 | 27:24.0 | 10.0 |
| 3 | 3. | 646 | ĎUREC Peter | 92 | M20-39 | 3. | Perňa system | 8:57.2 | 18:15.0 | 27:34.0 | 20.0 |
| 4 | 4. | 641 | POMEZNÝ Lukáš | 94 | M20-39 | 4. | Atletika Písek | 8:56.9 | 18:12.1 | 28:05.0 | 51.0 |
| 5 | 5. | 606 | ŠACL Jiří | 94 | M20-39 | 5. | TJ Nové Město na Mor. | 9:07.6 | 18:48.0 | 28:20.0 | 1:06.0 |
| 6 | 6. | 643 | EDLMAN Tomáš | 90 | M20-39 | 6. | ASK Slavia Praha | 8:56.0 | 18:30.7 | 28:21.0 | 1:07.0 |
| 7 | 7. | 676 | POKORNÝ Jan | 88 | M20-39 | 7. | TJ Stodůlky Praha | 9:03.9 | 18:48.9 | 28:35.0 | 1:21.0 |
| 8 | 8. | 644 | EDLMAN Martin | 90 | M20-39 | 8. | ASK Slavia Praha | 8:58.8 | 19:00.1 | 28:44.0 | 1:30.0 |
| 9 | 9. | 627 | ČADEK Ondřej | 91 | M20-39 | 9. | A.C. Ústí nad Labem | 9:22.1 | 19:09.1 | 28:53.0 | 1:39.0 |
| 10 | 10. | 645 | FILINGR Aleš | 92 | M20-39 | 10. | AK Bílina | 9:24.0 | 19:09.4 | 29:00.0 | 1:46.0 |
| 11 | 11. | 610 | AUERSVALD Miloš | 92 | M20-39 | 11. | Spartak Praha 4 | 9:45.5 | 19:39.5 | 29:13.0 | 1:59.0 |
| 12 | 12. | 615 | KOZLÍK Lukáš | 89 | M20-39 | 12. | A.C. Sparta Praha | 9:44.2 | 19:40.6 | 29:17.0 | 2:03.0 |
| 13 | 13. | 634 | HOTOVÝ Lukáš | 96 | M18-19 | 13. | ASK Slavia Praha | 9:41.9 | 19:40.8 | 29:24.0 | 2:10.0 |
| 14 | 14. | 650 | GDULA Lukáš | 91 | M20-39 | 14. | Hvězda SKP Pardubice | 9:12.6 | 19:21.4 | 29:31.0 | 2:17.0 |
| 15 | 15. | 652 | JINDRA Adam | 90 | M20-39 | 15. | TJ Stodůlky Praha | 9:35.7 | 19:40.9 | 29:47.0 | 2:33.0 |
| 16 | 16. | 613 | SVĚCHOTA Ondřej | 93 | M20-39 | 16. | Spartak Praha 4 | 9:44.3 | 20:00.2 | 30:01.0 | 2:47.0 |
| 17 | 17. | 669 | VALÁŠEK Jan | 88 | M20-39 | 17. | Spartak Praha 4 | 9:56.7 | 20:07.5 | 30:03.0 | 2:49.0 |
| 18 | 18. | 702 | MACH Tomáš | 92 | M20-39 | 18. | VŠE | 9:51.6 | 20:00.8 | 30:05.0 | 2:51.0 |
| 19 | 19. | 704 | SYSEL Ctibor | 87 | M20-39 | 19. | Spartak Praha 4 | 9:58.3 | 20:13.3 | 30:09.0 | 2:55.0 |
| 20 | 20. | 688 | PROCHÁZKA Michal | 82 | M20-39 | 20. | Perňa systém / USK Pr | 9:52.8 | 20:16.8 | 30:21.0 | 3:07.0 |
| 21 | 21. | 630 | SOUČEK Jiří | 93 | M20-39 | 21. | TTT | 9:37.4 | 20:11.9 | 30:32.0 | 3:18.0 |
| 22 | 22. | 694 | KINDL David | 91 | M20-39 | 22. | Dukla Praha | 9:57.3 | 20:12.8 | 30:35.0 | 3:21.0 |
| 23 | 23. | 608 | TUČAN Jindřich | 78 | M20-39 | 23. | Spartak Praha 4 | 10:02.6 | 20:31.3 | 30:38.0 | 3:24.0 |
| 24 | 24. | 618 | ČERNÝ Martin | 91 | M20-39 | 24. | Plzeň | 9:44.2 | 20:11.5 | 30:40.0 | 3:26.0 |
| 25 | 25. | 706 | LOHR Petr | 91 | M20-39 | 25. | Hypgarden s.r.o. | 10:27.7 | 20:58.2 | 31:24.0 | 4:10.0 |
| 26 | 26. | 638 | HALTMAR Miroslav | 95 | M20-39 | 26. | AK Šternberk | 10:09.2 | 20:51.7 | 31:30.0 | 4:16.0 |
| 27 | 27. | 656 | PFOFF Michal | 89 | M20-39 | 27. | SK sport Zbraslav | 10:06.6 | 20:52.5 | 31:35.0 | 4:21.0 |
| 28 | 28. | 700 | POSPÍŠIL Ondřej | 87 | M20-39 | 28. | OOB Kotlářka | 10:06.3 | 20:52.6 | 31:43.0 | 4:29.0 |
| 29 | 29. | 668 | PEŘINKA Filip | 88 | M20-39 | 29. | Praha | 10:10.7 | 21:01.5 | 31:44.0 | 4:30.0 |
| 30 | 30. | 648 | FELIX Tomáš | 88 | M20-39 | 30. | AC Sparta Praha | 10:33.1 | 21:26.8 | 32:15.0 | 5:01.0 |
| 31 | 31. | 685 | FIŠNAR Roman | 83 | M20-39 | 31. | Skialp Jeseníky | 10:14.2 | 21:12.5 | 32:18.0 | 5:04.0 |
| 32 | 32. | 679 | HAVLÁSEK Petr | 84 | M20-39 | 32. | MKK / OOFEM.org | 10:33.5 | 21:34.3 | 32:19.0 | 5:05.0 |
| 33 | 33. | 663 | VESELÝ Jakub | 95 | M20-39 | 33. | SK Praga | 10:32.0 | 21:32.4 | 32:32.0 | 5:18.0 |
| 34 | 34. | 701 | BARRALES LÓPEZ Pablo | 90 | M20-39 | 34. | nikdo | 10:32.2 | 21:31.0 | 32:35.0 | 5:21.0 |
| 35 | 35. | 655 | KALOUSEK Jiří | 95 | M20-39 | 35. | Červená voda | 10:17.9 | 21:58.2 | 32:48.0 | 5:34.0 |
| 36 | 36. | 673 | MALÝ Ondřej | 93 | M20-39 | 36. | SK sport Zbraslav | 10:47.7 | 21:47.4 | 32:51.0 | 5:37.0 |
| 37 | 37. | 697 | PRAŽÁK Jiří | 78 | M20-39 | 37. | SK Zbraslav | 10:46.1 | 21:59.9 | 32:58.0 | 5:44.0 |
| 38 | 38. | 607 | VIPLER Roman | 76 | M20-39 | 38. | Praha 3 | 11:00.9 | 22:06.7 | 33:02.0 | 5:48.0 |
| 39 | 39. | 636 | ŠMÍD Jiří | 84 | M20-39 | 39. | TJ Neratovice | 10:50.0 | 22:05.7 | 33:03.0 | 5:49.0 |
| 40 | 40. | 699 | JÍRA Lukáš | 86 | M20-39 | 40. | VK Smíchov | 10:26.0 | 21:47.0 | 33:05.0 | 5:51.0 |
| 41 | 41. | 681 | WOLLER David | 93 | M20-39 | 41. | TJ Stodůlky Praha | 10:53.5 | 22:06.6 | 33:23.0 | 6:09.0 |
| 42 | 42. | 689 | URX Radek | 76 | M20-39 | 42. | Třebotov | 11:09.7 | 22:29.4 | 33:31.0 | 6:17.0 |
| 43 | 43. | 602 | HÝNA Daniel | 95 | M20-39 | 43. | AK Most | 10:45.9 | 22:07.7 | 33:35.0 | 6:21.0 |
| 44 | 44. | 639 | ŠVEC Filip | 91 | M20-39 | 44. | SK Svěrák / Hostivice | 10:49.3 | 22:11.1 | 33:37.0 | 6:23.0 |
| 45 | 45. | 647 | MILER Tomáš | 91 | M20-39 | 45. | A.C. Sparta Praha | 10:46.3 | 22:18.0 | 33:45.0 | 6:31.0 |
| 46 | 46. | 631 | POLAN Lukáš | 86 | M20-39 | 46. | SKP Most | 10:39.7 | 22:07.9 | 33:47.0 | 6:33.0 |
| 47 | 47. | 619 | KLÍMA Lukáš | 84 | M20-39 | 47. | Praha | 11:05.2 | 23:01.2 | 34:20.0 | 7:06.0 |
| 48 | 48. | 665 | ŠMÍD Ondřej | 90 | M20-39 | 48. | SK Kbely | 11:09.2 | 23:03.8 | 34:26.0 | 7:12.0 |
| 49 | 49. | 713 | MLÁDEK Jiří | 88 | M20-39 | 49. | USK Praha | 11:03.4 | 22:47.3 | 34:27.0 | 7:13.0 |
| 50 | 50. | 695 | ŠIMRAL Vít | 86 | M20-39 | 50. | Praha | 11:03.6 | 22:52.0 | 34:37.0 | 7:23.0 |
| 51 | 51. | 623 | ČERVENÝ Jakub | 95 | M20-39 | 51. | TJ Lokomotiva Trutnov | 11:04.7 | 22:58.1 | 34:45.0 | 7:31.0 |
| 52 | 52. | 690 | ADAM Martin | 92 | M20-39 | 52. | BSK racing | 11:02.2 | 22:48.2 | 34:49.0 | 7:35.0 |
| 53 | 53. | 662 | ILLNER Vojtěch | 96 | M20-39 | 53. | OOB Kotlářka | 11:16.2 | 23:02.6 | 34:57.0 | 7:43.0 |
| 54 | 54. | 633 | PECH Štěpán | 86 | M20-39 | 54. | Nike+ Run Club | 11:24.9 | 23:28.7 | 35:20.0 | 8:06.0 |
| 55 | 55. | 707 | DAVID Marek | 91 | M20-39 | 55. | Indifferent Loiterers | 11:43.2 | 23:40.2 | 35:26.0 | 8:12.0 |
| 56 | 56. | 686 | BRADÁČ Jiří | 82 | M20-39 | 56. | SABZO | 11:06.7 | 23:14.3 | 35:30.0 | 8:16.0 |
| 57 | 57. | 680 | PŘINDIŠ Vít | 89 | M20-39 | 57. | USK Praha/Salming | 11:53.3 | 24:02.7 | 35:35.0 | 8:21.0 |
| 58 | 58. | 672 | KOTRČ David | 92 | M20-39 | 58. | SK sport Zbraslav | 11:51.1 | 23:45.8 | 35:42.0 | 8:28.0 |
| 59 | 59. | 693 | VOLEJNÍK Michal | 88 | M20-39 | 59. | Hisport team | 12:00.5 | 23:48.5 | 35:46.0 | 8:32.0 |
| 60 | 60. | 642 | TEPLÝ Ondřej | 78 | M20-39 | 60. | Hisport Team | 12:01.8 | 23:47.5 | 35:46.0 | 8:32.0 |
| 61 | 61. | 628 | KALUŠ Ondřej | 76 | M20-39 | 61. | Spartak Skalice | 11:48.5 | 23:55.2 | 35:58.0 | 8:44.0 |
| 62 | 62. | 622 | ŘEHÁK David | 85 | M20-39 | 62. | SRTG Praha | 11:50.2 | 24:00.6 | 35:59.0 | 8:45.0 |
| 63 | 63. | 614 | VALENT Ferdinand | 81 | M20-39 | 63. | Conrad | 11:36.3 | 23:59.9 | 36:01.0 | 8:47.0 |
| 64 | 64. | 649 | BECHYŇA Štěpán | 98 | M16-17 | 64. | Author Xterra Team | 12:00.6 | 24:06.3 | 36:06.0 | 8:52.0 |
| 65 | 65. | 609 | JAGER Jiří | 85 | M20-39 | 65. | Praha 6 | 12:01.2 | 24:27.2 | 36:32.0 | 9:18.0 |
| 66 | 66. | 603 | VANIŠ Martin | 76 | M20-39 | 66. | Praha | 12:02.4 | 24:08.3 | 36:34.0 | 9:20.0 |
| 67 | 67. | 612 | TESAŘ Ondřej | 93 | M20-39 | 67. | Olomouc | 11:24.6 | 23:49.7 | 36:37.0 | 9:23.0 |
| 68 | 68. | 671 | VITOUŠ Pavel | 89 | M20-39 | 68. | Praha | 11:27.1 | 23:58.6 | 36:55.0 | 9:41.0 |
| 69 | 69. | 660 | ŠKOCH Michal :D | 81 | M20-39 | 69. | Rumový Express | 12:11.5 | 24:54.6 | 37:24.0 | 10:10.0 |
| 70 | 70. | 674 | HERMANN Filip | 92 | M20-39 | 70. | Český Krumlov | 11:41.2 | 24:54.9 | 37:38.0 | 10:24.0 |
| 71 | 71. | 629 | VAŠÍČEK Martin | 68 | M40-49 | 71. | 12:18.6 | 25:03.1 | 37:40.0 | 10:26.0 | |
| 72 | 72. | 626 | JELÍNEK Aleš | 95 | M20-39 | 72. | Praha 6 | 11:56.4 | 24:52.5 | 37:48.0 | 10:34.0 |
| 73 | 73. | 703 | BUKVAI Miloš | 85 | M20-39 | 73. | Považská Bystrica | 11:46.2 | 24:37.9 | 37:56.0 | 10:42.0 |
| 74 | 74. | 617 | ŠPONAR Tomáš | 68 | M40-49 | 74. | SK Babice | 12:32.8 | 25:22.0 | 38:03.0 | 10:49.0 |
| 75 | 75. | 651 | POKORNÝ Mat2j | 93 | M20-39 | 75. | Praha | 11:54.6 | 25:01.3 | 38:38.0 | 11:24.0 |
| 76 | 76. | 621 | FEJTEK Jakub | 88 | M20-39 | 76. | Flyfrom.eu | 12:13.3 | 25:24.3 | 38:44.0 | 11:30.0 |
| 77 | 77. | 682 | MELICHAR Jan | 75 | M40-49 | 77. | Mníšek pod Brdy | 13:26.9 | 26:33.0 | 38:46.0 | 11:32.0 |
| 78 | 78. | 675 | MÁCA Vojtěch | 76 | M20-39 | 78. | Praha | 13:28.5 | 26:34.0 | 38:51.0 | 11:37.0 |
| 79 | 79. | 705 | MÁČE Jan | 78 | M20-39 | 79. | Praha | 12:21.3 | 25:38.7 | 39:05.0 | 11:51.0 |
| 80 | 80. | 661 | BüRGER Jaroslav | 66 | M40-49 | 80. | DuPont | 12:22.0 | 25:38.8 | 39:05.0 | 11:51.0 |
| 81 | 81. | 712 | KRAJICEK Martin | 82 | M20-39 | 81. | Rezek coaching | 12:42.0 | 25:59.1 | 39:09.0 | 11:55.0 |
| 82 | 82. | 687 | SOPKA Roman | 78 | M20-39 | 82. | Run the World | 13:00.5 | 26:13.5 | 39:23.0 | 12:09.0 |
| 83 | 83. | 605 | PETSCH Jaroslav | 75 | M40-49 | 83. | Praha 6 | 12:58.5 | 26:07.6 | 39:28.0 | 12:14.0 |
| 84 | 84. | 637 | LINHART František | 82 | M20-39 | 84. | Prague Runners | 12:45.5 | 26:04.0 | 39:36.0 | 12:22.0 |
| 85 | 85. | 698 | MLČKOVSKÝ Petr | 84 | M20-39 | 85. | Praha | 13:01.0 | 26:58.5 | 39:51.0 | 12:37.0 |
| 86 | 86. | 696 | NETÍK Michal | 91 | M20-39 | 86. | Praha | 13:34.7 | 27:00.4 | 40:07.0 | 12:53.0 |
| 87 | 87. | 664 | PETŘÍK Václav | 91 | M20-39 | 87. | Praha | 12:01.2 | 26:23.6 | 40:14.0 | 13:00.0 |
| 88 | 88. | 677 | ŽÁČEK Martin | 68 | M20-39 | 88. | OB FSv Praha | 12:55.5 | 26:48.9 | 40:45.0 | 13:31.0 |
| 89 | 89. | 691 | NESVEDA František | 92 | M20-39 | 89. | Katovice | 13:31.8 | 27:10.1 | 40:56.0 | 13:42.0 |
| 90 | 90. | 611 | DEUTSCH Jan | 95 | M20-39 | 90. | Dukla Praha | 12:38.1 | 27:29.7 | 41:04.0 | 13:50.0 |
| 91 | 91. | 654 | VILIM Vaclav | 77 | M20-39 | 91. | nova ves | 13:31.9 | 27:20.5 | 41:07.0 | 13:53.0 |
| 92 | 92. | 620 | JORDÁN Tomáš | 88 | M20-39 | 92. | THREES | 13:25.8 | 27:18.7 | 41:31.0 | 14:17.0 |
| 93 | 93. | 709 | MAREJKA Maroš | 91 | M20-39 | 93. | VŠE | 13:05.3 | 27:56.2 | 41:48.0 | 14:34.0 |
| 94 | 94. | 710 | KRÝSL Jan | 85 | M20-39 | 94. | Top4Running Club | 13:29.4 | 27:57.2 | 41:59.0 | 14:45.0 |
| 95 | 95. | 692 | VOLÁK Michal | 83 | M20-39 | 95. | Praha 6 | 13:38.9 | 27:59.3 | 42:05.0 | 14:51.0 |
| 96 | 96. | 653 | KREJČÍK Jan | 82 | M20-39 | 96. | Nová Ves | 13:32.2 | 27:47.2 | 42:14.0 | 15:00.0 |
| 97 | 97. | 604 | ŘEHOŘKA Petr | 79 | M20-39 | 97. | Praha 6 | 14:12.7 | 28:36.1 | 43:11.0 | 15:57.0 |
| 98 | 98. | 635 | JIRKŮ Radek | 86 | M20-39 | 98. | Pelhřimov | 14:15.8 | 29:33.1 | 44:02.0 | 16:48.0 |
| 99 | 99. | 708 | PLHAL Jiří | 79 | M20-39 | 99. | Praha 6 | 14:11.9 | 29:02.1 | 44:06.0 | 16:52.0 |
| 100 | 100. | 683 | WILK Karel | 82 | M20-39 | 100. | Praha | 14:21.0 | 29:34.0 | 44:15.0 | 17:01.0 |
| 101 | 101. | 601 | PINC Vítězslav | 88 | M20-39 | 101. | Blatná | 13:29.9 | 28:45.9 | 44:36.0 | 17:22.0 |
| 102 | 102. | 670 | KEES Van den Munckhof | 80 | M20-39 | 102. | DHL ITS Running Club | 14:26.0 | 30:11.0 | 44:52.0 | 17:38.0 |
| 103 | 103. | 625 | KOŽEHUBA Ján | 83 | M20-39 | 103. | Kutná Hora | 14:20.6 | 29:40.0 | 45:20.0 | 18:06.0 |
| 104 | 104. | 667 | LABUŤ Vojtěch | 95 | M20-39 | 104. | SK sport Zbraslav | 14:17.9 | 29:18.1 | 45:23.0 | 18:09.0 |
| 105 | 105. | 657 | ZEMÁNEK Richard | 95 | M20-39 | 105. | SK sport Zbraslav | 14:45.3 | 29:19.1 | 45:27.0 | 18:13.0 |
| 106 | 106. | 659 | SVOBODA Václav | 95 | M20-39 | 106. | SK sport Zbraslav | 14:43.8 | 30:12.8 | 46:37.0 | 19:23.0 |
| 107 | 107. | 684 | SEQUENS Jan | 88 | M20-39 | 107. | Global Vision Praha | 15:02.8 | 31:24.4 | 46:38.0 | 19:24.0 |
| 108 | 108. | 640 | BRADÁČ Petr | 79 | M20-39 | 108. | 15:15.9 | 32:19.0 | 49:19.0 | 22:05.0 | |
| 109 | 109. | 678 | CTIBOR Pavel | 71 | M40-49 | 109. | Praha 19 | 15:25.5 | 32:35.7 | 50:00.0 | 22:46.0 |
| 110 | 110. | 658 | MOUDRÝ Matyáš | 95 | M20-39 | 110. | SK sport Zbraslav | 15:21.1 | 32:39.3 | 51:17.0 | 24:03.0 |
| 111 | 111. | 711 | FEJTEK Rudolf | 70 | M40-49 | 111. | Flyfrom.eu | 16:20.1 | 34:22.2 | 51:27.0 | 24:13.0 |
| 112. | 666 | ADAMEC Martin | 81 | M20-39 | TJ Sokol Unhošť | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.