Brno (03. 05. 2011)
zataženo, vzduch: 8°C
Kardioběh Jiřího Tomana 2011 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať - 3 km běh (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 58 | PĚLUCHA Robin | 87 | M | 1. | 9:07.7 | ||
| 2 | 2. | 43 | OŠMERA Ondřej | 78 | M | 2. | České Budějovice | 9:14.1 | 6.4 |
| 3 | 3. | 40 | KUBRYCHT Martin | 51 | MD | 1. | 9:17.8 | 10.1 | |
| 4 | 4. | 85 | VÁCLAVÍK Jan | 79 | M | 3. | Olomouc | 9:27.0 | 19.3 |
| 5 | 5. | 88 | SLAVÍK Jiří | 54 | MD | 2. | 9:44.2 | 36.5 | |
| 6 | 6. | 90 | BABICKÝ Milan | 79 | M | 4. | 9:47.7 | 40.0 | |
| 7 | 7. | 77 | KRAUS Luboš | 77 | M | 5. | 9:49.0 | 41.3 | |
| 8 | 8. | 91 | KAČER Jan | 81 | M | 6. | 9:49.9 | 42.2 | |
| 9 | 9. | 25 | PAĎOUR František | 57 | MC | 1. | 9:52.4 | 44.7 | |
| 10 | 10. | 29 | TOUŠEK Petr | 75 | M | 7. | Praha | 9:54.6 | 46.9 |
| 11 | 11. | 53 | HUDCOVIC Michal | 63 | MB | 1. | 9:56.0 | 48.3 | |
| 12 | 12. | 56 | GOLÁŇ Lubor | 62 | MB | 2. | 9:59.5 | 51.8 | |
| 13 | 13. | 60 | OŠČIPOVSKÝ Michal | 64 | MB | 3. | Vlašim | 10:03.1 | 55.4 |
| 14 | 14. | 97 | HONEK Tomáš | 64 | MB | 4. | 10:04.3 | 56.6 | |
| 15 | 15. | 10 | PIRK Jan | 48 | ME | 1. | IKEM | 10:06.0 | 58.3 |
| 16 | 16. | 7 | TYL Petr | 54 | MD | 3. | BK Louny | 10:07.4 | 59.7 |
| 17 | 17. | 1 | KOFROŇOVÁ Petra | 82 | Z | 1. | 10:15.4 | 1:07.7 | |
| 18 | 18. | 18 | JANEK Petr | 69 | MA | 1. | Brno | 10:16.5 | 1:08.8 |
| 19 | 19. | 50 | KUMSTÁT Ludvík | 63 | MB | 5. | Brno | 10:17.3 | 1:09.6 |
| 20 | 20. | 11 | JELÍNEK Zbyněk | 63 | MB | 6. | Hranice | 10:18.7 | 1:11.0 |
| 21 | 21. | 22 | KORPAS David | 77 | M | 8. | 10:19.6 | 1:11.9 | |
| 22 | 22. | 75 | KRAUSOVÁ Darina | 74 | ZA | 1. | 10:21.7 | 1:14.0 | |
| 23 | 23. | 49 | ŠUSTROVÁ Kateřina | 79 | Z | 2. | Brno | 10:26.5 | 1:18.8 |
| 24 | 24. | 51 | HÁJEK Petr | 67 | MA | 2. | 10:29.1 | 1:21.4 | |
| 25 | 25. | 74 | KUNC Martin | 65 | MB | 7. | Prostějov | 10:30.5 | 1:22.8 |
| 26 | 26. | 26 | GŘEŠEK Lumír | 69 | MA | 3. | Krnov | 10:32.5 | 1:24.8 |
| 27 | 27. | 3 | ROKYTA Richard | 65 | MB | 8. | Plzeň | 10:33.0 | 1:25.3 |
| 28 | 28. | 78 | WOHLFART Peter | 80 | M | 9. | 10:35.0 | 1:27.3 | |
| 29 | 29. | 17 | KREJČOVÁ Magda | 80 | Z | 3. | Brno | 10:44.8 | 1:37.1 |
| 30 | 30. | 87 | GERBER David | 72 | M | 10. | Domažlice | 10:46.2 | 1:38.5 |
| 31 | 31. | 33 | KAMENÍK Libor | 57 | MC | 2. | 10:47.3 | 1:39.6 | |
| 32 | 32. | 47 | SEDLÁK Jan | 74 | M | 11. | 10:54.8 | 1:47.1 | |
| 33 | 33. | 8 | SMETÁČEK Dalibor | 51 | MD | 4. | Kutná Hora | 11:04.2 | 1:56.5 |
| 34 | 34. | 5 | NOVOTNÝ Adam | 85 | M | 12. | České Budějovice | 11:07.6 | 1:59.9 |
| 35 | 35. | 16 | SYCHA Pavel | 76 | M | 13. | --- | 11:12.4 | 2:04.7 |
| 36 | 36. | 79 | PROCHÁZKA Jiří | 76 | M | 14. | 11:17.6 | 2:09.9 | |
| 37 | 37. | 14 | HLAS Jiří | 79 | M | 15. | Jihlava | 11:19.9 | 2:12.2 |
| 38 | 38. | 20 | LENDĚLOVÁ Petra | 83 | Z | 4. | 11:27.2 | 2:19.5 | |
| 39 | 39. | 32 | VOJKŮVKA Petr | 59 | MC | 3. | Aš | 11:32.8 | 2:25.1 |
| 40 | 40. | 42 | HANIŠ Jiří | 71 | MA | 4. | České Budějovice | 11:34.7 | 2:27.0 |
| 41 | 41. | 83 | GISTINGER Tomáš | 67 | MA | 5. | 11:35.7 | 2:28.0 | |
| 42 | 42. | 80 | BEJŠOVEC Richard | 69 | MA | 6. | Praha | 11:38.7 | 2:31.0 |
| 43 | 43. | 54 | STOUPENEC Richard | 62 | MB | 9. | Dačice | 11:42.2 | 2:34.5 |
| 44 | 44. | 21 | LENHART Jaromír | 78 | M | 16. | 11:47.0 | 2:39.3 | |
| 45 | 45. | 96 | KOPECKÝ Jiří | 68 | MA | 7. | 11:48.4 | 2:40.7 | |
| 46 | 46. | 63 | TOMEK Stanislav | 56 | MC | 4. | 11:49.6 | 2:41.9 | |
| 47 | 47. | 44 | MIKLÍK Roman | 78 | M | 17. | 11:52.7 | 2:45.0 | |
| 48 | 48. | 66 | VANK Pavel | 59 | MC | 5. | 11:54.3 | 2:46.6 | |
| 49 | 49. | 55 | MÁROVÁ Kateřina | 73 | ZA | 2. | 11:56.0 | 2:48.3 | |
| 50 | 50. | 64 | SMOLÍKOVÁ Jarmila | 63 | ZC | 1. | 11:57.9 | 2:50.2 | |
| 51 | 51. | 82 | STŘÍBRNÝ Rostislav | 52 | MD | 5. | Brno | 12:00.3 | 2:52.6 |
| 52 | 52. | 36 | BĚLOHLÁVEK Jan | 71 | MA | 8. | 12:00.9 | 2:53.2 | |
| 53 | 53. | 12 | VIDIMOVA Dana | 68 | ZB | 1. | Roztoky | 12:06.1 | 2:58.4 |
| 54 | 54. | 24 | ULBRICHT Anton | 66 | MA | 9. | Michalovce | 12:10.9 | 3:03.2 |
| 55 | 55. | 30 | KŘIVAN Lubomír | 69 | MA | 10. | IKK Marathon Brno | 12:12.1 | 3:04.4 |
| 56 | 56. | 46 | RAŠKA Petr | 64 | MB | 10. | Kladno | 12:17.5 | 3:09.8 |
| 57 | 57. | 59 | LÁVIČKA Vladimír | 61 | MB | 11. | 12:22.3 | 3:14.6 | |
| 58 | 58. | 86 | MIKUŠOVÁ Tereza | 78 | Z | 5. | 12:23.6 | 3:15.9 | |
| 59 | 59. | 94 | BOUCHAL Petr | 54 | MD | 6. | Svinošice | 12:28.3 | 3:20.6 |
| 60 | 60. | 72 | HUEBEL Petr | 68 | MA | 11. | SC Karl Marx Stadt | 12:29.3 | 3:21.6 |
| 61 | 61. | 15 | LEDVINKA Lubomír | 69 | MA | 12. | BK Jihlava | 12:34.3 | 3:26.6 |
| 62 | 62. | 13 | RIEGEL Karel | 74 | M | 18. | 12:36.4 | 3:28.7 | |
| 63 | 63. | 81 | PODPĚROVÁ Monika | 64 | ZC | 2. | 12:39.3 | 3:31.6 | |
| 64 | 64. | 4 | LAKOMÁ Eva | 83 | Z | 6. | 12:43.6 | 3:35.9 | |
| 65 | 65. | 45 | GONDKOVSKÝ Pavol | 73 | M | 19. | IKK Marathon Brno | 12:46.2 | 3:38.5 |
| 66 | 66. | 9 | PINKOVÁ Lea | 72 | ZA | 3. | Brno | 12:47.2 | 3:39.5 |
| 67 | 67. | 89 | ŠPÁC Jiří | 57 | MC | 6. | Brno | 12:48.2 | 3:40.5 |
| 68 | 68. | 37 | LINHARTOVÁ Kateřina | 64 | ZC | 3. | 12:51.3 | 3:43.6 | |
| 69 | 69. | 92 | HARRER Jan | 52 | MD | 7. | Hradec Králové | 12:54.3 | 3:46.6 |
| 70 | 70. | 95 | SITER Jan | 68 | MA | 13. | 12:58.9 | 3:51.2 | |
| 71 | 71. | 69 | REZEK Richard | 72 | M | 20. | 13:11.4 | 4:03.7 | |
| 72 | 72. | 76 | HROŠOVÁ Martina | 81 | Z | 7. | 13:14.3 | 4:06.6 | |
| 73 | 73. | 19 | KREJČÍ František | 43 | ME | 2. | 13:17.2 | 4:09.5 | |
| 74 | 74. | 6 | NOVÁKOVÁ Lenka | 64 | ZC | 4. | Racing Olešná. Frýdek-Místek | 13:30.1 | 4:22.4 |
| 75 | 75. | 41 | ŠUBADOVA Milada | ZD | 1. | 13:35.5 | 4:27.8 | ||
| 76 | 76. | 28 | PANENKOVÁ Tereza | 84 | Z | 8. | Praha | 13:49.7 | 4:42.0 |
| 77 | 77. | 35 | TOPINKOVÁ Zuzana | 82 | Z | 9. | VFN Praha | 14:01.2 | 4:53.5 |
| 78 | 78. | 27 | PAVLÍČEK Milan | 52 | MD | 8. | Orlová | 14:15.5 | 5:07.8 |
| 79 | 79. | 34 | KAMENÍKOVÁ Šárka | 73 | ZA | 4. | 14:24.7 | 5:17.0 | |
| 80 | 80. | 31 | SÍS Radovan | 45 | ME | 3. | Brno | 14:29.4 | 5:21.7 |
| 81 | 81. | 70 | ODEHNAL Aleš | 78 | M | 21. | 14:30.7 | 5:23.0 | |
| 82 | 82. | 57 | HARREROVÁ Ladislava | 59 | ZD | 2. | 14:37.8 | 5:30.1 | |
| 83 | 83. | 2 | ONDŘICHOVÁ Lucie | 70 | MA | 14. | Praha - Medical Tribune | 14:40.0 | 5:32.3 |
| 84 | 84. | 48 | WIDIMSKÝ Petr | 54 | MD | 9. | 14:54.5 | 5:46.8 | |
| 85 | 85. | 52 | ASCHERMANN Michael | 44 | ME | 4. | VFN Praha | 14:54.6 | 5:46.9 |
| 86 | 86. | 93 | NOVOTNÁ Anežka | 59 | ZD | 3. | Klobouky u Brna | 15:08.5 | 6:00.8 |
| 87 | 87. | 67 | BOŽKOVÁ Jarmila | 57 | ZD | 4. | 15:21.7 | 6:14.0 | |
| 88 | 88. | 65 | HYTYCHOVÁ Blanka | 74 | ZA | 5. | 15:50.5 | 6:42.8 | |
| 89 | 89. | 23 | POPELAŘOVÁ Eva | 65 | ZC | 5. | Jihlava | 15:55.7 | 6:48.0 |
| 90 | 90. | 84 | ŠKVAŘILOVÁ Marcela | 54 | ZD | 5. | Olomouc | 16:04.6 | 6:56.9 |
| 91 | 91. | 61 | VITÁSKOVÁ Šárka | 67 | ZB | 2. | 16:25.6 | 7:17.9 | |
| 92 | 92. | 62 | VÍTOVEC Jiří | 51 | MD | 10. | LF MU a FN USA | 16:25.8 | 7:18.1 |
| 93 | 93. | 68 | TURČANOVÁ Blanka | 58 | ZD | 6. | 16:59.7 | 7:52.0 | |
| 94 | 94. | 39 | DOUPOVEC Zdeněk | 53 | MD | 11. | Veselínad Moravou | 16:59.9 | 7:52.2 |
| 95 | 95. | 38 | DOUPOVCOVÁ Kateřina | 88 | Z | 10. | Veselí nad Moravou | 17:00.1 | 7:52.4 |
| 96. | 71 | SACHS Jiří | 50 | ME | CA Sachs | DNF | |||
| 97. | 73 | SLADKÝ Jaromír | 79 | M | STS Němčice | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.