Bátovce (16. 07. 2011)
jasno, vzduch: 30 C, voda: 25 C
M-SR Vialle Slovakman 113 Batovce 2011 - výsledky
|
||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 1,9 - 90 - 21 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | 1.depo | kolo | # | 2.depo | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 80 | ZADAK Karel | 78 | Realiz Sportteam/BA | M18-39 | 1. | 28:10.9 | 9. | 46.1 | 2:14:54.2 | 1. | 41.0 | 1:17:38.3 | 1. | 4:02:10.1 | |
| 2 | 2. | 2 | ORLICKÝ Andrej | 77 | TRIATLON TEAM TRNAV | M18-39 | 2. | 25:50.0 | 1. | 36.1 | 2:25:52.7 | 6. | 42.0 | 1:17:43.9 | 2. | 4:10:44.7 | 8:34.6 |
| 3 | 3. | 4 | DŽALAJ Karol | 81 | Realiz Sportteam/BA | M18-39 | 3. | 28:01.4 | 6. | 45.6 | 2:19:03.2 | 2. | 43.0 | 1:23:59.9 | 6. | 4:12:32.8 | 10:22.7 |
| 4 | 4. | 1 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Tufo Zlín | M18-39 | 4. | 28:41.0 | 13. | 59.4 | 2:24:36.8 | 3. | 42.0 | 1:22:42.6 | 4. | 4:17:41.9 | 15:31.8 |
| 5 | 5. | 5 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK Mor.Budějovice | M18-39 | 5. | 28:40.9 | 12. | 50.9 | 2:24:59.1 | 5. | 30.0 | 1:24:34.1 | 8. | 4:19:35.1 | 17:25.0 |
| 6 | 6. | 7 | VRÁBEL Jozef | 73 | SUPERNOVA | M18-39 | 6. | 28:47.2 | 16. | 49.1 | 2:24:56.3 | 4. | 44.0 | 1:26:31.4 | 9. | 4:21:47.9 | 19:37.8 |
| 7 | 7. | 119 | JEZKO Ivan | 78 | Triaxx | M18-39 | 7. | 32:32.2 | 27. | 1:32.6 | 2:26:00.4 | 7. | 55.0 | 1:26:51.9 | 10. | 4:27:51.8 | 25:41.7 |
| 8 | 8. | 6 | SIMKANIN Martin | 70 | ExtravaDansa team | M40-49 | 1. | 30:52.3 | 25. | 1:06.2 | 2:31:29.4 | 10. | 54.0 | 1:24:28.8 | 7. | 4:28:51.0 | 26:40.9 |
| 9 | 9. | 114 | KONIECZNY Marcin | 72 | IM2010 | M18-39 | 8. | 36:38.5 | 56. | 1:23.7 | 2:30:04.8 | 9. | 42.0 | 1:21:27.5 | 3. | 4:30:16.5 | 28:06.4 |
| 10 | 10. | 46 | FOTUL Gregor | 76 | ŠK Pegas Košice | M18-39 | 9. | 28:43.6 | 15. | 52.8 | 2:37:50.1 | 20. | 46.0 | 1:23:19.6 | 5. | 4:31:31.7 | 29:21.6 |
| 11 | 11. | 97 | BERKA Martin | 87 | Triaxx Bratislava | M18-39 | 10. | 32:32.9 | 29. | 45.0 | 2:31:41.9 | 11. | 35.0 | 1:27:24.4 | 12. | 4:32:59.3 | 30:49.2 |
| 12 | 12. | 121 | OZORÁK Miroslav | 73 | TK Nové Zámky | M18-39 | 11. | 28:13.8 | 10. | 59.8 | 2:34:04.4 | 14. | 30.0 | 1:30:40.6 | 14. | 4:34:28.6 | 32:18.5 |
| 13 | 13. | 111 | TOMAŠOVIČ Jozef | 88 | TRIAN ŠK UMB BB | M18-39 | 12. | 26:11.2 | 3. | 40.6 | 2:26:21.6 | 8. | 44.0 | 1:40:58.8 | 33. | 4:34:56.2 | 32:46.1 |
| 14 | 14. | 206 | CELERÍN Milan | 65 | TAT Martin | M40-49 | 2. | 33:04.8 | 40. | 50.5 | 2:37:55.7 | 21. | 1:35.0 | 1:26:55.8 | 11. | 4:40:21.9 | 38:11.8 |
| 15 | 15. | 19 | BALÁŽ Martin | 79 | Triatlon team Trnav | M18-39 | 13. | 33:03.9 | 38. | 52.2 | 2:38:15.0 | 23. | 1:03.0 | 1:32:52.5 | 15. | 4:46:06.4 | 43:56.3 |
| 16 | 16. | 16 | SUMMERLING Štěpán | 70 | MŠK Krompachy | M40-49 | 3. | 35:38.8 | 48. | 1:23.5 | 2:34:41.2 | 17. | 46.0 | 1:35:00.6 | 18. | 4:47:30.2 | 45:20.1 |
| 17 | 17. | 34 | UHRECKÝ Pavel | 74 | SportDiag | M18-39 | 14. | 29:54.3 | 19. | 1:42.9 | 2:37:37.6 | 19. | 38.0 | 1:38:40.3 | 27. | 4:48:33.1 | 46:23.0 |
| 18 | 18. | 58 | ŽÁČIK Šimon | 91 | SMTA Nitra | M18-39 | 15. | 27:35.1 | 5. | 1:08.3 | 2:34:29.5 | 15. | 32.0 | 1:45:08.6 | 45. | 4:48:53.1 | 46:43.0 |
| 19 | 19. | 59 | MÉSZÁROS Jakub | 91 | ŠK Atóm Levice | M18-39 | 16. | 35:41.7 | 49. | 1:18.3 | 2:34:38.0 | 16. | 42.0 | 1:36:33.4 | 22. | 4:48:53.4 | 46:43.3 |
| 20 | 20. | 10 | PARIKRUPA Marek | 77 | SMTA Nitra | M18-39 | 17. | 30:36.2 | 24. | 1:47.5 | 2:33:44.2 | 13. | 35.0 | 1:43:51.7 | 40. | 4:50:34.9 | 48:24.8 |
| 21 | 21. | 99 | NOVÁK Pavel | 66 | AD Brodek | M40-49 | 4. | 28:05.5 | 7. | 1:42.1 | 2:44:35.2 | 39. | 1:48.0 | 1:36:33.3 | 21. | 4:52:44.3 | 50:34.2 |
| 22 | 22. | 204 | KOVALÍK Miroslav | 75 | posilka Martin | M18-39 | 18. | 39:25.9 | 72. | 1:19.0 | 2:38:15.2 | 24. | 57.0 | 1:34:26.9 | 17. | 4:54:24.3 | 52:14.2 |
| 23 | 23. | 20 | STRAŠKA Tomáš | 78 | TriatlonTeam Trnava | M18-39 | 19. | 36:22.2 | 53. | 1:51.5 | 2:41:39.6 | 32. | 51.0 | 1:33:49.3 | 16. | 4:54:33.4 | 52:23.3 |
| 24 | 24. | 120 | PETRÁSEK Václav | 76 | M18-39 | 20. | 32:32.2 | 28. | 1:35.3 | 2:45:14.7 | 40. | 1:21.0 | 1:36:17.6 | 20. | 4:57:00.7 | 54:50.6 | |
| 25 | 25. | 61 | PAVLÍK Ján | 89 | TRIAN ŠK UMB | M18-39 | 21. | 26:07.3 | 2. | 58.8 | 2:45:56.1 | 43. | 36.0 | 1:43:33.2 | 39. | 4:57:11.1 | 55:01.0 |
| 26 | 26. | 83 | KRAJČOVIČ Ján | 86 | Triax FTVŠ BA | M18-39 | 22. | 32:38.9 | 31. | 49.1 | 2:40:12.9 | 30. | 32.0 | 1:44:12.0 | 41. | 4:58:25.3 | 56:15.2 |
| 27 | 27. | 75 | NÉČ Ladislav | 76 | CK BN | M18-39 | 23. | 40:55.4 | 80. | 3:01.8 | 2:38:37.0 | 25. | 1:39.0 | 1:35:12.3 | 19. | 4:59:25.9 | 57:15.8 |
| 28 | 28. | 113 | ŠKVARKA Peter | 83 | Dolný Kubín | M18-39 | 24. | 37:41.6 | 60. | 1:56.3 | 2:40:07.1 | 29. | 47.0 | 1:38:58.6 | 29. | 4:59:30.6 | 57:20.5 |
| 29 | 29. | 78 | BANÁK Peter | 81 | Triax | M18-39 | 25. | 36:27.4 | 54. | 1:24.6 | 2:43:43.8 | 35. | 48.0 | 1:38:50.3 | 28. | 5:01:14.3 | 59:04.2 |
| 30 | 30. | 110 | JURKOVIČ Martin | 85 | KPŠ Nereus Žilina | M18-39 | 26. | 33:06.5 | 41. | 1:08.7 | 2:49:49.2 | 58. | 32.0 | 1:37:06.9 | 23. | 5:01:43.4 | 59:33.3 |
| 31 | 31. | 25 | KRÁLIK Andrej | 89 | TriatlonTeam Trnava | M18-39 | 27. | 35:24.6 | 45. | 1:15.0 | 2:44:28.9 | 38. | 50.0 | 1:40:45.2 | 32. | 5:02:43.8 | 1:00:33.7 |
| 32 | 32. | 109 | SIVÁK Pavol | 81 | Povedz lod | M18-39 | 28. | 42:13.3 | 87. | 1:33.0 | 2:33:00.9 | 12. | 1:14.0 | 1:45:17.2 | 46. | 5:03:17.9 | 1:01:07.8 |
| 33 | 33. | 50 | MAGNA Rastislav | 81 | Ironman Team Levice | M18-39 | 29. | 35:25.7 | 46. | 1:20.6 | 2:47:30.8 | 49. | 1:08.0 | 1:38:18.8 | 26. | 5:03:43.9 | 1:01:33.8 |
| 34 | 34. | 62 | FARBÁK Ivan | 87 | Trian ŠK UMB BB | M18-39 | 30. | 32:57.0 | 37. | 46.0 | 2:38:11.6 | 22. | 26.0 | 1:51:52.2 | 69. | 5:04:12.3 | 1:02:02.2 |
| 35 | 35. | 124 | NEMČOK Radoslav | 79 | Triaxx Ftvš BA | M18-39 | 31. | 28:08.5 | 8. | 1:06.3 | 2:46:52.1 | 46. | 56.0 | 1:47:43.1 | 57. | 5:04:46.4 | 1:02:36.3 |
| 36 | 36. | 66 | PALINSKY Andrej | 77 | SK DELFIN NITRA | M18-39 | 32. | 42:28.0 | 92. | 1:42.9 | 2:38:48.8 | 26. | 1:21.0 | 1:40:39.7 | 31. | 5:05:00.1 | 1:02:50.0 |
| 37 | 37. | 21 | MIKO Marcel | 77 | Triatlon Team Trnav | M18-39 | 33. | 35:35.2 | 47. | 1:02.9 | 2:39:48.6 | 28. | 1:36.0 | 1:47:36.9 | 56. | 5:05:40.0 | 1:03:29.9 |
| 38 | 38. | 77 | BŽISKÝ Peter | 75 | Triax Triklub FTVŠ | M18-39 | 34. | 32:43.1 | 33. | 1:01.7 | 2:45:46.5 | 42. | 1:17.0 | 1:45:06.5 | 44. | 5:05:54.6 | 1:03:44.5 |
| 39 | 39. | 69 | PAľA Peter | 86 | T.A.T. Martin | M18-39 | 35. | 32:50.3 | 35. | 57.7 | 2:48:05.1 | 52. | 52.0 | 1:43:22.9 | 38. | 5:06:08.1 | 1:03:58.0 |
| 40 | 40. | 123 | SIVACEK Marian | 89 | KHC Spartak Myjava | M18-39 | 36. | 36:01.8 | 51. | 1:47.8 | 2:42:03.9 | 33. | 1:08.0 | 1:45:56.7 | 49. | 5:06:58.2 | 1:04:48.1 |
| 41 | 41. | 51 | HAJZAS Michal | 92 | M18-39 | 37. | 29:52.6 | 18. | 2:23.7 | 2:45:21.2 | 41. | 50.0 | 1:49:38.3 | 65. | 5:08:06.0 | 1:05:55.9 | |
| 42 | 42. | 74 | PENIAK Matej | 84 | Trian ŠK UMB BB | M18-39 | 38. | 34:58.2 | 42. | 51.3 | 2:48:49.5 | 55. | 1:09.0 | 1:42:23.8 | 35. | 5:08:11.7 | 1:06:01.6 |
| 43 | 43. | 33 | ŠTUPÁK Peter | 83 | Triax | M18-39 | 39. | 28:41.8 | 14. | 48.6 | 2:54:01.2 | 71. | 52.0 | 1:46:04.8 | 51. | 5:10:28.4 | 1:08:18.3 |
| 44 | 44. | 71 | NOSEK Dalibor | 77 | Kompava H-triathlon | M18-39 | 40. | 38:06.4 | 64. | 1:23.2 | 2:46:22.9 | 44. | 1:41.0 | 1:43:08.6 | 37. | 5:10:41.7 | 1:08:31.6 |
| 45 | 45. | 18 | BOGÁR Ľuboš | 84 | Triatlon team Trnav | M18-39 | 41. | 33:04.4 | 39. | 1:01.9 | 2:48:36.0 | 54. | 45.0 | 1:49:27.8 | 63. | 5:12:55.3 | 1:10:45.2 |
| 46 | 46. | 84 | PAPP Samuel | 91 | Pegas triatlon PE | M18-39 | 42. | 30:01.3 | 20. | 1:01.1 | 2:46:35.7 | 45. | 1:04.0 | 1:54:23.4 | 73. | 5:13:05.6 | 1:10:55.5 |
| 47 | 47. | 122 | OBST Ondrej | 84 | TRIAX Triklub FTVŠ | M18-39 | 43. | 30:09.4 | 22. | 2:42.8 | 2:59:03.6 | 81. | 3:30.0 | 1:38:15.2 | 25. | 5:13:41.1 | 1:11:31.0 |
| 48 | 48. | 104 | LACKO Karol | 64 | Merkfood Holíč | M40-49 | 5. | 29:04.6 | 17. | 1:12.1 | 2:41:15.5 | 31. | 1:20.0 | 2:01:10.7 | 85. | 5:14:03.2 | 1:11:53.1 |
| 49 | 49. | 230 | BIELIK Viktor | 77 | Sportdiag team | M18-39 | 44. | 39:19.9 | 71. | 57.5 | 2:47:27.4 | 48. | 1:21.0 | 1:45:32.6 | 47. | 5:14:38.2 | 1:12:28.1 |
| 50 | 50. | 101 | DUBA Gabriel | 69 | ŠK Atóm Levice | M40-49 | 6. | 39:05.4 | 69. | 1:33.0 | 2:44:23.6 | 37. | 48.0 | 1:49:32.5 | 64. | 5:15:22.4 | 1:13:12.3 |
| 51 | 51. | 242 | BIELIK Rastislav | 91 | ŠK Delfín Nitra | M18-39 | 45. | 26:16.6 | 4. | 36.9 | 2:39:26.1 | 27. | 56.0 | 2:08:58.0 | 101. | 5:16:13.1 | 1:14:03.0 |
| 52 | 52. | 70 | FARKAŠ Aleš | 75 | kompava h-triathlon | M18-39 | 46. | 38:04.9 | 63. | 1:32.6 | 2:50:04.5 | 59. | 54.0 | 1:46:51.1 | 53. | 5:17:27.3 | 1:15:17.2 |
| 53 | 53. | 54 | DUBAJ Milan | 60 | SMTA Nitra | M50+ | 1. | 44:42.2 | 101. | 1:59.2 | 2:43:15.1 | 34. | 1:29.0 | 1:46:19.9 | 52. | 5:17:45.3 | 1:15:35.2 |
| 54 | 54. | 232 | ŠIMO Jozef | 72 | Sportdiag Team | M18-39 | 47. | 30:04.8 | 21. | 2:06.2 | 2:52:02.6 | 64. | 1:15.0 | 1:53:00.3 | 71. | 5:18:29.1 | 1:16:19.0 |
| 55 | 55. | 202 | KONEČNÝ Daniel | 71 | TAT Martin | M40-49 | 7. | 32:42.1 | 32. | 46.7 | 2:47:13.9 | 47. | 1:13.0 | 1:56:51.0 | 78. | 5:18:47.1 | 1:16:37.0 |
| 56 | 56. | 29 | GAŽO Peter | 70 | Humenné | M40-49 | 8. | 42:25.0 | 90. | 4:05.9 | 2:44:02.2 | 36. | 1:30.0 | 1:47:04.9 | 55. | 5:19:07.9 | 1:16:57.8 |
| 57 | 57. | 222 | VRŽDIAK Rastislav | 72 | SKP KBL MARTIN | M18-39 | 48. | 37:37.2 | 59. | 2:05.9 | 2:53:08.5 | 69. | 1:38.0 | 1:46:02.8 | 50. | 5:20:32.8 | 1:18:22.7 |
| 58 | 58. | 32 | ŠKORVÁNEK Jiří | 82 | Hukvaldy | M18-39 | 49. | 39:59.7 | 76. | 1:21.1 | 2:53:15.2 | 70. | 1:15.0 | 1:45:00.4 | 43. | 5:20:51.4 | 1:18:41.3 |
| 59 | 59. | 254 | GINIČ Michal | 91 | Trian ŠK UMB BB | M18-39 | 50. | 32:20.6 | 26. | 1:32.0 | 2:48:10.5 | 53. | 1:04.0 | 1:59:05.0 | 82. | 5:22:11.7 | 1:20:01.6 |
| 60 | 60. | 115 | JEDRUSIAK Jerzy | 73 | KS Wilanów | M18-39 | 51. | 39:50.6 | 73. | 1:55.9 | 2:50:21.8 | 61. | 2:11.0 | 1:48:06.1 | 58. | 5:22:25.6 | 1:20:15.5 |
| 61 | 61. | 125 | NEMČOK Tomáš | 84 | KMT B.Štiavnica | M18-39 | 52. | 28:36.2 | 11. | 1:20.0 | 2:50:04.9 | 60. | 59.0 | 2:01:25.9 | 87. | 5:22:26.2 | 1:20:16.1 |
| 62 | 62. | 49 | NĚMČÍK Marek | 75 | M18-39 | 53. | 36:09.4 | 52. | 57.7 | 3:00:11.4 | 86. | 1:00.0 | 1:44:58.2 | 42. | 5:23:16.4 | 1:21:06.3 | |
| 63 | 63. | 112 | MARKO Jozef | 61 | SMTA Nitra | M50+ | 2. | 38:25.8 | 66. | 1:41.9 | 2:57:17.3 | 78. | 1:21.0 | 1:45:43.4 | 48. | 5:24:29.8 | 1:22:19.7 |
| 64 | 64. | 220 | JEDRZEJKO Tomasz | 79 | IM 2010 | M18-39 | 54. | 49:34.5 | 113. | 2:10.7 | 3:03:03.4 | 92. | 1:48.0 | 1:27:58.6 | 13. | 5:24:35.4 | 1:22:25.3 |
| 65 | 65. | 106 | RYBÁR Branislav | 79 | Nové Zámky | M18-39 | 55. | 40:51.2 | 78. | 3:10.7 | 2:59:21.5 | 83. | 1:37.0 | 1:40:34.6 | 30. | 5:25:34.6 | 1:23:24.5 |
| 66 | 66. | 67 | LOPATNIK Miroslav | 61 | Triklub FTVS | M50+ | 3. | 39:56.8 | 75. | 1:15.8 | 2:55:20.9 | 74. | 1:12.0 | 1:50:24.6 | 67. | 5:28:10.1 | 1:26:00.0 |
| 67 | 67. | 53 | BEZÁK Jozef | 56 | ELUN Bánovce nad Be | M50+ | 4. | 53:52.4 | 121. | 2:01.1 | 2:49:10.7 | 56. | 1:51.0 | 1:43:03.2 | 36. | 5:29:58.2 | 1:27:48.1 |
| 68 | 68. | 240 | DÁVIDÍK Martin | 76 | TJ Leziachov | M18-39 | 56. | 36:55.2 | 58. | 2:08.7 | 2:52:42.5 | 68. | 1:57.0 | 1:58:12.3 | 80. | 5:31:56.0 | 1:29:45.9 |
| 69 | 69. | 24 | MASARYK Tomas | 88 | TriatlonTeam Trnava | M18-39 | 57. | 46:31.6 | 106. | 1:32.8 | 2:49:39.5 | 57. | 54.0 | 1:53:41.6 | 72. | 5:32:19.9 | 1:30:09.8 |
| 70 | 70. | 39 | DOLHY David | 86 | Triaxx | M18-39 | 58. | 36:43.9 | 57. | 1:16.1 | 2:47:49.2 | 51. | 51.0 | 2:06:01.0 | 96. | 5:32:40.9 | 1:30:30.8 |
| 71 | 71. | 105 | VALKOVIČ Michal | 84 | Neregistrovany | M18-39 | 59. | 41:34.0 | 84. | 3:59.0 | 2:56:02.4 | 75. | 1:37.0 | 1:50:25.0 | 68. | 5:33:37.3 | 1:31:27.2 |
| 72 | 72. | 250 | KRAJČIROVIČ Tomaš | 69 | runshop sportteam | M40-49 | 9. | 43:08.2 | 95. | 2:20.0 | 2:59:04.3 | 82. | 1:10.0 | 1:48:58.7 | 61. | 5:34:41.5 | 1:32:31.4 |
| 73 | 73. | 234 | VACHAL Juraj | 67 | M40-49 | 10. | 44:46.3 | 102. | 2:16.4 | 2:54:15.8 | 73. | 1:52.0 | 1:52:28.8 | 70. | 5:35:39.5 | 1:33:29.4 | |
| 74 | 74. | 23 | KOVAL Pavol | 72 | Triatlon Team Trnav | M18-39 | 60. | 41:41.5 | 85. | 2:26.6 | 3:08:55.2 | 104. | 1:31.0 | 1:41:24.8 | 34. | 5:35:58.7 | 1:33:48.6 |
| 75 | 75. | 28 | STOLAR Martin | 79 | SDT VRBOVE | M18-39 | 61. | 41:27.2 | 83. | 2:07.3 | 3:02:17.9 | 88. | 1:08.0 | 1:49:02.6 | 62. | 5:36:03.1 | 1:33:53.0 |
| 76 | 76. | 40 | DEMČÁK Martin | 78 | Bratislava | M18-39 | 62. | 40:16.8 | 77. | 2:07.0 | 3:05:42.0 | 97. | 1:10.0 | 1:48:08.5 | 59. | 5:37:24.3 | 1:35:14.2 |
| 77 | 77. | 31 | JANOŠEK Tomáš | 81 | Etriatlon Team | M18-39 | 63. | 38:29.9 | 68. | 2:11.6 | 2:52:23.5 | 67. | 22.0 | 2:07:25.5 | 100. | 5:40:52.1 | 1:38:42.0 |
| 78 | 78. | 38 | ZAŤKO Milan | 62 | BIKE PRO | M40-49 | 11. | 44:41.3 | 100. | 1:41.9 | 2:59:33.9 | 84. | 2:04.0 | 1:54:37.0 | 74. | 5:42:37.6 | 1:40:27.5 |
| 79 | 79. | 37 | ŠULGAN Jakub | 87 | Oščadnica | M18-39 | 64. | 37:59.1 | 61. | 1:16.1 | 3:02:58.7 | 91. | 1:00.0 | 1:59:46.6 | 83. | 5:43:00.1 | 1:40:50.0 |
| 80 | 80. | 65 | GRENDÁR Peter | 78 | M18-39 | 65. | 42:13.6 | 88. | 2:25.9 | 2:56:32.4 | 77. | 1:40.0 | 2:00:56.4 | 84. | 5:43:48.5 | 1:41:38.4 | |
| 81 | 81. | 117 | KRÁLIK Peter | 68 | Triax | M40-49 | 12. | 49:11.7 | 112. | 3:12.0 | 3:11:59.0 | 110. | 2:04.0 | 1:37:49.9 | 24. | 5:44:16.7 | 1:42:06.6 |
| 82 | 82. | 107 | ORAVEC Radovan | 88 | Lučenec | M18-39 | 66. | 41:25.6 | 82. | 1:48.2 | 2:54:09.7 | 72. | 53.0 | 2:06:00.4 | 95. | 5:44:16.8 | 1:42:06.7 |
| 83 | 83. | 63 | HAVETTA Ľuboslav | 67 | Trian ŠK UMB | M40-49 | 13. | 35:58.5 | 50. | 1:45.4 | 2:51:00.7 | 63. | 1:22.0 | 2:14:18.5 | 108. | 5:44:25.2 | 1:42:15.1 |
| 84 | 84. | 43 | POPOVIČ Miloslav | 76 | Iron Team BA | M18-39 | 67. | 39:52.9 | 74. | 2:02.0 | 2:56:32.1 | 76. | 1:39.0 | 2:04:29.1 | 91. | 5:44:35.3 | 1:42:25.2 |
| 85 | 85. | 246 | FAZEKAS Zsolt | 75 | TK Nové Zámky | M18-39 | 68. | 36:32.6 | 55. | 1:45.8 | 2:50:23.3 | 62. | 1:17.0 | 2:15:12.4 | 110. | 5:45:11.3 | 1:43:01.2 |
| 86 | 86. | 264 | HOLEČKO Imrich | 56 | MŠK Pokrok Krompachy | M50+ | 5. | 41:54.0 | 86. | 2:32.5 | 3:03:53.5 | 94. | 1:29.0 | 1:55:33.5 | 75. | 5:45:22.1 | 1:43:12.0 |
| 87 | 87. | 45 | PETKOVSKY Roman | 72 | SKP Trnava | M18-39 | 69. | 30:33.4 | 23. | 2:25.4 | 3:08:02.8 | 102. | 1:06.0 | 2:03:39.0 | 89. | 5:45:46.6 | 1:43:36.5 |
| 88 | 88. | 126 | LENGYEL Michal | 71 | - | M40-49 | 14. | 44:27.6 | 98. | 3:37.0 | 3:07:11.4 | 101. | 2:24.0 | 1:48:47.6 | 60. | 5:46:27.6 | 1:44:17.5 |
| 89 | 89. | 81 | BIELIK Andrej | 80 | SCMT Trenčín | M18-39 | 70. | 43:01.3 | 94. | 2:03.3 | 2:47:31.4 | 50. | 1:28.0 | 2:12:44.7 | 105. | 5:46:48.9 | 1:44:38.8 |
| 90 | 90. | 41 | CHROMÝ Milan | 60 | M50+ | 6. | 39:13.3 | 70. | 2:56.4 | 3:04:53.5 | 95. | 3:00.0 | 1:57:52.5 | 79. | 5:47:55.2 | 1:45:45.1 | |
| 91 | 91. | 52 | MARKO Martin | 77 | Iron Team BA | M18-39 | 71. | 42:15.8 | 89. | 1:49.4 | 3:09:18.7 | 105. | 1:06.0 | 1:55:54.1 | 76. | 5:50:24.2 | 1:48:14.1 |
| 92 | 92. | 116 | MOZOLÁK Adam | 79 | Bohdanovce nad Trn. | M18-39 | 72. | 38:01.3 | 62. | 2:51.9 | 3:12:26.8 | 112. | 1:39.0 | 1:56:07.0 | 77. | 5:51:06.0 | 1:48:55.9 |
| 93 | 93. | 224 | KORDA Ivan | 61 | Trian ŠK UMB BB | M50+ | 7. | 46:23.4 | 105. | 3:33.0 | 3:12:20.1 | 111. | 2:07.0 | 1:46:58.8 | 54. | 5:51:22.3 | 1:49:12.2 |
| 94 | 94. | 55 | ŠINDELÁŘ Martin | 77 | Iron Team BA | M18-39 | 73. | 42:26.4 | 91. | 1:52.5 | 2:52:18.8 | 66. | 59.0 | 2:15:00.4 | 109. | 5:52:36.9 | 1:50:26.8 |
| 95 | 95. | 64 | MIŠOVIC Michal | 77 | M18-39 | 74. | 44:35.3 | 99. | 2:15.5 | 3:02:11.2 | 87. | 2:40.0 | 2:01:37.2 | 88. | 5:53:19.0 | 1:51:08.9 | |
| 96 | 96. | 256 | BILEŠ Jozef | 88 | Iron Team | M18-39 | 75. | 32:54.2 | 36. | 1:52.9 | 2:57:28.8 | 79. | 1:16.0 | 2:19:52.2 | 113. | 5:53:23.7 | 1:51:13.6 |
| 97 | 97. | 17 | BERNÁTH František | 59 | Triatlon Dvory | M50+ | 8. | 52:13.8 | 119. | 1:37.8 | 3:09:38.4 | 106. | 1:30.0 | 1:50:23.7 | 66. | 5:55:23.7 | 1:53:13.6 |
| 98 | 98. | 76 | CENGEL Duro | 67 | Tanad sport B.Stiavni | M40-49 | 15. | 50:25.6 | 115. | 2:08.4 | 3:00:07.6 | 85. | 1:43.0 | 2:01:14.2 | 86. | 5:55:39.0 | 1:53:28.9 |
| 99 | 99. | 30 | TARČA Jurij | 69 | Triatlon team Ostrava | M40-49 | 16. | 41:16.2 | 81. | 1:26.1 | 3:02:26.2 | 89. | 1:25.0 | 2:09:48.6 | 102. | 5:56:22.4 | 1:54:12.3 |
| 100 | 100. | 44 | LOPUŠNÝ Patrik | 80 | sportdiag team | M18-39 | 76. | 47:28.2 | 111. | 1:49.8 | 2:36:06.3 | 18. | 1:02.0 | 2:31:16.5 | 118. | 5:57:43.0 | 1:55:32.9 |
| 101 | 101. | 48 | ŠTEFFEK René | 68 | Malacky | M40-49 | 17. | 43:28.8 | 96. | 1:33.7 | 3:05:53.3 | 98. | 1:18.0 | 2:07:08.4 | 98. | 5:59:22.1 | 1:57:12.0 |
| 102 | 102. | 22 | DŽUPIN Marián | 75 | Triatlon Team Trnav | M18-39 | 77. | 45:27.7 | 104. | 1:31.4 | 3:05:57.9 | 99. | 1:00.0 | 2:06:47.2 | 97. | 6:00:44.4 | 1:58:34.3 |
| 103 | 103. | 108 | GIRETH Róbert | 83 | povedz loď | M18-39 | 78. | 52:08.3 | 118. | 2:22.3 | 2:52:15.8 | 65. | 2:04.0 | 2:12:19.3 | 103. | 6:01:09.2 | 1:58:59.1 |
| 104 | 104. | 42 | PUSZTAY Juraj | 92 | IRONTEAM BA | M18-39 | 79. | 38:29.5 | 67. | 2:24.8 | 3:14:13.6 | 114. | 1:28.0 | 2:05:35.7 | 93. | 6:02:11.9 | 2:00:01.8 |
| 105 | 105. | 262 | MäSIAR Michal | 85 | Triaxx | M18-39 | 80. | 38:16.8 | 65. | 1:25.3 | 3:07:05.0 | 100. | 1:11.0 | 2:14:18.2 | 107. | 6:02:16.2 | 2:00:06.1 |
| 106 | 106. | 73 | BLANARIK Dominik | 77 | Skalica | M18-39 | 81. | 40:51.9 | 79. | 1:56.6 | 3:10:52.7 | 107. | 1:46.0 | 2:07:21.5 | 99. | 6:02:49.1 | 2:00:39.0 |
| 107 | 107. | 228 | HORÁK Michal | 92 | Trian ŠK UMB. BB | M18-39 | 82. | 32:35.6 | 30. | 1:33.8 | 3:03:36.2 | 93. | 50.0 | 2:26:55.3 | 117. | 6:05:31.2 | 2:03:21.1 |
| 108 | 108. | 252 | ŠALKA Lubomir | 73 | runshop sportteam | M18-39 | 83. | 44:25.8 | 97. | 2:30.7 | 3:02:54.5 | 90. | 59.0 | 2:17:17.7 | 112. | 6:08:07.7 | 2:05:57.6 |
| 109 | 109. | 60 | HRÚZ Ján | 75 | Multisport academy | M18-39 | 84. | 46:58.1 | 109. | 2:28.4 | 3:19:16.5 | 117. | 1:30.0 | 1:58:30.6 | 81. | 6:08:43.6 | 2:06:33.5 |
| 110 | 110. | 98 | BUČEK Peter | 52 | ŠK Triklub FTVŠ | M50+ | 9. | 47:20.4 | 110. | 3:00.6 | 3:11:39.2 | 109. | 1:11.0 | 2:05:46.3 | 94. | 6:08:57.3 | 2:06:47.2 |
| 111 | 111. | 103 | BALÁŽIK Andrej | 77 | Iron Team BA | M18-39 | 85. | 35:16.2 | 43. | 3:03.4 | 3:12:48.9 | 113. | 3:16.0 | 2:15:58.2 | 111. | 6:10:23.0 | 2:08:12.9 |
| 112 | 112. | 35 | PECHTOR Pavol | M40-49 | 18. | 51:41.3 | 117. | 2:03.5 | 3:11:15.2 | 108. | 1:40.0 | 2:03:49.3 | 90. | 6:10:29.3 | 2:08:19.2 | ||
