Benecko (16. 01. 2016)
oblačno, sněžení, vzduch: -4°C, sníh: -4°C
Pražský přebor v běhu na lyžích 2016 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 15 km klasicky MUZI řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 50 | PŠENIČKA Jakub | 91 | MUZI | 1. | TUL | 47:52.2 | |
| 2 | 2. | 30 | JAVŮREK Petr | 77 | MUZI | 2. | Kasper-S | 48:40.6 | 48.4 |
| 3 | 3. | 28 | VEBER Tomáš | 74 | MUZI | 3. | LK Tatra | 49:05.6 | 1:13.4 |
| 4 | 4. | 22 | KUBINA Matěj | 92 | MUZI | 4. | Benecko | 49:21.0 | 1:28.8 |
| 5 | 5. | 32 | MATOUŠEK Ondřej | 88 | MUZI | 5. | Žižk. T. | 49:38.7 | 1:46.5 |
| 6 | 6. | 20 | PÁVEK Martin | 87 | MUZI | 6. | ČZU Pha | 51:25.0 | 3:32.8 |
| 7 | 7. | 29 | JINDRA Adam | 90 | MUZI | 7. | HUMP | 51:29.7 | 3:37.5 |
| 8 | 8. | 21 | KÁLAL Tomáš | 85 | MUZI | 8. | Žižk. T. | 51:31.4 | 3:39.2 |
| 9 | 9. | 2 | LACIGA Radek | 82 | MUZI | 9. | ZDRP | 51:48.5 | 3:56.3 |
| 10 | 10. | 5 | KAŇKA Adam | 88 | MUZI | 10. | Žižk. T. | 52:04.1 | 4:11.9 |
| 11 | 11. | 12 | SUCHÝ Jiří | 76 | MUZI | 11. | FELP | 52:15.8 | 4:23.6 |
| 12 | 12. | 6 | PELA Zbyněk | 73 | MUZI | 12. | Žižk. T. | 52:18.6 | 4:26.4 |
| 13 | 13. | 24 | KOLÍN Jan | 77 | MUZI | 13. | HUMP | 52:19.4 | 4:27.2 |
| 14 | 14. | 1 | VEJNAR Josef | 57 | MUZI | 14. | VYSOKÉ | 54:09.3 | 6:17.1 |
| 15 | 15. | 42 | ŠEFL Jiří | 83 | MUZI | 15. | HUMP | 54:45.4 | 6:53.2 |
| 16 | 16. | 27 | MARHOUN Petr | 81 | MUZI | 16. | VŠSK MFF | 55:25.6 | 7:33.4 |
| 17 | 17. | 14 | MRÁZ Antonín | 72 | MUZI | 17. | FELP | 55:30.7 | 7:38.5 |
| 18 | 18. | 33 | MALEČEK Martin | 75 | MUZI | 18. | Žižk. T. | 55:32.6 | 7:40.4 |
| 19 | 19. | 44 | ZÁHOREC Stanislav | 71 | MUZI | 19. | Senohrab | 57:05.2 | 9:13.0 |
| 20 | 20. | 17 | KOLAJA Jan | 81 | MUZI | 20. | HUMP | 57:15.5 | 9:23.3 |
| 21 | 21. | 10 | HLAVÁČ Jaroslav | 92 | MUZI | 21. | HUMP | 57:18.8 | 9:26.6 |
| 22 | 22. | 36 | ŠTEMBERG Milan | 86 | MUZI | 22. | HUMP | 57:53.6 | 10:01.4 |
| 23 | 23. | 11 | DVOŘÁK Martin | 60 | MUZI | 23. | FELP | 58:19.1 | 10:26.9 |
| 24 | 24. | 13 | KREJČÍ Lukáš | 85 | MUZI | 24. | HUMP | 58:36.6 | 10:44.4 |
| 25 | 25. | 18 | NOVOTNÝ Jiří | 60 | MUZI | 25. | FELP | 58:38.4 | 10:46.2 |
| 26 | 26. | 43 | BERAN Jan Karel | 76 | MUZI | 26. | ČZU Pha | 58:40.9 | 10:48.7 |
| 27 | 27. | 38 | PRŮŠA Michal | 73 | MUZI | 27. | ZDRP | 58:43.7 | 10:51.5 |
| 28 | 28. | 9 | KAŠPAR Jan | 71 | MUZI | 28. | FELP | 58:52.4 | 11:00.2 |
| 29 | 29. | 47 | VESELÝ Jan | 65 | MUZI | 29. | Senohrab | 58:55.4 | 11:03.2 |
| 30 | 30. | 8 | GAJDA Jan | 68 | MUZI | 30. | ZDRP | 59:45.2 | 11:53.0 |
| 31 | 31. | 7 | BENDA Lukáš | 77 | MUZI | 31. | HUMP | 1:00:17.7 | 12:25.5 |
| 32 | 32. | 4 | MALÝ Ondřej | 94 | MUZI | 32. | FELP | 1:00:27.8 | 12:35.6 |
| 33 | 33. | 3 | DOMIN Nikolas | 88 | MUZI | 33. | HUMP | 1:00:29.3 | 12:37.1 |
| 34 | 34. | 34 | CODL Marek | 89 | MUZI | 34. | HUMP | 1:01:30.6 | 13:38.4 |
| 35 | 35. | 25 | BLAHNA Pete | 50 | MUZI | 35. | OLFIM | 1:01:36.6 | 13:44.4 |
| 36 | 36. | 46 | KŘOUSTEK Karel | 48 | MUZI | 36. | SKI Skuh | 1:01:47.3 | 13:55.1 |
| 37 | 37. | 45 | PEKÁREK Milan | 65 | MUZI | 37. | Žižk. T. | 1:02:00.9 | 14:08.7 |
| 38 | 38. | 15 | LACIGA Zdeněk | 52 | MUZI | 38. | ZDRP | 1:02:25.9 | 14:33.7 |
| 39 | 39. | 40 | TECHL Lukáš | 77 | MUZI | 39. | Senohrab | 1:03:24.9 | 15:32.7 |
| 40 | 40. | 49 | BLAŽEK Jan | 76 | MUZI | 40. | 1:07:43.3 | 19:51.1 | |
| 41 | 41. | 37 | BRUNCLÍK Ivo | 58 | MUZI | 41. | Šp. Mlýn | 1:09:34.7 | 21:42.5 |
| 42 | 42. | 35 | WOLLER David | 93 | MUZI | 42. | HUMP | 1:13:08.3 | 25:16.1 |
| 43 | 43. | 39 | ŠIC Libor | 91 | MUZI | 43. | HUMP | 1:13:11.1 | 25:18.9 |
| 44 | 44. | 48 | KLAŠKA Pavel | 65 | MUZI | 44. | Kotlářka | 1:15:32.0 | 27:39.8 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.