Praha (14. 11. 2015)
polojasno, vzduch: 8°C
Běh 17. listopadu 2015 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
děti 300 m DETI řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 73 | JELEN Lukáš | 08 | DETI | 1. | ŠSK Újezd nad lesy | 53.0 | |
| 2 | 2. | 29 | DEIF Karim | 08 | DETI | 2. | ŠSK Újezd nad Lesy | 54.0 | 1.0 |
| 3 | 3. | 52 | HARTMANOVÁ Kateřina | 08 | DETI | 3. | Dukla Praha | 57.0 | 4.0 |
| 4 | 4. | 31 | ŽILKA Matěj | 08 | DETI | 4. | ŠSK Újezd nad Lesy | 57.0 | 4.0 |
| 5 | 5. | 46 | ALFÖLDI Adam | 08 | DETI | 5. | TEPO Kladno | 58.0 | 5.0 |
| 6 | 6. | 8 | KOVÁŘ Jan | 08 | DETI | 6. | olymp | 59.0 | 6.0 |
| 7 | 7. | 44 | VAVRUŠKOVÁ Anna | 08 | DETI | 7. | SŠK Újezd nad Lesy | 1:03.0 | 10.0 |
| 8 | 8. | 7 | RUS Vojtěch | 08 | DETI | 8. | 1:03.0 | 10.0 | |
| 9 | 10. | 22 | ZDECHOVSKÁ Eliška | 09 | DETI | 10. | Praha | 1:04.0 | 11.0 |
| 10 | 9. | 15 | PAUTOV Nikita | 08 | DETI | 9. | SK Rover Praha | 1:04.0 | 11.0 |
| 11 | 11. | 70 | KUBIŠTA Patrik | 08 | DETI | 11. | Atletik Rudná | 1:05.0 | 12.0 |
| 12 | 12. | 40 | TILINGEROVÁ Jasmína | 12 | DETI | 12. | Praha 4 | 1:05.0 | 12.0 |
| 13 | 13. | 13 | VOSECKÝ Jan | 08 | DETI | 13. | ŠSK Újezd nad Lesy | 1:07.0 | 14.0 |
| 14 | 14. | 45 | ALFÖLDI Denis | 10 | DETI | 14. | TEPO Kladno | 1:08.0 | 15.0 |
| 15 | 15. | 83 | KLVAŇOVÁ Vanessa | 08 | DETI | 15. | Úvaly | 1:08.0 | 15.0 |
| 16 | 17. | 49 | CHOUTKOVÁ Marie | 09 | DETI | 17. | SK AKTIS Praha | 1:11.0 | 18.0 |
| 17 | 16. | 48 | CHOUTKA Marek | 10 | DETI | 16. | SK AKTIS Praha | 1:11.0 | 18.0 |
| 18 | 18. | 87 | NEDBALOVÁ Klára | 08 | DETI | 18. | MFP Praha | 1:12.0 | 19.0 |
| 19 | 19. | 89 | POLÍVKA Jonáš | 08 | DETI | 19. | Spartak Praha-4 | 1:13.0 | 20.0 |
| 20 | 20. | 99 | FRČKOVÁ Beata | 08 | DETI | 20. | Praha 4 | 1:14.0 | 21.0 |
| 21 | 21. | 32 | KüHNEL Jakub | 08 | DETI | 21. | Praha 6 | 1:15.0 | 22.0 |
| 22 | 22. | 25 | MACÁK Filip | 08 | DETI | 22. | Praha | 1:17.0 | 24.0 |
| 23 | 23. | 20 | LOCHMAN Matěj | 08 | DETI | 23. | Praha | 1:18.0 | 25.0 |
| 24 | 25. | 5 | DIVIŠ Štěpán | 09 | DETI | 25. | Bílá Hora | 1:19.0 | 26.0 |
| 25 | 24. | 90 | ŠKODOVÁ Iveta | 10 | DETI | 24. | TJ Sokol Vršovice | 1:19.0 | 26.0 |
| 26 | 26. | 26 | BUDINOVÁ Eva | 08 | DETI | 26. | Rudná | 1:20.0 | 27.0 |
| 27 | 27. | 23 | ZDECHOVSKÝ Jakub | 11 | DETI | 27. | Praha | 1:21.0 | 28.0 |
| 28 | 28. | 38 | AKRMANOVÁ Jana | 09 | DETI | 28. | TiliCap Praha 6 | 1:22.0 | 29.0 |
| 29 | 29. | 77 | SMEJKALOVÁ Alžběta | 09 | DETI | 29. | Praha 13 | 1:23.0 | 30.0 |
| 30 | 31. | 97 | VYDRA Jonáš | 11 | DETI | 31. | 1:24.0 | 31.0 | |
| 31 | 30. | 47 | BERGNER Jan | 08 | DETI | 30. | Praha | 1:24.0 | 31.0 |
| 32 | 32. | 71 | SALAŠOVÁ Saša | 10 | DETI | 32. | BOOT CAMP | 1:25.0 | 32.0 |
| 33 | 33. | 18 | ŘEHOŘKOVÁ Anna | 09 | DETI | 33. | Praha 6 | 1:26.0 | 33.0 |
| 34 | 34. | 57 | BŘEZINOVÁ Anna | 10 | DETI | 34. | Praha 6 | 1:28.0 | 35.0 |
| 35 | 35. | 41 | TILINGER Neo | 10 | DETI | 35. | Praha 4 | 1:28.0 | 35.0 |
| 36 | 36. | 55 | VÁCLAVEK Jakub | 10 | DETI | 36. | Praha 8 | 1:29.0 | 36.0 |
| 37 | 37. | 66 | FLOR David | 10 | DETI | 37. | ŠSK Újezd nad Lesy | 1:30.0 | 37.0 |
| 38 | 40. | 51 | HARTMANOVÁ Tereza | 11 | DETI | 40. | Dukla Praha | 1:32.0 | 39.0 |
| 39 | 39. | 3 | FILANDR Jan | 09 | DETI | 39. | Praha | 1:32.0 | 39.0 |
| 40 | 38. | 30 | DEIF Jusef | 10 | DETI | 38. | ŠSK Újezd nad Lesy | 1:32.0 | 39.0 |
| 41 | 41. | 21 | ŠINDERBALOVÁ Ema | 09 | DETI | 41. | Praha | 1:33.0 | 40.0 |
| 42 | 42. | 86 | NEDBALOVÁ Magdalena | 10 | DETI | 42. | MFP Praha | 1:34.0 | 41.0 |
| 43 | 43. | 4 | FILANDR Matěj | 10 | DETI | 43. | Praha | 1:35.0 | 42.0 |
| 44 | 44. | 78 | DANDOVÁ Kateřina | 11 | DETI | 44. | Spartak Praha 4 | 1:36.0 | 43.0 |
| 45 | 45. | 59 | MAREŠOVÁ Vivien | 10 | DETI | 45. | 1:38.0 | 45.0 | |
| 46 | 46. | 17 | ŘEHOŘKA Ondřej | 11 | DETI | 46. | Praha 6 | 1:40.0 | 47.0 |
| 47 | 47. | 27 | BUDINOVÁ Zdenka | 11 | DETI | 47. | Rudná | 1:41.0 | 48.0 |
| 48 | 48. | 19 | LOCHMAN Dominik | 11 | DETI | 48. | Praha | 1:51.0 | 58.0 |
| 49 | 49. | 36 | AKRMANOVÁ Hana | 12 | DETI | 49. | TiliCap Praha 6 | 1:52.0 | 59.0 |
| 50 | 50. | 6 | DIVIŠ Kryštof | 11 | DETI | 50. | 1:56.0 | 1:03.0 | |
| 51 | 51. | 95 | TUČAN Tobiáš | 12 | DETI | 51. | Spartak Praha 4 | 1:57.0 | 1:04.0 |
| 52 | 52. | 33 | KüHNELOVÁ Anetka | 11 | DETI | 52. | Praha 6 | 1:59.0 | 1:06.0 |
| 53 | 53. | 79 | SMEJKALOVÁ Eliška | 11 | DETI | 53. | Praha 13 | 2:04.0 | 1:11.0 |
| 54 | 54. | 82 | LOVÍŠEK Vít | 11 | DETI | 54. | Tatran Střešovice | 2:06.0 | 1:13.0 |
| 55 | 55. | 24 | MACÁK David | 12 | DETI | 55. | Praha | 2:10.0 | 1:17.0 |
| 56 | 56. | 93 | MÁČOVÁ Anežka | 10 | DETI | 56. | Praha 6. Naardrnská | 2:14.0 | 1:21.0 |
| 57 | 57. | 98 | FRČEK Dominik | 11 | DETI | 57. | Praha 4 | 2:16.0 | 1:23.0 |
| 58 | 58. | 28 | ZACH Martin | 08 | DETI | 58. | Bílá Hora | 3:09.0 | 2:16.0 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.