Praha (14. 11. 2015)
polojasno, vzduch: 8°C
Běh 17. listopadu 2015 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
ml. žačky 800 m Z11-13 řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 243 | SOMROVÁ Šárka | 04 | Z11-13 | 1. | AC.Tepo Kladno | 2:26.0 | |
| 2 | 2. | 245 | POUROVÁ Alžběta | 02 | Z11-13 | 2. | TJ Sokol Jaroměř | 2:28.0 | 2.0 |
| 3 | 3. | 260 | ZVOLÁNKOVÁ Lucie | 02 | Z11-13 | 3. | SK Aritma Praha | 2:33.0 | 7.0 |
| 4 | 4. | 248 | FLOROVÁ Monika | 04 | Z11-13 | 4. | ŠSK Újezd nad Lesy | 2:35.0 | 9.0 |
| 5 | 5. | 257 | POBORSKÁ Eliška | 03 | Z11-13 | 5. | SK ZŠ Jeseniova | 2:36.0 | 10.0 |
| 6 | 6. | 247 | MŇOUČKOVÁ Anna | 02 | Z11-13 | 6. | SŠK Újezd nad Lesy | 2:38.0 | 12.0 |
| 7 | 7. | 249 | HARTMANOVÁ Barbora | 02 | Z11-13 | 7. | Dukla Praha | 2:40.0 | 14.0 |
| 8 | 8. | 262 | MUSILOVÁ Andrea | 02 | Z11-13 | 8. | MP Dukla Praha | 2:44.0 | 18.0 |
| 9 | 9. | 251 | ŠIMLOVÁ Nikola | 02 | Z11-13 | 9. | SK Aktis | 2:46.0 | 20.0 |
| 10 | 10. | 250 | VIPLEROVÁ Petra | 02 | Z11-13 | 10. | SK Aktis | 2:48.0 | 22.0 |
| 11 | 11. | 252 | KOŠAŘOVÁ Karolína | 04 | Z11-13 | 11. | šsk ujezd nad lesy | 2:52.0 | 26.0 |
| 12 | 12. | 263 | ŠTROSOVÁ Aneta | 04 | Z11-13 | 12. | USK Praha | 2:55.0 | 29.0 |
| 13 | 13. | 255 | VAVROCHOVA Tania | 02 | Z11-13 | 13. | Dukla Praha | 2:56.0 | 30.0 |
| 14 | 14. | 244 | FIŠEROVÁ Ludmila | 03 | Z11-13 | 14. | TJ Stodůlky Praha | 2:57.0 | 31.0 |
| 15 | 15. | 258 | MATOUŠEK Chantalle | 02 | Z11-13 | 15. | Dukla Praha | 3:00.0 | 34.0 |
| 16 | 16. | 246 | AUGUSTOVÁ Zuzana | 03 | Z11-13 | 16. | ŠSK Újezd nad Lesy | 3:02.0 | 36.0 |
| 17 | 17. | 253 | PRCHALOVÁ Zuzana | 03 | Z11-13 | 17. | Praha SK ARITMA | 3:03.0 | 37.0 |
| 18 | 18. | 259 | SKOŘEPOVÁ Hana | 02 | Z11-13 | 18. | SK Aritma Praha | 3:04.0 | 38.0 |
| 19 | 19. | 264 | LEXOVÁ Markéta | 02 | Z11-13 | 19. | ASK Slavia Praha | 3:10.0 | 44.0 |
| 20 | 20. | 254 | HANUŠKOVÁ Anežka | 03 | Z11-13 | 20. | ŠSK Újezd nad Lesy | 3:18.0 | 52.0 |
| 21 | 21. | 256 | BENEŠOVÁ Adéla | 03 | Z11-13 | 21. | Dukla Praha | 3:20.0 | 54.0 |
| 22 | 22. | 241 | KOPECKÁ Valentýna | 04 | Z11-13 | 22. | USK Praha | 3:23.0 | 57.0 |
| 23 | 23. | 261 | PAVLÍČKOVÁ Hana | 04 | Z11-13 | 23. | SOOB Kralupy n. Vltavou | 3:27.0 | 1:01.0 |
| 24 | 24. | 242 | ŠINDERBALOVÁ Jana | 03 | Z11-13 | 24. | Praha | 4:10.0 | 1:44.0 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.