Běh 17. listopadu 2014 - výsledky
|
|||||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
kluci + dívky 300 m (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 24 | ROKOS Michal | 04 | M8-10 | 1. | SŠK ÚJEZD NAD LESY | 50.0 | |
| 2 | 2. | 20 | FLOROVÁ Monika | 04 | Z8-10 | 1. | ŠSK Újezd n/Lesy | 51.0 | 1.0 |
| 3 | 3. | 19 | MELDONOVÁ Nicol | 04 | Z8-10 | 2. | SŠK ÚJEZD NAD LESY | 51.0 | 1.0 |
| 4 | 4. | 9 | BEDRNÍK Jan | 04 | M8-10 | 2. | Tatran Střešovice | 52.0 | 2.0 |
| 5 | 5. | 22 | FLIEGELOVÁ Kristýna | 04 | Z8-10 | 3. | SŠK ÚJEZD NAD LESY | 52.0 | 2.0 |
| 6 | 6. | 91 | ŠEBERLOVÁ Kateřina | 06 | Z8-10 | 4. | SK ARITMA PRAHA | 52.0 | 2.0 |
| 7 | 8. | 71 | OZGA Filip | 05 | M8-10 | 4. | Atletika Chuchle | 53.0 | 3.0 |
| 8 | 7. | 68 | BĚLOHLÁVEK Josef | 05 | M8-10 | 3. | Praha | 53.0 | 3.0 |
| 9 | 9. | 81 | MALÁTOVÁ Magdalena | 04 | Z8-10 | 5. | šsk újezd nad lesy | 54.0 | 4.0 |
| 10 | 10. | 28 | NOVOTNA Julia | 05 | Z8-10 | 6. | TJ Stodulky | 56.0 | 6.0 |
| 11 | 11. | 35 | HARTMAN Šimon | 05 | M8-10 | 5. | TJ Dukla Praha | 56.0 | 6.0 |
| 12 | 12. | 79 | VAČKÁŘ Petr | 04 | M8-10 | 6. | Štechovice | 56.0 | 6.0 |
| 13 | 14. | 97 | ??? | M8-10 | 7. | 57.0 | 7.0 | ||
| 14 | 13. | 64 | CHOCHOLOVÁ Johana | 04 | Z8-10 | 7. | Atletika Chuchle | 57.0 | 7.0 |
| 15 | 15. | 26 | BOLEHOVSKÝ Daniel | 05 | M8-10 | 8. | PSK Olymp Praha | 58.0 | 8.0 |
| 16 | 16. | 96 | PLHOŇ Jan | 04 | M8-10 | 9. | ATLETIKA CHUCHLE | 58.0 | 8.0 |
| 17 | 20. | 94 | LAUTNEROVÁ Agáta | 04 | Z8-10 | 10. | SK ARITMA PRAHA | 59.0 | 9.0 |
| 18 | 19. | 75 | VLÁČKOVÁ Barbora | 05 | Z8-10 | 9. | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | 59.0 | 9.0 |
| 19 | 18. | 67 | ŠIKÝŘ Josef | 04 | M8-10 | 10. | ASK Slavia Praha | 59.0 | 9.0 |
| 20 | 17. | 46 | SOUKUPOVÁ Andrea | 04 | Z8-10 | 8. | TJ Stará Boleslav | 59.0 | 9.0 |
| 21 | 21. | 69 | HANOUSKOVÁ Alena | 05 | Z8-10 | 11. | Atletika Chuchle | 1:00.0 | 10.0 |
| 22 | 22. | 66 | POLÍVKOVÁ Libuše | 04 | Z8-10 | 12. | ASK Slavia Praha | 1:00.0 | 10.0 |
| 23 | 23. | 89 | ČERNÁ Josefína | 06 | Z8-10 | 13. | TJ Dukla Praha | 1:01.0 | 11.0 |
| 24 | 24. | 5 | KOŠAŘOVÁ Karolína | 04 | Z8-10 | 14. | ŠSK Ujezd nad Lesy | 1:01.0 | 11.0 |
| 25 | 25. | 29 | NOVOTNA Luisa | 05 | Z8-10 | 15. | TJ Stodulky | 1:01.0 | 11.0 |
| 26 | 27. | 43 | POLÁKOVˇA Zuzana | 06 | Z8-10 | 17. | Atletika Řepy | 1:02.0 | 12.0 |
| 27 | 26. | 60 | ULBRICHOVÁ Lucie | 05 | Z8-10 | 16. | Spartak Praha 4 | 1:02.0 | 12.0 |
| 28 | 28. | 30 | PLISKOVÁ Monika | 04 | Z8-10 | 18. | TJ Chuchle | 1:03.0 | 13.0 |
| 29 | 29. | 87 | SYROVÁTKO Jiří | 05 | M8-10 | 11. | Praha | 1:03.0 | 13.0 |
| 30 | 30. | 15 | WITOWSKI David | 06 | M8-10 | 12. | Praha 8 | 1:04.0 | 14.0 |
| 31 | 31. | 42 | BITTNER Jiří | 05 | M8-10 | 13. | 1:04.0 | 14.0 | |
| 32 | 32. | 93 | JAKOUBKOVÁ Lucie | 06 | Z8-10 | 19. | SK ARITMA PRAHA | 1:04.0 | 14.0 |
| 33 | 35. | 88 | VANČURA Vojtěch | 06 | M8-10 | 16. | TJ Dukla Praha | 1:05.0 | 15.0 |
| 34 | 34. | 17 | KUKLA Berta | 05 | M8-10 | 15. | Sokol Prosek | 1:05.0 | 15.0 |
| 35 | 33. | 83 | HANUŠKA Richard | 06 | M8-10 | 14. | ŠSK Újezd n.L./Úvaly | 1:05.0 | 15.0 |
| 36 | 36. | 38 | BŘENDA Daniel | 06 | M8-10 | 17. | Praha | 1:06.0 | 16.0 |
| 37 | 37. | 56 | VTÍPILOVÁ Viktorie | 05 | Z8-10 | 20. | Spartak Praha 4 | 1:06.0 | 16.0 |
| 38 | 38. | 85 | LOVÍŠKOVÁ Barbora | 05 | Z8-10 | 21. | Hostivice | 1:06.0 | 16.0 |
| 39 | 39. | 63 | POKORNÝ Edvard | 06 | M8-10 | 18. | Atletika Chuchle | 1:07.0 | 17.0 |
| 40 | 40. | 51 | KOŽENÁ Veronika | 06 | Z8-10 | 22. | Praha | 1:08.0 | 18.0 |
| 41 | 41. | 52 | KUNC Martin | 05 | M8-10 | 19. | Mladá Boleslav | 1:09.0 | 19.0 |
| 42 | 42. | 49 | URX Tomáš | 07 | M8-10 | 20. | Třebotov | 1:09.0 | 19.0 |
| 43 | 43. | 99 | ŠIMKOVÁ Tereza | 07 | Z8-10 | 23. | PRAHA 3 | 1:10.0 | 20.0 |
| 44 | 45. | 76 | VLAČILOVÁ Anna | 06 | Z8-10 | 25. | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | 1:13.0 | 23.0 |
| 45 | 44. | 14 | BŘEZINOVÁ Klára | 05 | Z8-10 | 24. | Tatran Střešovice | 1:13.0 | 23.0 |
| 46 | 46. | 39 | PETSCHOVÁ Kristýna | 06 | Z8-10 | 26. | Praha | 1:14.0 | 24.0 |
| 47 | 47. | 58 | BERANOVÁ Alžběta | 05 | Z8-10 | 27. | Dukla Praha | 1:15.0 | 25.0 |
| 48 | 48. | 53 | KUNC Vojtěch | 05 | M8-10 | 21. | Mladá Boleslav | 1:15.0 | 25.0 |
| 49 | 49. | 95 | SKORKOVSKÁ Markéta | 05 | Z8-10 | 28. | praha | 1:16.0 | 26.0 |
| 50 | 50. | 92 | DIABOVA Anabele | 05 | Z8-10 | 29. | SK ARITMA PRAHA | 1:16.0 | 26.0 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.