Cheb (23. 08. 2014)
oblačno až polojasno, voda: 18°C, vzduch: 14°C
Triatlon Dřevěný člověk 2014 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 0,8 - 21 - 8 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ||
| 1 | 1. | 110 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | M14-39 | 1. | 11:21.1 | 1. | 37:13.4 | 3. | 29:07.1 | 2. | 1:17:41.6 | diplom | ||
| 2 | 2. | 86 | MATĚJKA Jiří | 75 | M14-39 | 2. | 12:23.9 | 5. | 36:04.9 | 1. | 31:58.7 | 14. | 1:20:27.5 | 2:45.9 | diplom | |
| 3 | 3. | 39 | KESL Jiří | 95 | Cheb | M14-39 | 3. | 13:37.2 | 10. | 37:27.7 | 6. | 30:44.1 | 6. | 1:21:49.0 | 4:07.4 | diplom |
| 4 | 4. | 63 | NAVRÁTIL Josef | 81 | Cheb | M14-39 | 4. | 13:15.6 | 8. | 37:41.8 | 8. | 31:04.4 | 8. | 1:22:01.8 | 4:20.2 | diplom |
| 5 | 5. | 73 | ŠILHAN Jiří | 76 | Nejdek | M14-39 | 5. | 14:06.6 | 11. | 37:26.4 | 5. | 30:31.4 | 5. | 1:22:04.4 | 4:22.8 | diplom |
| 6 | 6. | 27 | HADRAVA Jiří | 71 | M40-49 | 1. | 13:26.4 | 9. | 37:31.9 | 7. | 31:06.7 | 9. | 1:22:05.0 | 4:23.4 | diplom | |
| 7 | 7. | 93 | MATĚJOVIČ Martin | 69 | Plzeň | M40-49 | 2. | 13:00.4 | 7. | 38:12.9 | 9. | 32:03.2 | 16. | 1:23:16.5 | 5:34.9 | diplom |
| 8 | 8. | 102 | TICHÁČEK Radek | 77 | Jičín | M14-39 | 6. | 14:35.0 | 20. | 39:04.7 | 12. | 29:54.1 | 4. | 1:23:33.8 | 5:52.2 | diplom |
| 9 | 9. | 32 | JELÍNEK Petr | 77 | Cheb | M14-39 | 7. | 14:13.8 | 13. | 37:18.2 | 4. | 33:28.0 | 22. | 1:25:00.0 | 7:18.4 | diplom |
| 10 | 10. | 45 | HENGERIČ Ondřej | 98 | M14-39 | 8. | 12:44.9 | 6. | 39:10.3 | 14. | 33:27.6 | 21. | 1:25:22.8 | 7:41.2 | diplom | |
| 11 | 11. | 60 | LANDIGA Michal | 57 | Merklín | M50-59 | 1. | 17:00.7 | 36. | 39:02.0 | 11. | 29:29.7 | 3. | 1:25:32.4 | 7:50.8 | diplom |
| 12 | 12. | 53 | PEKÁREK Lukáš | 97 | M14-39 | 9. | 16:05.0 | 25. | 40:05.5 | 23. | 30:47.5 | 7. | 1:26:58.0 | 9:16.4 | diplom | |
| 13 | 13. | 84 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | Karlovy Vary | M14-39 | 10. | 11:28.9 | 2. | 37:01.2 | 2. | 38:36.0 | 62. | 1:27:06.1 | 9:24.5 | diplom |
| 14 | 14. | 103 | CHREN Pavel | 74 | Františkovy Lázně | M40-49 | 3. | 14:56.1 | 22. | 39:39.4 | 20. | 33:09.5 | 19. | 1:27:45.0 | 10:03.4 | diplom |
| 15 | 15. | 99 | MOTLÍK Ondřej | 80 | Ostrov nad O. | M14-39 | 11. | 15:38.2 | 23. | 40:55.0 | 27. | 31:34.3 | 11. | 1:28:07.5 | 10:25.9 | diplom |
| 16 | 16. | 37 | VOKROJ Alexandr | 77 | Cheb | M14-39 | 12. | 14:26.8 | 15. | 39:18.2 | 15. | 35:00.1 | 30. | 1:28:45.1 | 11:03.5 | diplom |
| 17 | 17. | 71 | HARTMANN Petr | 81 | Praha 4 | M14-39 | 13. | 14:30.9 | 16. | 39:23.5 | 17. | 34:56.0 | 29. | 1:28:50.4 | 11:08.8 | diplom |
| 18 | 18. | 112 | HOFREITER Bohdan | 68 | Karlovy Vary | M40-49 | 4. | 18:40.7 | 59. | 39:36.4 | 18. | 31:11.9 | 10. | 1:29:29.0 | 11:47.4 | diplom |
| 19 | 19. | 66 | UHLÍK Václav | 73 | Cheb | M40-49 | 5. | 16:21.0 | 27. | 41:19.0 | 31. | 31:51.7 | 13. | 1:29:31.7 | 11:50.1 | diplom |
| 20 | 20. | 87 | HÁJEK Radek | 87 | Cheb | M14-39 | 14. | 16:46.5 | 34. | 40:41.3 | 26. | 33:38.0 | 23. | 1:31:05.8 | 13:24.2 | diplom |
| 21 | 21. | 43 | TRÉŠKOVÁ Běla | 96 | Mariánské Lázně | Z14-39 | 1. | 11:34.1 | 3. | 40:21.9 | 25. | 39:26.2 | 70. | 1:31:22.2 | 13:40.6 | diplom |
| 22 | 22. | 68 | GROBHEISER Petr | 66 | Kynšperk nad O. | M40-49 | 6. | 17:39.8 | 45. | 39:37.0 | 19. | 34:12.0 | 26. | 1:31:28.8 | 13:47.2 | diplom |
| 23 | 23. | 54 | ŠINKA Ladislav | 97 | Cheb | M14-39 | 15. | 17:55.5 | 52. | 41:37.0 | 35. | 32:00.6 | 15. | 1:31:33.1 | 13:51.5 | diplom |
| 24 | 24. | 108 | MASOPUST Ivan | 58 | Cheb | M50-59 | 2. | 14:13.1 | 12. | 43:18.6 | 48. | 34:03.9 | 24. | 1:31:35.6 | 13:54.0 | diplom |
| 25 | 25. | 74 | TOBEK František | 85 | Aš | M14-39 | 16. | 16:33.9 | 31. | 39:55.7 | 22. | 35:34.5 | 34. | 1:32:04.1 | 14:22.5 | diplom |
| 26 | 26. | 28 | HANNSMANN Leo | 64 | M50-59 | 3. | 12:19.4 | 4. | 42:17.7 | 39. | 37:37.1 | 54. | 1:32:14.2 | 14:32.6 | diplom | |
| 27 | 27. | 61 | JÜPTNER Zdeněk | 73 | Cheb | M40-49 | 7. | 15:49.4 | 24. | 41:44.4 | 36. | 34:41.5 | 28. | 1:32:15.3 | 14:33.7 | diplom |
| 28 | 28. | 77 | KABILOVÁ Martina | 69 | Kynšperk | Z40+ | 1. | 14:34.5 | 19. | 41:27.4 | 33. | 36:29.6 | 45. | 1:32:31.5 | 14:49.9 | diplom |
| 29 | 29. | 89 | GOGOR Michal | 69 | M40-49 | 8. | 16:28.0 | 28. | 39:47.6 | 21. | 36:16.7 | 43. | 1:32:32.3 | 14:50.7 | diplom | |
| 30 | 30. | 46 | NOVÝ Jaroslav | 76 | M14-39 | 17. | 18:51.1 | 61. | 45:07.4 | 60. | 28:43.2 | 1. | 1:32:41.7 | 15:00.1 | diplom | |
| 31 | 31. | 115 | STOLARČÍKOVÁ Julie S. | 80 | Z14-39 | 2. | 14:46.4 | 21. | 41:10.2 | 30. | 37:33.7 | 53. | 1:33:30.3 | 15:48.7 | diplom | |
| 32 | 32. | 4 | VOTAVA Radek | 75 | M14-39 | 18. | 20:03.8 | 81. | 39:09.5 | 13. | 34:20.4 | 27. | 1:33:33.7 | 15:52.1 | diplom | |
| 33 | 33. | 94 | LAIFERT Michal | 79 | M14-39 | 19. | 19:50.4 | 77. | 38:48.6 | 10. | 35:32.2 | 33. | 1:34:11.2 | 16:29.6 | diplom | |
| 34 | 34. | 25 | PRŮŠA Aleš | 75 | Františkovy Lázně | M14-39 | 20. | 17:48.2 | 47. | 41:24.7 | 32. | 35:37.6 | 35. | 1:34:50.5 | 17:08.9 | diplom |
| 35 | 35. | 81 | TAITLOVÁ Nikola | 86 | Z14-39 | 3. | 17:05.9 | 38. | 39:19.1 | 16. | 38:52.0 | 65. | 1:35:17.0 | 17:35.4 | diplom | |
| 36 | 36. | 12 | LAGARDE Matyáš | 88 | Luby | M14-39 | 21. | 17:26.3 | 43. | 42:33.7 | 41. | 35:40.3 | 36. | 1:35:40.3 | 17:58.7 | diplom |
| 37 | 37. | 90 | MAXA Richard | 79 | Nučice | M14-39 | 22. | 17:04.3 | 37. | 42:53.4 | 45. | 35:43.7 | 37. | 1:35:41.4 | 17:59.8 | diplom |
| 38 | 38. | 29 | PETRIKOVIČ Tomáš | 77 | Cheb | M14-39 | 23. | 17:49.3 | 48. | 41:03.0 | 28. | 37:07.4 | 51. | 1:35:59.7 | 18:18.1 | diplom |
| 39 | 39. | 51 | VESELÝ Petr | 73 | Plzeň | M40-49 | 9. | 19:08.2 | 66. | 45:41.8 | 64. | 31:35.6 | 12. | 1:36:25.6 | 18:44.0 | diplom |
| 40 | 40. | 70 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | Karlovy Vary | M60+ | 1. | 18:03.1 | 54. | 41:32.2 | 34. | 36:53.1 | 46. | 1:36:28.4 | 18:46.8 | diplom |
| 41 | 41. | 82 | JÁGL Jakub | 78 | M14-39 | 24. | 20:30.0 | 84. | 43:51.6 | 50. | 32:07.1 | 17. | 1:36:28.7 | 18:47.1 | diplom | |
| 42 | 42. | 16 | FISCHER Martin | 67 | M40-49 | 10. | 16:45.6 | 33. | 42:49.6 | 43. | 37:41.9 | 56. | 1:37:17.1 | 19:35.5 | diplom | |
| 43 | 43. | 83 | LIEBMANN Michal | 77 | Cheb | M14-39 | 25. | 19:56.1 | 80. | 41:10.2 | 29. | 36:14.4 | 42. | 1:37:20.7 | 19:39.1 | diplom |
| 44 | 44. | 30 | SINKULE Václav | 69 | M40-49 | 11. | 17:53.3 | 50. | 40:08.1 | 24. | 39:31.0 | 71. | 1:37:32.4 | 19:50.8 | diplom | |
| 45 | 45. | 36 | STUCHL Jindřich | 74 | Ostrov nad Ohří | M40-49 | 12. | 21:06.7 | 88. | 42:23.1 | 40. | 34:04.5 | 25. | 1:37:34.3 | 19:52.7 | diplom |
| 46 | 46. | 75 | MAJERNÍK Robert | 71 | Skalná | M40-49 | 13. | 14:32.4 | 17. | 43:04.3 | 47. | 40:03.7 | 73. | 1:37:40.4 | 19:58.8 | diplom |
| 47 | 47. | 113 | RACEK Luboš | 68 | M40-49 | 14. | 19:53.2 | 79. | 42:52.6 | 44. | 35:03.1 | 31. | 1:37:48.9 | 20:07.3 | diplom | |
| 48 | 48. | 5 | HOŠŤÁLEK Radek | 77 | Cheb | M14-39 | 26. | 16:10.2 | 26. | 44:33.4 | 57. | 37:07.0 | 50. | 1:37:50.6 | 20:09.0 | diplom |
| 49 | 49. | 2 | ŠEBERLOVÁ Eva | 76 | Z14-39 | 4. | 16:57.3 | 35. | 48:20.3 | 78. | 32:34.2 | 18. | 1:37:51.8 | 20:10.2 | diplom | |
| 50 | 50. | 64 | KOPECKÝ Roman | 77 | Aš | M14-39 | 27. | 17:22.6 | 41. | 44:29.0 | 56. | 36:03.8 | 41. | 1:37:55.4 | 20:13.8 | diplom |
| 51 | 51. | 44 | MRVA Petr | 63 | Kynšperk | M50-59 | 4. | 16:33.0 | 30. | 42:01.5 | 37. | 39:39.2 | 72. | 1:38:13.7 | 20:32.1 | diplom |
| 52 | 52. | 69 | JURČIK Jan | 87 | Cheb | M14-39 | 28. | 14:34.2 | 18. | 50:43.8 | 85. | 33:10.2 | 20. | 1:38:28.2 | 20:46.6 | diplom |
| 53 | 53. | 109 | DUSPIVOVÁ Iveta | 75 | Z14-39 | 5. | 14:26.5 | 14. | 45:13.5 | 61. | 39:17.5 | 69. | 1:38:57.5 | 21:15.9 | diplom | |
| 54 | 54. | 9 | SCHLAGEL Ivo | 63 | Cheb | M50-59 | 5. | 16:29.4 | 29. | 43:51.9 | 51. | 38:56.8 | 66. | 1:39:18.1 | 21:36.5 | diplom |
| 55 | 55. | 21 | CABAL Stanislav | 62 | Cheb | M50-59 | 6. | 17:57.8 | 53. | 44:02.4 | 53. | 37:38.9 | 55. | 1:39:39.1 | 21:57.5 | diplom |
| 56 | 56. | 23 | ŠILHÁNEK Josef | 78 | Cheb | M14-39 | 29. | 17:29.1 | 44. | 46:03.4 | 70. | 36:56.9 | 48. | 1:40:29.4 | 22:47.8 | diplom |
| 57 | 57. | 79 | JANDOVÁ Lenka | 72 | Nebanice | Z40+ | 2. | 16:36.0 | 32. | 43:18.8 | 49. | 41:24.2 | 88. | 1:41:19.0 | 23:37.4 | diplom |
| 58 | 58. | 106 | ŠUP Robert | 72 | Mariánské Lázně | M40-49 | 15. | 17:44.5 | 46. | 42:07.2 | 38. | 41:45.3 | 89. | 1:41:37.0 | 23:55.4 | diplom |
| 59 | 59. | 95 | PÁNEK Martin | 87 | M14-39 | 30. | 19:40.6 | 75. | 45:57.9 | 67. | 36:01.6 | 40. | 1:41:40.1 | 23:58.5 | diplom | |
| 60 | 60. | 88 | MAXOVÁ Lenka | 80 | Nučice | Z14-39 | 6. | 17:09.5 | 39. | 46:01.3 | 69. | 38:58.5 | 67. | 1:42:09.3 | 24:27.7 | diplom |
| 61 | 61. | 107 | JÁGLOVÁ Karla | 56 | Z40+ | 3. | 17:54.1 | 51. | 44:58.0 | 59. | 40:24.0 | 75. | 1:43:16.1 | 25:34.5 | diplom | |
| 62 | 62. | 97 | PÁNEK Jiří | 63 | M50-59 | 7. | 17:17.3 | 40. | 45:43.9 | 65. | 40:39.5 | 77. | 1:43:40.7 | 25:59.1 | diplom | |
| 63 | 63. | 52 | KUBR Jan | 76 | Praha 6 | M14-39 | 31. | 17:23.7 | 42. | 45:28.0 | 62. | 40:59.8 | 84. | 1:43:51.5 | 26:09.9 | diplom |
| 64 | 64. | 33 | BROŽ Petr | 61 | Cheb | M50-59 | 8. | 18:59.9 | 62. | 44:10.3 | 54. | 40:57.5 | 81. | 1:44:07.7 | 26:26.1 | diplom |
| 65 | 65. | 80 | KUNDRÁT Štefan | 59 | M50-59 | 9. | 19:38.8 | 74. | 47:38.8 | 75. | 37:05.0 | 49. | 1:44:22.6 | 26:41.0 | diplom | |
| 66 | 66. | 6 | DANČO Vladimír | 73 | Komorní dvůr | M40-49 | 16. | 21:36.9 | 91. | 45:59.2 | 68. | 36:56.2 | 47. | 1:44:32.3 | 26:50.7 | diplom |
| 67 | 67. | 40 | LIŠKA Jan | 74 | M40-49 | 17. | 18:43.1 | 60. | 43:57.0 | 52. | 42:07.2 | 90. | 1:44:47.3 | 27:05.7 | diplom | |
| 68 | 68. | 67 | SKALICKÝ Pavel | 82 | Cheb | M14-39 | 32. | 17:51.3 | 49. | 44:34.1 | 58. | 42:49.8 | 95. | 1:45:15.2 | 27:33.6 | diplom |
| 69 | 69. | 92 | PETERA Jiří | 68 | M40-49 | 18. | 21:01.1 | 86. | 43:03.5 | 46. | 41:17.5 | 86. | 1:45:22.1 | 27:40.5 | diplom | |
| 70 | 70. | 41 | KESLOVÁ Světlana | 71 | Cheb | Z40+ | 4. | 19:12.6 | 67. | 45:51.4 | 66. | 40:21.1 | 74. | 1:45:25.1 | 27:43.5 | diplom |
| 71 | 71. | 62 | TLAČIL Tomáš | 78 | Cheb | M14-39 | 33. | 18:13.0 | 55. | 46:31.8 | 72. | 41:01.2 | 85. | 1:45:46.0 | 28:04.4 | diplom |
| 72 | 72. | 49 | NOHÁČ Karel | 66 | Plzeň | M40-49 | 19. | 21:41.0 | 92. | 46:10.0 | 71. | 38:17.1 | 60. | 1:46:08.1 | 28:26.5 | diplom |
| 73 | 73. | 55 | OUŘADA Michal | 90 | Cheb | M14-39 | 34. | 19:16.9 | 68. | 51:10.8 | 87. | 35:46.4 | 38. | 1:46:14.1 | 28:32.5 | diplom |
| 74 | 74. | 91 | KREJČÍ Tomáš | 73 | Cheb | M40-49 | 20. | 19:29.6 | 72. | 51:40.9 | 91. | 35:13.7 | 32. | 1:46:24.2 | 28:42.6 | diplom |
| 75 | 75. | 105 | JASANSKÝ Marek | 81 | Cheb | M14-39 | 35. | 20:32.0 | 85. | 48:48.0 | 81. | 37:46.5 | 58. | 1:47:06.5 | 29:24.9 | diplom |
| 76 | 76. | 22 | HALÁMKA Jiří | 83 | Ostrov nad Ohří | M14-39 | 36. | 19:04.3 | 64. | 52:24.0 | 94. | 35:54.2 | 39. | 1:47:22.5 | 29:40.9 | diplom |
| 77 | 77. | 96 | STEHLÍK Jiří | 99 | Cheb | M14-39 | 37. | 23:00.5 | 102. | 42:39.2 | 42. | 42:34.3 | 94. | 1:48:14.0 | 30:32.4 | diplom |
| 78 | 78. | 18 | BREJCHA Jan | 76 | M14-39 | 38. | 18:34.0 | 57. | 51:20.2 | 90. | 38:38.3 | 63. | 1:48:32.5 | 30:50.9 | diplom | |
| 79 | 79. | 34 | ŠIMÁČEK Václav | 81 | Cheb | M14-39 | 39. | 19:42.6 | 76. | 48:03.4 | 76. | 40:59.0 | 83. | 1:48:45.0 | 31:03.4 | diplom |
| 80 | 80. | 47 | ZEMAN Martin | 76 | Stříbro | M14-39 | 40. | 21:19.3 | 89. | 44:27.5 | 55. | 43:07.6 | 98. | 1:48:54.4 | 31:12.8 | diplom |
| 81 | 81. | 101 | MOTLÍK Pavel | 49 | Abertamy | M60+ | 2. | 21:43.8 | 93. | 46:38.2 | 73. | 40:49.3 | 78. | 1:49:11.3 | 31:29.7 | diplom |
| 82 | 82. | 35 | BROŽOVÁ Jana | 89 | Františkovy Lázně | Z14-39 | 7. | 18:21.5 | 56. | 50:29.5 | 83. | 41:22.3 | 87. | 1:50:13.3 | 32:31.7 | diplom |
| 83 | 83. | 38 | PELÁN Petr | 69 | Kynšperk nad O. | M40-49 | 21. | 23:16.8 | 103. | 51:02.2 | 86. | 36:28.0 | 44. | 1:50:47.0 | 33:05.4 | diplom |
| 84 | 84. | 100 | SVATOŠ Ondřej | 86 | M14-39 | 41. | 19:19.5 | 69. | 48:22.0 | 79. | 43:29.7 | 100. | 1:51:11.2 | 33:29.6 | diplom | |
| 85 | 85. | 31 | KÁDA Leoš | 88 | Aš | M14-39 | 42. | 22:04.4 | 95. | 45:37.5 | 63. | 44:20.2 | 103. | 1:52:02.1 | 34:20.5 | diplom |
| 86 | 86. | 85 | ČIHÁK Daniel | 89 | M14-39 | 43. | 20:25.2 | 83. | 54:26.7 | 104. | 37:16.4 | 52. | 1:52:08.3 | 34:26.7 | diplom | |
| 87 | 87. | 58 | HAAS Jiří | 56 | M50-59 | 10. | 19:51.0 | 78. | 48:03.4 | 77. | 44:37.6 | 104. | 1:52:32.0 | 34:50.4 | diplom | |
| 88 | 88. | 15 | KRASSA Manfred | 44 | M60+ | 3. | 23:23.6 | 104. | 52:31.2 | 95. | 37:43.0 | 57. | 1:53:37.8 | 35:56.2 | diplom | |
| 89 | 89. | 13 | PETRIKOVIČ Jan | 84 | Cheb | M14-39 | 44. | 19:07.3 | 65. | 50:35.2 | 84. | 44:15.4 | 102. | 1:53:57.9 | 36:16.3 | diplom |
| 90 | 90. | 3 | LUTOVSKÝ Ondřej | 76 | M14-39 | 45. | 26:42.2 | 111. | 48:46.8 | 80. | 38:34.7 | 61. | 1:54:03.7 | 36:22.1 | diplom | |
| 91 | 91. | 111 | TUTOKÝ Vladimír | 79 | M14-39 | 46. | 19:01.9 | 63. | 54:09.4 | 103. | 40:57.9 | 82. | 1:54:09.2 | 36:27.6 | diplom | |
| 92 | 92. | 104 | JANUŠKA Jindřich | 67 | Františkovy Lázně | M40-49 | 22. | 18:39.8 | 58. | 54:58.2 | 107. | 42:16.0 | 93. | 1:55:54.0 | 38:12.4 | diplom |
| 93 | 93. | 72 | LORENCOVÁ Dita | 71 | Z40+ | 5. | 24:36.4 | 108. | 53:20.6 | 97. | 38:15.3 | 59. | 1:56:12.3 | 38:30.7 | diplom | |
| 94 | 94. | 19 | MARGRAF Josef | 86 | M14-39 | 47. | 19:35.8 | 73. | 51:50.9 | 93. | 45:31.4 | 107. | 1:56:58.1 | 39:16.5 | diplom | |
| 95 | 95. | 76 | KALABZA Lukáš | 79 | M14-39 | 48. | 22:26.3 | 97. | 53:57.8 | 102. | 40:53.4 | 79. | 1:57:17.5 | 39:35.9 | diplom | |
| 96 | 96. | 78 | ŠUSTEK Miroslav | 82 | Františkovy Lázně | M14-39 | 49. | 24:40.1 | 109. | 51:42.3 | 92. | 40:55.2 | 80. | 1:57:17.6 | 39:36.0 | diplom |
| 97 | 97. | 42 | NOVÁK Miloslav | 60 | M50-59 | 11. | 26:23.3 | 110. | 46:58.4 | 74. | 43:56.0 | 101. | 1:57:17.7 | 39:36.1 | diplom | |
| 98 | 98. | 26 | HOYER Alfred | 72 | Kynšperk nad O. | M40-49 | 23. | 21:30.7 | 90. | 53:22.2 | 98. | 42:59.8 | 97. | 1:57:52.7 | 40:11.1 | diplom |
| 99 | 99. | 65 | KOHOUT Josef | 49 | Cheb | M60+ | 4. | 24:21.4 | 107. | 51:16.2 | 88. | 42:59.0 | 96. | 1:58:36.6 | 40:55.0 | diplom |
| 100 | 100. | 114 | JOR Lukáš | 80 | Cheb | M14-39 | 50. | 22:37.7 | 100. | 51:17.8 | 89. | 44:41.6 | 105. | 1:58:37.1 | 40:55.5 | diplom |
| 101 | 101. | 50 | BEDŘICH Radek | 71 | Cheb | M40-49 | 24. | 23:29.6 | 105. | 53:25.5 | 99. | 42:11.3 | 92. | 1:59:06.4 | 41:24.8 | diplom |
| 102 | 102. | 56 | ŠINKA Jaroslav | 96 | M14-39 | 51. | 22:27.2 | 98. | 58:13.4 | 111. | 38:51.2 | 64. | 1:59:31.8 | 41:50.2 | diplom | |
| 103 | 103. | 24 | ČADEK František | 73 | M40-49 | 25. | 22:37.0 | 99. | 54:49.0 | 106. | 42:09.3 | 91. | 1:59:35.3 | 41:53.7 | diplom | |
| 104 | 104. | 7 | PALEČKOVÁ Veronika | 85 | Cheb | Z14-39 | 8. | 19:26.7 | 71. | 1:01:56.7 | 114. | 39:16.9 | 68. | 2:00:40.3 | 42:58.7 | diplom |
| 105 | 105. | 57 | LOKINGOVÁ Andrea | 75 | Cheb | Z14-39 | 9. | 21:04.7 | 87. | 52:47.6 | 96. | 47:11.9 | 109. | 2:01:04.2 | 43:22.6 | diplom |
| 106 | 106. | 10 | FÚRIČKA Radek | 86 | M14-39 | 52. | 19:23.1 | 70. | 53:49.8 | 101. | 47:55.5 | 110. | 2:01:08.4 | 43:26.8 | diplom | |
| 107 | 107. | 59 | VARADZINOVÁ Hana | 76 | Cheb | Z14-39 | 10. | 20:24.0 | 82. | 53:30.3 | 100. | 48:50.8 | 111. | 2:02:45.1 | 45:03.5 | diplom |
| 108 | 108. | 20 | RÝZLOVÁ Michaela | 74 | Praha 9 | Z40+ | 6. | 22:49.2 | 101. | 59:14.1 | 112. | 43:25.9 | 99. | 2:05:29.2 | 47:47.6 | diplom |
| 109 | 109. | 14 | LAMPERT Jozef | 65 | Františkovy Lázně | M40-49 | 26. | 29:03.0 | 113. | 56:07.1 | 109. | 40:25.5 | 76. | 2:05:35.6 | 47:54.0 | diplom |
| 110 | 110. | 98 | MRÁZ Jan. Ing. | 55 | Plzeň | M50-59 | 12. | 22:08.0 | 96. | 54:44.9 | 105. | 49:28.3 | 112. | 2:06:21.2 | 48:39.6 | diplom |
| 111 | 111. | 11 | ČERVENÁ Vladimíra | 78 | Praha 5 | Z14-39 | 11. | 22:01.4 | 94. | 59:28.3 | 113. | 45:02.7 | 106. | 2:06:32.4 | 48:50.8 | diplom |
| 112 | 112. | 8 | ZÝKA Dominik | 93 | Starý Hr. | M14-39 | 53. | 24:13.8 | 106. | 56:34.4 | 110. | 46:33.4 | 108. | 2:07:21.6 | 49:40.0 | diplom |
| 113 | 113. | 48 | SEDLÁK Petr | 51 | Cheb | M60+ | 5. | 31:37.6 | 114. | 49:50.6 | 82. | 50:10.3 | 113. | 2:11:38.5 | 53:56.9 | diplom |
| 114 | 114. | 17 | DUŠEK Lubor | 54 | Cheb | M60+ | 6. | 28:22.8 | 112. | 55:55.4 | 108. | 56:11.5 | 114. | 2:20:29.7 | 1:02:48.1 | diplom |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.