Hurbanovo (19. 07. 2014)
jasno, vzduch:35°C, voda: 23°C
M-SR Triatlon Hurbanovo 2014 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
žactvo mladší (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 216 | FARKAS Csaba | 02 | Dabas Triatlon | M3 | 1. | 3:07.6 | 1. | 8:31.2 | 4. | 3:35.9 | 5. | 15:14.7 | |
| 2 | 2. | 202 | PAULÍNY Andrej | 01 | TriMaT Martin | M3 | 2. | 3:57.0 | 10. | 8:14.4 | 1. | 3:12.1 | 1. | 15:23.5 | 8.8 |
| 3 | 3. | 215 | FARKAS Zsolt | 02 | Dabas Triatlon | M3 | 3. | 3:14.3 | 3. | 8:47.3 | 6. | 3:25.6 | 3. | 15:27.2 | 12.5 |
| 4 | 4. | 217 | FAJT Ádám | 01 | Dabas Triatlon | M3 | 4. | 3:45.8 | 7. | 8:28.2 | 2. | 3:18.8 | 2. | 15:32.8 | 18.1 |
| 5 | 5. | 218 | KECSKÉS Bence | 01 | Dabas Triatlon | M3 | 5. | 3:10.7 | 2. | 8:29.7 | 3. | 3:58.3 | 10. | 15:38.7 | 24.0 |
| 6 | 6. | 220 | BANDI Atilla | 02 | ORTRI | M3 | 6. | 3:21.3 | 4. | 8:55.8 | 8. | 3:35.2 | 4. | 15:52.3 | 37.6 |
| 7 | 7. | 226 | HRTAN Maťo | 02 | Realiz sport team Bra | M3 | 7. | 3:55.6 | 8. | 8:55.6 | 7. | 3:41.5 | 7. | 16:32.7 | 1:18.0 |
| 8 | 8. | 221 | KRAJCZAR Dominik | 02 | ORTRI | M3 | 8. | 3:42.1 | 6. | 9:17.8 | 13. | 3:36.7 | 6. | 16:36.6 | 1:21.9 |
| 9 | 9. | 234 | HORVÁTHOVÁ Hana | 01 | Hospitality Triathlon | Z3 | 1. | 3:42.2 | 2. | 8:44.4 | 1. | 4:17.5 | 4. | 16:44.1 | 1:29.4 |
| 10 | 10. | 222 | VARDVOLGY Fanny | 02 | ORTRI | Z3 | 2. | 3:46.9 | 5. | 9:19.7 | 4. | 3:38.3 | 1. | 16:44.9 | 1:30.2 |
| 11 | 11. | 214 | MOSNÁ Patrícia | 02 | Veľké Kostoľany | Z3 | 3. | 3:26.3 | 1. | 9:35.7 | 5. | 4:02.7 | 2. | 17:04.7 | 1:50.0 |
| 12 | 12. | 227 | WALTER Jaromír | 01 | Realiz sport team Bra | M3 | 9. | 4:39.7 | 18. | 8:42.2 | 5. | 3:54.4 | 9. | 17:16.3 | 2:01.6 |
| 13 | 13. | 229 | TOMA Jakub | 01 | ŠK Atóm Levice | M3 | 10. | 4:19.4 | 14. | 9:03.2 | 9. | 4:04.6 | 11. | 17:27.2 | 2:12.5 |
| 14 | 14. | 211 | VRÁBEL Jozef | 02 | Supernova | M3 | 11. | 4:23.9 | 17. | 9:16.2 | 12. | 3:50.3 | 8. | 17:30.4 | 2:15.7 |
| 15 | 15. | 204 | JENČUŠOVÁ Nora | 02 | ŠK Iglovia | Z3 | 4. | 3:53.1 | 7. | 9:12.8 | 2. | 4:30.0 | 7. | 17:35.9 | 2:21.2 |
| 16 | 16. | 228 | GAŠPAR Nikolas | 01 | Slávia ŠG Trenčín | M3 | 12. | 4:17.4 | 13. | 9:13.7 | 11. | 4:07.9 | 12. | 17:39.0 | 2:24.3 |
| 17 | 17. | 219 | MACKO Matus | 01 | TRIAN SK UMB BB | M3 | 13. | 4:08.6 | 12. | 9:20.1 | 14. | 4:12.9 | 14. | 17:41.6 | 2:26.9 |
| 18 | 18. | 208 | PAVLÁK Michal | 02 | Aquapark-triatlon Tur | M3 | 14. | 4:23.2 | 15. | 9:04.7 | 10. | 4:19.3 | 15. | 17:47.2 | 2:32.5 |
| 19 | 19. | 223 | DAŇOVÁ Zuzana | 02 | KP Aquacity Poprad | Z3 | 5. | 3:46.1 | 3. | 9:43.9 | 6. | 4:20.8 | 5. | 17:50.8 | 2:36.1 |
| 20 | 20. | 230 | LENGYEL Andrej | 01 | Delfin NR | M3 | 15. | 3:41.6 | 5. | 10:08.0 | 16. | 4:11.4 | 13. | 18:01.0 | 2:46.3 |
| 21 | 21. | 201 | REPKOVÁ Petra | 01 | ŠK Iglovia Sp. Nová V | Z3 | 6. | 4:14.0 | 9. | 9:16.9 | 3. | 4:34.6 | 8. | 18:05.5 | 2:50.8 |
| 22 | 22. | 224 | NEUPAVEROVÁ Karolína | 03 | KP Aquacity Poprad | Z3 | 7. | 3:52.8 | 6. | 10:00.4 | 9. | 4:28.5 | 6. | 18:21.7 | 3:07.0 |
| 23 | 23. | 212 | KONEČNÝ Krištof | 01 | realiz sportteam | M3 | 16. | 4:06.7 | 11. | 9:38.3 | 15. | 4:48.3 | 16. | 18:33.3 | 3:18.6 |
| 24 | 24. | 203 | JÁNOŠOVÁ Karin | 02 | ŠK Atóm Levice | Z3 | 8. | 4:43.4 | 12. | 9:54.2 | 7. | 4:16.9 | 3. | 18:54.5 | 3:39.8 |
| 25 | 25. | 225 | LUPTAKOVA Gabika | 01 | TRIAN SK UMB BB | Z3 | 9. | 3:46.1 | 4. | 10:33.4 | 13. | 4:41.2 | 10. | 19:00.7 | 3:46.0 |
| 26 | 26. | 205 | DUNČKOVÁ Pavlína | 01 | ŠK Iglovia | Z3 | 10. | 4:26.9 | 10. | 9:56.8 | 8. | 4:37.3 | 9. | 19:01.0 | 3:46.3 |
| 27 | 27. | 206 | IVANOVOVÁ Eliška | 02 | ŠK Iglovia | Z3 | 11. | 4:01.8 | 8. | 10:20.3 | 12. | 5:08.3 | 13. | 19:30.4 | 4:15.7 |
| 28 | 28. | 210 | ROHÁČIKOVÁ Silvia | 02 | Aquapark Tur.T. | Z3 | 12. | 4:40.6 | 11. | 10:07.4 | 11. | 4:43.1 | 11. | 19:31.1 | 4:16.4 |
| 29 | 29. | 207 | KUBEŠOVÁ Eva | 02 | Aquapark-triatlon Tur | Z3 | 13. | 4:47.4 | 13. | 10:00.9 | 10. | 5:06.2 | 12. | 19:54.5 | 4:39.8 |
| 30 | 30. | 213 | KONEČNÝ Damián | 01 | realiz sports team | M3 | 17. | 3:55.6 | 9. | 10:48.5 | 18. | 5:20.4 | 17. | 20:04.5 | 4:49.8 |
| 31 | 31. | 231 | SLIVKA Matej | 01 | TK Žabka Čadca | M3 | 18. | 4:23.6 | 16. | 10:29.6 | 17. | 5:31.1 | 18. | 20:24.3 | 5:09.6 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.