OffRoad Maraton Vřesová 2014 - výsledky
|
||||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
quad (3h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 30 | Team Max 2 | Martin Miřejovský | Suzuki.KTM LTR 450.XC525 | QSPM | 1. | 2:47:02.9 | 48.3 | 4:52.0 | 32 | 32 | |
| 2 | 2. | 767 | QUADSERVIS ŠPAK | Martin Švanda | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 1. | 2:46:02.0 | 47.1 | 4:52.0 | 31 | 31 | |
| 3 | 3. | 277 | Team Max 2 | Rudolf Dvořák | Yamaha YFZ 450R 450 | QSPM | 2. | 2:46:20.6 | 47.0 | 4:57.0 | 31 | 31 | |
| 4 | 4. | 427 | NAYO Racing | Daniel Rajter | SUZUKI LTR 450 450 | QSPM | 3. | 2:47:03.2 | 46.8 | 5:02.0 | 31 | 31 | |
| 5 | 5. | 342 | kaskader team | Dušan Novotný | suzuki 450R 450 | QSP | 1. | 2:47:27.2 | 46.7 | 5:01.0 | 31 | 31 | |
| 6 | 6. | 117 | Kaskadér team | Robin Kopáček | Yamaha raptor 700 | QSP | 2. | 2:44:41.8 | 45.9 | 4:50.0 | 30 | 30 | |
| 7 | 7. | 10 | Kaskadér team | Luboš Kuncíř | Yamaha Raptor / Suzuki LTR 700 / 450 | QSPM | 4. | 2:45:33.9 | 45.7 | 5:02.0 | 30 | 30 | |
| 8 | 8. | 922 | Suzuki team Bohutín | Petr Sýkora ml. | Suzuki LT-Z 450 | QSPM | 5. | 2:46:13.0 | 45.5 | 5:00.0 | 30 | 30 | |
| 9 | 9. | 506 | Blátu zdar | Miroslav Urban | Polaris Outlaw 525 | QSP | 3. | 2:44:07.1 | 44.5 | 5:09.0 | 29 | 29 | |
| 10 | 10. | 295 | THF Racing Team | Zdeněk Tůma | Yamaha YFZ 450 ccm | QSPM | 6. | 2:31:48.3 | 46.5 | 4:46.0 | 28 | 28 | |
| 11 | 11. | 69 | WOGO team | Vladimír Kuba | Suzuki LTR 450 | QSPM | 7. | 2:43:44.0 | 43.1 | 5:18.0 | 28 | 28 | |
| 12 | 12. | 12 | MX RACING-TEAM CVS KLEŠICE | Vladimír Novotný | KTM XC 525 | QVETM | 1. | 2:44:22.5 | 42.9 | 5:13.0 | 28 | 28 | |
| 13 | 13. | 721 | MartinK | Martin Kuchař | Suzuki LTR 450 | QVETM | 2. | 2:44:25.9 | 42.9 | 5:17.0 | 28 | 28 | |
| 14 | 14. | 59 | THOR RIDERS RACING | Ladislav Zavrtálek | KTM 525xc 510 | QSP | 4. | 2:44:51.0 | 42.8 | 5:10.0 | 28 | 28 | |
| 15 | 15. | 515 | Cickin Pernink | Milan Junek | Renegade 800 X | QVETM | 3. | 2:45:24.2 | 42.7 | 5:32.0 | 28 | 28 | |
| 16 | 16. | 125 | Quad Seč | Richard Příhoda | Yamaha YFZ 450 450 | QSP | 5. | 2:47:20.2 | 42.2 | 5:17.0 | 28 | 28 | |
| 17 | 17. | 733 | ANDY MOTORS CZ Team | Jakub Šíma | Can-Am 800 Renegade | Q4x4M | 2. | 2:44:18.5 | 41.4 | 5:36.0 | 27 | 27 | |
| 18 | 18. | 3 | Quad racing - Zlín | Dalibor Pícka | Yamaha YFZ 450 | QSP | 6. | 2:45:31.4 | 41.1 | 5:37.0 | 27 | 27 | |
| 19 | 19. | 174 | LTCar Racing | Robin Chum | Can- Am 800 renegade | Q500+ | 1. | 2:47:19.8 | 40.7 | 5:37.0 | 27 | 27 | |
| 20 | 20. | 111 | Dragos racing | René Daubner | OUTLANDER 400 400 | Q500+ | 2. | 2:47:23.3 | 40.6 | 5:33.0 | 27 | 27 | |
| 21 | 21. | 31 | Andy motors quad racing | Roman Ulman | Suzuki ltr 450 450 | QSP | 7. | 2:25:02.7 | 45.2 | 5:08.0 | 26 | 26 | |
| 22 | 22. | 236 | ozubená kola | František Ouzký | gas gas 450hp | QSP | 8. | 2:44:10.3 | 39.9 | 5:48.0 | 26 | 26 | |
| 23 | 23. | 79 | EISteam | Radek Eiselt | Suzuki LTZ 400 | QSP | 9. | 2:46:14.8 | 39.4 | 5:38.0 | 26 | 26 | |
| 24 | 24. | 991 | autoservis zderča | Jan Zderčík | Can-am Renegade 800 | Q500+ | 3. | 2:46:47.9 | 39.3 | 5:47.0 | 26 | 26 | |
| 25 | 25. | 21 | Stroje a Doprava ŠOPÍK | Pavel Šopík | SUZUKI LT-R 450 | QSP | 10. | 2:47:38.2 | 39.1 | 5:50.0 | 26 | 26 | |
| 26 | 26. | 606 | QUADSERVIS ŠPAK | Nick Guláš | Can-am renegade 800 | Q500+ | 4. | 2:42:02.6 | 38.9 | 5:49.0 | 25 | 25 | |
| 27 | 27. | 730 | NAYO Racing | František Šíma | CAN AM Renegade 800 | QVETM | 4. | 2:43:34.7 | 38.5 | 5:20.0 | 25 | 25 | |
| 28 | 28. | 14 | WINGS team | Lukáš Bumbala | Suzuki LT-R 450 450 ccm | QSP | 11. | 2:42:54.6 | 37.1 | 5:33.0 | 24 | 24 | |
| 29 | 29. | 469 | SUZUKI TEAM BOHUTÍN | Jiří Šefrna | Suzuki LTR-450 | QSPM | 8. | 2:44:40.9 | 35.2 | 5:47.0 | 23 | 23 | |
| 30 | 30. | 766 | Bohuslav Mrózek | Bohuslav Mrózek | Yamaha Grizzly 700 | Q500+ | 5. | 2:46:21.3 | 34.8 | 6:35.0 | 23 | 23 | |
| 31 | 31. | 472 | MPPD s.r.o Příbram | Martin Pečený | suzuki LTZ 400 | QSP | 12. | 2:46:31.8 | 34.8 | 5:59.0 | 23 | 23 | |
| 32 | 32. | 300 | ANDY MOTORS CZ Team | František Šíma | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 3. | 2:20:51.6 | 37.6 | 5:38.0 | 21 | 21 | |
| 33 | 33. | 910 | LTCar Racing | Dan Matějka | Renegade 800 | Q4x4M | 4. | 2:44:17.4 | 32.2 | 5:05.0 | 21 | 21 | |
| 34 | 34. | 67 | Toma odpady Team | Michal Kotík | Suzuki LTR 450 | QSP | 13. | 2:45:48.9 | 30.4 | 6:36.0 | 20 | 20 | |
| 35 | 35. | 35 | Vype Racing Team s.r.o. | Filip Koutecký | Yamaha YFM 250 Yamaha 250 | Q500 | 1. | 2:08:06.8 | 37.4 | 5:27.0 | 19 | 19 | |
| 36 | 36. | 27 | OPTION 4X4 OFFROAD SPORT | Honza Dvořák | Suzuki Lt-r 450 | QSPM | 9. | 2:32:40.1 | 31.4 | 5:22.0 | 19 | 19 | |
| 37 | 37. | 505 | DVmoto racing | Jan Dušek | Suzuki ltr 450 450 | QVETM | 5. | 1:39:21.6 | 43.1 | 5:13.0 | 17 | 17 | |
| 38 | 38. | 34 | WOGO team | Honzík Páník | YAMAHA- BLASTER 200cm3 | Q500 | 2. | 2:07:15.5 | 33.7 | 6:15.0 | 17 | 17 | |
| 39 | 39. | 323 | Dragos Racing | Drahomír Valina | Renegade Dragos racing 800 | Q4x4M | 5. | 1:41:33.3 | 39.7 | 5:20.0 | 16 | 16 | |
| 40 | 40. | 305 | NAYO Racing | Václav Šanc | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 6. | 2:26:16.4 | 27.6 | 5:34.0 | 16 | 16 | |
| 41 | 41. | 660 | EISteam | Michal Eiselt | Suzuki LTZ 400 | QSP | 14. | 1:19:18.9 | 44.5 | 5:20.0 | 14 | 14 | |
| 42 | 42. | 114 | Region Racing Team | Michal Vágner | Can-Am Outlander Xxc 800 | Q4x4M | 7. | 1:11:23.4 | 45.9 | 4:57.0 | 13 | 13 | |
| 43 | 43. | 604 | Quad racing Skořenice | Patrik Vítek | Yamaha Raptor 700R | QSPM | 10. | 1:11:54.3 | 45.6 | 5:08.0 | 13 | 13 | |
| 44 | 44. | 92 | Vype Racing Team s.r.o. | Antonín Koutecký ml. | Yamaha YFZ450R 450 | QSP | 15. | 1:27:39.5 | 37.4 | 4:59.0 | 13 | 13 | |
| 45 | 45. | 78 | JÁJA team | Ladislav Řánek | KAWASAKI KFX 400 435ccm 4t | QSP | 16. | 1:37:59.3 | 25.7 | 5:52.0 | 10 | 10 | |
| 46 | 46. | 173 | WOGO team | Martin Netrval | Yamaha Raptor 700 | QSPM | 11. | 2:31:01.5 | 16.7 | 7:22.0 | 10 | 10 | |
| 47 | 47. | 23 | STK Janov | DENY - Zdeněk Zeman | KTM 525 XC 510 | QVETM | 6. | 41:11.0 | 42.8 | 5:20.0 | 7 | 7 | |
| 48 | 48. | 15 | Manyjak | Matěj Šrajer | Yamaha Banshee 350 | QSP | 17. | 34:31.4 | 43.8 | 5:23.0 | 6 | 6 | |
| 49 | 49. | 841 | Toma odpady Team | Jaroslav Úruba | TGB target 425 | Q500 | 3. | 58:06.6 | 21.7 | 6:58.0 | 5 | 5 | |
| 50 | 50. | 177 | CZAUTO | Martin Porš | Can Am Renegade 800 EFI G4B | Q4x4M | 8. | 29:48.4 | 33.8 | 4:54.0 | 4 | 4 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.