OffRoad Maraton Vřesová 2014 - výsledky
|
||||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
moto (3h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 110 | Husaberg racing team | Radek Bezděk | Husqvarna Te 250 250 | E2M | 1. | 3:00:57.1 | 54.3 | 4:27.0 | 39 | 39 | |
| 2 | 2. | 100 | Vype Racing Team s.r.o. | Lubomír Vojkůvka | Fantic cabalero 300 | E2M | 2. | 3:02:41.4 | 53.8 | 4:26.0 | 39 | 39 | |
| 3 | 3. | 172 | STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o. | Rudolf Lhotský | Husqvarna 501 501 4t | E2M | 3. | 3:01:54.7 | 51.3 | 4:30.0 | 37 | 37 | |
| 4 | 4. | 39 | Enduro Team Velká | Bohumil Michálek | Husaberg 450 | EVETM | 1. | 3:02:12.4 | 51.2 | 4:34.0 | 37 | 37 | |
| 5 | 5. | 737 | Míra Racing | Luboš Lhoták | KTM EXC 250 4T | EVETM | 2. | 3:03:08.6 | 50.9 | 4:34.0 | 37 | 37 | |
| 6 | 6. | 757 | Mira racig team | Jan Hrobař | Husaberg 125 Te | E1M | 1. | 3:00:36.7 | 50.2 | 4:40.0 | 36 | 36 | |
| 7 | 7. | 585 | MOTORBIKES CARNAGE | Lukáš Petrželka | KTM EXC 300 dvoutaktní | E2M | 4. | 3:01:45.8 | 49.9 | 4:45.0 | 36 | 36 | |
| 8 | 8. | 56 | Motokros na Cechu | Karel Brabec | Suzuki rmz 450 (4t) | E2 | 1. | 3:03:22.9 | 49.5 | 4:51.0 | 36 | 36 | |
| 9 | 9. | 772 | Dostál zemní práce | Marek Bláha | Yamaha 450 (4 t) | E2 | 2. | 3:04:00.3 | 49.3 | 4:48.0 | 36 | 36 | |
| 10 | 10. | 59 | Enduro Team Velká | Miroslav Pavlík | KTM EXC 450 (4t) | EVET | 1. | 3:04:42.3 | 49.1 | 4:41.0 | 36 | 36 | |
| 11 | 11. | 686 | N1shop.MTZ Strakonice | Vítězslav Plešingr | Yamaha YZF 450 Yamaha YZF 450 | E2M | 5. | 3:00:03.8 | 49.0 | 4:46.0 | 35 | 35 | |
| 12 | 12. | 716 | Motoklub Bílina | Pavel Nusko | KTM 500 (4t) | EVETM | 3. | 3:00:41.0 | 48.8 | 4:54.0 | 35 | 35 | |
| 13 | 13. | 74 | NAYO Racing | Patrik Neliba | KTM 250 SXF | E1M | 2. | 3:00:44.1 | 48.8 | 4:50.0 | 35 | 35 | |
| 14 | 14. | 191 | Motorest Nučnice | Vratislav Tomášek | KTM 350 | E2M | 6. | 3:05:15.9 | 47.6 | 4:56.0 | 35 | 35 | |
| 15 | 15. | 145 | Jan Vesely | Jan Veselý | YANAHA WR 450 449ccm | EVETM | 4. | 3:00:04.7 | 47.6 | 4:57.0 | 34 | 34 | |
| 16 | 16. | 404 | Středisko vrcholového sportu Lukov | Zdeněk Buchta | Kawasaki KX 250 F 250 4t | E1 | 1. | 3:00:06.2 | 47.6 | 4:59.0 | 34 | 34 | |
| 17 | 17. | 696 | SMS Motokrosu Kaplice | Miroslav Kukrál | KTM 350 EXF | EVETM | 5. | 3:01:27.1 | 47.2 | 4:57.0 | 34 | 34 | |
| 18 | 18. | 595 | ALIMAXRACING | Aleš Černý | Kawasaki 250 4T | EVETM | 6. | 3:01:50.8 | 47.1 | 4:58.0 | 34 | 34 | |
| 19 | 19. | 255 | Enduro Team Orlová | Jan Šeda | KTM 125 SX | E1M | 3. | 3:02:44.4 | 46.9 | 4:56.0 | 34 | 34 | |
| 20 | 20. | 927 | NAYO Racing | Miroslav Kučera | YAMAHA WR 400 | E2 | 3. | 3:03:21.1 | 46.7 | 5:00.0 | 34 | 34 | |
| 21 | 21. | 44 | PROMOTO | Pavel Postupka | Husqvarna 450 | E2 | 4. | 3:04:38.5 | 46.4 | 5:08.0 | 34 | 34 | |
| 22 | 22. | 511 | No Poor | Imrich Fél | KTM EXC 250 250 2T | E2 | 5. | 3:00:45.3 | 46.0 | 5:05.0 | 33 | 33 | |
| 23 | 23. | 33 | Stanislav Dobiáš | Stanislav Dobiáš | Suzuki RM-Z 450 | EVETM | 7. | 3:01:44.4 | 45.8 | 5:11.0 | 33 | 33 | |
| 24 | 24. | 150 | Kaskadér team | Josef Tesař | Kawasaki KXf 450 ccm | E2 | 6. | 3:02:06.5 | 45.7 | 5:13.0 | 33 | 33 | |
| 25 | 25. | 346 | racing team Domoraz | Pavel Hozman | KTM sx 125 125 (2t) | E1 | 2. | 3:03:07.0 | 45.4 | 5:15.0 | 33 | 33 | |
| 26 | 26. | 299 | Moto doupě | Honza Vondrášek | Husqvarna TE 250 Husqvarna | E1 | 3. | 3:04:17.9 | 45.1 | 5:13.0 | 33 | 33 | |
| 27 | 27. | 218 | Nayo racing | Honzík Kaplan | ktm 250 sxf 250 | E1M | 4. | 3:04:28.6 | 45.1 | 5:19.0 | 33 | 33 | |
| 28 | 28. | 791 | Ka-Ka | Michal Kašpárek | Gas Gas EC 300 300 | E2 | 7. | 3:04:35.3 | 45.1 | 5:14.0 | 33 | 33 | |
| 29 | 29. | 355 | Enduro Team Orlová | Ferdinand Koiš | KTM 300 EXC | EVET | 2. | 3:05:11.8 | 44.9 | 5:14.0 | 33 | 33 | |
| 30 | 30. | 162 | ŠEFRNA RACING TEAM | Tomáš Šefrna | YAMAHA YZ250F 250 | E1 | 4. | 3:00:20.2 | 44.7 | 5:16.0 | 32 | 32 | |
| 31 | 31. | 909 | Ondřej Hromada | Ondřej Hromada | Husaberg 450 | E2 | 8. | 3:00:20.3 | 44.7 | 5:16.0 | 32 | 32 | |
| 32 | 32. | 354 | Parta HIC z Tatrovic | Michal Eger | KTM 450 | E2 | 9. | 3:00:55.9 | 44.6 | 5:07.0 | 32 | 32 | |
| 33 | 33. | 433 | Lazy boys | Adolf Středa | KTM EXC 250 250 (2t) | EVETM | 8. | 3:02:09.9 | 44.3 | 5:19.0 | 32 | 32 | |
| 34 | 34. | 764 | Enduro Chodov | Tomáš Kopřiva | KTM EXC 300 | E2 | 10. | 3:02:41.2 | 44.1 | 5:15.0 | 32 | 32 | |
| 35 | 35. | 507 | Homeless Enduro | René Kleiber | KTM EXC 450 | E2 | 11. | 3:03:16.4 | 44.0 | 5:13.0 | 32 | 32 | |
| 36 | 36. | 134 | VÁŘA Team | Richard Vařák | Yamaha YZ 250 F | E1 | 5. | 3:03:56.7 | 43.8 | 5:20.0 | 32 | 32 | |
| 37 | 37. | 17 | TIBBIS / KIA team | Vojtěch Nerad | TM 250 250 ccm | E2 | 12. | 3:04:04.1 | 43.8 | 5:24.0 | 32 | 32 | |
| 38 | 38. | 526 | Sehors | Michal Sehors | KTM 150 | E1 | 6. | 3:06:59.3 | 43.1 | 5:11.0 | 32 | 32 | |
| 39 | 39. | 99 | Kaskadér team | Libor Kovář | Suzuki RM 125 | E1M | 5. | 2:49:39.5 | 46.0 | 5:07.0 | 31 | 31 | |
| 40 | 40. | 11 | Enduro team Klatovy | Václav Haas | KTM 450 | EVET | 3. | 3:00:14.8 | 43.3 | 5:21.0 | 31 | 31 | |
| 41 | 41. | 523 | Husaberg Rotava | David Černý | Husaberg FE 390 | E2 | 13. | 3:01:34.6 | 43.0 | 5:29.0 | 31 | 31 | |
| 42 | 42. | 501 | Homeless Enduro | Jakub Král | Husaberg 550 | E2 | 14. | 3:03:00.1 | 42.7 | 5:09.0 | 31 | 31 | |
| 43 | 43. | 1 | ú.p. kopřivnice | Daniel Jarnot | Yamaha 450 | EVETM | 9. | 3:03:50.1 | 42.5 | 4:43.0 | 31 | 31 | |
| 44 | 44. | 246 | Racing Team Domoraz | Jan Turek | Yamaha yz 450 f 450 | E2 | 15. | 3:05:01.0 | 42.2 | 5:35.0 | 31 | 31 | |
| 45 | 45. | 125 | Josef - Horský pes | Josef Hodač | KTM 350 | EVET | 4. | 3:05:07.0 | 42.2 | 5:31.0 | 31 | 31 | |
| 46 | 46. | 721 | NO POOR | Karel Mašek | KTM 450 EXC RACING 450 | E2 | 16. | 3:00:16.8 | 41.9 | 5:25.0 | 30 | 30 | |
| 47 | 47. | 14 | Miroslavcerny | Miroslav Černý | KTM 450EXC čtyřtaktní | E2 | 17. | 3:01:12.1 | 41.7 | 5:05.0 | 30 | 30 | |
| 48 | 48. | 356 | Enduro Team Orlová | Bohumil Šeda | KTM 125 (2t) | EVETM | 10. | 3:03:56.9 | 41.1 | 5:28.0 | 30 | 30 | |
| 49 | 49. | 520 | GLASSBERG | Lubomír Černý | KTM EXC 530 | E2 | 18. | 3:01:10.1 | 40.3 | 5:20.0 | 29 | 29 | |
| 50 | 50. | 16 | ms trading praha | Jaroslav Holek | gas gas 300 300 | EVETM | 11. | 3:05:19.6 | 39.4 | 5:49.0 | 29 | 29 | |
| 51 | 51. | 95 | Středisko vrcholového sportu Lukov | Michael Buchta | Suzuki RMZ 250 250 4 t | E1 | 7. | 3:02:21.1 | 38.7 | 6:00.0 | 28 | 28 | |
| 52 | 52. | 530 | Martin Jílek | Martin Jílek | KTM 525 EXC | EVET | 5. | 3:00:34.5 | 37.7 | 6:16.0 | 27 | 27 | |
| 53 | 53. | 353 | Parta HIC z Tatrovic | Daniel Kůta | DR 350 | E2 | 19. | 3:01:29.0 | 37.5 | 5:33.0 | 27 | 27 | |
| 54 | 54. | 680 | HEC Klub - Enduro | Jan Kadečka | Honda 600 CCM | EVET | 6. | 3:01:34.9 | 37.5 | 5:16.0 | 27 | 27 | |
| 55 | 55. | 642 | Hřebec | Jan Hřebec | VV MX 450 R 450 | EVET | 7. | 3:02:02.1 | 37.4 | 6:05.0 | 27 | 27 | |
| 56 | 56. | 472 | SÁDLO | Břetislav Hořínek | KTM EXC 450 | EVET | 8. | 3:04:03.1 | 37.0 | 5:53.0 | 27 | 27 | |
| 57 | 57. | 342 | Kaskadér team | Aleš Bárta | Honda CRF 450 | E2M | 7. | 2:26:53.4 | 44.6 | 4:54.0 | 26 | 26 | |
| 58 | 58. | 107 | HEC KLUB - ENDURO | Lukáš Kadečka | Honda CR250R 250 | E2 | 20. | 2:47:26.1 | 39.1 | 5:08.0 | 26 | 26 | |
| 59 | 59. | 369 | motocrossovaskola.cz | Miloslav Pohl | ktm sx85 | E1 | 8. | 3:00:12.5 | 36.4 | 5:48.0 | 26 | 26 | |
| 60 | 60. | 182 | LuVo1 | Lukáš Vondruška | KTM EXC 450 4t | E2 | 21. | 3:00:28.5 | 34.9 | 5:18.0 | 25 | 25 | |
| 61 | 61. | 893 | Kaskader team | Jiri Kittel | Yamaha YZ 250F 250 | E1 | 9. | 3:03:06.8 | 34.4 | 6:00.0 | 25 | 25 | |
| 62 | 62. | 358 | ENDURO TEAM COUFAL | Petr Hašek | TM 144 EN TM 144 | E1M | 6. | 3:03:54.0 | 32.9 | 6:43.0 | 24 | 24 | |
| 63 | 63. | 812 | IR 2015 | Jiří Vašátko | Husqvarna TE310r | E2M | 8. | 3:03:54.4 | 31.5 | 5:57.0 | 23 | 23 | |
| 64 | 64. | 475 | Moto Klub Bezinka Kamýk | Pavel Holan | GAS GAS EC 300 300 (2t) | E2M | 9. | 1:51:33.9 | 42.9 | 5:19.0 | 19 | 19 | |
| 65 | 65. | 503 | Žíla Racing Husaberg | Roman Šilpoch | Husaberg FE450 450 | E2 | 22. | 1:42:03.9 | 44.4 | 5:24.0 | 18 | 18 | |
| 66 | 66. | 307 | RWD Racing team | Tomáš Gajdzica | Suzuki DR350R 4takt. 350ccm | E2 | 23. | 1:34:55.3 | 42.5 | 5:28.0 | 16 | 16 | |
| 67 | 67. | 778 | Moto doupě | Petr Hreus | KTM 350 (4t) | EVET | 9. | 1:21:37.9 | 46.3 | 4:56.0 | 15 | 15 | |
| 68 | 68. | 699 | Enduro Tábor | Alois Pazdera | KTM 350 EXC-F KTM 4 T | EVETM | 12. | 1:19:30.8 | 44.4 | 5:29.0 | 14 | 14 | |
| 69 | 69. | 392 | Kaskadér team | Jan Šnokhous | KTM sx-f 450 | E2 | 24. | 1:35:14.4 | 37.0 | 5:27.0 | 14 | 14 | |
| 70 | 70. | 285 | Motorest Nučnice | Petr Kubín | Husqvarna TE 310 (4t) | EVETM | 13. | 1:10:12.1 | 46.7 | 5:08.0 | 13 | 13 | |
| 71 | 71. | 132 | VÁŘA Team | Jan Vařák | Yamaha YZ 250 F | E1 | 10. | 1:35:23.7 | 34.3 | 6:04.0 | 13 | 13 | |
| 72 | 72. | 3 | RD racing | Daniel Galia | Yamaha YZ 450 F | E2M | 10. | 31:00.7 | 32.5 | 4:48.0 | 4 | 4 | |
| 73 | 73. | 21 | Moto Klub Bezinka Kamýk | Petr Cibulka | Sherco 2.5i | E1M | 7. | 12:35.4 | 40.0 | 6:28.0 | 2 | 2 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.