Račice (16. 05. 2014)
ICF Canoe Sprint World Cup Račice 2014 - results
Choose the column, which you want view
programme sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | foto | ||
| 1 | Friday | 09:00 | 1 | K1 Women 500 m | H1 | results | foto |
| 2 | Friday | 09:05 | 2 | K1 Women 500 m | H2 | results | foto |
| 3 | Friday | 09:10 | 3 | K1 Women 500 m | H3 | results | foto |
| 4 | Friday | 09:15 | 4 | K1 Women 500 m | H4 | results | foto |
| 5 | Friday | 09:25 | 5 | K2 Women 500 m | H1 | results | foto |
| 6 | Friday | 09:30 | 6 | K2 Women 500 m | H2 | results | foto |
| 7 | Friday | 09:35 | 7 | K2 Women 500 m | H3 | results | foto |
| 8 | Friday | 09:40 | 8 | K2 Women 500 m | H4 | results | foto |
| 9 | Friday | 09:55 | 9 | K1 Men 1000 m | H1 | results | foto |
| 10 | Friday | 10:02 | 10 | K1 Men 1000 m | H2 | results | foto |
| 11 | Friday | 10:09 | 11 | K1 Men 1000 m | H3 | results | foto |
| 12 | Friday | 10:16 | 12 | K1 Men 1000 m | H4 | results | foto |
| 13 | Friday | 10:23 | 13 | K1 Men 1000 m | H5 | results | foto |
| 14 | Friday | 10:30 | 14 | K1 Men 1000 m | H6 | --- | --- |
| 15 | Friday | 10:37 | 15 | C1 Men 1000 m | H1 | results | foto |
| 16 | Friday | 10:44 | 16 | C1 Men 1000 m | H2 | results | foto |
| 17 | Friday | 10:51 | 17 | C1 Men 1000 m | H3 | results | foto |
| 18 | Friday | 11:05 | 18 | K2 Men 1000 m | H1 | results | foto |
| 19 | Friday | 11:12 | 19 | K2 Men 1000 m | H2 | results | foto |
| 20 | Friday | 11:19 | 20 | K2 Men 1000 m | H3 | results | foto |
| 21 | Friday | 11:33 | 21 | C2 Men 1000 m | H1 | results | foto |
| 22 | Friday | 11:40 | 22 | C2 Men 1000 m | H2 | results | foto |
| 23 | Friday | 11:47 | 23 | C2 Men 1000 m | H3 | results | foto |
| 24 | Friday | 11:54 | 24 | K1 Women 1000 m | H1 | results | foto |
| 25 | Friday | 12:01 | 25 | K1 Women 1000 m | H2 | results | foto |
| 26 | Friday | 12:08 | 26 | K1 Women 1000 m | H3 | results | foto |
| 27 | Friday | 12:22 | 27 | K4 Men 1000 m | H1 | results | foto |
| 28 | Friday | 12:29 | 28 | K4 Men 1000 m | H2 | results | foto |
| 29 | Friday | 12:36 | 29 | K4 Men 1000 m | H3 | --- | --- |
| 30 | Friday | 14:00 | 30 | K1 Women 500 m | SF1 | results | foto |
| 31 | Friday | 14:05 | 31 | K1 Women 500 m | SF2 | results | foto |
| 32 | Friday | 14:10 | 32 | K1 Women 500 m | SF3 | results | foto |
| 33 | Friday | 14:20 | 33 | K2 Women 500 m | SF1 | results | foto |
| 34 | Friday | 14:25 | 34 | K2 Women 500 m | SF2 | results | foto |
| 35 | Friday | 14:30 | 35 | K2 Women 500 m | SF3 | results | foto |
| 36 | Friday | 14:45 | 36 | K1 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
| 37 | Friday | 14:52 | 37 | K1 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
| 38 | Friday | 14:59 | 38 | K1 Men 1000 m | SF3 | results | foto |
| 39 | Friday | 15:06 | 39 | K1 Men 1000 m | SF4 | results | foto |
| 40 | Friday | 15:13 | 40 | C1 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
| 41 | Friday | 15:20 | 41 | C1 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
| 42 | Friday | 15:34 | 42 | K2 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
| 43 | Friday | 15:41 | 43 | K2 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
| 44 | Friday | 15:55 | 44 | C2 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
| 45 | Friday | 16:02 | 45 | C2 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
| 46 | Friday | 16:09 | 46 | K1 Women 1000 m | SF1 | results | foto |
| 47 | Friday | 16:16 | 47 | K1 Women 1000 m | SF2 | results | foto |
| 48 | Friday | 16:23 | 48 | K4 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
| 49 | Friday | 16:30 | 49 | K4 Men 1000 m | SF2 | --- | --- |
| 50 | Friday | 17:10 | 50 | K1 Men 500 m | H1 | results | foto |
| 51 | Friday | 17:15 | 51 | K1 Men 500 m | H2 | results | foto |
| 52 | Friday | 17:20 | 52 | K1 Men 500 m | H3 | results | foto |
| 53 | Friday | 17:25 | 53 | K1 Men 500 m | H4 | results | foto |
| 54 | Friday | 17:30 | 54 | K1 Men 500 m | H5 | results | foto |
| 55 | Friday | 17:40 | 55 | C1 Men 500 m | H1 | results | foto |
| 56 | Friday | 17:45 | 56 | C1 Men 500 m | H2 | results | foto |
| 57 | Friday | 17:50 | 57 | C1 Men 500 m | H3 | results | foto |
| 58 | Friday | 17:55 | 58 | K2 Men 500 m | H1 | results | foto |
| 59 | Friday | 18:00 | 59 | K2 Men 500 m | H2 | results | foto |
| 60 | Friday | 18:05 | 60 | K2 Men 500 m | H3 | results | foto |
| 61 | Friday | 18:10 | 61 | C2 Men 500 m | H1 | results | foto |
| 62 | Friday | 18:15 | 62 | C2 Men 500 m | H2 | results | foto |
| 63 | Friday | 18:20 | 63 | K1 Men 500 m | SF1 | results | foto |
| 64 | Friday | 18:25 | 64 | K1 Men 500 m | SF2 | results | foto |
| 65 | Friday | 18:30 | 65 | K1 Men 500 m | SF3 | results | foto |
| 66 | Friday | 18:35 | 66 | K1 Men 500 m | SF4 | results | foto |
| 67 | Friday | 18:40 | 67 | C1 Men 500 m | SF1 | results | foto |
| 68 | Friday | 18:45 | 68 | C1 Men 500 m | SF2 | results | foto |
| 69 | Friday | 18:50 | 69 | K2 Men 500 m | SF1 | results | foto |
| 70 | Friday | 18:55 | 70 | K2 Men 500 m | SF2 | results | foto |
| 71 | Friday | 19:00 | 71 | C2 Men 500 m | SF1 | results | foto |
| 72 | Saturday | 09:20 | 72 | K1 Women 500 m | FB | results | foto |
| 73 | Saturday | 09:25 | 73 | K2 Women 500 m | FB | results | foto |
| 74 | Saturday | 09:33 | 74 | K1 Men 1000 m | FC | results | foto |
| 75 | Saturday | 09:40 | 75 | K1 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 76 | Saturday | 09:47 | 76 | C1 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 77 | Saturday | 09:54 | 77 | K2 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 78 | Saturday | 10:01 | 78 | C2 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 79 | Saturday | 10:08 | 79 | K1 Women 1000 m | FB | results | foto |
| 80 | Saturday | 10:15 | 80 | K4 Men 1000 m | FB | --- | --- |
| 81 | Saturday | 10:32 | 81 | K1 Women 500 m | FA | results | foto |
| 82 | Saturday | 10:37 | 82 | K2 Women 500 m | FA | results | foto |
| 83 | Saturday | 10:49 | 83 | K1 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 84 | Saturday | 10:56 | 84 | C1 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 85 | Saturday | 11:03 | 85 | K2 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 86 | Saturday | 11:16 | 86 | C2 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 87 | Saturday | 11:29 | 87 | K1 Women 1000 m | FA | results | foto |
| 88 | Saturday | 11:36 | 88 | K2 Women 1000 m | FA | results | foto |
| 89 | Saturday | 11:48 | 89 | C4 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 90 | Saturday | 11:55 | 90 | K4 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 91 | Saturday | 14:00 | 91 | K4 Women 500 m | H1 | results | foto |
| 92 | Saturday | 14:05 | 92 | K4 Women 500 m | H2 | results | foto |
| 93 | Saturday | 14:25 | 93 | K1 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 94 | Saturday | 14:30 | 94 | K1 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 95 | Saturday | 14:35 | 95 | K1 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 96 | Saturday | 14:40 | 96 | K1 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 97 | Saturday | 14:45 | 97 | K1 Men 200 m | H5 | results | foto |
| 98 | Saturday | 15:00 | 98 | C1 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 99 | Saturday | 15:05 | 99 | C1 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 100 | Saturday | 15:10 | 100 | C1 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 101 | Saturday | 15:15 | 101 | C1 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 102 | Saturday | 15:25 | 102 | K1 Women 200 m | H1 | results | foto |
| 103 | Saturday | 15:30 | 103 | K1 Women 200 m | H2 | results | foto |
| 104 | Saturday | 15:35 | 104 | K1 Women 200 m | H3 | results | foto |
| 105 | Saturday | 15:40 | 105 | K1 Women 200 m | H4 | results | foto |
| 106 | Saturday | 15:45 | 106 | K1 Women 200 m | H5 | results | foto |
| 107 | Saturday | 15:55 | 107 | K2 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 108 | Saturday | 16:00 | 108 | K2 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 109 | Saturday | 16:05 | 109 | K2 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 110 | Saturday | 16:10 | 110 | K2 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 111 | Saturday | 16:20 | 111 | C2 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 112 | Saturday | 16:25 | 112 | C2 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 113 | Saturday | 16:30 | 113 | K2 Women 200 m | H1 | results | foto |
| 114 | Saturday | 16:35 | 114 | K2 Women 200 m | H2 | results | foto |
| 115 | Saturday | 16:40 | 115 | K2 Women 200 m | H3 | results | foto |
| 116 | Saturday | 16:45 | 116 | C1 Women 200 m | H1 | results | foto |
| 117 | Saturday | 16:50 | 117 | C1 Women 200 m | H2 | results | foto |
| 118 | Saturday | 17:05 | 118 | K4 Women 500 m | SF1 | results | foto |
| 119 | Saturday | 17:25 | 119 | K1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 120 | Saturday | 17:30 | 120 | K1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 121 | Saturday | 17:35 | 121 | K1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 122 | Saturday | 17:40 | 122 | K1 Men 200 m | SF4 | results | foto |
| 123 | Saturday | 17:45 | 123 | C1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 124 | Saturday | 17:50 | 124 | C1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 125 | Saturday | 17:55 | 125 | C1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 126 | Saturday | 18:05 | 126 | K1 Women 200 m | SF1 | results | foto |
| 127 | Saturday | 18:10 | 127 | K1 Women 200 m | SF2 | results | foto |
| 128 | Saturday | 18:15 | 128 | K1 Women 200 m | SF3 | results | foto |
| 129 | Saturday | 18:20 | 129 | K1 Women 200 m | SF4 | results | foto |
| 130 | Saturday | 18:25 | 130 | K2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 131 | Saturday | 18:30 | 131 | K2 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 132 | Saturday | 18:35 | 132 | K2 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 133 | Saturday | 18:45 | 133 | C2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 134 | Saturday | 18:50 | 134 | K2 Women 200 m | SF1 | results | foto |
| 135 | Saturday | 18:55 | 135 | K2 Women 200 m | SF2 | results | foto |
| 136 | Saturday | 19:00 | 136 | C1 Women 200 m | SF1 | --- | --- |
| 137 | Sunday | 09:00 | 137 | K2 Women 200 m | FB | results | foto |
| 138 | Sunday | 09:05 | 138 | K1 Men 500 m | FC | results | foto |
| 139 | Sunday | 09:10 | 139 | K1 Men 500 m | FB | results | foto |
| 140 | Sunday | 09:15 | 140 | C1 Men 500 m | FB | results | foto |
| 141 | Sunday | 09:20 | 141 | K1 Men 200 m | FC | results | foto |
| 142 | Sunday | 09:24 | 142 | K1 Men 200 m | FB | results | foto |
| 143 | Sunday | 09:28 | 143 | C1 Men 200 m | FB | results | foto |
| 144 | Sunday | 09:32 | 144 | K1 Women 200 m | FC | results | foto |
| 145 | Sunday | 09:36 | 145 | K1 Women 200 m | FB | results | foto |
| 146 | Sunday | 09:40 | 146 | K2 Men 200 m | FB | results | foto |
| 147 | Sunday | 10:02 | 147 | K1 Men 500 m | FA | results | foto |
| 148 | Sunday | 10:08 | 148 | K4 Women 500 m | FA | results | foto |
| 149 | Sunday | 10:14 | 149 | C1 Men 500 m | FA | results | foto |
| 150 | Sunday | 10:25 | 150 | K1 Men 200 m | FA | results | foto |
| 151 | Sunday | 10:30 | 151 | C1 Men 200 m | FA | results | foto |
| 152 | Sunday | 10:35 | 152 | K1 Women 200 m | FA | results | foto |
| 153 | Sunday | 10:40 | 153 | C1 Women 200 m | FA | results | foto |
| 154 | Sunday | 10:45 | 154 | K2 Men 200 m | FA | results | foto |
| 155 | Sunday | 10:50 | 155 | C2 Men 200 m | FA | results | foto |
| 156 | Sunday | 10:55 | 156 | K2 Women 200 m | FA | results | foto |
| 157 | Sunday | 13:10 | 157 | K2 Men 500 m | FB | results | foto |
| 158 | Sunday | 13:20 | 158 | K2 Men 500 m | FA | results | foto |
| 159 | Sunday | 13:25 | 159 | C2 Men 500 m | FA | results | foto |
| 160 | Sunday | 13:30 | 160 | C2 Women 500 m | FA | results | foto |
| 161 | Sunday | 14:15 | 161 | C1 Men 5000 m | FA | results | --- |
| 162 | Sunday | 14:45 | 162 | K1 Women 5000 m | FA | results | --- |
| 163 | Sunday | 15:15 | 163 | K1 Men 5000 m | FA | results | --- |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.