Šiklův Mlýn (26. 04. 2014)
polojasno, oblačno, 7 - 18°C
OffRoad Maraton Šiklův Mlýn 2014 - výsledky
|
||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
auta (6 h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 13 | RP interier | Rostislav Plný. Josef Maňásek | POLARIS RZR 1000 XP POLARIS | AS10 | 1. | 6:05:27.5 | 35.5 | 7:07.0 | 47 | 47 | |
| 2 | 2. | 53 | Offroad team Šén | Jirka Šén. Jirka Šén ml. | Polaris 800 | AS10 | 2. | 6:00:54.1 | 33.6 | 7:11.0 | 44 | 44 | |
| 3 | 3. | 244 | WINGS team | Tonda Lesák. Pavel Režný. Tomáš Lukasík. Lucie Radoušová | Brouček Audi V8 4.2 | AS20+ | 1. | 6:08:26.8 | 32.2 | 7:42.0 | 43 | 43 | |
| 4 | 4. | 204 | VALTR OFFROAD TEAM | Jaroslav Valtr. Martin Janíček | Jeep CJ 7 Audi 3.0 l | AS20+ | 2. | 6:04:03.5 | 31.8 | 7:32.0 | 42 | 42 | |
| 5 | 5. | 101 | Offroad Team Pořízek | Zdeněk Pořízek. Přemysl Korejs. Zdeněk Pořízek. Ladislav Vörös. Jiří Pavlík | Suzuki Jimny 1.3 | AS20 | 1. | 6:01:23.5 | 31.3 | 8:18.0 | 41 | 41 | |
| 6 | 6. | 107 | WOGO Team 2 | Jiří Hebr ml.. Filip Hebr. Petr Bubrle. Jiří Hebr. Vláďa Engler. Lubomír Pokorný | Nissan 2.0 | AS20 | 2. | 6:01:27.2 | 31.3 | 8:01.0 | 41 | 41 | |
| 7 | 7. | 144 | WINGS team | Radek Šabata. Alexandr Semenov. Lada Semenovová. Jan Režný | Suzuki Vitara 1.6 | AS20 | 3. | 6:08:26.8 | 30.7 | 8:27.0 | 41 | 41 | |
| 8 | 8. | 260 | Offroad-centrum JASE | Libor Vlasák. René Faikl | Land Rover Defender 90 2.5 Tdi | AA | 1. | 6:00:14.8 | 30.6 | 8:36.0 | 40 | 40 | |
| 9 | 9. | 7 | Offroad team Ostropestřec | Josef Voříšek. Tomáš Voříšek | Can- Am 1000 | AS10 | 3. | 6:05:31.4 | 30.2 | 7:25.0 | 40 | 40 | |
| 10 | 10. | 126 | DTV Radíkovice | Zdeněk Donát. Petr Donát. Ondra Donát. Jan Myška. Jiri Adlaf ml. Jiri Adlaf st | Special Ssang Yong Korando Mercedes | AS20 | 4. | 6:00:56.7 | 29.8 | 8:19.0 | 39 | 39 | |
| 11 | 11. | 14 | Vype Racing Team s.r.o. | Ludvík Pek. Antonín Koutecký st.. Antonín Koutecký ml.. Pavel Vyoral | Artic Cat Wildcat 951 | AS10 | 4. | 6:05:56.3 | 29.4 | 7:27.0 | 39 | 39 | |
| 12 | 12. | 177 | KB System offroad team | Milan a Matěj Suchánkovi. Přemysl Rejdík. Kazimír Straňák. Jiří Drtina. Leoš Jindra. Radim Nerad. | Suzuki Samurai 1.6 | AS20 | 5. | 6:04:42.1 | 28.0 | 8:26.0 | 37 | 37 | |
| 13 | 13. | 253 | WOGO team | Aleš Drnec. František Straka. Míra Goubej. Jirka Goubej. Jakub Goubej. Petr Kraus. Lukáš Wolfram. Ra | Navara 4.2 V8 | AS20+ | 3. | 6:00:37.7 | 26.0 | 7:32.0 | 34 | 34 | |
| 14 | 14. | 149 | Spedit Wings-Team | Hynek Keller. Zdeněk Keller | Žába 1.6 16V | AS20 | 6. | 6:00:01.6 | 23.0 | 9:45.0 | 30 | 30 | |
| 15 | 15. | 111 | ZÁCHRANÁŘI | Zdeněk Zelinka. Jindřich Zelinka. Radek Klíma. Ondřej Pátek | Jeep Cherokee 4.0 | AA | 2. | 6:09:23.2 | 18.7 | 10:57.0 | 25 | 25 | |
| 16 | 16. | 109 | LEGO Team Kdyně | Martin Vajchart. Richard Nushart. Jakub Koutník | Suzuki SJ410 1.0 | AA | 3. | 6:05:22.5 | 17.4 | 13:35.0 | 23 | 23 | |
| 17 | 17. | 23 | FENIX racing | Vlastimil Tošenovský senior. Vlastimil Tošenovský junior. Martina Tošenovská | Arctic Cat Wildcat 1000 W Twin Turbo | AS10 | 5. | 3:54:16.0 | 23.6 | 7:44.0 | 20 | 20 | |
| 18 | 18. | 10 | Josef Macháček | Josef Macháček | ARCTIC CAT WILDCAT 951 | AS10 | 6. | 2:13:26.8 | 39.3 | 6:25.0 | 19 | 19 | |
| 19 | 19. | 130 | Autocentrum Luňák | Tomáš Luňák. Anja Luňáková | suzuki jimny 1.3 16V | AS20 | 7. | 2:34:04.8 | 30.5 | 8:31.0 | 17 | 17 | |
| 20 | 20. | 145 | WINGS team 3 | Ladislav Maj. Petr Kroupa | Trabi Suzuki 1.3 | AS20 | 8. | 2:20:45.5 | 19.6 | 9:14.0 | 10 | 10 | |
| 21 | 21. | 275 | Klášterka Offroad team | Robert Klášterka. Jakub Klášterka | Mitsubishi 3.5 V6 | AS20+ | 4. | 3:02:46.3 | 15.1 | 9:02.0 | 10 | 10 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.