Šiklův Mlýn (26. 04. 2014)
polojasno, oblačno, 7 - 18°C
OffRoad Maraton Šiklův Mlýn 2014 - výsledky
|
||||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
quad (3h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 767 | QUADSERVIS ŠPAK | Martin Švanda | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 1. | 3:02:50.6 | 42.3 | 6:28.0 | 28 | 28 | |
| 2 | 2. | 295 | THF Racing Team | Zdeněk Tůma | Yamaha YFZ 450 ccm | QSPM | 1. | 3:05:11.9 | 41.7 | 6:20.0 | 28 | 28 | |
| 3 | 3. | 70 | Domina team | Dominik Škarka | Suzuki LTR 450 449 | QSPM | 2. | 3:05:24.3 | 41.7 | 6:29.0 | 28 | 28 | |
| 4 | 4. | 427 | NAYO Racing | Daniel Rajter | SUZUKI LTR 450 450 | QSPM | 3. | 3:01:06.2 | 41.1 | 6:29.0 | 27 | 27 | |
| 5 | 5. | 114 | Region Racing Team | Michal Vágner | Can-Am Outlander Xxc 800 | Q4x4M | 2. | 3:02:16.3 | 40.9 | 6:28.0 | 27 | 27 | |
| 6 | 6. | 239 | Stanislav Gruber | Stanislav Gruber | KTM 525 xc 525 | QSP | 1. | 3:04:58.6 | 40.3 | 6:52.0 | 27 | 27 | |
| 7 | 7. | 604 | Quad racing Skořenice | Patrik Vítek | Yamaha Raptor 700R | QSPM | 4. | 3:08:59.7 | 39.4 | 6:30.0 | 27 | 27 | |
| 8 | 8. | 721 | MartinK | Martin Kuchař | Suzuki LTR 450 | QVETM | 1. | 3:02:15.4 | 39.4 | 6:52.0 | 26 | 26 | |
| 9 | 9. | 112 | Quad 112 Seč | Radek Pokorný | Yamaha YFZ 450R 450 | QSP | 2. | 3:02:29.9 | 39.3 | 6:50.0 | 26 | 26 | |
| 10 | 10. | 505 | DVmoto racing | Jan Dušek | Suzuki ltr 450 450 | QVETM | 2. | 3:02:46.1 | 39.3 | 6:47.0 | 26 | 26 | |
| 11 | 11. | 92 | Vype Racing Team s.r.o. | Antonín Koutecký ml. | Yamaha YFZ450R 450 | QSP | 3. | 3:02:52.4 | 39.2 | 6:46.0 | 26 | 26 | |
| 12 | 12. | 125 | Quad Seč | Richard Příhoda | Yamaha YFZ 450 450 | QSP | 4. | 3:03:05.3 | 39.2 | 6:50.0 | 26 | 26 | |
| 13 | 13. | 323 | Dragos Racing | Drahomír Valina | Renegade Dragos racing 800 | Q4x4M | 3. | 3:06:38.1 | 38.4 | 6:58.0 | 26 | 26 | |
| 14 | 14. | 500 | LTCar Racing | Lukáš Trojan | Can-am Renegade LTCar EDITION Rotax TWIN | Q4x4M | 4. | 3:01:04.9 | 38.1 | 7:01.0 | 25 | 25 | |
| 15 | 15. | 890 | LTCar Racing | Honza Krizek | Can-am Renegade 800 Rotax 800 | Q500+ | 1. | 3:01:52.7 | 37.9 | 7:01.0 | 25 | 25 | |
| 16 | 16. | 521 | TomKar-racing | Tomáš Renda | Can-Am Outlander 1000 | Q500+ | 2. | 3:04:36.1 | 37.4 | 7:16.0 | 25 | 25 | |
| 17 | 17. | 69 | WOGO team | Vladimír Kuba | Suzuki LTR 450 | QSPM | 5. | 3:05:08.2 | 37.3 | 7:01.0 | 25 | 25 | |
| 18 | 18. | 277 | Team Max 2 | Rudolf Dvořák | Yamaha YFZ 450R 450 | QSPM | 6. | 3:05:12.1 | 37.3 | 6:37.0 | 25 | 25 | |
| 19 | 19. | 174 | LTCar Racing | Robin Chum | Can- Am 800 renegade | Q500+ | 3. | 3:07:32.9 | 36.8 | 7:16.0 | 25 | 25 | |
| 20 | 20. | 305 | NAYO Racing | Václav Šanc | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 5. | 3:07:44.3 | 36.8 | 7:21.0 | 25 | 25 | |
| 21 | 21. | 3 | Quad racing - Zlín | Dalibor Pícka | Yamaha YFZ 450 | QSP | 5. | 3:00:47.3 | 36.6 | 7:20.0 | 24 | 24 | |
| 22 | 22. | 515 | Cickin Pernink | Milan Junek | Renegade 800 X | QVETM | 3. | 3:02:07.7 | 36.4 | 7:26.0 | 24 | 24 | |
| 23 | 23. | 33 | Autokap Racing Team | Josef Šustek | Yamaha Grizzly 550 558 | QVETM | 4. | 3:04:48.3 | 35.8 | 7:28.0 | 24 | 24 | |
| 24 | 24. | 322 | Polaris team Kašava | Pavel Kašík | Suzuki LTZ 400 | QSP | 6. | 3:05:57.1 | 35.6 | 7:16.0 | 24 | 24 | |
| 25 | 25. | 14 | WINGS team | Lukáš Bumbala | Suzuki LT-R 450 450 ccm | QSP | 7. | 3:06:24.1 | 35.5 | 7:25.0 | 24 | 24 | |
| 26 | 26. | 79 | EISteam | Radek Eiselt | Suzuki LTZ 400 | QSP | 8. | 3:06:33.1 | 35.5 | 7:19.0 | 24 | 24 | |
| 27 | 27. | 252 | Polaris tým Kašava | Miroslav Březík | Suzuki LTR 450 | QSP | 9. | 3:00:31.5 | 35.2 | 7:10.0 | 23 | 23 | |
| 28 | 28. | 371 | NRR QUADSERVIS ŠPAK | Tomáš Pázler | CanAm Renegade 800 | Q4x4M | 6. | 3:00:33.9 | 35.2 | 7:42.0 | 23 | 23 | |
| 29 | 29. | 666 | ProKote Racing Team | Miloš Syrůček | SMC GLADIATOR 720 SPORT 675 | Q4x4M | 7. | 3:03:47.0 | 34.5 | 6:43.0 | 23 | 23 | |
| 30 | 30. | 35 | Vype Racing Team s.r.o. | Filip Koutecký | Yamaha YFM 250 Yamaha 250 | Q500 | 1. | 3:04:31.3 | 34.4 | 7:43.0 | 23 | 23 | |
| 31 | 31. | 21 | Stroje a Doprava ŠOPÍK | Pavel Šopík | SUZUKI LT-R 450 | QSP | 10. | 3:04:43.8 | 34.4 | 7:22.0 | 23 | 23 | |
| 32 | 32. | 202 | Polaris tým Kašava | René Gargulák | Polaris Scrambler 500 499 | Q500 | 2. | 3:07:21.0 | 33.9 | 7:47.0 | 23 | 23 | |
| 33 | 33. | 311 | Roman Brežák | Roman Brežák | Can Am Renegade 500 | Q500 | 3. | 3:06:57.1 | 32.5 | 7:33.0 | 22 | 22 | |
| 34 | 34. | 937 | Suzuki Racers Team | Daniel Jakubka | Suzuki Ltr 450 450 | QSP | 11. | 3:02:31.4 | 31.8 | 7:10.0 | 21 | 21 | |
| 35 | 35. | 341 | Kaskader team | Tomáš Vaňouček | Kawasaki 700 | QSP | 12. | 3:02:55.0 | 31.7 | 8:13.0 | 21 | 21 | |
| 36 | 36. | 766 | Bohuslav Mrózek | Bohuslav Mrózek | Yamaha Grizzly 700 | Q500+ | 4. | 3:09:33.3 | 30.6 | 8:30.0 | 21 | 21 | |
| 37 | 37. | 282 | Quadweb | Jarda Blanda | Polaris Outlaw 450 | QSP | 13. | 3:00:16.6 | 30.6 | 7:32.0 | 20 | 20 | |
| 38 | 38. | 59 | THOR RIDERS RACING | Ladislav Zavrtálek | KTM 525xc 510 | QSP | 14. | 3:00:48.1 | 30.5 | 7:13.0 | 20 | 20 | |
| 39 | 39. | 730 | NAYO Racing | František Šíma | CAN AM Renegade 800 | QVETM | 5. | 2:15:18.0 | 38.8 | 7:05.0 | 19 | 19 | |
| 40 | 40. | 27 | OPTION 4X4 OFFROAD SPORT | Honza Dvořák | Suzuki Lt-r 450 | QSPM | 7. | 3:03:29.3 | 28.6 | 6:55.0 | 19 | 19 | |
| 41 | 41. | 841 | Toma odpady Team | Jaroslav Úruba | TGB target 425 | Q500 | 4. | 3:02:22.8 | 27.2 | 8:29.0 | 18 | 18 | |
| 42 | 42. | 152 | SJČ racing team | Petr Kuchař | Yamaha 250 | Q500 | 5. | 2:15:35.0 | 32.6 | 7:36.0 | 16 | 16 | |
| 43 | 43. | 230 | MM QUAD TEAM | Václav Dostálek | Yamaha YFZ 450 | QSPM | 8. | 2:36:47.6 | 28.2 | 7:25.0 | 16 | 16 | |
| 44 | 44. | 225 | Quad team Fischer | Barbora Fischerová | Yamaha 250 | Q500 | 6. | 3:00:21.0 | 23.0 | 9:23.0 | 15 | 15 | |
| 45 | 45. | 111 | Dragos racing | René Daubner | OUTLANDER 400 400 | Q500+ | 5. | 1:42:32.1 | 37.7 | 7:17.0 | 14 | 14 | |
| 46 | 46. | 512 | Ševča team | Martin Ševčík | Can-am Renegade 800 | QVETM | 6. | 1:31:26.9 | 39.2 | 7:14.0 | 13 | 13 | |
| 47 | 47. | 991 | Geochachingrally | Jan Zderčík | Can-am Renegade 800 | Q500+ | 6. | 1:35:37.5 | 37.5 | 7:27.0 | 13 | 13 | |
| 48 | 48. | 117 | Kaskadér team | Robin Kopáček | Yamaha raptor 700 | QSP | 15. | 1:21:46.1 | 40.5 | 6:51.0 | 12 | 12 | |
| 49 | 49. | 333 | BuTom racing | Tomáš Budín | can-am Outlander xxc 800 | Q500+ | 7. | 1:12:44.3 | 37.9 | 7:24.0 | 10 | 10 | |
| 50 | 50. | 15 | Manyjak | Matěj Šrajer | Yamaha Banshee 350 | QSP | 16. | 54:48.8 | 40.3 | 7:12.0 | 8 | 8 | |
| 51 | 51. | 910 | LTCar Racing | Dan Matějka | Renegade 800 | Q4x4M | 8. | 42:14.6 | 45.7 | 6:35.0 | 7 | 7 | |
| 52 | 52. | 10 | Kaskadér team | Luboš Kuncíř | Yamaha Raptor / Suzuki LTR 700 / 450 | QSPM | 9. | 22:43.7 | 36.4 | 10:32.0 | 3 | 3 | |
| 53 | 53. | 397 | Quad Seč | David Malínský | Yamaha YFZ 450 450 | QSP | 17. | 10:49.7 | 51.0 | 8:16.0 | 2 | 2 | |
| 54 | 54. | 72 | RoKa Team | Roman Kamiš ml. | Kawasaki KFX 450 | QSP | 18. | 2:25.6 | 113.7 | 2:26.0 | 1 | 1 | |
| 55 | 55. | 606 | QUADSERVIS ŠPAK | Nick Guláš | Can-am renegade 800 800 | Q500+ | 8. | 3:19.1 | 83.2 | 3:19.0 | 1 | 1 | |
| 56. | 173 | WOGO team | Martin Netrval | Yamaha Raptor 700 | QSPM | DNF | DNF | ||||||
| 57. | 60 | MOTO KLUB Dvorce na Moravě | Jiří Zbořil Mgr. | Suzuki Ltr 450 | QVETM | DNF | DNF | ||||||
| 58. | 834 | Méďaquad | Radek Novotný | Access Max 250 280 | Q500 | DNF | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.