Šiklův Mlýn (26. 04. 2014)
polojasno, oblačno, 7 - 18°C
OffRoad Maraton Šiklův Mlýn 2014 - výsledky
|
||||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
moto (3h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 3 | RD racing | Daniel Galia | Yamaha YZ 450 F | E2M | 1. | 3:02:10.4 | 45.5 | 5:46.0 | 30 | 30 | |
| 2 | 2. | 100 | IR2015 | Lubomír Vojkůvka | Fantic cabalero 300 | E2M | 2. | 3:04:58.4 | 44.8 | 5:54.0 | 30 | 30 | |
| 3 | 3. | 172 | STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o. | Rudolf Lhotský | Husqvarna 501 501 4t | E2M | 3. | 3:00:55.4 | 42.7 | 6:09.0 | 28 | 28 | |
| 4 | 4. | 1 | ú.p. kopřivnice | Daniel Jarnot | Yamaha 450 | EVETM | 1. | 3:01:47.7 | 42.5 | 6:13.0 | 28 | 28 | |
| 5 | 5. | 39 | Bohumil Michálek | Bohumil Michálek | Husaberg 450 | EVETM | 2. | 3:02:24.7 | 42.4 | 6:16.0 | 28 | 28 | |
| 6 | 6. | 772 | Dostál zemní práce | Marek Bláha | Yamaha 450 (4 t) | E2 | 1. | 3:00:48.4 | 41.2 | 6:10.0 | 27 | 27 | |
| 7 | 7. | 59 | Pavlík | Miroslav Pavlík | KTM EXC 450 (4t) | EVET | 1. | 3:01:31.8 | 41.1 | 6:16.0 | 27 | 27 | |
| 8 | 8. | 778 | Moto doupě | Petr Hreus | KTM 350 (4t) | EVET | 2. | 3:00:23.5 | 39.8 | 6:30.0 | 26 | 26 | |
| 9 | 9. | 285 | Motorest Nučnice | Petr Kubín | Husqvarna TE 310 (4t) | EVETM | 3. | 3:01:19.9 | 39.6 | 6:40.0 | 26 | 26 | |
| 10 | 10. | 563 | Šrotˇáci Off road team | Petr Husták | KTM EXC 525 | E2 | 2. | 3:01:57.3 | 39.4 | 6:14.0 | 26 | 26 | |
| 11 | 11. | 44 | PROMOTO | Pavel Postupka | Husqvarna 450 | E2 | 3. | 3:02:11.9 | 39.4 | 6:30.0 | 26 | 26 | |
| 12 | 12. | 404 | Středisko vrcholového sportu Lukov | Zdeněk Buchta | Kawasaki KX 250 F 250 4t | E1 | 1. | 3:05:12.4 | 38.7 | 6:36.0 | 26 | 26 | |
| 13 | 13. | 749 | Rotex | Petr Rothe | KTM 450 EXC | EVET | 3. | 3:05:22.2 | 38.7 | 6:45.0 | 26 | 26 | |
| 14 | 14. | 440 | Domina team | Erik Blažek | Yamaha WR 250 (4t) | EVET | 4. | 3:05:33.0 | 38.7 | 6:39.0 | 26 | 26 | |
| 15 | 15. | 33 | Stanislav Dobiáš | Stanislav Dobiáš | Suzuki RM-Z 450 | EVETM | 4. | 3:05:38.4 | 38.7 | 6:54.0 | 26 | 26 | |
| 16 | 16. | 41 | Mx-online | Martin Fabrik | KTM 125 | E1M | 1. | 3:06:48.8 | 38.4 | 6:40.0 | 26 | 26 | |
| 17 | 17. | 699 | Enduro Tábor | Alois Pazdera | KTM 350 EXC-F KTM 4 T | EVETM | 5. | 3:00:07.0 | 38.3 | 6:54.0 | 25 | 25 | |
| 18 | 18. | 827 | Jan Peter | Jan Peter | KTM 250 (2t) | E2 | 4. | 3:00:40.3 | 38.2 | 6:32.0 | 25 | 25 | |
| 19 | 19. | 747 | Auto-Moto Stašek | Josef Stašek st. | Yamaha YZ 250F | EVETM | 6. | 3:02:22.1 | 37.8 | 6:53.0 | 25 | 25 | |
| 20 | 20. | 273 | Ok motocross racing | Ondřej Kráčalík | Tm 250 250 2t | E2 | 5. | 3:02:29.0 | 37.8 | 6:39.0 | 25 | 25 | |
| 21 | 21. | 927 | NAYO Racing | Miroslav Kučera | YAMAHA WR 400 | E2 | 6. | 3:03:37.0 | 37.6 | 6:46.0 | 25 | 25 | |
| 22 | 22. | 255 | Enduro Team Orlová | Jan Šeda | KTM 125 SX | E1M | 2. | 3:03:49.8 | 37.5 | 7:00.0 | 25 | 25 | |
| 23 | 23. | 218 | Nayo racing | Honzík Kaplan | ktm 250 sxf 250 | E1M | 3. | 3:03:54.1 | 37.5 | 7:03.0 | 25 | 25 | |
| 24 | 24. | 700 | Radek Kohoutek | Radek Kohoutek ml. | Honda CRF 250 X 250(4t) | E1 | 2. | 3:04:07.7 | 37.5 | 6:45.0 | 25 | 25 | |
| 25 | 25. | 791 | Ka-Ka | Michal Kašpárek | Gas Gas EC 300 300 | E2 | 7. | 3:04:23.2 | 37.4 | 7:01.0 | 25 | 25 | |
| 26 | 26. | 113 | Petr Jakubík | Petr Jakubík | KTM EXC 3OO 300 | E2 | 8. | 3:05:36.1 | 37.2 | 6:57.0 | 25 | 25 | |
| 27 | 27. | 87 | M S B - RACING TEAM | Jaroslav Drešer | SOMA 495 ccm | EVET | 5. | 3:05:36.8 | 37.2 | 6:52.0 | 25 | 25 | |
| 28 | 28. | 51 | Martin Prokeš | Martin Prokeš | KTM 250 (2t) | E2 | 9. | 2:59:59.3 | 36.8 | 6:52.0 | 24 | 24 | |
| 29 | 29. | 761 | SJČ racing team | Martin Kaskoun | KTM 530 EXC-R 530 | E2 | 10. | 3:00:20.6 | 36.7 | 6:52.0 | 24 | 24 | |
| 30 | 30. | 224 | TM Racing | Karel Chalupník | TM Racing 300 EN 2T 300 ccm | E2 | 11. | 3:00:32.2 | 36.7 | 7:08.0 | 24 | 24 | |
| 31 | 31. | 150 | Kaskadér team | Josef Tesař | Kawasaki KXf 450 ccm | E2 | 12. | 3:02:00.6 | 36.4 | 6:56.0 | 24 | 24 | |
| 32 | 32. | 310 | Dafit motoracing | martin trachta | ktm 400 400 | E2 | 13. | 3:02:44.7 | 36.2 | 7:00.0 | 24 | 24 | |
| 33 | 33. | 208 | DD Team | Daniel Kadrnožka | KTM EXC 125 (2T) | E1 | 3. | 3:02:58.5 | 36.2 | 7:03.0 | 24 | 24 | |
| 34 | 34. | 207 | DD Team | Dušan Kadrnožka | KTM 450 EXC 450 | EVETM | 7. | 3:03:32.9 | 36.1 | 7:11.0 | 24 | 24 | |
| 35 | 35. | 121 | SJČ Enduro Racing Team | Jan Bartek | KTM EXC 250 | E2 | 14. | 3:03:53.8 | 36.0 | 7:02.0 | 24 | 24 | |
| 36 | 36. | 595 | ALIMAXRACING | Aleš Černý | KTM 300 300 2T | EVETM | 8. | 3:04:19.0 | 35.9 | 6:54.0 | 24 | 24 | |
| 37 | 37. | 686 | N1shop.MTZ Strakonice | Vítězslav Plešingr | Yamaha YZF 450 Yamaha YZF 450 | E2M | 4. | 3:04:41.9 | 35.9 | 6:21.0 | 24 | 24 | |
| 38 | 38. | 392 | Kaskadér team | Jan Šnokhous | KTM sx-f 450 | E2 | 15. | 3:05:09.4 | 35.8 | 7:00.0 | 24 | 24 | |
| 39 | 39. | 11 | Enduro team Klatovy | Václav Haas | KTM 450 | EVET | 6. | 3:05:50.4 | 35.6 | 7:14.0 | 24 | 24 | |
| 40 | 40. | 248 | Šambi club | Ludvík Šamberger | Husqvarna TE 450 | E2 | 16. | 3:06:58.0 | 35.4 | 6:59.0 | 24 | 24 | |
| 41 | 41. | 534 | enduro team | Oldřich Pospíšil | KTM exc 250 250 2t | E2 | 17. | 2:44:04.0 | 38.7 | 6:39.0 | 23 | 23 | |
| 42 | 42. | 115 | 4sf racing | Martin Skoták | Kawasaki KX 450f 450 4t | E2 | 18. | 3:01:07.6 | 35.0 | 6:57.0 | 23 | 23 | |
| 43 | 43. | 299 | Moto doupě | Honza Vondrášek | Husqvarna TE 250 Husqvarna | E1 | 4. | 3:02:05.4 | 34.9 | 7:11.0 | 23 | 23 | |
| 44 | 44. | 246 | Racing Team Domoraz | Jan Turek | Yamaha yz 450 f 450 | E2 | 19. | 3:03:23.1 | 34.6 | 7:37.0 | 23 | 23 | |
| 45 | 45. | 134 | VÁŘA Team | Richard Vařák | Yamaha YZ 250 F | E1 | 5. | 3:03:33.1 | 34.6 | 7:20.0 | 23 | 23 | |
| 46 | 46. | 176 | Autoškola Klasa Enduro Team | Petr Musel | KTM EXC 450 EXC 450 | E2 | 20. | 3:05:35.9 | 34.2 | 7:21.0 | 23 | 23 | |
| 47 | 47. | 175 | Samotín racing team | Radek Švoma | KTM sx 250 250.2t | E2 | 21. | 3:06:59.7 | 33.9 | 7:33.0 | 23 | 23 | |
| 48 | 48. | 125 | Josef - Horský pes | Josef Hodač | KTM 350 | EVET | 7. | 3:00:16.0 | 33.7 | 7:18.0 | 22 | 22 | |
| 49 | 49. | 356 | Enduro Team Orlová | Bohumil Šeda | KTM 125 (2t) | EVETM | 9. | 3:00:31.9 | 33.6 | 7:31.0 | 22 | 22 | |
| 50 | 50. | 498 | MK Dvorce | Petr Zbořil | YAMAHA YZ250F 250 | E1 | 6. | 3:01:12.4 | 33.5 | 7:32.0 | 22 | 22 | |
| 51 | 51. | 800 | Kohoutek Radek | Radek Kohoutek | HONDA CRF 450x (4t) | EVET | 8. | 3:03:16.9 | 33.1 | 7:30.0 | 22 | 22 | |
| 52 | 52. | 572 | Cihelna Gottwaldov | Aleš Kráčalík | KTM 300 2.T 300 ccm | EVET | 9. | 3:02:20.1 | 31.8 | 7:32.0 | 21 | 21 | |
| 53 | 53. | 526 | Sehors | Michal Sehors | KTM 150 | E1 | 7. | 3:02:57.1 | 31.7 | 7:24.0 | 21 | 21 | |
| 54 | 54. | 752 | Yamajka | Petr Spálovský | GasGas 300 | E2 | 22. | 3:04:36.1 | 31.4 | 7:39.0 | 21 | 21 | |
| 55 | 55. | 289 | Beldor Racing | Marek Záveský | KTM 450 EXC 450 4T | E2 | 23. | 3:05:06.6 | 31.3 | 6:53.0 | 21 | 21 | |
| 56 | 56. | 17 | TIBBIS / KIA team | Vojtěch Nerad | TM 250 250 ccm | E2 | 24. | 3:00:27.2 | 30.6 | 7:42.0 | 20 | 20 | |
| 57 | 57. | 84 | VRT Kroměříž | Petr Dočkal | Kawasaki 250 4 T. | EVET | 10. | 3:04:24.4 | 29.9 | 7:44.0 | 20 | 20 | |
| 58 | 58. | 137 | Motoklub Chrastava | Jan Míšek | Honda CR 125 | E1 | 8. | 3:06:27.3 | 29.6 | 8:37.0 | 20 | 20 | |
| 59 | 59. | 8 | Čajda Orthopedie Racing Team | Milan Čajánek | Husaberg 450 | EVET | 11. | 3:00:10.6 | 29.1 | 8:31.0 | 19 | 19 | |
| 60 | 60. | 95 | Středisko vrcholového sportu Lukov | Michael Buchta | Suzuki RMZ 250 250 4 t | E1 | 9. | 3:00:15.4 | 29.1 | 8:05.0 | 19 | 19 | |
| 61 | 61. | 358 | ENDURO TEAM COUFAL | Petr Hašek | TM 144 EN TM 144 | E1M | 4. | 3:00:15.3 | 24.5 | 9:08.0 | 16 | 16 | |
| 62 | 62. | 337 | enduro team | Vladimír Bleša | Yamaha wr125 125 4t | E1 | 10. | 2:16:11.5 | 30.4 | 7:45.0 | 15 | 15 | |
| 63 | 63. | 182 | LuVo1 | Lukáš Vondruška | KTM EXC 450 4t | E2 | 25. | 3:03:12.8 | 21.1 | 7:14.0 | 14 | 14 | |
| 64 | 64. | 191 | Motorest Nučnice | Vratislav Tomášek | KTM 350 | E2M | 5. | 1:21:09.1 | 40.8 | 6:35.0 | 12 | 12 | |
| 65 | 65. | 234 | enduro velmez | David Vítek | KTM 450 (4t) | E2 | 26. | 1:26:22.5 | 38.3 | 6:38.0 | 12 | 12 | |
| 66 | 66. | 132 | VÁŘA Team | Jan Vařák | Yamaha YZ 250 F | E1 | 11. | 2:28:05.4 | 22.4 | 8:05.0 | 12 | 12 | |
| 67 | 67. | 34 | Cihelna Gottwaldov | František Plhal | Yamaha YZ 250 F 250 ccm 4-takt | EVET | 12. | 1:36:55.8 | 31.3 | 7:38.0 | 11 | 11 | |
| 68 | 68. | 777 | LETY Team | Luboš Slavík | SUZUKI RMZ 2502 250 4t | EVET | 13. | 2:30:05.7 | 20.2 | 8:01.0 | 11 | 11 | |
| 69 | 69. | 133 | Lepo Klepo | Radim Polepil | Husaberg FE 350 350 4t | EVET | 14. | 1:05:08.9 | 38.1 | 6:36.0 | 9 | 9 | |
| 70 | 70. | 642 | Hřebec | Jan Hřebec | VV MX 450 R 450 | EVET | 15. | 1:25:01.9 | 29.2 | 8:51.0 | 9 | 9 | |
| 71 | 71. | 607 | Tanková rota | František Šitler | KTM EXC 450 | EVET | 16. | 1:48:41.1 | 17.8 | 11:26.0 | 7 | 7 | |
| 72 | 72. | 677 | Tanková rota | František Šitler ml. | KTM LC4 400SC 4T. 400ccm | E2 | 27. | 1:54:33.2 | 16.9 | 10:45.0 | 7 | 7 | |
| 73 | 73. | 128 | Autopoint 4x4 | Michal Šunda | KTM 200 | EVET | 17. | 3:03:11.5 | 10.5 | 9:54.0 | 7 | 7 | |
| 74 | 74. | 74 | NAYO Racing | Patrik Neliba | KTM 250 SXF | E1M | 5. | 2:07:59.0 | 12.9 | 6:39.0 | 6 | 6 | |
| 75 | 75. | 313 | Sova-GasGas | Zdeněk Sova | Gas Gas EC 300 300 ( 2 takt ) | E2 | 28. | 1:06:27.9 | 16.6 | 7:23.0 | 4 | 4 | |
| 76 | 76. | 893 | Kaskader team | Jiri Kittel | Yamaha YZ 250F 250 | E1 | 12. | 1:35:17.6 | 5.8 | 31:26.0 | 2 | 2 | |
| 77. | 155 | tatik55 | Miloslav Vondruška | Kawasaki KLR 600 4t | EVET | DNF | DNF | ||||||
| 78. | 225 | SJČ racing team | Zdeněk Honosek | Yamaha YZ 125 125 2T | E1 | DNF | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.